Боулинг - это наше ВСЁ. Репортажи и новости боулинга по-русски

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

25 января

Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2023", 1 этап.

 

Дано начало новому сезону командного чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка. В первом этапе приняло участие 27 команд!

После первого блока впереди шла "Сборная Мосбанка по футболу", но по итогам двум блоков вперед вырвалась команда "МосГорТранс", она же и одержала победу в этапе.

"Сборная Мосбанка по футболу" заняла второе место, третьей стала команда "УРПЗ", отстав от второго места всего на 2 кегли.

В индивидуальном зачете лучшую серию показали сразу двое игроков: Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу") и Александр Зотимов ("УРПЗ"), оба набрали по трем играм 511с очков (средний 170,33). По регламенту в этом случае сравниваются результаты в последней игре, поэтому памятный кубок получит Александр. Но аплодисменты были выданы обоим спортсменам. :)

Призы за лучшие результаты в одной игре забрали Алексей Зенкин ("УВА", 216 очков) и Марина Зубарева ("Сбер Герлс", 170 очков).

Результаты.

1 МосГорТранс г 1 2 3 151,17 0
  Русейкин Алексей   154 168 140 154,00  
Михалев Николай   153 158 157 156,00
Шалыгин Александр   166 170 155 163,67
Романов Дмитрий   134 147 112 131,00
2 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 148,75 -29
  Алексеев Михаил   166 123 150 146,33  
Шилов Андрей   178 128 117 141,00
Лашков Дмитрий   128 136 148 137,33
Воробьев Евгений   198 145 168 170,33
3 УРПЗ г 1 2 3 148,58 -2
  Зотимов Александр   181 142 188 170,33  
Кортуков Илья   143 189 142 158,00
Лисицын Александр   154 136 110 133,33
Закиров Александр   137 122 139 132,67
4 Сбер Герлс г 1 2 3 145,92 -32
  Ходыкина Екатерина 10 143 80 140 131,00  
Зубарева Марина 10 130 146 170 158,67
Гирлина Дарья 10 135 145 128 146,00
Лукьянова Елена 10 125 121 168 148,00
5 Сбермашина г 1 2 3 143,67 -27
  Бондаренко Роман   138 151 166 151,67  
Родин Артем   143 159 107 136,33
Шароглазов Павел   198 144 122 154,67
Евченко Виталий   130 126 140 132,00
6 УПиО г 1 2 3 141,50 -26
  Семенихин Евгений   110 124 133 122,33  
Тихонов Сергей   149 142 143 144,67
Гладышев Дмитрий   152 137 175 154,67
Зайцев Александр   138 144 151 144,33
7 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 141,17 -4
  Васильев Максим   165 172 143 160,00  
Конаков Павел   119 99 144 120,67
Чамов Максим   139 126 150 138,33
Зенкин Алексей   114 107 216 145,67
8 Экипаж г 1 2 3 132,83 -100
  Плехова Наталья 10 90 134 119 124,33  
Бабаев Андрей   128 128 130 128,67
Киселев Дмитрий   128 107 153 129,33
Орехов Никита   177 137 133 149,00
9 Благосостояние 2.0 г 1 2 3 129,42 -41
  Яздовский Владислав   190 99 101 130,00  
Григорян Давид   136 142 95 124,33
Смирнова Олеся 10 145 118 90 127,67
Лукинов Владимир   142 121 144 135,67
10 Сбер Спас г 1 2 3 129,08 -4
  Гаврилов Дмитрий   128 136 171 145,00  
Виноградов Максим   102 113 205 140,00
Паломарь Сергей   115 125 102 114,00
Кулумбегов Арсен   131 136 85 117,33
11 Лефортово Ольга г 1 2 3 127,08 -24
  Вакиш Антон   117 157 95 123,00  
Ширинян Рубен   121 90 121 110,67
Апрелкова Наталья 10 115 96 124 121,67
Сухов Максим   172 149 138 153,00
12 Благосостояние г 1 2 3 127,08 0
  Унру Валерий   121 145 153 139,67  
Федюнин Дмитрий   123 132 90 115,00
Таранец Константин   157 101 115 124,33
Павленко Максим   129 138 121 129,33
13 СВД г 1 2 3 125,83 -15
  Гоголев Владимир   115 131 140 128,67  
Панов Иннокентий   115 116 139 123,33
Пивоварчик Денис   128 128 123 126,33
Носов Александр   135 125 115 125,00
14 Сбермашина резерв г 1 2 3 121,00 -58
  Янченко Дмитрий   110 102 111 107,67  
Корбут Дмитрий   131 162 88 127,00
Головань Михаил   98 109 135 114,00
Гасанов Рафаэль   106 128 172 135,33
15 УРПЗ резерв г 1 2 3 120,92 -1
  Сененков Дмитрий   123 127 127 125,67  
Шманев Андрей   82 116 110 102,67
Пятин Алексей   101 116 159 125,33
Ланин Никита   157 126 107 130,00
16 СберФакторинг г 1 2 3 118,42 -30
  Шульга Дмитрий    107 128 124 119,67  
Еникеева Азалия  10 128 96 132 128,67
Николашин Алексей    103 108 100 103,67
Чапанов Санал   131 112 122 121,67
17 Шаровары из Первого г 1 2 3 117,75 -8
  Гришаева Евгения 10 95 103 105 111,00  
Герич Алексей   119 133 118 123,33
Гордеев Артем   148 124 138 136,67
Дрозд Юрий   95 97 108 100,00
18 СБФ г 1 2 3 117,58 -2
  Раевский Николай   112 149 133 131,33  
Павлюк Станислав   133 133 118 128,00
Вахмянин Никита   133 106 117 118,67
Айрапетян Татевик 10 74 102 71 92,33
19 ЧП г 1 2 3 116,83 -9
  Астанин Андрей   109 111 127 115,67  
Лучкин Александр   106 114 111 110,33
Гирлин Роман   138 117 106 120,33
Сошкина Яна 10 93 134 106 121,00
20 Большое спасибо г 1 2 3 112,67 -50
  Ачиканова Анна 10 85 103 84 100,67  
Ребрин Денис   95 132 126 117,67
Алешина Екатерина 10 85 137 89 113,67
Шабанова Елена 10 103 129 94 118,67
21 Звезды БТ3 г 1 2 3 100,58 -145
  Григорян Аркадий   98 98 125 107,00  
Чистяков Андрей   109 122 103 111,33
Черчаев Кирилл   59 68 130 85,67
Шишмакова Светлана 10 81 86 98 98,33
22 Кредиточка г 1 2 3 97,17 -41
  Михайлова Елена  10 78 83 79 90,00  
Ефимова Галина  10 65 70 73 79,33
Терешкина Елена  10 89 67 113 99,67
Матвеева Татьяна  10 85 117 127 119,67
23 Молния г 1 2 3 95,75 -17
  Березин Александр   111 97 68 92,00  
Гогунский Александр   100 105 91 98,67
Исаев Шамиль   98 117 103 106,00
Кузнецов Сергей    77 79 103 86,33
24 Сбер Стар г 1 2 3 95,58 -2
  Карпов Александр   72 99 111 94,00  
Стельмахов Даниил   136 78 101 105,00
Чахлов Андрей   108 84 127 106,33
Мошнин Андрей   67 96 68 77,00
25 Первые Каталы г 1 2 3 94,33 -15
  Евсеев Дмитрий   120 126 104 116,67  
Цветкова Евгения 10 51 88 73 80,67
Уткин Дмитрий   80 80 108 89,33
Чуманова Анастасия 10 95 90 57 90,67
26 ММЗП г 1 2 3 91,00 -40
  Шахаева Анна 10 65 144 135 124,67  
Есенин Никита   74 68 62 68,00
Рязанов Евгений   117 83 54 84,67
Сокуров Астемир   86 104 70 86,67
27 Молодые Стрелки  г 1 2 3 84,92 -73
  Вышинская Екатерина  10 64 79 71 81,33  
Чернова Мария 10 35 57 84 68,67
Данилкина Валерия  10 78 69 53 76,67
Рафаэлов Сергей    99 119 121 113,00

И для любителей подробной статистики ситуация по блокам:

1 блок   2 блок   3 блок
# Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн
1 Сборная Мосбанка по футболу 167,50 670 0 1 МосГорТранс 156,25 1250 0 1 МосГорТранс 151,17 1814 0
2 Благосостояние 2.0 155,75 623 47 2 УРПЗ 150,50 1204 46 2 Сборная Мосбанка по футболу 148,75 1785 29
3 УРПЗ 153,75 615 8 3 Сборная Мосбанка по футболу 150,25 1202 2 3 УРПЗ 148,58 1783 2
4 Сбермашина 152,25 609 6 4 Сбермашина 148,63 1189 13 4 Сбер Герлс 145,92 1751 32
5 МосГорТранс 151,75 607 2 5 Благосостояние 2.0 139,13 1113 76 5 Сбермашина 143,67 1724 27
6 Сбер Герлс 143,25 573 34 6 Сбер Герлс 138,13 1105 8 6 УПиО 141,50 1698 26
7 УПиО 137,25 549 24 7 УПиО 137,00 1096 9 7 Управление внутреннего аудита 141,17 1694 4
8 Управление внутреннего аудита 134,25 537 12 8 Экипаж 131,13 1049 47 8 Экипаж 132,83 1594 100
9 Лефортово Ольга 133,75 535 2 9 Благосостояние 130,75 1046 3 9 Благосостояние 2.0 129,42 1553 41
10 Экипаж 133,25 533 2 10 Управление внутреннего аудита 130,13 1041 5 10 Сбер Спас 129,08 1549 4
11 Благосостояние 132,50 530 3 11 Лефортово Ольга 129,63 1037 4 11 Благосостояние 127,08 1525 24
12 СВД 123,25 493 37 12 СВД 124,13 993 44 12 Лефортово Ольга 127,08 1525 0
13 СберФакторинг 119,75 479 14 13 Сбер Спас 123,25 986 7 13 СВД 125,83 1510 15
14 Сбер Спас 119,00 476 3 14 СБФ 120,25 962 24 14 Сбермашина резерв 121,00 1452 58
15 Шаровары из Первого 116,75 467 9 15 УРПЗ резерв 118,50 948 14 15 УРПЗ резерв 120,92 1451 1
16 УРПЗ резерв 115,75 463 4 16 Сбермашина резерв 118,25 946 2 16 СберФакторинг 118,42 1421 30
17 СБФ 115,50 462 1 17 ЧП 117,75 942 4 17 Шаровары из Первого 117,75 1413 8
18 ЧП 114,00 456 6 18 Шаровары из Первого 116,75 934 8 18 СБФ 117,58 1411 2
19 Сбермашина резерв 111,25 445 11 19 СберФакторинг 116,63 933 1 19 ЧП 116,83 1402 9
20 Большое спасибо 99,50 398 47 20 Большое спасибо 116,13 929 4 20 Большое спасибо 112,67 1352 50
21 Молния 96,50 386 12 21 Молния 98,00 784 145 21 Звезды БТ3 100,6 1207 145
22 Сбер Стар 95,75 383 3 22 Первые Каталы 96,25 770 14 22 Кредиточка 97,17 1166 41
23 Первые Каталы 91,50 366 17 23 ММЗП 95,13 761 9 23 Молния 95,75 1149 17
24 Кредиточка 89,25 357 9 24 Звезды БТ3 92,63 741 20 24 Сбер Стар 95,58 1147 2
25 Звезды БТ3 89,25 357 0 25 Сбер Стар 92,50 740 1 25 Первые Каталы 94,33 1132 15
26 ММЗП 88,00 352 5 26 Кредиточка 91,75 734 6 26 ММЗП 91,00 1092 40
27 Молодые Стрелки  76,50 306 46 27 Молодые Стрелки  82,50 660 74 27 Молодые Стрелки  84,92 1019 73

Отличное начало сезона! Поздравляем победителей и призеров января, благодарим всех участников за игру и настроение. И ждем всех в феврале на очередной этап!

Фотогалерея: 24 января 2023

 

 

  • Архив статей »  




  • боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

    На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

    По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
    Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



      Рейтинг TopSport