Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Аббясов Рустам Изятулович 8 1319 164,88 35
2 Абдулгонеев Руслан 85 13924 163,81 36
3 Аблесов Евгений 8 991 123,88 50
4 Абросимов Александр 12 1419 118,25 50
5 Абысов Александр 52 9406 180,88 19
6 Авдеев Сергей 24 3392 141,33 50
7 Агабабян Арсен 37 6946 187,73 12
8 Адъятулин Салават 44 7634 173,50 26
9 Адян Альберт 4 459 114,75 50
10 Акентьев Андрей 48 7223 150,48 49
11 Акопов Валерий 92 15018 163,24 36
12 Акопян Арсен 12 2330 194,17 5
13 Акопян Арсен Артурович 32 6589 205,91 0
14 Алекин Виталий 48 8126 169,29 30
15 Алекс Михаил Вадимович 4 779 194,75 5
16 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
17 Александров Сергей Владимирович 32 3856 120,50 50
18 Алексеев Андрей 20 2594 129,70 50
19 Алексеев Вадим 4 344 86,00 50
20 Алексеев Павел 32 5229 163,41 36
21 Алесенко Мария Леонидовна 20 2993 149,65 50
22 Алтабаев Алексей 40 5439 135,98 50
23 Андреев Сергей 80 15734 196,68 3
24 Андриасов Роман Юрьевич 36 7330 203,61 0
25 Аникин Станислав 8 870 108,75 50
26 Анисимов Дмитрий 86 16227 188,69 11
27 Антохин Дмитрий Алексеевич 40 7516 187,90 12
28 Антропов Александр 20 3228 161,40 38
29 Аракелян Воскан 69 10423 151,06 48
30 Аракелян Нуне 83 12772 153,88 46
31 Арешев Тагир 24 4246 176,92 23
32 Артюх Анастасия 40 4432 110,80 50
33 Аскерко Алексей Борисович 24 3796 158,17 41
34 Астапович Николай 25 3739 149,56 50
35 Астахов Алексей Иванович 9 1529 169,89 30
36 Атаманов Юрий 27 4133 153,07 46
37 Афремов Даниил Борисович 12 1398 116,50 50
38 Аюпов Алексей 15 2376 158,40 41
39 Аюпов Алексей Юрьевич 48 7637 159,10 40
40 Аюпова Марина 8 1093 136,63 50
41 Аюпова Марина Игоревна 40 6099 152,48 47
42 Бабенко Глеб 4 361 90,25 50
43 Баженов Владимир Николаевич 16 2256 141,00 50
44 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6280 157,00 43
45 Барабанова Анна 20 1963 98,15 50
46 Барановская Мария 6 989 164,83 35
47 Барановская Мария Сергеевна 8 1156 144,50 50
48 Барановский Олег 10 1836 183,60 16
49 Барановский Олег Андреевич 24 4475 186,46 13
50 Барацевич Юрий 48 8585 178,85 21
51 Басов Александр Юрьевич 8 1009 126,13 50
52 Башмачников Александр 4 502 125,50 50
53 Башмачников Александр Михайлович 40 6050 151,25 48
54 Беленко Виктория 40 6908 172,70 27
55 Беленко Евгений Сергеевич 12 2344 195,33 4
56 Беленко Игорь 32 5106 159,56 40
57 Беленький Михаил 4 782 195,50 4
58 Белоконь Родион 40 7442 186,05 13
59 Беляков Александр 4 782 195,50 4
60 Белянин Вячеслав 88 14903 169,35 30
61 Белянина Мария Сергеевна 36 5545 154,03 45
62 Беребердин Родион Алексеевич 28 4812 171,86 28
63 Берников Михаил 48 9069 188,94 11
64 Бетинсон Стив 8 928 116,00 50
65 Бирюков Игорь Владимирович 4 621 155,25 44
66 Благовисный Эдуард 24 4031 167,96 32
67 Блинков Александр Игоревич 24 4302 179,25 20
68 Богачев Сергей 70 13890 198,43 1
69 Богачев Сергей Борисович 48 9799 204,15 0
70 Богданов Николай Валентинович 4 469 117,25 50
71 Богомолов Вадим 24 3358 139,92 50
72 Богословский Александр 10 1524 152,40 47
73 Боков Артём Александрович 24 3166 131,92 50
74 Боков Максим Николаевич 4 396 99,00 50
75 Бондаренко Павел 24 4041 168,38 31
76 Борисов Артем 144 23882 165,85 34
77 Боровиков Николай 4 455 113,75 50
78 Борщев Даниил Сергеевич 40 7190 179,75 20
79 Бочкарева Наталья 4 578 144,50 50
80 Брауде Александр Львович 20 3624 181,20 18
81 Брыков Александр 44 8351 189,80 10
82 Булавин Илья Евгеньевич 12 2540 211,67 0
83 Булыкин Евгений 8 1111 138,88 50
84 Бурашников Николай 52 8861 170,40 29
85 Бурашников Николай Евгеньевич 75 14294 190,59 9
86 Бурдинский Андрей Андреевич 24 4311 179,63 20
87 Бурлаков Алексей Львович 28 4479 159,96 40
88 Быстров Валентин 8 1138 142,25 50
89 Бычков Игорь 45 8186 181,91 18
90 Вакуров Олег 46 6621 143,93 50
91 Варава Элизабет 16 3089 193,06 6
92 Вартанян Роза 12 983 81,92 50
93 Василенко Иван Александрович 36 4618 128,28 50
94 Василенко Игорь Иванович 48 7492 156,08 43
95 Василенко Людмила 4 604 151,00 49
96 Васильев Андрей 8 1490 186,25 13
97 Васильков Михаил 106 18736 176,75 23
98 Василькова Олеся 7 560 80,00 50
99 Васильченко Сергей Николаевич 24 4599 191,63 8
100 Верномудрова Мария 12 1874 156,17 43
101 Верхова Маргарита 92 16897 183,66 16
102 Вечерская Валентина 24 2701 112,54 50
103 Вещунов Игорь 8 1170 146,25 50
104 Виноградов Роман 50 7080 141,60 50
105 Вишневский Борис 32 5531 172,84 27
106 Воеводин Михаил 16 2562 160,13 39
107 Волков Павел 9 1531 170,11 29
108 Волков Сергей 4 444 111,00 50
109 Волков Сергей Владимирович 40 6996 174,90 25
110 Вольская Ирина 12 2040 170,00 30
111 Воробьев Сергей 8 986 123,25 50
112 Воронкова Дарья 20 3627 181,35 18
113 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6111 152,78 47
114 Гагарина Валерия 12 1832 152,67 47
115 Гайдай Сергей Александрович 44 5544 126,00 50
116 Галеев Евгений 4 565 141,25 50
117 Гарбар Андрей 4 727 181,75 18
118 Гвоздев Иннокентий Леонидович 40 5988 149,70 50
119 Генджель Бюлент 4 652 163,00 37
120 Годунов Алексей 8 1262 157,75 42
121 Голицына Юлия 37 5268 142,38 50
122 Головин Алексей Вячеславович 40 7329 183,23 16
123 Гончаров Андрей 99 17554 177,31 22
124 Гончарова Наталья Павловна 40 5967 149,18 50
125 Горшков Тимофей 32 5265 164,53 35
126 Горюшин Андрей Викторович 4 652 163,00 37
127 Грачева Наталья 44 8101 184,11 15
128 Грачёва Наталья Анатольевна 55 10303 187,33 12
129 Григорович Александр Геннадьевич 68 12509 183,96 16
130 Григорьев Владимир 36 7242 201,17 0
131 Григорьев Владимир Владимирович 36 6869 190,81 9
132 Григорьева Надежда 48 7818 162,88 37
133 Григорян Георгий 5 724 144,80 50
134 Грицко Сергей 63 10064 159,75 40
135 Гришин Александр Владимирович 56 10494 187,39 12
136 Гришин Валерий Владимирович 36 6366 176,83 23
137 Гришин Максим 44 7654 173,95 26
138 Гришина Светлана Валентиновна 36 5623 156,19 43
139 Громакова Людмила 16 2777 173,56 26
140 Гугняева Руфина Владимировна 4 367 91,75 50
141 Гудков Евгений 45 7484 166,31 33
142 Гульба Дмитрий 4 427 106,75 50
143 Гурков Александр Валерьевич 28 5740 205,00 0
144 Гурьянова Наталья 76 12479 164,20 35
145 Гуськов Валерий 36 5986 166,28 33
146 Гущин Денис 36 5202 144,50 50
147 Давыдов Андрей Николаевич 48 7157 149,10 50
148 Даначев Роман Леванович 32 5665 177,03 22
149 Даначева Елизавета 16 2579 161,19 38
150 Данилин Дмитрий 56 9385 167,59 32
151 Дё Игорь 348 63391 182,16 17
152 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
153 Деев Александр Михайлович 4 847 211,75 0
154 Демидов Максим 32 4687 146,47 50
155 Джуржа Жанна 8 702 87,75 50
156 Дикопольский Алексей 24 3993 166,38 33
157 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
158 Динмухаметов Руслан 28 3525 125,89 50
159 Дмитриев Георгий Владимирович 3 510 170,00 30
160 Догодин Александр 36 6209 172,47 27
161 Долгалев Никита 8 951 118,88 50
162 Долгинов Александр 60 11122 185,37 14
163 Долгова Татьяна 74 12047 162,80 37
164 Доманов Дмитрий 8 867 108,38 50
165 Дорофеев Данила 22 3483 158,32 41
166 Дорошенко Светлана 21 4215 200,71 0
167 Дражников Андрей 8 814 101,75 50
168 Дробот Андрей 4 601 150,25 49
169 Дрожбин Алексей 89 15199 170,78 29
170 Дружинин Сергей Борисович 12 1506 125,50 50
171 Дудкин Юрий 61 11293 185,13 14
172 Духвалов Андрей Петрович 40 6455 161,38 38
173 Евликов Юрий 16 2831 176,94 23
174 Евликов Юрий Юрьевич 56 10388 185,50 14
175 Елкин Илья 28 4526 161,64 38
176 Елкина Галина 12 1651 137,58 50
177 Емцов Сергей 263 48696 185,16 14
178 Ерофеев Виталий 8 1338 167,25 32
179 Ерофеев Виталий Геннадьевич 8 1654 206,75 0
180 Ерофеев Данила 4 656 164,00 36
181 Ерошкина Галина Викторовна 8 994 124,25 50
182 Ершов Алексей Олегович 40 8046 201,15 0
183 Ершов Сергей 31 5123 165,26 34
184 Ефимов Иван 56 10238 182,82 17
185 Ефимова Заряна 74 13216 178,59 21
186 Жданов Андрей Владимирович 48 8893 185,27 14
187 Жданов Евгений 40 6983 174,58 25
188 Жданов Евгений Федорович 5 812 162,40 37
189 Железцов Антон Андреевич 32 4877 152,41 47
190 Жук Иван 82 13177 160,70 39
191 Жуков Сергей Сергеевич 4 558 139,50 50
192 Журавлев Валерий Анатольевич 24 3280 136,67 50
193 Журавлев Владимир Алексеевич 16 2126 132,88 50
194 Журавлева Светлана 12 2004 167,00 33
195 Завражин Александр Вячеславович 52 9184 176,62 23
196 Зайцев Дмитрий Анатольевич 8 1496 187,00 13


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport