Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 90 14782 164,24 35
2 Аблесов Евгений 12 1542 128,50 50
3 Абросимов Александр 8 963 120,38 50
4 Абысов Александр 20 3551 177,55 22
5 Авдеев Сергей 24 3444 143,50 50
6 Агабабян Арсен 8 1316 164,50 35
7 Адъятулин Салават 28 4812 171,86 28
8 Адян Альберт 4 459 114,75 50
9 Акентьев Андрей 48 7220 150,42 49
10 Акопов Валерий 103 17102 166,04 33
11 Акопян Арсен 12 2330 194,17 5
12 Акопян Арсен Артурович 36 7576 210,44 0
13 Алекин Виталий 32 5381 168,16 31
14 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
15 Александров Сергей Владимирович 28 3307 118,11 50
16 Алексеев Андрей 24 3128 130,33 50
17 Алексеев Вадим 4 344 86,00 50
18 Алексеев Павел 16 2575 160,94 39
19 Алесенко Мария Леонидовна 24 3602 150,08 49
20 Алтабаев Алексей 40 5377 134,43 50
21 Андреев Сергей 37 6952 187,89 12
22 Андриасов Роман Юрьевич 36 7378 204,94 0
23 Аникин Станислав 12 1361 113,42 50
24 Анисимов Дмитрий 28 4981 177,89 22
25 Антохин Дмитрий Алексеевич 40 7580 189,50 10
26 Антропов Александр 20 3228 161,40 38
27 Аракелян Воскан 68 10490 154,26 45
28 Аракелян Нуне 73 11391 156,04 43
29 Арешев Тагир 16 2844 177,75 22
30 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
31 Артюх Анастасия 40 4587 114,68 50
32 Аскерко Алексей Борисович 20 3211 160,55 39
33 Астапович Николай 41 6065 147,93 50
34 Атаманов Юрий 46 7323 159,20 40
35 Афремов Даниил Борисович 8 924 115,50 50
36 Аюпов Алексей 5 708 141,60 50
37 Аюпов Алексей Юрьевич 40 6437 160,93 39
38 Аюпова Марина Игоревна 32 4880 152,50 47
39 Бабенко Глеб 4 361 90,25 50
40 Баженов Владимир Николаевич 20 2749 137,45 50
41 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6269 156,73 43
42 Барабанова Анна 28 2861 102,18 50
43 Барановская Мария 28 4302 153,64 46
44 Барановский Олег 48 8673 180,69 19
45 Барацевич Юрий 40 7193 179,83 20
46 Бархатлева Екатерина 4 570 142,50 50
47 Басов Александр Юрьевич 4 482 120,50 50
48 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
49 Башмачников Александр 4 502 125,50 50
50 Башмачников Александр Михайлович 40 5924 148,10 50
51 Беленко Виктория 20 3344 167,20 32
52 Беленко Евгений Сергеевич 8 1528 191,00 9
53 Беленко Игорь 16 2633 164,56 35
54 Беленький Михаил 4 782 195,50 4
55 Белоконь Родион 48 8826 183,88 16
56 Беляков Александр 4 782 195,50 4
57 Белянин Вячеслав 48 8027 167,23 32
58 Белянина Мария Сергеевна 44 6891 156,61 43
59 Беребердин Родион Алексеевич 32 5414 169,19 30
60 Берников Михаил 16 2927 182,94 17
61 Бетинсон Стив 8 928 116,00 50
62 Бирюков Игорь Владимирович 4 621 155,25 44
63 Благовисный Эдуард 8 1376 172,00 28
64 Блинков Александр Игоревич 20 3677 183,85 16
65 Богачев Сергей 37 7111 192,19 7
66 Богачев Сергей Борисович 44 9035 205,34 0
67 Богданов Николай Валентинович 8 1032 129,00 50
68 Богомолов Вадим 32 4362 136,31 50
69 Боков Артём Александрович 32 4344 135,75 50
70 Боков Максим Николаевич 4 396 99,00 50
71 Большедворский Василий Романович 8 1238 154,75 45
72 Бондаренко Евгений 12 1724 143,67 50
73 Бондаренко Павел 57 9559 167,70 32
74 Борисов Артем 126 20816 165,21 34
75 Боровиков Николай 4 455 113,75 50
76 Бородин Егор Александрович 4 692 173,00 27
77 Борщев Даниил Сергеевич 40 7120 178,00 22
78 Бочкарева Наталья 4 578 144,50 50
79 Брауде Александр Львович 20 3624 181,20 18
80 Брыков Александр 20 3720 186,00 14
81 Буданов Сергей Владимирович 4 596 149,00 50
82 Булавин Илья Евгеньевич 8 1711 213,88 0
83 Булыкин Евгений 8 1111 138,88 50
84 Бурашников Николай 36 6081 168,92 31
85 Бурашников Николай Евгеньевич 75 14440 192,53 7
86 Бурдинский Андрей Андреевич 20 3507 175,35 24
87 Бурлаков Алексей Львович 28 4479 159,96 40
88 Бычков Игорь 16 2585 161,56 38
89 Вакуров Олег 46 6912 150,26 49
90 Вартанян Роза 28 2389 85,32 50
91 Василенко Иван Александрович 28 3692 131,86 50
92 Василенко Игорь Иванович 48 7532 156,92 43
93 Васильков Михаил 103 18073 175,47 24
94 Василькова Олеся 3 222 74,00 50
95 Васильченко Сергей Николаевич 32 6215 194,22 5
96 Верномудрова Мария 4 653 163,25 36
97 Верхова Маргарита 44 7793 177,11 22
98 Верхова Маргарита Александровна 28 5189 185,32 14
99 Веселов Николай 4 569 142,25 50
100 Вечерская Валентина 32 3764 117,63 50
101 Вещунов Игорь 8 1170 146,25 50
102 Виноградов Роман 46 6460 140,43 50
103 Вишневский Борис 24 4139 172,46 27
104 Воеводин Михаил 20 3254 162,70 37
105 Волков Павел 17 2781 163,59 36
106 Волков Сергей Владимирович 40 7101 177,53 22
107 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
108 Воробьев Сергей 8 992 124,00 50
109 Воронкова Дарья 8 1368 171,00 29
110 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6274 156,85 43
111 Гагарина Валерия 8 1298 162,25 37
112 Гайдай Сергей Александрович 44 5476 124,45 50
113 Галеев Евгений 4 565 141,25 50
114 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
115 Гвоздев Иннокентий Леонидович 36 5373 149,25 50
116 Генджель Бюлент 4 652 163,00 37
117 Годунов Алексей 8 1244 155,50 44
118 Голицына Юлия 30 4216 140,53 50
119 Головин Алексей Вячеславович 28 5155 184,11 15
120 Гончаров Андрей 100 17624 176,24 23
121 Гончарова Наталья Павловна 36 5252 145,89 50
122 Горшков Тимофей 16 2353 147,06 50
123 Горюшин Андрей Викторович 4 652 163,00 37
124 Грачева Наталья 32 5645 176,41 23
125 Грачёва Наталья Анатольевна 67 12281 183,30 16
126 Григорович Александр 72 13705 190,35 9
127 Григорьев Владимир 14 2661 190,07 9
128 Григорьев Владимир Владимирович 36 6911 191,97 8
129 Григорьева Надежда 56 9227 164,77 35
130 Грицко Сергей 63 10064 159,75 40
131 Гришин Александр Владимирович 48 9004 187,58 12
132 Гришин Валерий Владимирович 32 5872 183,50 16
133 Гришин Максим 36 6338 176,06 23
134 Гришина Светлана Валентиновна 32 5035 157,34 42
135 Громакова Людмила 8 1425 178,13 21
136 Гугняева Руфина Владимировна 4 367 91,75 50
137 Гудков Евгений 21 3663 174,43 25
138 Гульба Дмитрий 4 427 106,75 50
139 Гурков Александр Валерьевич 24 4961 206,71 0
140 Гурьянов Олег 8 1126 140,75 50
141 Гурьянова Наталья 79 12967 164,14 35
142 Гуськов Валерий 28 4607 164,54 35
143 Гущин Денис 40 5938 148,45 50
144 Давыдов Андрей Николаевич 48 7103 147,98 50
145 Даначев Роман Леванович 32 5665 177,03 22
146 Даначева Елизавета 16 2579 161,19 38
147 Данилин Дмитрий 36 5962 165,61 34
148 Дё Игорь 342 62469 182,66 17
149 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
150 Демидов Максим 32 4814 150,44 49
151 Джуржа Жанна 8 702 87,75 50
152 Дикопольский Алексей 8 1390 173,75 26
153 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
154 Динмухаметов Руслан 24 3005 125,21 50
155 Дмитриев Георгий Владимирович 3 510 170,00 30
156 Догодин Александр 34 5812 170,94 29
157 Долгалев Никита 4 476 119,00 50
158 Долгинов Александр 36 6660 185,00 15
159 Долгова Татьяна 68 11038 162,32 37
160 Доманов Дмитрий 16 1786 111,63 50
161 Дорофеев Данила 34 5279 155,26 44
162 Дражников Андрей 8 814 101,75 50
163 Дробот Андрей 4 601 150,25 49
164 Дрожбин Алексей 66 11624 176,12 23
165 Дружинин Сергей Борисович 12 1506 125,50 50
166 Дудкин Юрий 45 8447 187,71 12
167 Духвалов Андрей Петрович 44 7380 167,73 32
168 Евликов Юрий Юрьевич 60 11133 185,55 14
169 Елкин Илья 36 5826 161,83 38
170 Елкина Галина 12 1644 137,00 50
171 Емцов Сергей 244 45056 184,66 15
172 Ерофеев Данила 4 656 164,00 36
173 Ерошкина Галина Викторовна 8 994 124,25 50
174 Ершов Алексей Олегович 44 8906 202,41 0
175 Ершов Сергей 43 7252 168,65 31
176 Ефимов Иван 44 8051 182,98 17
177 Ефимова Заряна 62 11269 181,76 18
178 Жданов Андрей Владимирович 48 8856 184,50 15
179 Жданов Евгений 22 3744 170,18 29
180 Железцов Антон Андреевич 28 4205 150,18 49
181 Жук Иван 82 13177 160,70 39
182 Жуков Сергей Сергеевич 4 558 139,50 50
183 Журавлев Валерий Анатольевич 32 4434 138,56 50
184 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
185 Журавлева Светлана 6 1050 175,00 25
186 Завражин Александр Вячеславович 48 8524 177,58 22
187 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
188 Зверева Екатерина 8 1313 164,13 35
189 Земченков Сергей Михайлович 24 4682 195,08 4
190 Зинатуллин Равиль 4 496 124,00 50
191 Зиннатулин Рамиль 8 1403 175,38 24
192 Злаин Андрей Александрович 9 1562 173,56 26
193 Зябликов Артем Александрович 47 7934 168,81 31
194 Иванов Евгений 137 23606 172,31 27
195 Иванюк Александр 4 599 149,75 50
196 Игитян Гамлет 104 16168 155,46 44


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport