Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | мастера | средние | призовой фонд | группы | диаграмма масла | рейтинг | видео финала | результаты
Этап 1: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 2: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 3: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 4: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть

# ФИО клуб, город г 1 2 3 4 5 6 сум сред
1 Шилкин Дмитрий Минск 255 219 186 174 258 223 1315 219,17
2 Косякова Полина "Альянс", Нижний Новгород 8 235 195 226 174 223 210 1311 218,50
3 Семенов Иван Москва 232 164 170 233 233 258 1290 215,00
4 Старченков Сергей "Альянс", Нижний Новгород 192 233 189 215 228 233 1290 215,00
5 Ковалев Сергей ABC-Бруклин, Киев 225 221 199 267 179 174 1265 210,83
6 Смирнова Евгения Москва 8 172 197 214 218 221 190 1260 210,00
7 Богачев Сергей Москва 210 230 158 233 217 199 1247 207,83
8 Коршак Ян Москва 203 202 188 208 198 247 1246 207,67
9 Коробкова Алена "B-69", Москва 8 177 215 165 193 201 245 1244 207,33
10 Коробкова Варвара "B-69", Москва 8 214 176 214 192 207 181 1232 205,33
11 Прохан Сергей Москва 197 211 186 215 193 214 1216 202,67
12 Шперов Александр Москва 173 277 181 182 169 224 1206 201,00
13 Буланова Мария "Альянс", Нижний Новгород 8 202 183 277 183 167 142 1202 200,33
14 Царенко Илья "B-69", Москва 139 214 209 274 197 168 1201 200,17
15 Красавкин Виктор Тула 158 213 233 212 171 209 1196 199,33
16 Миненко Дарья "BBA", Нижний Новгород 8 215 228 139 193 191 173 1187 197,83
17 Пудов Дмитрий КСБ "Спартак", Москва 197 192 214 164 241 179 1187 197,83
18 Апанякина Ксения "Бугатти", Москва 8 188 155 233 214 148 191 1177 196,17
19 Соколов Алексей Москва 175 168 208 254 208 164 1177 196,17
20 Милькович Славолюб Москва 173 156 243 234 185 181 1172 195,33
21 Васильев Андрей СК "Самокат", Москва 160 151 207 213 219 214 1164 194,00
22 Харьков Артем "Bowllab", Москва 186 158 234 196 164 224 1162 193,67
23 Шаповалов Роман КСб "Локомотив" 205 167 192 230 184 183 1161 193,50
24 Ребенко Павел "Альянс", Нижний Новгород 158 176 171 200 215 238 1158 193,00
25 Грязнова Варвара "Самбо-70", Москва 8 192 191 189 201 160 176 1157 192,83
26 Загвозкин Николай "Самокат", Москва 176 198 213 200 171 197 1155 192,50
27 Степанова Татьяна Москва 8 196 198 171 163 203 173 1152 192,00
28 Кузнецов Дмитрий "ФБГ", Москва 212 197 189 160 181 212 1151 191,83
29 Архипцев Иван Москва 216 190 186 192 208 154 1146 191,00
30 Федин Алексей "Альянс", Нижний Новгород 154 163 215 194 216 202 1144 190,67
31 Якунина Александра ABC-Бруклин, Киев 8 212 156 168 222 174 164 1144 190,67
32 Шершаков Николай ФБГ, Москва 170 172 164 212 246 175 1139 189,83
33 Кошелев Никита Москва 160 182 186 199 227 182 1136 189,33
34 Кошель Мария "BBA", Нижний Новгород 8 187 160 170 179 207 184 1135 189,17
35 Кораблинова Надежда "ФБГ", Москва 8 192 201 150 163 157 223 1134 189,00
36 Тимофеев Никита Москва 213 175 147 202 205 191 1133 188,83
37 Ефимова Заряна "B-69", Москва 8 165 169 193 236 168 151 1130 188,33
38 Прончев Антон СК "Самокат", Москва 190 171 180 192 192 196 1121 186,83
39 Иванов Евгений Москва 177 175 210 178 208 172 1120 186,67
40 Степин Алексей "Самбо-70", Москва 201 197 170 194 170 185 1117 186,17
41 Сачко Дмитрий КСБ "Спартак", Москва 161 225 145 234 179 164 1108 184,67
42 Дудкин Юрий КСБ "Спартак", Москва 226 176 166 200 138 200 1106 184,33
43 Шардин Сергей Москва 163 215 172 187 173 193 1103 183,83
44 Шарапов Андрей КСБ "Спартак", Москва 207 188 173 189 148 196 1101 183,50
45 Цыгулев Даниил "Самбо-70", Москва 8 157 176 168 180 157 213 1099 183,17
46 Кукушкин Глеб Москва 169 194 210 173 154 199 1099 183,17
47 Полянцев Алексей КСБ "Спартак", Москва 178 171 172 216 184 178 1099 183,17
48 Данилин Дмитрий "Самбо-70", Москва 200 203 153 181 188 170 1095 182,50
49 Шарапова Алена КСБ "Спартак", Москва 8 200 193 193 145 130 181 1090 181,67
50 Горшков Тимофей "BBA", Нижний Новгород 187 179 215 140 200 166 1087 181,17
51 Табачкова Ольга Москва 8 163 146 163 199 181 186 1086 181,00
52 Козырев Олег "B-69", Москва 204 163 182 172 181 184 1086 181,00
53 Киселев Андрей "BBA", Нижний Новгород 141 175 200 183 212 174 1085 180,83
54 Сазонова Елена "BBA", Нижний Новгород 8 155 150 195 178 159 199 1084 180,67
55 Быстров Валентин "BBA", Нижний Новгород 148 168 130 247 161 225 1079 179,83
56 Барацевич Юрий КСБ "Спартак", Москва 189 175 165 212 171 167 1079 179,83
57 Русихина Ольга Москва 8 168 157 167 198 152 186 1076 179,33
58 Куликова Ксения Москва 8 148 170 154 192 165 196 1073 178,83
59 Соколова Анна КСБ "Спартак", Москва 8 181 150 158 185 171 180 1073 178,83
60 Старченков Роман "Альянс", Нижний Новгород 174 189 188 166 168 183 1068 178,00
61 Катанская Марина Москва 8 138 194 142 193 180 172 1067 177,83
62 Шмаков Игорь "Самбо-70", Москва 173 177 216 167 153 178 1064 177,33
63 Казьмин Игорь "Самокат", Москва 162 202 185 165 162 187 1063 177,17
64 Синица Аксана Минск 8 151 197 145 149 176 192 1058 176,33
65 Почкин Олег Москва 184 159 171 173 208 163 1058 176,33
66 Гуськов Валерий КСБ "Спартак", Москва 202 151 183 170 178 173 1057 176,17
67 Печенин Владимир КСБ "Спартак", Москва 133 173 215 192 149 193 1055 175,83
68 Милькович Елена Москва 8 178 139 149 144 234 163 1055 175,83
69 Сизов Юрий Воронеж 158 212 166 189 204 126 1055 175,83
70 Калиничев Сергей Москва 166 211 227 176 133 140 1053 175,50
71 Непляха Константин КСБ "Спартак", Москва 205 188 159 160 181 157 1050 175,00
72 Савось Павел Минск 157 176 161 213 212 129 1048 174,67
73 Харламова Полина "BBA", Нижний Новгород 8 166 147 205 186 165 126 1043 173,83
74 Арутюнов Дмитрий "Самокат", Москва 146 181 164 202 180 167 1040 173,33
75 Вишневская Светлана КСБ "Спартак", Москва 8 147 124 164 204 175 171 1033 172,17
76 Дрожбин Алексей "ФБГ", Москва 164 215 146 180 162 164 1031 171,83
77 Фирсанов Константин "B-69", Москва 182 176 182 141 169 180 1030 171,67
78 Афанасьева Юлия КСБ "Спартак", Москва 8 148 155 179 167 180 150 1027 171,17
79 Григорьев Владимир "ФБГ", Москва 163 184 137 160 187 194 1025 170,83
80 Бабасюк Андрей СК "Самокат", Москва 155 178 163 182 172 174 1024 170,67
81 Сулейманян Маис Москва 163 172 189 180 172 145 1021 170,17
82 Жданов Евгений Москва 180 177 138 183 139 201 1018 169,67
83 Воеводин Михаил КСБ "Спартак", Москва 114 207 146 207 190 154 1018 169,67
84 Чумашкаев Церен Москва 200 128 203 181 171 133 1016 169,33
85 Бычков Игорь КСБ "Спартак", Москва 195 189 160 157 145 169 1015 169,17
86 Малышев Константин "BBA", Нижний Новгород 178 144 159 168 188 172 1009 168,17
87 Белянин Вячеслав Москва 141 172 195 179 136 180 1003 167,17
88 Кузнецов Илья Москва 140 145 211 161 182 159 998 166,33
89 Севрюгин Вячеслав Москва 210 151 146 167 145 177 996 166,00
90 Коган Евгений Москва 177 183 151 170 160 153 994 165,67
91 Соболев Павел Витебск 130 191 147 145 185 175 973 162,17
92 Вишневский Борис КСБ "Спартак", Москва 208 171 138 144 151 156 968 161,33
93 Шахбазян Надежда Москва 8 132 160 146 177 171 130 964 160,67
94 Долгинов Александр Москва 152 168 154 172 162 149 957 159,50
95 Игитян Гамлет Москва 114 172 161 134 176 176 933 155,50
96 Абысов Александр "B-69", Москва 130 182 149 147 146 160 914 152,33
97 Шубырева Мария Москва 8 118 135 174 140 157 141 913 152,17
98 Кулаков Виталий Королев 174 117 110 170 205 126 902 150,33
99 Курочкина Екатерина Москва 8 139 149 139 143 135 147 900 150,00
100 Латыев Александр Москва 161 140 123 152 175 130 881 146,83
101 Скоморохов Сергей Москва 147 143 96 136 125 134 781 130,17




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport