Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | мастера | средние | призовой фонд | группы | диаграмма масла | рейтинг | видео финала | результаты
Этап 1: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 2: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 3: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 4: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть

# ФИО клуб, город г зв кат 1 2 3 4 5 6 сум сред
1 Семенов Иван Москва МСМК 268 235 276 236 238 261 1514 252,33
2 Крыль Кристина "Альянс", Нижний Новгород 8 МС 275 257 144 225 229 268 1446 241,00
3 Кошелев Никита Москва МС 235 235 279 236 224 234 1443 240,50
4 Бабасюк Андрей СК "Самокат", Москва B 254 235 246 214 238 206 1393 232,17
5 Прохан Сергей Москва 223 199 196 211 245 300 1374 229,00
6 Окороков Максим Москва МС 222 199 180 183 266 300 1350 225,00
7 Степанова Татьяна Москва 8 A 194 224 171 238 247 219 1341 223,50
8 Коробкова Алена "B-69", Москва 8 МСМК 204 198 195 244 245 196 1330 221,67
9 Косякова Полина "Альянс", Нижний Новгород 8 МС 204 233 222 193 201 225 1326 221,00
10 Смирнова Евгения Москва 8 МС 193 236 243 190 201 186 1297 216,17
11 Исаев Сергей "Альянс", Нижний Новгород МС 170 218 247 235 201 224 1295 215,83
12 Кузнецов Дмитрий "ВФБГ", Москва МС 195 199 164 277 245 214 1294 215,67
13 Непляха Константин КСБ "Спартак", Москва B 226 186 189 203 239 231 1274 212,33
14 Прончев Антон Москва 213 201 156 227 225 235 1257 209,50
15 Тимофеев Никита Москва A 189 195 246 200 216 201 1247 207,83
16 Козырев Олег Москва МС 238 234 164 172 224 208 1240 206,67
17 Щекачев Вячеслав Москва 167 244 165 234 199 227 1236 206,00
18 Якунина Александра ABC-Бруклин, Киев 8 228 236 173 203 193 155 1236 206,00
19 Иванов Евгений Москва A 235 230 184 163 168 254 1234 205,67
20 Сазонов Олег "Альянс", Нижний Новгород МС 214 178 184 255 191 209 1231 205,17
21 Григорьев Владимир "ВФБГ", Москва МС 233 207 220 190 203 170 1223 203,83
22 Богачев Сергей Москва 217 205 168 230 216 186 1222 203,67
23 Лукьянов Михаил Москва 200 148 193 247 169 258 1215 202,50
24 Дрожбин Алексей Москва B 186 195 179 204 236 207 1207 201,17
25 Шардин Сергей Москва A 171 242 232 186 168 203 1202 200,33
26 Ефимова Заряна "B-69", Москва 8 A 178 169 209 211 188 194 1197 199,50
27 Коршак Ян Москва МС 214 222 191 205 172 192 1196 199,33
28 Акопян Аресен "ВФБГ", Москва 178 195 236 215 157 206 1187 197,83
29 Якобсон Ольга Москва 8 221 182 204 180 169 180 1184 197,33
30 Лотина Ольга Москва 8 ЗМС 195 209 190 158 227 154 1181 196,83
31 Федин Алексей "Альянс", Нижний Новгород МС 188 215 191 210 195 169 1168 194,67
32 Кораблинова Надежда Москва 8 ЗМС 178 207 159 165 207 201 1165 194,17
33 Кузнецов Никита "Альянс", Нижний Новгород МС 205 194 172 201 182 210 1164 194,00
34 Коробкова Инна Москва 8 180 162 183 145 180 259 1157 192,83
35 Миненко Дарья "Альянс", Нижний Новгород 8 A 168 163 171 234 193 178 1155 192,50
36 Грязнова Варвара "Самбо-70", Москва 8 A 175 163 153 179 216 220 1154 192,33
37 Соколов Алексей Москва 233 167 161 195 167 222 1145 190,83
38 Пудов Дмитрий КСБ "Спартак", Москва 151 171 175 220 194 223 1134 189,00
39 Ребенко Павел "Альянс", Нижний Новгород 187 193 189 189 176 200 1134 189,00
40 Дудкин Юрий КСБ "Спартак", Москва B 203 179 177 184 202 189 1134 189,00
41 Полянцев Алексей КСБ "Спартак", Москва B 180 171 194 137 227 221 1130 188,33
42 Мичурин Сергей Москва 207 197 202 187 176 159 1128 188,00
зачетники A,B,C
48 Горшков Тимофей "BBA", Нижний Новгород A 128 160 194 191 240 206 1119 186,50
49 Кукушкин Глеб СК "Самокат", Москва A 224 191 159 179 168 186 1107 184,50
44 Сазонова Елена "BBA", Нижний Новгород 8 B 180 193 155 205 152 193 1126 187,67
47 Сачко Дмитрий КСБ "Спартак", Москва B 179 171 220 191 178 181 1120 186,67
46 Вишневский Борис КСБ "Спартак", Москва C 176 198 150 178 216 203 1121 186,83
50 Жданов Евгений Москва C 196 162 139 191 225 192 1105 184,17
43 Савченко Алексей "ВФБГ", Москва МС 177 204 159 204 150 232 1126 187,67
45 Клюшин Иван Орел 166 181 158 183 200 233 1121 186,83
51 Шарапова Алена КСБ "Спартак", Москва 8 B 168 204 169 167 173 173 1102 183,67
52 Чумашкаев Церен Москва C 232 159 176 207 154 168 1096 182,67
53 Кузнецов Илья Москва C 156 158 226 140 225 190 1095 182,50
54 Милькович Елена Москва 8 C 153 235 147 177 164 169 1093 182,17
55 Догодин Александр "B-69", Москва 217 156 184 164 187 184 1092 182,00
56 Ковалев Сергей ABC-Бруклин, Киев 183 178 235 146 184 166 1092 182,00
57 Красавкин Виктор Тула МС 215 184 238 166 144 139 1086 181,00
58 Табачкова Ольга Москва 8 B 209 145 192 162 167 161 1084 180,67
59 Коробков Александр "B-69", Москва 137 204 178 204 193 165 1081 180,17
60 Окороков Алексей Москва 167 157 224 194 156 171 1069 178,17
61 Милькович Славолюб Москва A 181 181 187 159 159 199 1066 177,67
62 Долгинов Александр Москва C 168 216 159 191 177 144 1055 175,83
63 Новиков Вадим КСБ "Спартак", Москва 164 167 159 215 182 163 1050 175,00
64 Архипецев Иван Москва 173 163 181 188 169 170 1044 174,00
65 Афанасьева Юлия КСБ "Спартак", Москва 8 C 175 149 157 178 157 178 1042 173,67
66 Воеводин Михаил Москва C 170 166 159 177 172 195 1039 173,17
67 Антропов Александр "ВФБГ", Москва 165 223 149 201 166 135 1039 173,17
68 Адьятулин Салават Орел 141 155 196 199 165 179 1035 172,50
69 Шершаков Николай "ВФБГ", Москва МС A 159 192 174 150 190 162 1027 171,17
70 Степин Алексей "Самбо-70", Москва A 183 178 160 171 167 168 1027 171,17
71 Шахбазян Надежда Москва 8 МСМК C 165 161 161 190 121 175 1021 170,17
72 Кузнецов Иван Москва 172 202 160 162 152 173 1021 170,17
73 Цыгулёв Даниил "Самбо-70", Москва 179 165 172 133 221 148 1018 169,67
74 Бородин Егор Москва 157 168 164 199 191 129 1008 168,00
75 Тарасенков Юрий "ВФБГ", Москва МС 137 122 195 190 162 193 999 166,50
76 Фирсанов Константин "B-69", Москва B 168 134 154 135 202 193 986 164,33
77 Быстров Валентин "BBA", Нижний Новгород B 171 149 157 157 212 138 984 164,00
78 Белянин Вячеслав Москва C 153 156 225 161 134 152 981 163,50
79 Игитян Гамлет Москва C 181 191 143 172 119 171 977 162,83
80 Шмаков Игорь "Самбо-70", Москва B 162 126 131 218 150 178 965 160,83
81 Шарапов Андрей КСБ "Спартак", Москва A 150 167 162 136 156 168 939 156,50
82 Шперов Александр Москва A 143 186 150 137 168 155 939 156,50
83 Печенин Владимир КСБ "Спартак", Москва B 189 111 140 139 196 157 932 155,33
84 Курочкина Екатерина Москва C 174 126 135 170 145 172 922 153,67
85 Севрюгин Вячеслав Москва C 133 153 142 147 171 141 887 147,83
86 Ким Сергей Москва 144 117 152 126 134 113 786 131,00
87 Калиничев Сергей Москва B 156 167 161 142 626 156,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport