Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 итог сум игр сред эт
1 Козырев Олег 64 8 80 48 64 264 10999 56 196,41 5
2 Прончев Антон 48 32 16 72 32 200 7466 38 196,47 5
3 Семенов Иван 80 80 0 0 32 192 6328 30 210,93 3
4 Коршак Ян 8 16 0 64 80 168 8523 40 213,08 4
5 Казьмин Игорь 16 48 0 32 72 168 6032 31 194,58 4
6 Коробкова Алена 32 48 16 0 56 152 6419 32 200,59 4
7 Буланова Мария 0 0 56 32 48 136 5804 29 200,14 3
8 Данилин Дмитрий 0 0 48 80 8 136 5445 29 187,76 3
9 Барацевич Юрий 2 56 48 16 8 130 5788 32 180,88 5
10 Степанова Татьяна 16 64 8 0 32 120 5525 30 184,17 4
11 Кукушкин Глеб 48 48 2 16 0 114 4631 25 185,24 4
12 Табачкова Ольга 16 16 32 32 16 112 5631 30 187,70 5
13 Коробкова Варвара 0 72 0 0 32 104 3914 20 195,70 2
14 Ефимова Заряна 32 8 16 0 48 104 5172 27 191,56 4
15 Милькович Елена 32 32 0 32 8 104 4326 24 180,25 4
16 Жданов Евгений 32 8 32 16 16 104 4771 27 176,70 5
17 Кошель Мария 32 16 16 0 32 96 5120 27 189,63 4
18 Кораблинова Надежда 32 0 2 56 0 90 5306 25 212,24 3
19 Кузнецов Никита 0 8 0 48 32 88 5418 27 200,67 3
20 Трояновский Егор 72 16 0 0 0 88 3318 18 184,33 2
21 Сазонова Елена 32 32 8 0 16 88 4176 23 181,57 4
22 Почкин Олег 16 32 16 16 8 88 4170 24 173,75 5
23 Кудешов Юрий 0 16 64 0 2 82 4348 23 189,04 3
24 Гурков Александр 0 0 0 32 48 80 4517 22 205,32 2
25 Матвийчук Максим 8 0 32 32 8 80 4689 26 180,35 4
26 Дрожбин Алексей 16 48 2 8 0 74 4916 27 182,07 4
27 Суханова Галина 0 16 48 8 2 74 4222 24 175,92 4
28 Прохан Сергей 0 0 72 0 0 72 2941 14 210,07 1
29 Царенко Илья 16 32 8 0 16 72 4256 23 185,04 4
30 Бабасюк Андрей 32 32 8 0 0 72 2947 16 184,19 3
31 Милькович Славолюб 2 32 0 16 16 66 4604 26 177,08 4
32 Лукьянов Михаил 48 16 0 0 0 64 2852 14 203,71 2
33 Крыль Кристина 56 0 0 0 0 56 2829 15 188,60 1
34 Фирсанов Константин 16 8 0 0 32 56 3247 18 180,39 3
35 Киселев Андрей 48 0 0 2 0 50 2825 15 188,33 2
36 Володин Андрей 0 2 0 32 16 50 3352 18 186,22 3
37 Щекачев Вячеслав 0 0 32 16 2 50 3057 18 169,83 3
38 Воронкова Дарья 0 0 0 0 48 48 2209 11 200,82 1
39 Чумашкаев Церен 0 0 0 48 0 48 2156 11 196,00 1
40 Чумак Олег 0 0 0 48 0 48 2201 12 183,42 1
41 Кузнецов Илья 0 0 48 0 0 48 2124 12 177,00 1
42 Жабановский Дмитрий 2 8 32 2 0 44 3563 21 169,67 4
43 Сидоров Олег 2 0 2 32 2 38 3043 18 169,06 4
44 Дудкин Юрий 0 8 2 16 8 34 4012 22 182,36 4
45 Апанякина Ксения 0 0 32 0 0 32 2025 10 202,50 1
46 Агабабян Арсен 0 0 0 0 32 32 1916 10 191,60 1
47 Миненко Дарья 0 0 32 0 0 32 1711 9 190,11 1
48 Загвозкин Николай 0 32 0 0 0 32 1850 10 185,00 1
49 Апанякин Анатолий 0 0 32 0 0 32 1454 8 181,75 1
50 Мичурина Екатерина 8 0 16 0 0 24 2287 13 175,92 2
51 Шубырева Мария 16 0 2 2 2 22 2559 16 159,94 4
52 Голицына Юлия 8 2 8 2 0 20 2923 18 162,39 4
53 Кузнецов Дмитрий 0 0 0 2 16 18 1790 10 179,00 2
54 Русихина Ольга 0 8 0 2 8 18 2557 15 170,47 3
55 Калиничев Сергей 2 0 8 8 0 18 2511 15 167,40 3
56 Никитушкин Антон 0 16 2 0 0 18 1663 10 166,30 2
57 Мичурин Сергей 2 0 16 0 0 18 1518 10 151,80 2
58 Окороков Максим 0 0 0 16 0 16 1391 7 198,71 1
59 Мыслев Владислав 0 0 0 0 16 16 1381 7 197,29 1
60 Коробкова Инна 0 0 16 0 0 16 1297 7 185,29 1
61 Севрюгин Вячеслав 2 2 8 2 0 14 2472 15 164,80 4
62 Шаповалов Роман 0 2 0 8 2 12 2086 12 173,83 3
63 Зубович Александр 0 0 0 8 2 10 1654 9 183,78 2
64 Арутюнов Дмитрий 0 0 0 8 2 10 1551 9 172,33 2
65 Алексеев Павел 8 2 0 0 0 10 1447 9 160,78 2
66 Малышев Андрей 8 0 2 0 0 10 1380 9 153,33 2
67 Петров Алексей 0 0 0 8 0 8 1104 6 184,00 1
68 Белянин Вячеслав 0 0 0 8 0 8 1027 6 171,17 1
69 Корзинкин Анатолий 0 0 0 0 8 8 1020 6 170,00 1
70 Коробков Александр 0 0 8 0 0 8 1013 6 168,83 1
71 Гарбар Андрей 8 0 0 0 0 8 984 6 164,00 1
72 Курочкина Екатерина 8 0 0 0 0 8 946 6 157,67 1
73 Гуськов Валерий 0 2 0 2 2 6 1486 9 165,11 3
74 Беномар Уссама 0 2 2 2 0 6 1409 9 156,56 3
75 Балашов Илья 0 2 2 0 0 4 1001 6 166,83 2
76 Ерофеев Виталий 0 0 0 2 2 4 971 6 161,83 2
77 Комаров Кирилл 2 0 2 0 0 4 948 6 158,00 2
78 Обертас Марина 0 2 0 0 2 4 904 6 150,67 2
79 Долгинов Александр 0 0 0 0 2 2 543 3 181,00 1
80 Шахбазян Надежда 0 2 0 0 0 2 518 3 172,67 1
81 Катанская Марина 0 2 0 0 0 2 506 3 168,67 1
82 Павлов Кирилл 0 0 0 0 2 2 504 3 168,00 1
83 Сулейманян Маис 0 0 2 0 0 2 494 3 164,67 1
84 Абысов Александр 0 0 2 0 0 2 493 3 164,33 1
85 Окороков Алексей 0 0 0 2 0 2 490 3 163,33 1
86 Васильченко Сергей 0 0 0 2 0 2 488 3 162,67 1
87 Потапов Павел 0 0 0 2 0 2 479 3 159,67 1
88 Левтев Александр 0 0 0 2 0 2 474 3 158,00 1
89 Егунов Николай 2 0 0 0 0 2 460 3 153,33 1
90 Шарапова Алена 0 0 2 0 0 2 456 3 152,00 1
91 Рассказова Кристина 0 0 0 2 0 2 438 3 146,00 1
92 Игитян Гамлет 0 0 2 0 0 2 410 3 136,67 1




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport