Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты
Этап 1: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 2: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 3: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 4: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 5: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 6: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 7: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть

# ФИО 1 2 3 сум сред
1 Коршак Ян 225 253 228 706 235,33
2 Кораблинова Надежда 221 273 200 694 231,33
3 Коробкова Алена 212 238 228 678 226,00
4 Лукьянов Михаил 178 215 234 627 209,00
5 Козырев Олег 225 209 192 626 208,67
6 Крыль Кристина 231 167 226 624 208,00
7 Кукушкин Глеб 214 197 205 616 205,33
8 Ефимова Заряна 169 225 196 590 196,67
9 Семенов Иван 178 164 246 588 196,00
9 Трояновский Егор 193 170 225 588 196,00
11 Кошель Мария 204 193 189 586 195,33
12 Дрожбин Алексей 203 165 212 580 193,33
13 Алексеев Павел 165 199 215 579 193,00
13 Фирсанов Константин 225 169 185 579 193,00
15 Мичурина Екатерина 206 154 204 564 188,00
16 Почкин Олег 174 224 154 552 184,00
17 Милькович Елена 174 161 211 546 182,00
18 Казьмин Игорь 220 162 160 542 180,67
19 Жабановский Дмитрий 157 148 234 539 179,67
20 Табачкова Ольга 213 162 161 536 178,67
21 Царенко Илья 121 168 246 535 178,33
22 Бабасюк Андрей 186 167 181 534 178,00
23 Прончев Антон 176 167 190 533 177,67
24 Степанова Татьяна 162 169 201 532 177,33
25 Жданов Евгений 161 178 182 521 173,67
26 Гарбар Андрей 149 156 213 518 172,67
27 Малышев Андрей 132 186 188 506 168,67
28 Матвийчук Максим 178 160 166 504 168,00
29 Курочкина Екатерина 176 190 134 500 166,67
30 Шубырева Мария 143 177 175 495 165,00
31 Голицына Юлия 158 157 175 490 163,33
31 Севрюгин Вячеслав 156 170 164 490 163,33
33 Киселев Андрей 154 174 153 481 160,33
33 Сазонова Елена 166 182 133 481 160,33
35 Калиничев Сергей 166 148 166 480 160,00
36 Комаров Кирилл 159 175 139 473 157,67
37 Барацевич Юрий 154 171 138 463 154,33
38 Егунов Николай 150 153 157 460 153,33
39 Сидоров Олег 170 138 148 456 152,00
40 Фирсанов Константин 123 160 135 418 139,33
41 Гарбар Андрей 182 98 135 415 138,33
42 Милькович Славолюб 130 149 133 412 137,33
43 Сидоров Олег 117 135 146 398 132,67
44 Мичурин Сергей 124 109 125 358 119,33
45 Мичурина Екатерина 167 178 345 172,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport