Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018

A-OPEN 2017

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Изменено 03.04.2018

# ФИО игр сум сред г
1 Minck Vos 8 1056 132,00 50
2 Абузяров Вадим 4 519 129,75 50
3 Абысов Александр 64 11788 184,19 15
4 Агузарова Людмила 97 15720 162,06 37
5 Алексеев Валентин 54 8656 160,30 39
6 Алышев Аркадий 24 2618 109,08 50
7 Анисимов Дмитрий 244 49229 201,76 0
8 Барановский Олег 237 43095 181,84 18
9 Барышев Алексей 25 4206 168,24 31
10 Белянин Вячеслав 207 40473 195,52 4
11 Бородин Егор 110 20574 187,04 12
12 Будихин Вячеслав 36 5841 162,25 37
13 Бушнев Роман 226 42778 189,28 10
14 Валяев Алексей 208 32632 156,88 43
15 Васильков Михаил 265 50665 191,19 8
16 Василькова Юлия 80 12148 151,85 48
17 Вещунов Игорь 9 1717 190,78 9
18 Вознесенский Александр 178 27112 152,31 47
19 Вознесенский Алексей 137 20389 148,82 50
20 Воротынцев Андрей 83 13378 161,18 38
21 Гагарин Дмитрий 160 28182 176,14 23
22 Главацкий Алексей 4 680 170,00 30
23 Гладышев Дмитрий 100 13455 134,55 50
24 Гончаров Андрей 257 45634 177,56 22
25 Горюнов Николай 5 900 180,00 20
26 Горячев Алексей 20 3385 169,25 30
27 Гражданкина Галина 97 14562 150,12 49
28 Дадамян Вардан 16 2401 150,06 49
29 Денисова Наталья 4 622 155,50 44
30 Долгалев Никита 4 399 99,75 50
31 Дорофеев Данила 119 19339 162,51 37
32 Евликов Юрий 34 6187 181,97 18
33 Ерохин Олег 4 525 131,25 50
34 Жданов Евгений 135 24531 181,71 18
35 Журавлев Валерий 197 33613 170,62 29
36 Звягин Владимир 183 31506 172,16 27
37 Злаин Андрей 28 4799 171,39 28
38 Зотимов Александр 12 1651 137,58 50
39 Зубков Леонид 4 519 129,75 50
40 Зулин Леонид 96 14614 152,23 47
41 Игитян Гамлет 84 14688 174,86 25
42 Ильин Алексей 8 1059 132,38 50
43 Ильина Анна 9 1328 147,56 50
44 Ким Сергей 4 618 154,50 45
45 Клименко Сергей 56 10348 184,79 15
46 Кокарев Николай 35 5814 166,11 33
47 Короченский Максим 4 418 104,50 50
48 Кортуков Илья 22 3093 140,59 50
49 Косарева Ольга 4 333 83,25 50
50 Костырка Виктор 174 29248 168,09 31
51 Краснова Анастасия 4 455 113,75 50
52 Кузин Алексей 4 397 99,25 50
53 Кузин Сергей 4 339 84,75 50
54 Кузнецов Сергей 9 1314 146,00 50
55 Кузьмина Ольга 73 12343 169,08 30
56 Кукояка Александр 14 2440 174,29 25
57 Курган Евгений 51 8871 173,94 26
58 Кускиев Эрдени 4 741 185,25 14
59 Кучма Екатерина 54 8490 157,22 42
60 Лапин Сергей 252 41253 163,70 36
61 Лебедев Кирилл 44 6251 142,07 50
62 Левиков Юрий 83 12562 151,35 48
63 Ли Лев 13 1895 145,77 50
64 Лукьянова Елена 4 395 98,75 50
65 Макаров Сергей 4 695 173,75 26
66 Малых Александр 12 1656 138,00 50
67 Мелехина Надежда 8 824 103,00 50
68 Мельников Павел 4 493 123,25 50
69 Милейшев Кирилл 116 18654 160,81 39
70 Милякова Юлия 16 2151 134,44 50
71 Миронов Алексей 4 562 140,50 50
72 Митин Виктор 38 6119 161,03 38
73 Митина Наталья 7 878 125,43 50
74 Молочков Илья 135 20458 151,54 48
75 Морозов Анатолий 32 5738 179,31 20
76 Мочилин Александр 38 7023 184,82 15
77 Муратова Елена 4 623 155,75 44
78 Нарбеков Юрий 9 1413 157,00 43
79 Никитина Ольга 4 352 88,00 50
80 Нэтчер Юлия 4 249 62,25 50
81 Оборотов Сергей 10 1546 154,60 45
82 Перушкин Станислав 4 427 106,75 50
83 Петушков Игорь 78 11254 144,28 50
84 Петушков Роман 106 17574 165,79 34
85 Площенко Денис 63 9603 152,43 47
86 Поклад Александр 17 2915 171,47 28
87 Порозов Алексей 127 24012 189,07 10
88 Придачин Роман 4 728 182,00 18
89 Прокофьев Денис 20 3370 168,50 31
90 Редько Евгений 8 1496 187,00 13
91 Рябов Андрей 10 1627 162,70 37
92 Сандриков Михаил 10 1702 170,20 29
93 Саранчев Арсений 70 11043 157,76 42
94 Сафонов Александр 8 940 117,50 50
95 Севрюгин Вячеслав 190 32933 173,33 26
96 Семенихин Евгений 104 13454 129,37 50
97 Синицына Екатерина 8 1050 131,25 50
98 Скоморохов Сергей 27 4574 169,41 30
99 Соколов Игорь 76 12118 159,45 40
100 Степанов Сергей 10 1714 171,40 28
101 Струж Андрей 5 864 172,80 27
102 Ступин Павел 4 533 133,25 50
103 Сулейманян Маис 137 25718 187,72 12
104 Сурков Алексей 13 2058 158,31 41
105 Сысоев Антон 205 34454 168,07 31
106 Сысоев Юрий 4 633 158,25 41
107 Сысоева Татьяна 5 795 159,00 41
108 Таиров Андрей 195 32933 168,89 31
109 Таиров Руслан 191 30283 158,55 41
110 Тверитнев Михаил 25 3689 147,56 50
111 Ткаченко Борис 9 1533 170,33 29
112 Усманов Рамиль 25 3733 149,32 50
113 Федорец Александр 190 33156 174,51 25
114 Чернявская Людмила 4 315 78,75 50
115 Чистяков Александр 61 9456 155,02 44
116 Чуба Виталий 17 2732 160,71 39
117 Шароглазов Павел 4 557 139,25 50
118 Шехонин Максим 118 19350 163,98 36
119 Шлом Евгений 39 7000 179,49 20
120 Шперов Александр 4 698 174,50 25
121 Щербаков Денис 4 471 117,75 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport