Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2018, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО звание 1 2 3 4 5 6 7 8 итог сум игр сред
1 Мочилин Александр   72 16 80 32 56 32 80 32 400 13825 67 206,34
2 Иванов Евгений   32 0 48 32 48 16 32 80 288 10144 49 207,02
3 Исаев Сергей МС 8 32 16 80 16 80 32 16 280 9767 49 199,33
4 Егунов Николай КМС 80 8 16 64 32 0 72 0 272 9150 45 203,33
5 Батуев Эрдыниха МС 32 64 16 16 64 0 16 48 256 11780 60 196,33
6 Милькович Славолюб   16 32 64 8 32 32 48 16 248 9846 49 200,94
7 Порозов Алексей   8 16 48 32 32 48 56 8 248 11561 58 199,33
8 Почкин Олег   2 48 48 32 32 32 16 32 242 9426 49 192,37
9 Вещунов Игорь   2 2 32 32 8 48 32 72 228 10727 53 202,40
10 Соломахин Сергей   48 16 32 32 8 0 32 48 216 8715 43 202,67
11 Загородникова Зоя КМС 0 0 16 72 32 32 48 8 208 8411 43 195,60
12 Жданов Евгений   64 32 32 0 16 0 32 32 208 8073 42 192,21
13 Кошель Мария МС 0 80 72 0 48 0 0 0 200 7457 34 219,32
14 Петров Алексей   16 8 32 16 16 64 0 48 200 7965 41 194,27
15 Казьмин Игорь МС 32 48 0 32 16 32 0 32 192 7896 39 202,46
16 Данилин Дмитрий КМС 0 48 32 0 16 48 16 32 192 7951 41 193,93
17 Обухов Александр   0 0 16 48 0 72 48 0 184 8371 43 194,67
18 Белянин Вячеслав   2 16 0 16 72 0 64 8 178 8160 41 199,02
19 Милькович Елена   2 8 32 48 8 16 32 8 154 8690 45 193,11
20 Апанякина Ксения МС 32 0 56 16 0 16 0 32 152 7353 35 210,09
21 Бабасюк Андрей КМС 48 48 0 48 0 0 0 0 144 5378 26 206,85
22 Сазонов Олег МС 48 32 0 0 0 0 0 48 128 6591 32 205,97
23 Редько Евгений МС 2 16 0 56 32 0 16 0 122 6223 32 194,47
24 Матвийчук Максим   16 32 16 8 16 0 16 16 120 6844 35 195,54
 
25 Дудкин Юрий   2 32 8 2 0 32 32 8 116 6772 38 178,21
26 Недосеева Дарья МС 0 0 0 48 16 32 0 16 112 6329 31 204,16
27 Арнаутов Дмитрий   0 0 0 0 0 48 8 56 112 5174 26 199,00
28 Щекачев Вячеслав МС 8 8 8 0 0 0 48 32 104 7504 38 197,47
29 Соломахина Марина   0 2 32 32 0 0 32 0 98 5247 29 180,93
30 Шаповалов Роман МС 32 0 48 0 8 0 0 8 96 5677 28 202,75
31 Голицына Юлия   8 0 16 8 0 32 16 16 96 7758 41 189,22
32 Степанова Татьяна МС 2 56 0 8 0 0 16 2 84 5320 28 190,00
33 Белинский Сергей   0 0 0 0 80 0 0 0 80 2788 14 199,14
34 Куликова Ксения МС 32 16 16 0 0 0 0 16 80 4379 24 182,46
35 Шарапов Андрей   2 72 0 0 0 0 0 0 74 2928 15 195,20
36 Корзинкин Анатолий   0 0 8 16 32 16 0 0 72 5733 29 197,69
37 Коршак Ян МС 16 0 0 8 48 0 0 0 72 4635 24 193,13
38 Дрожбин Алексей МС 0 2 0 2 0 0 2 64 70 4822 22 219,18
39 Акопян Арсен МС 56 0 0 0 0 0 0 0 56 3193 15 212,87
40 Моисеев Алексей   0 0 0 0 0 56 0 0 56 2419 13 186,08
41 Тихомиров Михаил   8 0 8 2 8 16 8 2 52 6166 37 166,65
42 Прончев Антон МС 2 32 0 16 0 0 0 0 50 3666 19 192,95
43 Полянцев Алексей   48 0 0 0 0 0 0 0 48 2262 10 226,20
44 Белинская Мария КМС 0 0 0 0 48 0 0 0 48 2318 12 193,17
45 Осипов Василий   0 0 32 2 2 0 0 8 44 3877 21 184,62
46 Комаров Кирилл   32 8 0 0 0 0 0 0 40 2276 12 189,67
47 Ефимова Заряна МС 2 16 0 16 0 0 0 0 34 3408 17 200,47
48 Володин Андрей   0 0 0 2 16 0 16 0 34 3246 17 190,94
49 Шубырева Мария   0 32 0 0 0 0 0 0 32 1618 8 202,25
50 Данилов Даниил   0 0 0 0 0 0 0 32 32 2000 10 200,00
51 Апанякин Анатолий   32 0 0 0 0 0 0 0 32 1764 9 196,00
52 Сазонова Елена МС 0 0 0 8 0 0 8 16 32 3692 19 194,32
53 Печенин Владимир   0 0 0 0 32 0 0 0 32 1716 9 190,67
54 Жабановский Дмитрий КМС 2 2 0 8 2 16 0 0 30 3635 22 165,23
55 Григорьева Елена   0 0 8 2 0 16 0 2 28 3063 19 161,21
56 Кузнецов Илья МС 0 16 0 8 2 0 0 0 26 3058 16 191,13
57 Шехонин Максим   0 2 8 16 0 0 0 0 26 2951 16 184,44
58 Арутюнов Дмитрий   2 8 0 0 0 16 0 0 26 2898 16 181,13
59 Абысов Александр   16 8 0 0 0 0 0 0 24 1920 10 192,00
60 Немова Ольга   16 8 0 0 0 0 0 0 24 1913 10 191,30
61 Кораблинова Надежда ЗМС/КМС 0 0 0 2 0 0 0 16 18 1954 10 195,40
62 Шахбазян Надежда   8 2 8 0 0 0 0 0 18 2903 15 193,53
63 Кузнецов Никита МС 16 0 0 0 2 0 0 0 18 1927 10 192,70
64 Быстров Валентин КМС 16 0 0 0 0 0 0 0 16 1427 7 203,86
65 Царенко Станислав   0 0 0 0 0 0 8 8 16 2147 12 178,92
66 Чикунов Сергей   2 0 0 0 2 0 8 0 12 2107 12 175,58
67 Санду Александр   2 0 2 0 2 2 2 2 12 2852 18 158,44
68 Суханова Галина МС 2 0 0 0 8 0 0 0 10 1671 9 185,67
69 Шарапова Алена   8 2 0 0 0 0 0 0 10 1546 9 171,78
70 Христич Николай   0 0 8 2 0 0 0 0 10 1538 9 170,89
71 Васильев Андрей КМС 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1124 6 187,33
72 Вишневский Борис КМС 0 0 2 2 2 2 0 0 8 2241 12 186,75
73 Вишневская Светлана   0 0 2 2 2 2 0 0 8 2212 12 184,33
74 Белинский Александр   0 0 0 0 8 0 0 0 8 1065 6 177,50
75 Прончева Марина   0 0 0 0 8 0 0 0 8 1050 6 175,00
76 Васильченко Сергей МС 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1186 6 197,67
77 Мичурин Сергей   0 2 0 0 2 0 0 0 4 1143 6 190,50
78 Дубков Николай   0 2 0 0 0 0 2 0 4 961 6 160,17
79 Потапов Павел   2 0 0 0 0 0 0 0 2 616 3 205,33
80 Воронина Екатерина   0 0 0 0 0 0 2 0 2 547 3 182,33
81 Колодезный Александр   2 0 0 0 0 0 0 0 2 544 3 181,33
82 Никитушкин Антон   2 0 0 0 0 0 0 0 2 513 3 171,03
83 Афанасьева Юлия   0 0 0 0 2 0 0 0 2 509 3 169,67
84 Ксанду Александр   0 0 0 2 0 0 0 0 2 494 3 164,67
85 Шлом Евгений   2 0 0 0 0 0 0 0 2 479 3 159,67
86 Ли Владимир   0 0 0 0 0 0 0 2 2 467 3 155,67
87 Русихина Ольга КМС 2 0 0 0 0 0 0 0 2 449 3 149,67




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport