Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2019, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО зв/раз 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап итог сум игр сред
1 Исаев Сергей МС 32 16 72 32 80 72 304 9739 46 211,72
2 Арнаутов Дмитрий   48 80 48 48 32 32 288 10220 48 212,92
3 Кузин Матвей   56 16 56 80 32 32 272 9302 44 211,41
4 Соломахин Сергей   32 48 80 8 48 56 272 8820 44 200,45
5 Милькович Славолюб   0 72 64 48 0 64 248 7958 40 198,95
6 Белянин Вячеслав   2 48 16 64 32 80 242 8786 44 199,68
7 Вещунов Игорь   72 16 32 16 48 48 232 8803 44 200,07
8 Порозов Алексей   16 16 32 32 64 48 208 8557 41 208,71
 
9 Редько Евгений МС 32 64 48 0 16 32 192 8362 42 199,10
10 Голицына Юлия   8 56 48 32 48 0 192 9459 48 197,06
11 Шаповалов Роман МС 80 32 0 0 56 0 168 6011 29 207,28
12 Мочилин Александр   64 32 32 16 8 16 168 8834 44 200,77
13 Матвийчук Максим   8 48 32 8 48 16 160 7101 37 191,92
14 Коростылев Алексей   16 16 48 32 8 32 152 6919 37 187,00
15 Рыжков Илья   48 8 32 32 0 16 136 5953 32 186,03
16 Щекачев Вячеслав МС 32 32 0 16 8 32 120 5765 29 198,79
17 Соломахина Марина   8 32 16 32 16 16 120 5771 32 180,34
18 Иванов Евгений   32 0 0 8 72 0 112 5488 26 211,08
19 Данилин Дмитрий МС 8 32 16 32 16 0 104 5913 29 203,90
20 Милькович Елена   8 32 8 16 0 32 96 6050 32 189,06
21 Казьмин Игорь МС 16 8 0 48 16 0 88 5042 26 193,92
22 Жданов Евгений   16 0 32 16 8 16 88 5166 27 191,33
23 Шехонин Максим   2 2 16 2 8 48 78 5760 34 169,41
24 Белинский Сергей   0 0 0 72 0 0 72 2612 12 217,67
cut
25 Кузнецов Дмитрий МС 0 0 0 8 16 48 72 4937 25 197,48
26 Моисеев Алексей   16 0 32 0 16 0 64 4533 22 206,05
27 Обухов Александр   32 0 32 0 0 0 64 3576 18 198,67
28 Белинский Александр   0 0 0 56 0 0 56 2654 13 204,15
29 Мосалов Игорь   48 8 0 0 0 0 56 2685 14 191,79
30 Кудешов Юрий   0 0 0 8 32 16 56 4148 22 188,55
31 Царенко Станислав   2 32 0 2 0 16 52 3907 22 177,59
32 Тихомиров Михаил   2 2 0 8 8 32 52 4590 27 170,00
33 Никитушкин Антон   0 0 0 48 0 0 48 2256 11 205,09
34 Буланова Мария МСМК 0 48 0 0 0 0 48 2420 12 201,67
35 Арутюнов Дмитрий   0 0 0 16 32 0 48 3425 17 201,47
36 Корзинкин Анатолий   48 0 0 0 0 0 48 2325 12 193,75
37 Жабановский Дмитрий   0 0 16 0 32 0 48 2792 15 186,13
38 Сазонова Елена МС 32 16 0 0 0 0 48 2600 14 185,71
39 Дудкин Юрий   16 8 16 0 8 0 48 4195 23 182,39
40 Коршак Ян МС 0 8 0 32 0 0 40 3123 16 195,19
41 Загородникова Зоя КМС 2 2 0 2 32 0 38 3313 19 174,37
42 Осипов Василий   2 0 0 2 32 0 36 2753 15 183,53
43 Шарапов Андрей   0 0 0 2 0 32 34 2383 13 183,31
44 Егунов Николай КМС 32 0 0 0 0 0 32 1613 8 201,63
45 Шарапова Алена   0 32 0 0 0 0 32 1926 10 192,60
46 Дубков Николай   0 2 2 8 16 0 28 3657 19 192,47
47 Быстров Валентин КМС 0 8 16 0 0 0 24 2528 13 194,46
48 Ли Владимир   8 2 8 2 2 0 22 3561 21 169,57
49 Санду Александр   2 0 2 2 8 8 22 3304 21 157,33
50 Григорьева Елена   0 2 0 0 16 2 20 2271 13 174,69
51 Христич Николай   0 2 0 0 2 16 20 2152 13 165,54
52 Шин Алена   0 0 16 2 0 0 18 1782 10 178,20
53 Козырев Олег МС 16 0 0 0 0 0 16 1407 7 201,00
54 Петров Алексей   0 0 0 16 0 0 16 1394 7 199,14
55 Ефимова Заряна МС 0 16 0 0 0 0 16 1357 7 193,86
56 Богданов Михаил   0 0 0 16 0 0 16 1350 7 192,86
57 Степанова Татьяна МС 16 0 0 0 0 0 16 1325 7 189,29
58 Данилов Даниил   0 16 0 0 0 0 16 1273 7 181,86
59 Михеенко Станислав   0 8 0 0 0 8 16 2164 12 180,33
60 Хасанов Искандер   8 0 0 2 0 0 10 1735 9 192,78
61 Барило Максим   0 0 8 2 0 0 10 1626 9 180,67
62 Чикунов Сергей   0 2 0 0 0 8 10 1490 9 165,56
63 Степин Алексей КМС 0 8 0 0 0 0 8 1273 6 212,17
64 Арутюнов Артем   0 0 0 8 0 0 8 1153 6 192,17
65 Куликова Ксения МС 8 0 0 0 0 0 8 1151 6 191,83
66 Кузнецов Илья МС 0 0 8 0 0 0 8 1142 6 190,33
67 Толстых Арсений   2 2 0 0 0 0 4 886 6 147,67
68 Кораблинова Надежда ЗМС/КМС 0 2 0 0 0 0 2 587 3 195,67
69 Валяев Алексей   0 0 0 0 2 0 2 565 3 188,33
70 Беляев Николай   0 0 0 2 0 0 2 528 3 176,00
71 Дрожбин Алексей МС 0 2 0 0 0 0 2 526 3 175,33
72 Суханова Галина МС 2 0 0 0 0 0 2 520 3 173,37
73 Бондарев Николай   2 0 0 0 0 0 2 520 3 173,33
74 Сулейманян Арамаис КМС 0 0 0 0 2 0 2 511 3 170,33
75 Холодков Александр   0 0 0 2 0 0 2 486 3 162,00
76 Царенко Илья МС 2 0 0 0 0 0 2 482 3 160,67
77 Якубова Юлия   0 0 0 0 2 0 2 358 3 119,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport