Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2017

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 4 657 164,25 35
2 Агузаров Виктор 53 7151 134,92 50
3 Агузарова Людмила 214 37390 174,72 25
4 Альчаков Андрей 6 1183 197,17 2
5 Андреев Сергей 5 1002 200,40 0
6 Анисимов Дмитрий 165 32893 199,35 0
7 Арнаутов Дмитрий 134 27041 201,80 0
8 Байдык Юрий 34 4972 146,24 50
9 Баранов Александр 41 7016 171,12 28
10 Барановский Олег 202 35681 176,64 23
11 Барышев Алексей 8 1207 150,88 49
12 Безруков Евгений 116 18581 160,18 39
13 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
14 Беляев Юрий 8 1125 140,63 50
15 Белянин Вячеслав 191 39218 205,33 0
16 Богданкевич Станислав 11 2042 185,64 14
17 Большаков Даниил 143 23229 162,44 37
18 Бородин Егор 12 1914 159,50 40
19 Будихин Вячеслав 11 1931 175,55 24
20 Букин Сергей 4 464 116,00 50
21 Бушнев Роман 163 30780 188,83 11
22 Бышенко Кирилл 154 29730 193,05 6
23 Валяев Алексей 82 14544 177,37 22
24 Васенин Георгий 4 641 160,25 39
25 Васильков Михаил 114 21709 190,43 9
26 Василькова Юлия 64 9460 147,81 50
27 Вещунов Игорь 12 2310 192,50 7
28 Вознесенский Александр 95 15962 168,02 31
29 Вознесенский Алексей 56 8821 157,52 42
30 Волков Дмитрий 8 941 117,63 50
31 Воробьев Евгений 9 1507 167,44 32
32 Воронина Екатерина 9 1405 156,11 43
33 Гагарин Дмитрий 165 30955 187,61 12
34 Гаев Иван 4 494 123,50 50
35 Галкин Павел 123 21082 171,40 28
36 Гартман Елена 4 421 105,25 50
37 Генералов Марат 97 12637 130,28 50
38 Гончаров Андрей 158 28636 181,24 18
39 Гончаров Аркадий 4 479 119,75 50
40 Городничев Роман 29 4230 145,86 50
41 Гречишников Вячеслав 109 18890 173,30 26
42 Дадакин Владимир 4 656 164,00 36
43 Дедов Александр 221 40833 184,76 15
44 Дедова Наталья 40 5208 130,20 50
45 Демидов Максим 53 9062 170,98 29
46 Дердиев Анатолий 8 808 101,00 50
47 Дешина Елена 12 1171 97,58 50
48 Дубков Николай 12 2304 192,00 8
49 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
50 Дятлов Даниил 12 1512 126,00 50
51 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
52 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
53 Егунов Николай 39 7914 202,92 0
54 Ермолов Руслан 4 418 104,50 50
55 Ефимов Андрей 4 731 182,75 17
56 Жаворонков Сергей 8 994 124,25 50
57 Жиделёв Андрей 20 3504 175,20 24
58 Журавлев Валерий 160 24275 151,72 48
59 Закиров Александр 8 1102 137,75 50
60 Замуткин Александр 4 391 97,75 50
61 Замятина Анна 8 1155 144,38 50
62 Захаров Антон 104 12546 120,63 50
63 Звягин Владимир 17 2856 168,00 32
64 Зотимов Александр 17 2730 160,59 39
65 Зулин Леонид 8 1293 161,63 38
66 Игитян Гамлет 21 3265 155,48 44
67 Исламов Сахавет 12 1682 140,17 50
68 Кадкин Игорь 8 1292 161,50 38
69 Касап Екатерина 8 974 121,75 50
70 Катаев Вячеслав 20 2681 134,05 50
71 Кацба Анна 12 1168 97,33 50
72 Клименко Сергей 18 3388 188,22 11
73 Климин Андрей 16 2114 132,13 50
74 Князев Дмитрий 8 1087 135,88 50
75 Кобельков Максим 5 948 189,60 10
76 Кормилицын Дмитрий 81 15019 185,42 14
77 Коростылев Алексей 80 14996 187,45 12
78 Костырка Виктор 100 16259 162,59 37
79 Кручинин Вадим 4 370 92,50 50
80 Кузин Матвей 62 12514 201,84 0
81 Кузьмина Ольга 202 34230 169,46 30
82 Курдин Игорь 5 907 181,40 18
83 Кусков Виктор 187 30711 164,23 35
84 Кутылев Сергей 12 1310 109,17 50
85 Ланин Никита 52 6796 130,69 50
86 Лапин Сергей 200 30587 152,94 47
87 Лапшин Даниил 4 513 128,25 50
88 Латыев Александр 6 985 164,17 35
89 Латыев Антон 4 628 157,00 43
90 Лесюк Борис 195 34572 177,29 22
91 Линдеров Максим 4 551 137,75 50
92 Липатова Анастасия 4 432 108,00 50
93 Листратов Виктор 4 560 140,00 50
94 Лукин Борис 151 23991 158,88 41
95 Лункин Алексей 4 568 142,00 50
96 Малышев Евгений 54 9271 171,69 28
97 Мартынов Виктор 12 1473 122,75 50
98 Мартыщенко Вячеслав 13 2040 156,92 43
99 Матвеева Татьяна 12 1561 130,08 50
100 Махорин Дмитрий 4 557 139,25 50
101 Мелконян Артем 4 377 94,25 50
102 Митин Виктор 9 1382 153,56 46
103 Михайлов Кирилл 36 5371 149,19 50
104 Михалев Николай 5 816 163,20 36
105 Молочков Илья 4 572 143,00 50
106 Мосолов Игорь 101 17890 177,13 22
107 Мухтаров Радион 119 21880 183,87 16
108 Мухтарова Инна 101 16490 163,27 36
109 Нечитайло Иван 68 8296 122,00 50
110 Нечитайло Юлия 4 266 66,50 50
111 Никонов Дмитрий 59 8256 139,93 50
112 Овсянкин Николай 136 22802 167,66 32
113 Панарин Андрей 24 3385 141,04 50
114 Пащенко Лука 20 2726 136,30 50
115 Петраков Николай 71 12603 177,51 22
116 Петров Никита 8 965 120,63 50
117 Петушков Игорь 25 3677 147,08 50
118 Петушков Роман 147 26403 179,61 20
119 Порученков Илья 56 6896 123,14 50
120 Придачин Роман 144 24462 169,88 30
121 Пятин Алексей 4 381 95,25 50
122 Романов Дмитрий 215 35420 164,74 35
123 Рудаков Дмитрий 4 615 153,75 46
124 Рудакова Василиса 4 705 176,25 23
125 Русейкин Алексей 6 1049 174,83 25
126 Рустиков Роман 168 29152 173,52 26
127 Рустикова Елена 36 5095 141,53 50
128 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
129 Савин Анатолий 49 7861 160,43 39
130 Санжиев Дугар 40 5575 139,38 50
131 Севрюгин Вячеслав 168 31053 184,84 15
132 Сегеденко Александр 12 1788 149,00 50
133 Сергеев Дмитрий 53 8667 163,53 36
134 Сергеева Антонина 49 6794 138,65 50
135 Сергей Букин 4 471 117,75 50
136 Синев Михаил 125 20625 165,00 35
137 Сметанкин Алексей 4 389 97,25 50
138 Смирнов Станислав 48 8197 170,77 29
139 Соколов Василий 8 922 115,25 50
140 Солодухина Елена 137 23103 168,64 31
141 Спирина Анна 4 320 80,00 50
142 Стрелков Сергей 84 11008 131,05 50
143 Таиров Андрей 161 29942 185,98 14
144 Таиров Руслан 197 32054 162,71 37
145 Тропаревский Алексей 4 731 182,75 17
146 Усачев Андрей 4 500 125,00 50
147 Федоров Игорь 33 4230 128,18 50
148 Фисин Дмитрий 43 6934 161,26 38
149 Хелми Мазалан 4 769 192,25 7
150 Ходоренко Наталья 26 3818 146,85 50
151 Хрюкин Михаил 5 796 159,20 40
152 Царенко Степан 30 5745 191,50 8
153 Чехлатый Александр 34 6218 182,88 17
154 Шевченко Юрий 120 18969 158,08 41
155 Шехонин Максим 107 19693 184,05 15
156 Шилов Андрей 163 24366 149,48 50
157 Шилов Владимир 16 1734 108,38 50
158 Шишков Никита 105 17492 166,59 33
159 Шиянова Ольга 32 3343 104,47 50
160 Шульга Александр 178 29539 165,95 34
161 Яковлев Сергей 4 623 155,75 44


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport