Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 10 1683 168,30 31
2 Агузаров Виктор 22 2996 136,18 50
3 Агузарова Людмила 185 32300 174,59 25
4 Альчаков Андрей 6 1183 197,17 2
5 Андреев Сергей 5 1002 200,40 0
6 Анисимов Дмитрий 129 25039 194,10 5
7 Арнаутов Дмитрий 151 30590 202,58 0
8 Атпанова Карина 9 1324 147,11 50
9 Байдык Юрий 44 6464 146,91 50
10 Баранов Александр 41 7016 171,12 28
11 Барановский Олег 219 38839 177,35 22
12 Барышев Алексей 4 606 151,50 48
13 Безруков Евгений 121 19456 160,79 39
14 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
15 Беляев Юрий 20 2776 138,80 50
16 Белянин Вячеслав 253 52263 206,57 0
17 Богданкевич Станислав 39 7594 194,72 5
18 Бойченко Александр 4 517 129,25 50
19 Большаков Даниил 190 30737 161,77 38
20 Будихин Вячеслав 11 1931 175,55 24
21 Букин Сергей 4 464 116,00 50
22 Бушнев Роман 101 19242 190,51 9
23 Бышенко Кирилл 146 28469 194,99 5
24 Валяев Алексей 87 15436 177,43 22
25 Васекин Александр 20 4140 207,00 0
26 Васенин Георгий 4 641 160,25 39
27 Васильков Михаил 84 15913 189,44 10
28 Василькова Юлия 44 6613 150,30 49
29 Вещунов Игорь 23 4387 190,74 9
30 Водовский Андрей 4 561 140,25 50
31 Вознесенский Александр 91 15446 169,74 30
32 Вознесенский Алексей 51 8076 158,35 41
33 Волков Дмитрий 36 4138 114,94 50
34 Воробьев Евгений 5 863 172,60 27
35 Воронина Екатерина 9 1405 156,11 43
36 Гагарин Дмитрий 175 33511 191,49 8
37 Гаев Иван 4 494 123,50 50
38 Галкин Павел 55 9216 167,56 32
39 Гартман Елена 4 421 105,25 50
40 Генералов Марат 113 15419 136,45 50
41 Гончаров Андрей 122 21809 178,76 21
42 Гончаров Аркадий 4 479 119,75 50
43 Городничев Роман 29 4230 145,86 50
44 Гречишников Вячеслав 119 20465 171,97 28
45 Дадакин Владимир 4 656 164,00 36
46 Дедов Александр 218 40414 185,39 14
47 Дедова Наталья 80 10548 131,85 50
48 Демидов Максим 59 9944 168,54 31
49 Дердиев Анатолий 8 808 101,00 50
50 Дешина Елена 8 751 93,88 50
51 Дубков Николай 12 2304 192,00 8
52 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
53 Дятлов Даниил 36 4912 136,44 50
54 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
55 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
56 Егорова Карина 4 522 130,50 50
57 Егунов Николай 39 7914 202,92 0
58 Емельянов Аркадий 4 715 178,75 21
59 Ермолов Руслан 4 418 104,50 50
60 Ефимов Андрей 4 731 182,75 17
61 Жаворонков Сергей 8 994 124,25 50
62 Жданов Евгений 4 727 181,75 18
63 Жиделёв Андрей 4 662 165,50 34
64 Журавлев Валерий 174 26593 152,83 47
65 Закиров Александр 8 1102 137,75 50
66 Замуткин Александр 4 391 97,75 50
67 Замятина Анна 8 1155 144,38 50
68 Захаров Антон 88 10926 124,16 50
69 Зотимов Александр 13 2127 163,62 36
70 Зулин Леонид 8 1293 161,63 38
71 Игитян Гамлет 17 2667 156,88 43
72 Кадкин Игорь 12 1895 157,92 42
73 Касап Екатерина 8 974 121,75 50
74 Кацба Анна 8 774 96,75 50
75 Клименко Сергей 18 3388 188,22 11
76 Климин Андрей 20 2600 130,00 50
77 Князев Дмитрий 8 1087 135,88 50
78 Кормилицын Дмитрий 122 22958 188,18 11
79 Коростылев Алексей 80 14996 187,45 12
80 Кортуков Илья 4 562 140,50 50
81 Костырка Виктор 119 19337 162,50 37
82 Кручинин Вадим 4 370 92,50 50
83 Кузин Матвей 66 13358 202,39 0
84 Кузьмина Ольга 184 31165 169,38 30
85 Курдин Игорь 5 907 181,40 18
86 Кусков Виктор 194 31754 163,68 36
87 Кутылев Сергей 4 395 98,75 50
88 Ланин Никита 60 7788 129,80 50
89 Лапин Сергей 212 32725 154,36 45
90 Лапшин Даниил 4 513 128,25 50
91 Латыев Александр 6 985 164,17 35
92 Латыев Антон 4 628 157,00 43
93 Лесюк Борис 198 35532 179,45 20
94 Липатова Анастасия 4 432 108,00 50
95 Листратов Виктор 4 560 140,00 50
96 Лукин Борис 150 24107 160,71 39
97 Малышев Евгений 40 7007 175,18 24
98 Мартынов Виктор 12 1473 122,75 50
99 Мартыщенко Вячеслав 27 4198 155,48 44
100 Матвеева Татьяна 20 2656 132,80 50
101 Махорин Дмитрий 4 557 139,25 50
102 Мелконян Артем 4 377 94,25 50
103 Михайлов Кирилл 40 5889 147,23 50
104 Михалев Николай 5 816 163,20 36
105 Михеенко Станислав 5 879 175,80 24
106 Молочков Илья 4 572 143,00 50
107 Мосолов Игорь 152 26867 176,76 23
108 Мухтаров Радион 147 27349 186,05 13
109 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
110 Мухтарова Инна 133 22041 165,72 34
111 Нечитайло Иван 100 12557 125,57 50
112 Нечитайло Юлия 4 266 66,50 50
113 Никонов Дмитрий 75 10305 137,40 50
114 Овсянкин Николай 185 31182 168,55 31
115 Панарин Андрей 24 3385 141,04 50
116 Пащенко Лука 16 2133 133,31 50
117 Петраков Николай 79 13959 176,70 23
118 Петров Никита 8 965 120,63 50
119 Петушков Игорь 36 5358 148,83 50
120 Петушков Роман 187 34361 183,75 16
121 Попов Артем 4 441 110,25 50
122 Порученков Илья 68 8412 123,71 50
123 Придачин Роман 111 18838 169,71 30
124 Пятин Алексей 4 381 95,25 50
125 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
126 Романов Дмитрий 210 35442 168,77 31
127 Рудаков Дмитрий 4 615 153,75 46
128 Рудакова Василиса 4 705 176,25 23
129 Русейкин Алексей 6 1049 174,83 25
130 Рустиков Роман 127 22224 174,99 25
131 Рустикова Елена 36 5095 141,53 50
132 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
133 Савин Анатолий 59 9149 155,07 44
134 Самойлова Анастасия 14 2179 155,64 44
135 Санжиев Дугар 77 10776 139,95 50
136 Севрюгин Вячеслав 227 42385 186,72 13
137 Сегеденко Александр 12 1788 149,00 50
138 Сергеев Дмитрий 34 5535 162,79 37
139 Сергеева Антонина 32 4410 137,81 50
140 Сергей Букин 4 471 117,75 50
141 Сидоренко Мария 8 1040 130,00 50
142 Синев Михаил 98 15678 159,98 40
143 Смирнов Станислав 52 8875 170,67 29
144 Соколов Василий 8 922 115,25 50
145 Солодухина Елена 112 18970 169,38 30
146 Спирина Анна 4 320 80,00 50
147 Степиньш Антон 4 642 160,50 39
148 Стрелков Сергей 105 14232 135,54 50
149 Сысоев Антон 4 716 179,00 21
150 Таиров Андрей 175 32680 186,74 13
151 Таиров Руслан 200 32804 164,02 35
152 Тимофеева Ирина 30 4473 149,10 50
153 Тропаревский Алексей 9 1670 185,56 14
154 Федоров Игорь 24 2985 124,38 50
155 Фисин Дмитрий 99 16236 164,00 36
156 Хацукова Марьяна 4 352 88,00 50
157 Хелми Мазалан 4 769 192,25 7
158 Ходоренко Наталья 31 4668 150,58 49
159 Христич Николай 29 4805 165,69 34
160 Хрюкин Михаил 5 796 159,20 40
161 Царенко Степан 45 8523 189,40 10
162 Чехлатый Александр 39 7182 184,15 15
163 Шевченко Юрий 102 16174 158,57 41
164 Шехонин Максим 131 24391 186,19 13
165 Шилов Андрей 161 24486 152,09 47
166 Шишков Никита 99 16442 166,08 33
167 Шиянова Ольга 32 3343 104,47 50
168 Шульга Александр 147 23954 162,95 37
169 Яковлев Сергей 4 623 155,75 44


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport