Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2017

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 6 1026 171,00 29
2 Агузаров Виктор 8 1163 145,38 50
3 Агузарова Людмила 193 34539 178,96 21
4 Акимов Александр 45 7151 158,91 41
5 Акимов Павел 20 2769 138,45 50
6 Андреев Сергей 8 1722 215,25 0
7 Анисимов Дмитрий 79 14823 187,63 0
8 Арнаутов Дмитрий 196 41838 213,46 0
9 Артем Калмыков 4 259 64,75 50
10 Атпанова Карина 17 2388 140,47 50
11 Байдык Юрий 114 18810 165,00 35
12 Баранов Александр 43 7346 170,84 29
13 Барановский Олег 220 38892 176,78 23
14 Безруков Евгений 169 28992 171,55 28
15 Беляев Юрий 16 2121 132,56 50
16 Белянин Вячеслав 257 52381 203,82 0
17 Берг Андрей 8 951 118,88 50
18 Богданкевич Станислав 68 12712 186,94 13
19 Бойченко Александр 4 517 129,25 50
20 Большаков Даниил 226 38422 170,01 29
21 Бородин Егор 4 493 123,25 50
22 Будихин Вячеслав 6 1072 178,67 21
23 Бушнев Роман 30 5183 172,77 27
24 Бышенко Кирилл 122 24499 200,81 0
25 Валяев Алексей 30 5342 178,07 21
26 Васекин Александр 32 6625 207,03 0
27 Васильков Михаил 76 13975 183,88 16
28 Василькова Юлия 49 7704 157,22 42
29 Вейрик Кирилл 4 332 83,00 50
30 Вещунов Игорь 11 2077 188,82 11
31 Водовский Андрей 4 561 140,25 50
32 Вознесенский Александр 97 16772 172,91 27
33 Вознесенский Алексей 44 6355 144,43 50
34 Волков Дмитрий 152 20609 135,59 50
35 Волков Олег 4 343 85,75 50
36 Вольская Ирина 4 618 154,50 45
37 Воронина Екатерина 8 1104 138,00 50
38 Востриков Валерий 73 10476 143,51 50
39 Гагарин Дмитрий 69 13835 200,51 0
40 Галкин Павел 21 3424 163,05 36
41 Генералов Марат 80 11368 142,10 50
42 Гончаров Андрей 103 18394 178,58 21
43 Городничев Роман 31 4725 152,42 47
44 Горюнова Мария 4 278 69,50 50
45 Гречишников Вячеслав 98 16730 170,71 29
46 Дедов Александр 219 41357 188,84 11
47 Дедова Наталья 83 10740 129,40 50
48 Демидов Максим 60 9494 158,23 41
49 Дубков Николай 20 3668 183,40 16
50 Дудкин Ярослав 4 641 160,25 39
51 Дюсьметов Александр 8 991 123,88 50
52 Дятлов Даниил 89 12333 138,57 50
53 Егорова Карина 4 522 130,50 50
54 Егунов Николай 4 678 169,50 30
55 Емельянов Аркадий 8 1354 169,25 30
56 Жданов Евгений 4 727 181,75 18
57 Журавлев Валерий 144 21464 149,06 50
58 Заболотников Анатолий 53 8497 160,32 39
59 Замятина Анна 4 625 156,25 43
60 Захаров Антон 18 2517 139,83 50
61 Звягин Владимир 26 4433 170,50 29
62 Зотимов Александр 9 1533 170,33 29
63 Иванов Андрей 16 1320 82,50 50
64 Кадкин Игорь 4 603 150,75 49
65 Карагодин Иван 4 476 119,00 50
66 Кацба Анна 4 349 87,25 50
67 Клименко Сергей 5 941 188,20 11
68 Климин Андрей 4 486 121,50 50
69 Корешков Павел 18 3058 169,89 30
70 Кормилицын Дмитрий 155 29366 189,46 10
71 Коростылев Алексей 83 15693 189,07 10
72 Кортуков Илья 8 1095 136,88 50
73 Костырка Виктор 148 24396 164,84 35
74 Красковский Дмитрий 4 540 135,00 50
75 Кувшинов Иван 4 582 145,50 50
76 Кузин Матвей 17 3474 204,35 0
77 Кузьмина Ольга 159 26477 166,52 33
78 Кусков Виктор 196 32880 167,76 32
79 Ланин Никита 20 2655 132,75 50
80 Лапин Сергей 221 34705 157,04 42
81 Лепин Артем 8 1059 132,38 50
82 Лесюк Борис 185 32821 177,41 22
83 Линдеров Максим 4 614 153,50 46
84 Лукин Борис 161 25778 160,11 39
85 Мартынов Виктор 4 473 118,25 50
86 Мартыщенко Вячеслав 14 2158 154,14 45
87 Матвеева Татьяна 75 9470 126,27 50
88 Митин Виктор 5 778 155,60 44
89 Михайлов Кирилл 15 2257 150,47 49
90 Михеенко Станислав 11 1993 181,18 18
91 Могучев Владислав 4 620 155,00 45
92 Моргунов Олег 53 7687 145,04 50
93 Мосалов Игорь 172 28992 168,56 0
94 Мухтаров Радион 170 31518 185,40 14
95 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
96 Мухтарова Инна 158 26634 168,57 31
97 Нестеров Антон 20 2251 112,55 50
98 Нечитайло Данила 4 342 85,50 50
99 Нечитайло Иван 141 19121 135,61 50
100 Никонов Дмитрий 68 9330 137,21 50
101 Обушко Дмитрий 16 1643 102,69 50
102 Овсянкин Николай 211 35481 168,16 31
103 Ольховой Степан 4 326 81,50 50
104 Опарин Анатолий 8 1432 179,00 21
105 Панарин Андрей 29 4073 140,45 50
106 Пащенко Лука 4 475 118,75 50
107 Петраков Николай 12 2009 167,42 32
108 Петушков Игорь 41 6043 147,39 50
109 Петушков Роман 255 48441 189,96 10
110 Площенко Денис 58 9830 169,48 30
111 Подорога Андрей 48 6286 130,96 50
112 Половков Роман 8 731 91,38 50
113 Попов Артем 4 441 110,25 50
114 Попова Екатерина 4 312 78,00 50
115 Порученков Илья 36 4458 123,83 50
116 Придачин Роман 4 603 150,75 49
117 Редько Евгений 4 735 183,75 16
118 Решетников Денис 4 509 127,25 50
119 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
120 Романов Дмитрий 200 34988 174,94 25
121 Рустиков Роман 13 2246 172,77 27
122 Рустикова Елена 4 538 134,50 50
123 Савин Анатолий 20 2922 146,10 50
124 Сазонова Елена 19 3266 171,89 28
125 Самойлова Анастасия 36 5490 152,50 47
126 Санжиев Дугар 158 22311 141,21 50
127 Санталова Ольга 40 4755 118,88 50
128 Севрюгин Вячеслав 72 13724 190,61 9
129 Сергеев Валерий 4 436 109,00 50
130 Сидоренко Мария 45 6012 133,60 50
131 Синев Михаил 131 22008 168,00 32
132 Слащев Игорь 118 18284 154,95 45
133 Смирнов Евгений 12 1615 134,58 50
134 Смирнов Николай 4 473 118,25 50
135 Смирнов Станислав 99 18408 185,94 14
136 Соболев Павел 4 745 186,25 13
137 Солодухина Елена 138 23451 169,93 30
138 Степиньш Антон 32 5608 175,25 24
139 Стрелков Сергей 66 9508 144,06 50
140 Сурков Владимир 104 18979 182,49 17
141 Сысоев Антон 4 716 179,00 21
142 Таиров Андрей 180 34794 193,30 6
143 Таиров Руслан 191 31449 164,65 35
144 Терехин Егор 28 4906 175,21 24
145 Тимофеев Сергей 20 2341 117,05 50
146 Тимофеева Ирина 169 27338 161,76 38
147 Ткаченко Ольга 37 6594 178,22 21
148 Требухин Сергей 12 2272 189,33 10
149 Тропаревский Алексей 5 939 187,80 12
150 Федоров Игорь 16 2104 131,50 50
151 Филатов Денис 4 274 68,50 50
152 Фисин Дмитрий 228 39804 174,58 25
153 Фоломин Андрей 35 6252 178,63 21
154 Хахин Олег 12 1361 113,42 50
155 Хацукова Марьяна 4 352 88,00 50
156 Хачатрян Мария 4 318 79,50 50
157 Ходоренко Наталья 37 5855 158,24 41
158 Христич Николай 164 27768 169,32 30
159 Царенко Степан 92 17906 194,63 5
160 Чехлатый Александр 16 3068 191,75 8
161 Чистяков Александр 51 8154 159,88 40
162 Шахардинов Алексей 10 1931 193,10 6
163 Шевченко Юрий 135 21948 162,58 37
164 Шехонин Максим 199 38199 191,95 8
165 Шилов Андрей 180 27592 153,29 46
166 Шульга Александр 132 20893 158,28 41
167 Щербина Ольга 8 1201 150,13 49
168 Щуков Иван 8 1255 156,88 43
169 Юдин Даниил 4 377 94,25 50
170 Яковлев Сергей 4 636 159,00 41


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport