Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 6 1026 171,00 29
2 Агузаров Виктор 8 1163 145,38 50
3 Агузарова Людмила 200 35821 179,11 20
4 Акимов Александр 45 7151 158,91 41
5 Акимов Павел 20 2769 138,45 50
6 Андреев Сергей 8 1722 215,25 0
7 Анисимов Дмитрий 77 14478 188,03 0
8 Арнаутов Дмитрий 194 41697 214,93 0
9 Артем Калмыков 4 259 64,75 50
10 Атпанова Карина 17 2388 140,47 50
11 Байдык Юрий 125 20788 166,30 33
12 Баранов Александр 47 8025 170,74 29
13 Барановский Олег 224 39646 176,99 23
14 Безруков Евгений 173 29705 171,71 28
15 Беляев Юрий 16 2121 132,56 50
16 Белянин Вячеслав 266 54113 203,43 0
17 Берг Андрей 8 951 118,88 50
18 Богданкевич Станислав 62 11471 185,02 14
19 Бойченко Александр 4 517 129,25 50
20 Большаков Даниил 240 41572 173,22 26
21 Бородин Егор 4 493 123,25 50
22 Будихин Вячеслав 6 1072 178,67 21
23 Бушнев Роман 39 6784 173,95 26
24 Бышенко Кирилл 116 23314 200,98 0
25 Валяев Алексей 21 3802 181,05 18
26 Васекин Александр 32 6625 207,03 0
27 Васильков Михаил 80 14650 183,13 16
28 Василькова Юлия 55 8679 157,80 42
29 Вейрик Кирилл 4 332 83,00 50
30 Вещунов Игорь 5 902 180,40 19
31 Вознесенский Александр 97 16772 172,91 27
32 Вознесенский Алексей 44 6355 144,43 50
33 Волков Дмитрий 172 23928 139,12 50
34 Волков Дмитрий Е. 4 442 110,50 50
35 Волков Олег 4 343 85,75 50
36 Вольская Ирина 4 618 154,50 45
37 Воробьев Евгений 29 4699 162,03 37
38 Воронина Екатерина 8 1104 138,00 50
39 Востриков Валерий 89 12754 143,30 50
40 Гагарин Дмитрий 56 11158 199,25 0
41 Галкин Павел 35 5901 168,60 31
42 Генералов Марат 74 10428 140,92 50
43 Гончаров Андрей 116 21162 182,43 17
44 Городничев Роман 39 5868 150,46 49
45 Горюнова Мария 4 278 69,50 50
46 Гречишников Вячеслав 78 13146 168,54 31
47 Дедов Александр 219 41121 187,77 12
48 Дедова Наталья 71 9164 129,07 50
49 Демидов Максим 50 7734 154,68 45
50 Дубков Николай 20 3668 183,40 16
51 Дудкин Ярослав 4 641 160,25 39
52 Дюсьметов Александр 16 2060 128,75 50
53 Дятлов Даниил 91 12688 139,43 50
54 Егунов Николай 4 678 169,50 30
55 Емельянов Аркадий 8 1354 169,25 30
56 Жданов Евгений 4 727 181,75 18
57 Журавлев Валерий 142 20945 147,50 50
58 Заболотников Анатолий 57 9111 159,84 40
59 Замятина Анна 4 625 156,25 43
60 Захаров Антон 22 3072 139,64 50
61 Звягин Владимир 26 4433 170,50 29
62 Зотимов Александр 9 1533 170,33 29
63 Иванов Андрей 16 1320 82,50 50
64 Кадкин Игорь 4 603 150,75 49
65 Карагодин Иван 4 476 119,00 50
66 Кацба Анна 4 349 87,25 50
67 Клименко Сергей 5 941 188,20 11
68 Климин Андрей 4 486 121,50 50
69 Корешков Павел 18 3058 169,89 30
70 Кормилицын Дмитрий 142 26778 188,58 11
71 Коростылев Алексей 83 15693 189,07 10
72 Коротков Анатолий 4 531 132,75 50
73 Короткова Вера 4 660 165,00 35
74 Кортуков Илья 8 1095 136,88 50
75 Костырка Виктор 161 26553 164,93 35
76 Красковский Дмитрий 4 540 135,00 50
77 Кувшинов Иван 4 582 145,50 50
78 Кузин Матвей 13 2740 210,77 0
79 Кузьмина Ольга 157 26406 168,19 31
80 Кусков Виктор 208 35007 168,30 31
81 Ланин Никита 20 2655 132,75 50
82 Лапин Сергей 224 34951 156,03 43
83 Лепин Артем 8 1059 132,38 50
84 Лесюк Борис 188 33319 177,23 22
85 Линдеров Максим 4 614 153,50 46
86 Лукин Борис 167 26800 160,48 39
87 Мартынов Виктор 4 473 118,25 50
88 Мартыщенко Вячеслав 10 1552 155,20 44
89 Матвеева Татьяна 83 10367 124,90 50
90 Митин Виктор 5 778 155,60 44
91 Михайлов Кирилл 15 2257 150,47 49
92 Михеенко Станислав 6 1114 185,67 14
93 Могучев Владислав 4 620 155,00 45
94 Моргунов Олег 71 10520 148,17 50
95 Мосалов Игорь 176 29502 167,63 0
96 Мухтаров Радион 165 30245 183,30 16
97 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
98 Мухтарова Инна 142 23752 167,27 32
99 Нестеров Антон 40 4817 120,43 50
100 Нечитайло Данила 4 342 85,50 50
101 Нечитайло Иван 145 19684 135,75 50
102 Никонов Дмитрий 72 9844 136,72 50
103 Обушко Дмитрий 16 1643 102,69 50
104 Овсянкин Николай 204 34031 166,82 33
105 Ольховой Степан 4 326 81,50 50
106 Опарин Анатолий 8 1432 179,00 21
107 Панарин Андрей 29 4073 140,45 50
108 Пащенко Лука 4 475 118,75 50
109 Петраков Николай 12 2009 167,42 32
110 Петушков Игорь 41 6043 147,39 50
111 Петушков Роман 255 48242 189,18 10
112 Площенко Денис 62 10491 169,21 30
113 Подорога Андрей 56 7417 132,45 50
114 Половков Роман 16 1492 93,25 50
115 Полянский Алексей 4 584 146,00 50
116 Попов Артем 4 441 110,25 50
117 Попова Екатерина 4 312 78,00 50
118 Порученков Илья 28 3448 123,14 50
119 Придачин Роман 4 603 150,75 49
120 Редько Евгений 4 735 183,75 16
121 Решетников Денис 4 509 127,25 50
122 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
123 Романов Дмитрий 204 35643 174,72 25
124 Рустиков Роман 13 2246 172,77 27
125 Рустикова Елена 4 538 134,50 50
126 Савин Анатолий 16 2360 147,50 50
127 Сазонова Елена 19 3266 171,89 28
128 Самойлова Анастасия 36 5490 152,50 47
129 Санжиев Дугар 142 20048 141,18 50
130 Санталова Ольга 44 5345 121,48 50
131 Севрюгин Вячеслав 50 9539 190,78 9
132 Сергеев Валерий 4 436 109,00 50
133 Сидоренко Мария 41 5503 134,22 50
134 Синев Михаил 144 24149 167,70 32
135 Слащев Игорь 140 21734 155,24 44
136 Смирнов Евгений 16 2204 137,75 50
137 Смирнов Николай 4 473 118,25 50
138 Смирнов Станислав 99 18422 186,08 13
139 Соболев Павел 4 745 186,25 13
140 Солодухина Елена 162 27565 170,15 29
141 Степиньш Антон 32 5608 175,25 24
142 Стрелков Сергей 58 8242 142,10 50
143 Сурков Владимир 134 24739 184,62 15
144 Сухоруков Константин 4 429 107,25 50
145 Таиров Андрей 184 35702 194,03 5
146 Таиров Руслан 186 30682 164,96 35
147 Терехин Егор 28 4906 175,21 24
148 Тимофеев Сергей 28 3305 118,04 50
149 Тимофеева Ирина 186 29933 160,93 39
150 Ткаченко Ольга 55 9634 175,16 24
151 Требухин Сергей 12 2272 189,33 10
152 Тропаревский Алексей 5 939 187,80 12
153 Федоров Игорь 16 2104 131,50 50
154 Филатов Денис 4 274 68,50 50
155 Фисин Дмитрий 231 40645 175,95 24
156 Фоломин Андрей 56 9800 175,00 25
157 Хахин Олег 20 2381 119,05 50
158 Хацукова Марьяна 4 352 88,00 50
159 Хачатрян Мария 4 318 79,50 50
160 Ходоренко Наталья 32 5005 156,41 43
161 Христич Николай 177 30067 169,87 30
162 Царенко Степан 102 20163 197,68 2
163 Чехлатый Александр 11 2104 191,27 8
164 Чистяков Александр 73 11909 163,14 36
165 Шахардинов Алексей 10 1931 193,10 6
166 Шевченко Юрий 130 21223 163,25 36
167 Шехонин Максим 225 43027 191,23 8
168 Шилов Андрей 183 28131 153,72 46
169 Шульга Александр 141 22304 158,18 41
170 Щербина Ольга 16 2302 143,88 50
171 Щуков Иван 8 1255 156,88 43
172 Юдин Даниил 4 377 94,25 50
173 Яковлев Сергей 4 636 159,00 41


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport