Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

"Белые ночи", 29.06 - 05.07, Санкт-Петербург, боулинг центр "Континент"

регламент | результаты
Общая квалификация | Женский зачет | Детский зачет | Сеньоры
Места 21-25 | Десперадо | Стыки, 1 этап | Стыки, 2 этап | Шоковое десперадо | Финальная серия | Степ-леддер

04.07.2009, квалификационный этап завершен

# ФИО город з г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Андреев Сергей Москва 247 214 276 256 237 246 1476 246,00
2 Зинатуллин Рамиль СПб 243 176 231 300 259 265 1474 245,67
3 Василенко Алексей СПб 225 236 247 236 277 244 1465 244,17
4 Зубков Артемий СПб 268 226 255 233 247 236 1465 244,17
5 Паршуков Алексей Екатеринбург 231 256 243 214 216 234 1394 232,33
6 Сидоров Геннадий Москва 233 238 219 244 215 226 1375 229,17
7 Емельянов Андрей Ижевск 234 207 205 247 222 259 1374 229,00
8 Семенов Иван Москва 246 220 202 179 246 278 1371 228,50
9 Богачев Сергей Москва 221 237 237 212 247 202 1356 226,00
10 Яковлев Алексей СПб 208 206 218 246 233 236 1347 224,50
11 Медведицков Александр СПб 246 235 247 201 213 202 1344 224,00
12 Соколов Алексей Москва 218 194 162 244 231 289 1338 223,00
13 Абазова Ольга Москва 8 221 228 228 203 191 219 1338 223,00
14 Матвиенко Кирилл СПб 234 225 197 225 237 220 1338 223,00
15 Старченков Сергей Москва 209 169 258 243 232 223 1334 222,33
16 Смирнова Евгения Москва 8 257 265 166 196 213 188 1333 222,17
17 Ефанов Алексей СПб 211 248 226 237 201 203 1326 221,00
18 Дубовский Игорь СПб 6 188 209 217 236 224 215 1325 220,83
19 Алисейко Даниил СПб В 230 245 233 210 258 143 1319 219,83
20 Кошелев Олег Москва 221 199 235 299 159 194 1307 217,83
21 Цапин Олег СПб 202 182 245 190 213 270 1302 217,00
22 Дубовская Алена СПб 8 267 160 196 187 245 198 1301 216,83
23 Коновалов Эрнест СПб 260 259 204 181 195 202 1301 216,83
24 Васильев Владимир СПб 160 211 246 247 179 257 1300 216,67
25 Коробкова Алена Москва 8 224 236 208 181 193 208 1298 216,33
26 Горбачева Юлия Екатеринбург 8 176 162 256 214 225 214 1295 215,83
27 Кошелев Никита Москва 153 223 234 246 240 198 1294 215,67
28 Себурев Кирилл СПб 223 212 236 201 215 205 1292 215,33
29 Летучий Владимир СПб 6 229 188 194 214 192 235 1288 214,67
30 Брокан Владимир СПб В 6 214 225 194 219 234 163 1285 214,17
31 Шамшуро Андрей СПб 218 216 238 212 220 173 1277 212,83
32 Соколов Максим Краснодар 233 201 197 202 179 254 1266 211,00
33 Захожай Яна Ростов на Дону 8 211 236 213 178 198 180 1264 210,67
34 Долгинов Александр Москва В 236 201 199 236 205 183 1260 210,00
35 Халин Владимир СПб 197 205 232 262 163 198 1257 209,50
36 Терещенко Максим СПб 203 197 174 222 222 236 1254 209,00
37 Удэм Александра СПб 8 212 201 204 177 191 217 1250 208,33
38 Красавкин Виктор Москва 149 222 223 186 212 257 1249 208,17
39 Сизов Юрий Воронеж 6 195 189 195 194 220 211 1240 206,67
40 Бычков Игорь Москва 197 169 204 246 225 198 1239 206,50
41 Мацакян Георгий СПб В 185 201 184 195 260 213 1238 206,33
42 Новожилов Александр СПб В 187 176 223 238 188 225 1237 206,17
43 Медведицков Юрий СПб 6 174 214 196 223 179 210 1232 205,33
44 Перминас Артурас Клайпеда В 10 225 168 225 170 181 201 1230 205,00
45 Полянский Степан СПб В 10 159 244 212 163 178 213 1229 204,83
46 Калакуток Вадим Краснодар 261 187 214 190 181 195 1228 204,67
47 Матвиенко Константин СПб В 10 209 208 191 204 199 157 1228 204,67
48 Умнякова Надежда Мурманск 8 206 190 168 178 245 190 1225 204,17
49 Коршак Ян Москва 258 238 215 160 180 172 1223 203,83
50 Сахнов Вячеслав Вологда В 168 165 184 277 169 257 1220 203,33
51 Соболев Павел Витебск 240 193 193 237 179 177 1219 203,17
52 Рогов Сергей Вологда 204 202 225 172 172 237 1212 202,00
53 Григорьев Сергей СПб В 171 198 191 236 225 180 1201 200,17
54 Киркиж Владимир СПб 6 201 187 204 213 168 186 1195 199,17
55 Логинов Константин Оренбург 188 205 157 200 217 225 1192 198,67
56 Рыбаков Владимир Ижевск 6 209 224 187 178 205 152 1191 198,50
57 Комаров Валерий СПб В 6 209 169 198 197 199 177 1185 197,50
58 Корнилов Сергей СПб В 158 193 208 219 182 224 1184 197,33
59 Жукова Мария СПб В 10 225 141 145 212 189 210 1182 197,00
60 Шилкин Дмитрий Минск 193 189 223 222 189 166 1182 197,00
61 Сидоров Алексей СПб В 206 190 200 201 225 157 1179 196,50
62 Коробков Александр Москва 196 199 201 160 267 155 1178 196,33
63 Крамчаткин Владимир СПб В 6 183 225 237 182 151 159 1173 195,50
64 Синица Оксана Минск 8 196 187 180 202 179 176 1168 194,67
65 Никитина Светлана СПб В 8 187 166 257 190 171 149 1168 194,67
66 Лупилин Алексей Мурманск 200 201 202 197 178 189 1167 194,50
67 Глаголев Кирилл СПб В 10 192 182 177 170 201 181 1163 193,83
68 Кондрашин Илья Минск 190 210 192 202 181 188 1163 193,83
69 Щекачев Вячеслав Москва В 136 178 238 237 178 187 1154 192,33
70 Полянская Юлия СПб 8 221 191 197 194 156 147 1154 192,33
71 Водолин Федор СПб 169 201 220 175 190 197 1152 192,00
72 Гераскин Алексей СПб 188 235 195 149 191 194 1152 192,00
73 Пуррасон Сергей СПб 198 178 206 179 231 157 1149 191,50
74 Левин Дмитрий Вологда В 201 160 179 162 200 243 1145 190,83
75 Долгинов Павел Москва В 190 134 211 206 256 148 1145 190,83
76 Андреев Вячеслав СПб В 10 164 191 205 136 198 186 1140 190,00
77 Ярушкин Валерий СПб В 6 198 177 175 179 193 179 1137 189,50
78 Эвин Сергей Краснодар В 233 184 170 195 176 178 1136 189,33
79 Капкин Игорь СПб В 185 190 168 183 202 201 1129 188,17
80 Анисимов Дмитрий Москва 181 189 182 223 184 168 1127 187,83
81 Сусликова Елена Краснодар 8 210 163 148 155 231 159 1114 185,67
82 Климкович Сергей Минск 142 188 203 183 214 175 1105 184,17
83 Русеева Юлия СПб 8 145 178 223 200 162 149 1105 184,17
84 Липкина Светлана СПб В 8 165 171 212 143 190 175 1104 184,00
85 Чумиков Геннадий СПб 6 172 157 152 246 172 166 1101 183,50
86 Румянцев Геннадий СПб В 221 143 183 170 171 207 1095 182,50
87 Обухова Наталья СПб В 8 177 187 186 161 180 150 1089 181,50
88 Тарасиков Олег Краснодар В 193 168 179 178 185 184 1087 181,17
89 Ивлева Юлия Москва 8 166 196 193 173 161 149 1086 181,00
90 Соленова Надежда Краснодар 8 158 164 188 202 150 175 1085 180,83
91 Левин Валерий Вологда В 180 168 201 155 193 183 1080 180,00
92 Костин Леонид СПб В 6 145 157 187 196 169 188 1078 179,67
93 Табунков Игорь Череповец В 142 183 172 162 213 204 1076 179,33
94 Козлов Дмитрий СПб 6 154 145 148 190 179 194 1046 174,33
95 Пресникова Юлия СПб В 8 192 182 155 144 155 152 1028 171,33
96 Слесарева Светлана СПб В 10 176 133 189 139 159 171 1027 171,17
97 Минкина Елена СПб В 8 163 131 149 196 137 164 988 164,67
98 Смолкин Олег СПб В 132 186 138 159 183 188 986 164,33
99 Молоков Сергей СПб В 180 180 153 162 142 168 985 164,17
100 Дмитровский Валентин СПб В 171 169 155 177 134 170 976 162,67
101 Рощевская Наталья СПб В 8 150 162 123 146 156 153 938 156,33
102 Жданов Альберт СПб В 171 152 170 125 123 170 911 151,83
103 Рощевский Максим СПб В 146 145 163 157 122 154 887 147,83




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport