Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

III этап серии BBML - "Рождественские встречи", 27.01 - 31.01,
г.Санкт-Петербург, боулинг центр "Континент"

регламент | призовой фонд | регистрация | список участников | результаты | Видео |
Общая квалификация | Дисперадо | Финал, 1 этап | Финал, 2 этап | Финал, 3 этап
Шоковое дисперадо | Финал, 4 этап | Финал, Степ-леддер

# ФИО город F S J D г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Чумак Олег Москва S 4 226 225 206 231 224 213 1349 224,83
2 Фиданян Арам Москва 246 221 203 224 264 182 1340 223,33
3 Василенко Алексей СПб 244 166 203 233 268 223 1337 222,83
4 Зинатуллин Рамиль СПб 242 247 225 226 224 170 1334 222,33
5 Семенов Иван Москва 204 245 201 244 245 194 1333 222,17
6 Старченков Роман Москва 245 200 224 210 245 193 1317 219,50
7 Старченков Сергей Москва 234 215 208 193 258 199 1307 217,83
8 Жалтаускас Дайнюс Вильнюс 190 186 256 245 223 203 1303 217,17
9 Исаев Сергей Москва 193 232 191 207 266 199 1288 214,67
10 Кошелев Никита Москва 212 216 214 202 214 226 1284 214,00
11 Васильев Владимир СПб 180 170 257 218 233 220 1278 213,00
12 Смирнова Евгения Москва F 8 245 203 203 199 178 201 1277 212,83
13 Себурев Кирилл СПб 205 225 194 192 219 237 1272 212,00
14 Красавкин Виктор Москва 274 191 231 226 149 194 1265 210,83
15 Raatikainen Teemu Finland S 4 224 193 181 191 195 256 1264 210,67
16 Андреев Сергей Москва 188 175 203 256 205 236 1263 210,50
17 Соболев Павел Витебск 216 204 234 181 217 206 1258 209,67
18 Зубков Артемий СПб 188 184 221 196 256 212 1257 209,50
19 Емельянов Андрей Ижевск 225 201 162 196 214 257 1255 209,17
20 Казанцев Дмитрий СПб 189 172 196 206 264 224 1251 208,50
21 Яковлев Алексей СПб 198 186 175 215 247 228 1249 208,17
22 Медведицков Александр СПб 201 257 183 193 202 207 1243 207,17
23 Pakonen Olli Finland 161 257 209 181 188 245 1241 206,83
24 Соколов Алексей Москва 195 225 180 222 222 194 1238 206,33
25 Шершаков Николай Москва D 225 217 234 182 189 191 1238 206,33
26 Цапин Олег СПб 211 182 205 233 204 202 1237 206,17
27 Кораблинова Надежда Москва F D 8 167 233 184 188 202 211 1233 205,50
28 Дубовская Алена СПб F 8 198 199 189 195 233 170 1232 205,33
29 Рыбаков Владимир Ижевск S 8 173 177 215 215 190 213 1231 205,17
30 Киркиж Владимир СПб S 6 221 189 158 227 211 188 1230 205,00
31 Летучий Владимир СПб S 10 201 157 213 194 201 197 1223 203,83
32 Логинов Константин Оренбург 167 217 179 244 259 157 1223 203,83
33 Турикова Анна СПб F 8 169 220 231 175 195 182 1220 203,33
34 Долгинов Александр Москва 178 212 193 211 191 234 1219 203,17
35 Богачев Сергей Москва 206 192 255 177 182 207 1219 203,17
36 Бычков Игорь Москва 177 212 202 217 208 199 1215 202,50
37 Гуревич Максим СПб 205 213 222 211 192 172 1215 202,50
38 Медведицков Юрий СПб S 4 157 188 173 225 180 267 1214 202,33
39 Непляха Константин Москва 224 200 199 194 214 182 1213 202,17
40 Киселев Сергей Минск S 4 150 175 192 193 253 224 1211 201,83
41 Коршак Ян Москва 195 200 192 178 220 226 1211 201,83
42 Шилкин Дмитрий Минск 199 213 239 180 155 223 1209 201,50
43 Жуков Максим СПб 229 186 193 180 206 215 1209 201,50
44 Малов Иван Москва 168 237 150 258 210 185 1208 201,33
45 Андреев Вячеслав СПб J 10 200 175 183 190 197 201 1206 201,00
46 Lцnnroth Magnus Finland 211 183 233 236 225 112 1200 200,00
47 Кузнецов Дмитрий Москва D 219 179 227 180 222 172 1199 199,83
48 Полянский Степан СПб J 10 169 228 179 204 190 167 1197 199,50
49 Умнякова Надежда Мурманск F 8 174 189 192 211 182 191 1187 197,83
50 Матвиенко Константин СПб J 10 198 174 183 197 169 204 1185 197,50
51 Гераскин Алексей СПб 191 188 198 213 170 224 1184 197,33
52 Лупилин Алексей Мурманск 179 189 212 197 200 202 1179 196,50
53 Тихонова Анастасия СПб F J 10 188 199 174 194 183 168 1166 194,33
54 Матвиенко Кирилл СПб 214 160 191 247 195 156 1163 193,83
55 Крамчаткин Владимир СПб S 6 179 212 144 216 197 177 1161 193,50
56 Салминьш Андрис СПб 213 222 177 157 166 221 1156 192,67
57 Глаголев Кирилл СПб J 10 181 201 167 189 158 197 1153 192,17
58 Дубовский Игорь СПб S 4 152 224 189 169 228 167 1153 192,17
59 Терещенко Максим СПб 177 181 187 214 196 192 1147 191,17
60 Матюкас Фаустас Зарасай S 4 165 169 168 208 187 224 1145 190,83
61 Радионов Александр Москва 185 181 191 185 202 199 1143 190,50
62 Волков Михаил СПб 216 172 177 211 155 210 1141 190,17
63 Сурмилин Олег Москва D 201 195 171 241 163 168 1139 189,83
64 Васильева Галина СПб F S D 14 178 193 156 171 183 163 1128 188,00
65 Ярушкин Валерий СПб S 6 187 190 184 153 188 188 1126 187,67
66 Липкина Светлана СПб F D 8 202 200 160 150 184 182 1126 187,67
67 Пуррасон Сергей СПб 174 191 211 184 191 168 1119 186,50
68 Сидоров Алексей СПб 164 175 171 201 191 205 1107 184,50
69 Левин Валерий Вологда 171 192 215 163 182 175 1098 183,00
70 Тазин Сергей Минск 187 216 170 177 178 169 1097 182,83
71 Водолин Федор СПб 182 188 122 194 190 220 1096 182,67
72 Дудина Ксения СПб F D 8 188 192 175 158 163 164 1088 181,33
73 Рощевский Максим СПб 134 197 174 210 201 171 1087 181,17
74 Тарасов Дмитрий СПб S D 8 156 185 169 205 143 179 1085 180,83
75 Брокан Владимир СПб S 4 151 168 156 211 195 179 1084 180,67
76 Липкин Илья СПб D 153 187 132 192 237 181 1082 180,33
77 Рева Андрей Вологда 172 234 167 164 210 134 1081 180,17
78 Мацакян Георгий СПб 201 154 121 171 254 174 1075 179,17
79 Ковальский Николай Вологда 181 186 176 160 209 161 1073 178,83
80 Комаров Валерий СПб S 4 160 201 178 204 157 141 1065 177,50
81 Климкович Сергей Минск 202 189 181 171 157 157 1057 176,17
82 Колотов Алексей СПб 179 164 168 144 200 196 1051 175,17
83 Шипарева Наталья СПб F 8 143 181 192 192 157 128 1041 173,50
84 Сахнов Вячеслав Вологда 176 172 178 172 158 177 1033 172,17
85 Анисимов Дмитрий Москва 231 147 151 157 167 177 1030 171,67
86 Щекачев Вячеслав Москва 156 166 178 163 191 172 1026 171,00
87 Новожилов Александр СПб 193 139 190 152 139 211 1024 170,67
88 Кротов Михаил СПб 161 155 154 163 192 193 1018 169,67
89 Кошелев Олег Москва 205 165 162 188 154 143 1017 169,50
90 Левин Дмитрий Вологда 201 167 118 171 175 180 1012 168,67
91 Париц Дина Москва F D 8 150 181 122 170 159 176 1006 167,67
92 Ануфриева Ольга СПб F D 8 168 176 151 168 121 171 1003 167,17
93 Якимов Дмитрий СПб


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport