Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео


Открытый турнир по боулингу «Кубок УСК Сибиряк 2020» 6 - 11 октября 2020г.,
Место проведения г. Красноярск, Ул. Молокова, 37 (здание отеля Hilton Garden Inn), БЦ «Шаровая молния»

регламент | призовой фонд | диаграмма масла | результаты
Общая квалификация | парный зачет | командный зачет | финал

обновлено 11.10.2020 в 08.30 

# ФИО  г 1 2 3 4 5 6 сум сред 7 8 9 10 11 12 сум сред итог сред
1 Васекин Александр -5 225 249 235 259 247 248 1433 238,83 248 215 259 246 269 189 1396 232,67 2829 235,75
2 Кобельков Максим -5 257 227 220 176 201 228 1279 213,17 269 247 226 214 190 266 1382 230,33 2661 221,75
3 Бабюк Николай 11 187 170 278 201 195 167 1264 210,67 212 246 180 220 180 217 1321 220,17 2585 215,42
4 Кошель Мария 8 210 215 247 237 172 174 1303 217,17 231 160 191 245 214 175 1264 210,67 2567 213,92
5 Чернов Юрий -5 198 204 205 194 202 207 1180 196,67 221 222 247 203 256 227 1346 224,33 2526 210,50
6 Зубков Артемий -5 258 173 213 236 202 206 1258 209,67 189 202 246 229 165 256 1257 209,50 2515 209,58
7 Сазонов Олег 0 232 191 187 201 225 214 1250 208,33 159 212 244 210 193 235 1253 208,83 2503 208,58
8 Пашковский Александр 9 202 161 192 221 256 190 1276 212,67 186 214 154 209 163 231 1211 201,83 2487 207,25
9 Кузнецов Дмитрий 0 237 245 206 179 224 142 1233 205,50 218 190 216 227 200 200 1251 208,50 2484 207,00
10 Мищенков Сергей 11 176 156 122 222 246 202 1190 198,33 167 176 224 200 213 235 1281 213,50 2471 205,92
11 Еременко Максим -5 214 226 193 235 192 220 1250 208,33 218 203 184 246 203 197 1221 203,50 2471 205,92
12 Апанякина Ксения 8 177 170 207 186 182 248 1218 203,00 176 225 222 177 184 209 1241 206,83 2459 204,92
13 Грязнова Варвара 8 209 169 199 202 180 224 1231 205,17 222 203 190 170 207 184 1224 204,00 2455 204,58
14 Эйснер Валерий 17 224 170 187 184 177 181 1225 204,17 221 179 170 204 169 185 1230 205,00 2455 204,58
15 Галиев Илсур 20 196 149 232 180 149 185 1211 201,83 191 170 172 185 165 222 1225 204,17 2436 203,00
16 Соболев Павел 5 196 224 193 208 177 200 1228 204,67 204 184 207 185 193 186 1189 198,17 2417 201,42
17 Егоров Владимир 19 168 172 120 197 202 243 1216 202,67 202 168 174 176 155 211 1200 200,00 2416 201,33
18 Козырев Олег 12 170 159 202 213 182 209 1207 201,17 215 214 168 183 169 181 1202 200,33 2409 200,75
19 Арбузов Дмитрий 19 179 199 206 168 201 157 1224 204,00 178 180 146 187 216 158 1179 196,50 2403 200,25
20 Новожилов Леонид 4 159 257 183 180 182 214 1199 199,83 230 234 183 154 167 211 1203 200,50 2402 200,17
 
21 Кузнецова Яна 8 176 233 193 232 192 153 1227 204,50 225 171 212 153 155 196 1160 193,33 2387 198,92
22 Шубырева Мария 8 210 143 200 189 201 194 1185 197,50 174 176 199 201 215 187 1200 200,00 2385 198,75
23 Дрожбин Алексей -5 216 190 203 234 192 172 1177 196,17 243 209 191 195 188 210 1206 201,00 2383 198,58
24 Галочкин Алексей -5 222 203 203 236 202 180 1216 202,67 213 183 196 201 194 189 1146 191,00 2362 196,83
25 Крыль Игорь 11 213 140 207 187 157 197 1167 194,50 156 156 173 193 177 268 1189 198,17 2356 196,33
26 Сизов Юрий 10 177 215 173 156 181 197 1159 193,17 178 172 188 223 180 189 1190 198,33 2349 195,75
27 Мустафаев Вугар 2 186 182 209 215 188 181 1173 195,50 173 202 216 175 192 204 1174 195,67 2347 195,58
28 Куделя Сергей 0 163 236 170 225 172 190 1156 192,67 189 234 192 226 195 148 1184 197,33 2340 195,00
29 Шайдуров Александр 18 180 145 174 158 167 187 1119 186,50 171 188 215 177 186 163 1208 201,33 2327 193,92
30 Быстров Валентин -5 220 197 225 164 219 146 1141 190,17 234 149 196 198 238 167 1152 192,00 2293 191,08
31 Дарьенко Владимир 16 153 148 168 204 181 180 1130 188,33 174 159 195 160 175 203 1162 193,67 2292 191,00
32 Калинин Константин -5 188 163 221 191 171 258 1162 193,67 166 171 203 201 202 204 1117 186,17 2279 189,92
33 Егель Алена 8 164 198 158 177 199 217 1161 193,50 173 164 198 164 187 164 1098 183,00 2259 188,25
34 Елесин Юрий 7 136 202 188 204 157 201 1130 188,33 167 166 167 197 206 183 1128 188,00 2258 188,17
35 Ярославцев Алексей 1 175 193 186 185 206 162 1113 185,50 203 187 157 239 145 190 1127 187,83 2240 186,67
36 Чекалкин Андрей 6 170 155 167 160 212 205 1105 184,17 213 166 159 183 187 181 1125 187,50 2230 185,83
37 Муравьев Юрий 6 179 156 165 151 182 210 1079 179,83 135 166 199 175 162 220 1093 182,17 2172 181,00
38 Говорин Владислав -5 218 183 214 162 159 204 1110 185,00 196 193 173 203 154 171 1060 176,67 2170 180,83
39 Попов Сергей 0 208 180 185 159 161 173 1066 177,67 236 168 192 149 200 159 1104 184,00 2170 180,83
40 Ополев Александр 11 169 185 147 164 181 133 1045 174,17 165 181 163 179 156 183 1093 182,17 2138 178,17
41 Шарапова Алена 9 133 201 157 145 159 212 1061 176,83 188 177 173 133 179 150 1054 175,67 2115 176,25
42 Сороколет Юлия 8 129 194 190 188 189 170 1108 184,67 146 168 133 160 186 126 967 161,17 2075 172,92
43 Лупилин Алексей 5 173 144 181 183 147 192 1050 175,00 155 136 198 185 157 161 1022 170,33 2072 172,67
44 Ерохин Сергей 0 203 182 194 149 168 147 1043 173,83 142 177 166 168 165 190 1008 168,00 2051 170,92
45 Цуканов Андрей -5 185 153 144 181 214 156 1003 167,17 171 189 152 139 188 211 1020 170,00 2023 168,58
46 Шмаков Владимир 17 155 147 139 155 190 126 1014 169,00 115 160 142 133 199 156 1007 167,83 2021 168,42
47 Белянин Вячеслав 0 150 187 165 170 158 152 982 163,67 182 188 189 140 178 157 1034 172,33 2016 168,00
48 Умнякова Надежда 8 189 142 166 146 139 227 1057 176,17 137 133 161 170 181 129 959 159,83 2016 168,00
49 Елесин Максим -5 164 168 166 164 171 198 1001 166,83 170 183 191 143 149 181 987 164,50 1988 165,67
50 Цуканова Татьяна 8 162 145 133 166 133 157 944 157,33 154 181 159 169 152 162 1025 170,83 1969 164,08
51 Кормилицын Дмитрий -5 155 138 130 149 196 210 948 158,00 214 185 111 221 165 151 1017 169,50 1965 163,75
52 Мартыщенко Вячеслав -5 137 156 169 166 180 173 951 158,50 178 145 165 141 167 170 936 156,00 1887 157,25
53 Михайлов Игорь -5 178 122 141 136 155 193 895 149,17 133 148 147 138 195 173 904 150,67 1799 149,92
54 Лозовая Людмила 14 115 153 157 140 127 146 922 153,67 133 141 143 59 0 0 560 93,33 1482 247,00



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport