Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео


Восьмой традиционный коммерческий турнир «Кубок Прииртышья 2021» 7 - 12 сентября 2021г.,
Место проведения: г. Омск, ТЦ «Континент-2», ул. 70 лет Октября, 25, БЦ «Империя Боулинга».

регламент | призовой фонд | диаграмма масла | результаты
Общая квалификация | Финал | ФБЧ

# ФИО Город 1 блок 2 блок 3 блок итог сред
1 Васекин Александр Краснодар 771 719 715 2205 245,00
2 Кряжок Данил Петропавловск 729 727 701 2157 239,67
3 Дрожбин Алексей Москва 734 724 694 2152 239,11
4 Сазонов Олег Москва 742 677 670 2089 232,11
5 Еременко Максим Краснодар 740 675 661 2076 230,67
6 Зубков Артемий Санкт-Петербург 700 694 665 2059 228,78
7 Вологин Геннадий Обнинск 691 689 667 2047 227,44
8 Устинов Михаил Барнаул 685 682 678 2045 227,22
9 Золотухин Глеб Омск 698 668 665 2031 225,67
10 Солощенко Петр Пермь 704 666 660 2030 225,56
11 Глазков Кирилл Омск 703 664 661 2028 225,33
12 Кобельков Максим Тюмень 690 674 658 2022 224,67
13 Арнаутов Дмитрий Москва 696 666 640 2002 222,44
14 Мухтаров Олим Ташкент 719 643 636 1998 222,00
15 Мухлынин Александр Омск 671 668 650 1989 221,00
16 Горяев Михаил Омск 706 663 613 1982 220,22
17 Челпанов Дмитрий Пермь 679 675 626 1980 220,00
18 Белянин Вячеслав Москва 678 654 648 1980 220,00
19 Ефремов Александр Пермь 666 652 647 1965 218,33
20 Мустафин Артем Барнаул 681 644 634 1959 217,67
21 Цуканов Андрей Красноярск 684 634 633 1951 216,78
22 Паршуков Алексей Новороссийск 657 647 644 1948 216,44
23 Леванюк Дмитрий Тюмень 709 628 611 1948 216,44
24 Наседкин Денис Тюмень 689 646 609 1944 216,00
25 Баранов Василий Тюмень 662 650 628 1940 215,56
26 Шаров Антон Магнитогорск 657 643 640 1940 215,56
27 Абдусамадов Равшан Ташкент 658 640 638 1936 215,11
28 Альчаков Андрей Ставрополь 686 628 619 1933 214,78
29 Минеев Евгений Пермь 650 644 634 1928 214,22
30 Калинин Константин Набережные Челны 648 640 636 1924 213,78
31 место по результатам групп с 1 по 6
31 Глазков Юрий Омск 643 624 605 1872 208,00
32 место по результатам марафона
32 Ефимов Андрей Москва 643 636 632 1911 212,33
33-34 место по результатам степ-аут
33 Суслов Андрей Ростов-на-Дону 636 634 633 1903 211,44
34 Золотухин Ярослав Омск 638 607 578 1823 202,56
35-37 место по результатам десперадо
35 Соболев Павел Минск 659 602 586 1847 205,22
36 Распутин Андрей Екатеринбург 632 625 624 1881 209,00
37 Ярославцев Алексей Челябинск 572 549 547 1668 185,33
38 место по решению Организатора
38 Коряков Вадим Тюмень 623 605 574 1802 200,22
 
39 Мохирева Юлия Екатеринбург 658 634 628 1920 213,33
40 Муравьев Иван Новокузнецк 669 636 604 1909 212,11
41 Егель Алена Екатеринбург 643 642 612 1897 210,78
42 Мартынов Сергей Омск 641 627 618 1886 209,56
43 Ермаков Денис Санкт-Петербург 634 633 610 1877 208,56
44 Кравченко Марина Новосибирск 640 621 606 1867 207,44
45 Иванов Анатолий Ставрополь 638 626 600 1864 207,11
46 Кошель Мария Москва 641 611 607 1859 206,56
47 Чекалкин Андрей Ижевск 662 610 578 1850 205,56
48 Шубырева Мария Москва 624 615 606 1845 205,00
49 Парахневич Андрей Новосибирск 647 592 587 1826 202,89
50 Кузнецов Дмитрий Москва 610 601 599 1810 201,11
51 Ополева Анастасия Сургут 638 592 579 1809 201,00
52 Стариков Геннадий Пермь 628 600 574 1802 200,22
53 Судат Максим Тюмень 617 596 588 1801 200,11
54 Кораблинова Надежда Москва 611 598 578 1787 198,56
55 Макарова Дарья Москва 605 597 571 1773 197,00
56 Муравьев Юрий Новокузнецк 600 586 580 1766 196,22
57 Логинов Константин Оренбург 587 573 567 1727 191,89
58 Цегельник Алексей Санкт-Петербург 598 559 558 1715 190,56
59 Сулейманян Арамаис Москва 589 560 559 1708 189,78
60 Ополев Александр Сургут 592 583 529 1704 189,33
61 Кузнецова Ольга Москва 576 570 549 1695 188,33
62 Байкалов Виктор Краснодар 602 545 542 1689 187,67
63 Трофимов Михаил Екатеринбург 646 515 511 1672 185,78
64 Кормилицин Дмитрий Москва 571 545 534 1650 183,33
65 Шаабдурахманов Хондамир Ташкент 587 540 522 1649 183,22
66 Мошкин Антон Екатеринбург 566 534 509 1609 178,78
67 Овчинников Олег Тюмень 571 517 516 1604 178,22
68 Воронина Екатерина Москва 569 512 509 1590 176,67
69 Лебедева Яна Омск 542 516 495 1553 172,56
70 Ермаков Владимир Сургут 535 504 491 1530 170,00
71 Альчаков Виктор Ставрополь 522 486 460 1468 163,11
72 Родкин Николай Тюмень 590 443 0 1033 114,78
73 Альчакова Наталья Ставрополь 442 363 0 805 89,44




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport