Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу Сбербанк Боулинг 2023
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

рейтинг | результаты | карта проезда
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | Гранд Финал

1 Мосгортранс резерв г 1 2 3 156,17 0
  Слащев Игорь   169 188 188 181,67  
Круглов Дмитрий   165 99 181 148,33
Зверев Александр   169 182 134 161,67
Русейкин Максим   130 137 132 133,00
2 МосГорТранс г 1 2 3 149,67 -78
  Русейкин Алексей   164 193 154 170,33  
Хобня Евгений   138 145 167 150,00
Шалыгин Александр   138 138 135 137,00
Романов Дмитрий   160 130 134 141,33
3 УВА г 1 2 3 146,25 -41
  Горячев Алексей   163 162 160 161,67  
Чамов Максим   168 140 154 154,00
Зенкин Алексей   126 179 133 146,00
Конаков Павел   116 130 124 123,33
4 Сбер Герлс г 1 2 3 144,67 -19
  Лукьянова Елена 10 148 126 138 147,33  
Зубарева Марина 10 107 114 161 137,33
Гирлина Дарья 10 150 153 143 158,67
Сошкина Яна 10 100 135 141 135,33
5 Сбермашина Резерв В г 1 2 3 143,67 -12
  Бондаренко Роман   159 200 164 174,33  
Михайлов Владимир   147 109 179 145,00
Иконников Владислав   158 181 150 163,00
Бугаев Илья   81 123 73 92,33
6 Сбер Спас г 1 2 3 141,83 -22
  Гаврилов Дмитрий   154 144 140 146,00  
Виноградов Максим   159 159 165 161,00
Паламарь Сергей   114 115 102 110,33
Шабанова Елена 10 136 122 162 150,00
7 УПиО г 1 2 3 141,25 -7
  Гладышев Дмитрий   133 111 95 113,00  
Тихонов Сергей   137 179 137 151,00
Семенихин Евгений   186 157 115 152,67
Зайцев Александр   148 145 152 148,33
8 УРПЗ г 1 2 3 136,08 -62
  Зотимов Александр   114 168 147 143,00  
Закиров Александр   172 117 155 148,00
Кортуков Илья   107 149 121 125,67
Ланин Никита   126 117 140 127,67
9 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 132,25 -46
  Михалев Николай   128 112 133 124,33  
Шилов Андрей   123 131 128 127,33
Лашков Дмитрий   156 110 127 131,00
Воробьев Евгений   159 144 136 146,33
10 Лефортово г 1 2 3 131,33 -11
  Сухов Максим   115 113 140 122,67  
Вакиш Антон   153 143 126 140,67
Ширинян Рубен   138 150 114 134,00
Апрелкова Наталья 10 128 125 101 128,00
11 ЧП г 1 2 3 130,25 -13
  Астанин Андрей   127 99 112 112,67  
Железнов Алексей   107 143 138 129,33
Гирлин Роман   137 135 137 136,33
Лучкин Александр   159 143 126 142,67
12 Сбермашина г 1 2 3 130,17 -1
  Янченко Дмитрий   132 109 132 124,33  
Головань Михаил   109 103 141 117,67
Шароглазов Павел   136 156 152 148,00
Гасанов Рафаэль   118 130 144 130,67
13 УРПЗ резерв г 1 2 3 127,33 -34
  Сененков Дмитрий   133 132 114 126,33  
Шманев Андрей   125 121 193 146,33
Белоконь Артем   110 111 148 123,00
Рахманкович Александр   64 102 175 113,67
14 Шаровары из Первого г 1 2 3 125,92 -17
  Фролов Михаил   168 181 150 166,33  
Склярова Евгения 10 74 104 79 95,67
Знайденко Николай   116 109 172 132,33
Гришаева Евгения 10 87 102 109 109,33
15 Сберфакторинг г 1 2 3 125,67 -3
  Зубков Максим   137 110 153 133,33  
Чапанов Санал   176 116 92 128,00
Шульга Дмитрий   100 128 124 117,33
Еникеева Азалия 10 128 125 89 124,00
16 Большое спасибо г 1 2 3 123,83 -22
  Новак Анастасия 10 75 100 106 103,67  
Ачиканова Анна 10 111 106 126 124,33
Алешина Екатерина 10 125 142 134 143,67
Кривошеев Владимир   135 126 110 123,67
17 Благосостояние 2.0 г 1 2 3 123,08 -9
  Григорян Давид   129 95 133 119,00  
Лукинов Владимир   113 144 127 128,00
Назаров Евгений   170 141 162 157,67
Чешуйко Артем   89 75 99 87,67
18 Благосостояние г 1 2 3 121,75 -16
  Таранец Константин   114 101 119 111,33  
Унру Валерий   98 149 111 119,33
Павленко Максим   120 135 126 127,00
Федюнин Дмитрий   130 148 110 129,33
19 Звезды БТ3 г 1 2 3 121,42 -4
  Шишмакова Светлана 10 109 112 66 105,67  
Григорян Аркадий   118 136 97 117,00
Севостьянкин Артем   154 124 133 137,00
Чистяков Андрей   153 130 95 126,00
20 ЦОДД г 1 2 3 120,00 -17
  Абдуллин Саид   127 95 96 106,00  
Вовк Светлана   121 118 78 105,67
Вовк Андрей   146 86 132 121,33
Герасимчик Дмитрий   152 119 170 147,00
21 СБФ г 1 2 3 118,00 -24
  Вахмянин Никита   152 201 110 154,33  
Айрапетян Татевик 10 85 85 96 98,67
Павлюк Станислав   117 96 93 102,00
Раевский Николай   98 126 127 117,00
22 СВД г 1 2 3 116,08 -23
  Зыкова Ольга 10 123 118 96 122,33  
Пивоварчик Денис   153 142 106 133,67
Носов Александр   118 100 115 111,00
Гоголев Владимир   88 99 105 97,33
23 Сбер Стар г 1 2 3 115,58 -6
  Чахлов Андрей   118 143 140 133,67  
Попов Антон   107 93 115 105,00
Бондаренко Геннадий   120 88 89 99,00
Комаров Дмитрий   131 104 139 124,67
24 ММЗП г 1 2 3 114,25 -16
  Рязанов Евгений   144 120 149 137,67  
Есенин Никита   116 71 83 90,00
Шахаева Анна 10 121 103 115 123,00
Морозов Александр   94 107 118 106,33
25 Экипаж г 1 2 3 112,50 -21
  Плехова Наталья 10 133 122 97 127,33  
Михайлов Константин   70 53 79 67,33
Бабаев Андрей   88 146 119 117,67
Орехов Никита   143 112 158 137,67
26 Первые каталы г 1 2 3 112,33 -2
  Самойлов Павел   89 91 93 91,00  
Кузнецлва Анастасия 10 84 78 61 84,33
Уткин Дмитрий   105 160 100 121,67
Малюга Руслан   158 136 163 152,33
27 ФАНДвижЦА г 1 2 3 110,75 -19
  Кузин Сергей   123 129 158 136,67  
Фисай Лилия 10 82 105 101 106,00
Неминов Сергей   148 95 127 123,33
Дидковский Сергей   56 84 91 77,00
28 Молодые стрелки г 1 2 3 108,83 -23
  Вышинская Екатерина 10 92 95 106 107,67  
Азизова Ольга 10 82 96 88 98,67
Усюбова Лариса 10 102 96 94 107,33
Чернова Мария 10 82 159 94 121,67
29 Красный Дракон г 1 2 3 108,67 -2
  Талдыкин Максим   102 91 133 108,67  
Громакова Елена 10 127 68 63 96,00
Бажанов Алексей   115 131 168 138,00
Сулейманова Милана 10 46 113 87 92,00
30 Урбан Лидер г 1 2 3 108,33 -4
  Ушенин Алексей   120 79 130 109,67  
Колесникова Елена 10 91 98 122 113,67
Кирсанова Татьяна 10 85 71 107 97,67
Христова Диана 10 87 101 119 112,33
31 12 пальцев г 1 2 3 107,75 -7
  Хлебус Артем   88 131 129 116,00  
Парыгин Вячеслав   85 89 87 87,00
Князев Андрей   128 123 148 133,00
Фетисова Яна 10 107 62 86 95,00
32 Сделано в Москве г 1 2 3 105,42 -28
  Винокурова Анна 10 79 51 72 77,33  
Мамоноа Раиса 10 73 83 86 90,67
Нефедов Андрей   108 126 155 129,67
Сивилева Анастасия 10 140 120 82 124,00
33 Сбермашина резерв г 1 2 3 102,08 -40
  Евченко Виталий   108 146 114 122,67  
Корбут Дмитрий   112 105 90 102,33
Подрезова Юлия 10 68 55 48 67,00
Гуляев Александр   118 130 101 116,33

Лучший результат среди мужчин: Никита Вахмянин ("СБФ"), 201
Лучший результат среди женщин: Елена Шабанова ("СберСпас"), 162
​​​Лучшая серия: Игорь Слащев ("МосГорТранс резерв"), 545 очков (средний 181,67)

» Фотогалерея 1
» Фотогалерея 2

 




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport