Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу Сбербанк Боулинг 2023
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

рейтинг | результаты | карта проезда
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | Гранд Финал

1 УВА г 1 2 3 163,67 0
  Горячев Алексей   176 170 167 171,00  
Чамов Максим   174 129 166 156,33
Зенкин Алексей   167 206 159 177,33
Конаков Павел   167 164 119 150,00
2 МосГорТранс г 1 2 3 151,58 -145
  Русейкин Алексей   158 148 170 158,67  
Хобня Евгений   134 121 193 149,33
Шалыгин Александр   162 108 124 131,33
Романов Дмитрий   180 151 170 167,00
3 Сбермашина резерв г 1 2 3 145,33 -75
  Янченко Дмитрий   182 155 138 158,33  
Евченко Виталий   116 182 140 146,00
Гасанов Рафаэль   99 159 177 145,00
Валентинов Максим   138 135 123 132,00
4 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 145,33 0
  Алексеев Михаил   127 153 159 146,33  
Шилов Андрей   136 110 126 124,00
Лашков Дмитрий   175 152 128 151,67
Воробьев Евгений   156 163 159 159,33
5 Сбермашина г 1 2 3 143,83 -18
  Бондаренко Роман   168 189 152 169,67  
Михайлов Владимир   135 115 177 142,33
Носов Александр   121 124 132 125,67
Иконников Владислав   123 154 136 137,67
6 УРПЗ г 1 2 3 143,17 -8
  Зотимов Александр   171 141 119 143,67  
Кортуков Илья   183 137 124 148,00
Лисицын Александр   161 169 152 160,67
Закиров Александр   111 125 125 120,33
7 Сберфакторинг г 1 2 3 141,58 -19
  Зубков Максим   112 141 159 137,33  
Чапанов Санал   139 128 170 145,67
Шульга Дмитрий   143 122 139 134,67
Еникеева Азалия 10 160 114 142 148,67
8 УПиО г 1 2 3 139,08 -30
  Тихонов Сергей   115 135 172 140,67  
Гладышев Дмитрий   112 150 131 131,00
Семенихин Евгений   129 164 171 154,67
Зайцев Александр   116 154 120 130,00
9 Сбер Герлс г 1 2 3 137,75 -16
  Сошкина Яна 10 111 99 120 120,00  
Зубарева Марина 10 119 128 169 148,67
Гирлина Дарья 10 175 145 112 154,00
Лукьянова Елена 10 100 144 111 128,33
10 ЧП г 1 2 3 135,17 -31
  Астанин Андрей   128 110 127 121,67  
Железнов Алексей   172 132 162 155,33
Гирлин Роман   172 130 121 141,00
Лучкин Александр   107 150 111 122,67
11 Сбер Спас г 1 2 3 131,17 -48
  Гаврилов Дмитрий   146 124 145 138,33  
Виноградов Максим   135 188 99 140,67
Шабанова Елена 10 130 94 113 122,33
Паламарь Сергей   118 112 140 123,33
12 Лефортово г 1 2 3 131,08 -1
  Вакиш Антон   117 99 122 112,67  
Апрелкова Наталья 10 130 160 124 148,00
Ширинян Рубен   168 170 160 166,00
Алимов Александр   95 96 102 97,67
13 СБФ г 1 2 3 130,75 -4
  Айрапетян Татевик 10 101 111 101 114,33  
Вахмянин Никита   141 135 123 133,00
Раевский Николай   138 159 134 143,67
Павлюк Станислав   120 149 127 132,00
14 Первые каталы г 1 2 3 128,25 -30
  Уткин Дмитрий   106 127 111 114,67  
Малюга Руслан   170 156 179 168,33
Гордеев Артем   113 122 135 123,33
Долинский Владимир   99 108 113 106,67
15 СВД г 1 2 3 126,92 -16
  Зыкова Ольга 10 74 124 75 101,00  
Пивоварчик Денис   145 131 115 130,33
Гоголев Владимир   167 117 108 130,67
Михалев Николай   133 135 169 145,67
16 Благосостояние г 1 2 3 121,25 -68
  назаров Евгений   130 136 109 125,00  
Павленко Максим   89 133 93 105,00
Таранец Константин   138 122 156 138,67
Федюнин Дмитрий   140 122 87 116,33
17 УРПЗ резерв г 1 2 3 120,75 -6
  Сененков Дмитрий   122 114 134 123,33  
Шманев Андрей   98 121 127 115,33
Белоконь Артем   138 170 128 145,33
Ланин Никита   117 80 100 99,00
18 Сбермашина резерв В г 1 2 3 120,50 -3
  Корбут Дмитрий   104 184 144 144,00  
Бугаев Илья   74 115 96 95,00
Головань Михаил   141 129 118 129,33
Гуляев Александр   115 109 117 113,67
19 Большое спасибо г 1 2 3 119,08 -17
  Колмогоров Александр   130 99 114 114,33  
Алешина Екатерина 10 96 107 139 124,00
Ачиканова Анна 10 124 111 118 127,67
Кузнецов Сергей   99 98 134 110,33
20 Сбер Стар г 1 2 3 118,33 -9
  Мацук Светлана 10 105 109 132 125,33  
Васильева Ольга 10 62 121 87 100,00
Кузнецова Юлия 10 108 113 130 127,00
Комаров Дмитрий   138 108 117 121,00
21 ФАНДвижЦА г 1 2 3 116,50 -22
  Дидковский Сергей   123 89 91 101,00  
Фисай Лилия 10 99 122 101 117,33
Кузин Сергей   102 143 93 112,67
Тренев Александр   180 123 102 135,00
22 ЦОДД г 1 2 3 115,17 -16
  Вовк Андрей   90 93 115 99,33  
Малявкин Валерий   114 128 112 118,00
Лаптев Станислав   95 129 75 99,67
Герасимчик Дмитрий   180 136 115 143,67
23 Экипаж г 1 2 3 113,83 -16
  Плехова Наталья 10 113 89 144 125,33  
Михайлов Константин   72 76 79 75,67
Бабаев Андрей   136 86 120 114,00
Орехов Никита   104 179 138 140,33
24 Красный дракон г 1 2 3 112,92 -11
  Амбрушевич Константин   110 169 135 138,00  
Талдыкин Максим   113 103 80 98,67
Бажанов Алексей   139 100 147 128,67
Сулейманова Милана 10 68 73 88 86,33
25 Благосостояние 2.0 г 1 2 3 112,50 -5
  Григорян Давид   95 101 103 99,67  
Яздовский Владислав   138 135 130 134,33
Смирнова Олеся 10 93 83 96 100,67
Лукинов Владимир   120 118 108 115,33
26 12 пальцев г 1 2 3 112,17 -4
  Хлебус Артем   76 126 89 97,00  
Искандяров Рамиль   106 164 112 127,33
Ломакин Сергей   114 104 113 110,33
Князев Андрей   106 104 132 114,00
27 Звезды БТ3 г 1 2 3 103,75 -101
  Севостьянихин Артем   130 106 170 135,33  
Чистяков Андрей   91 114 100 101,67
Вихорева Мария 10 83 82 91 95,33
Шишмакова Светлана 10 59 89 70 82,67
28 ММЗП г 1 2 3 98,08 -68
  Рязанов Евгений   135 126 105 122,00  
Есенин Никита   125 114 77 105,33
Шахаева Анна 10 78 80 92 93,33
Свиридов Илья   62 64 89 71,67
29 Урбан Лидер г 1 2 3 97,42 -8
  Кирсанова Татьяна 10 78 70 78 85,33  
Сидорова Милена 10 92 92 107 107,00
Виноградова Анна 10 62 66 71 76,33
Нефедов Андрей   90 129 144 121,00
30 Молодые стрелки г 1 2 3 95,67 -21
  Рафаэлов Сергей   106 101 107 104,67  
Гринштейн Илья   69 92 94 85,00
Макашов Владимир   107 71 116 98,00
Яковлев Дмитрий   91 79 115 95,00
31 ЦОДД 2 г 1 2 3 85,75 -119
  Федорова Наталья 10 60 95 78 87,67  
Полосойко Максим   73 90 91 84,67
Александрова Анна 10 86 91 75 94,00
Соломонов Михаил   72 115 43 76,67
32 Первый digital г 1 2 3 85,42 -4
  Самойлов Павел   77 71 92 80,00  
Кузнецова Анастасия 10 80 72 93 91,67
Августинович Анастасичя 10 64 68 89 83,67
Алиева Элмира 10 76 75 78 86,33
33 Шаровары из Первого г 1 2 3 81,67 -45
  Чуманова Анастасия 10 67 56 75 76,00  
Грандонян Артем   81 109 102 97,33
Гребенюк Дмитрий   74 66 73 71,00
Филатов Максим   64 100 83 82,33

Лучший результат среди мужчин: Алексей Зенкин ("УВА"), 206
Лучший результат среди женщин: Дарья Гирлина ("Сбер Герлс"), 175
​​​Лучшая серия: Алексей Зенкин ("УВА"), 532 очка (средний 177,33)

» Фотогалерея 1
» Фотогалерея 2

 




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport