Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу Сбербанк Боулинг 2023
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

рейтинг | результаты | карта проезда
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | Гранд Финал

1 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 171,33 0
  Алексеев Михаил   191 141 144 158,67  
Шилов Андрей   136 160 156 150,67
Лашков Дмитрий   183 137 200 173,33
Воробьев Евгений   236 205 167 202,67
2 МосГорТранс г 1 2 3 157,50 -166
  Михалев Николай   138 174 151 154,33  
Романов Дмитрий   148 140 188 158,67
Шалыгин Александр   147 156 167 156,67
Фисин Дмитрий   171 179 131 160,33
3 УРПЗ г 1 2 3 156,92 -7
  Лисицын Александр   161 161 140 154,00  
Закиров Александр   141 138 142 140,33
Кортуков Илья   213 136 166 171,67
Бондарев Кирилл   143 164 178 161,67
4 Сбермашина г 1 2 3 152,58 -52
  Бондаренко Роман   193 149 125 155,67  
Родин Артем   149 131 158 146,00
Шароглазов Павел   176 177 161 171,33
Евченко Виталий   151 158 103 137,33
5 УВА г 1 2 3 152,25 -4
  Горячев Алексей   211 152 157 173,33  
Зенкин Алексей   127 131 160 139,33
Чамов Максим   181 129 133 147,67
Васильев Максим   124 184 138 148,67
6 Сбер Спас г 1 2 3 146,83 -65
  Гаврилов Дмитрий   150 154 137 147,00  
Виноградов Максим   209 178 127 171,33
Паламарь Сергей   125 111 173 136,33
Шабанова Елена 10 125 121 122 132,67
7 ЧП г 1 2 3 146,67 -2
  Астанин Андрей   166 157 111 144,67  
Железнов Алексей   155 164 156 158,33
Гирлин Роман   137 175 148 153,33
Лучкин Александр   137 148 106 130,33
8 Сбер Герлс г 1 2 3 143,83 -34
  Лукьянова Елена 10 124 148 146 149,33  
Зубарева Марина 10 140 173 117 153,33
Гирлина Дарья 10 130 145 153 152,67
Сошкина Яна 10 114 102 114 120,00
9 МосГорТранс резерв г 1 2 3 138,08 -69
  Русейкин Алексей   153 180 111 148,00  
Хобня Евгений   137 201 144 160,67
Зверь Александр   168 109 127 134,67
Игнат Геннадий   101 101 125 109,00
10 Сбермашина резерв г 1 2 3 136,25 -22
  Янченко Дмитрий   152 146 157 151,67  
Корбут Дмитрий   124 174 113 137,00
Головань Михаил   137 128 112 125,67
Гасанов Рафаэль   128 118 146 130,67
11 УПиО г 1 2 3 136,00 -3
  Тихонов Сергей   135 102 181 139,33  
Семенихин Евгений   124 129 128 127,00
Гладышев Дмитрий   154 111 150 138,33
Зайцев Александр   125 136 157 139,33
12 СБФ г 1 2 3 135,92 -1
  Вахмянин Никита   131 144 154 143,00  
Айрапетян Татевик 10 125 130 76 120,33
Павлюк Станислав   114 144 133 130,33
Раевский Николай   148 200 102 150,00
13 Сберфакторинг г 1 2 3 133,75 -26
  Зубков Максим   140 110 131 127,00  
Чапанов Санал   147 130 85 120,67
Шульга Дмитрий   144 132 134 136,67
Еникеева Азалия 10 116 136 170 150,67
14 Лефортово г 1 2 3 133,58 -2
  Сухов Максим   107 102 151 120,00  
Ширинян Рубен   151 129 143 141,00
Апрелкова Наталья 10 161 168 119 159,33
Вакиш Антон   138 100 104 114,00
15 Благосостояние г 1 2 3 132,92 -8
  Таранец Константин   140 103 146 129,67  
Федюнин Дмитрий   155 112 115 127,33
Унру Валерий   134 129 156 139,67
Павленко Максим   137 144 124 135,00
16 Экипаж г 1 2 3 132,50 -5
  Плехова Наталья 10 153 113 122 139,33  
Кисель Екатерина 10 140 114 134 139,33
Бабаев Андрей   98 94 106 99,33
Орехов Никита   147 169 140 152,00
17 Шаровары из Первого г 1 2 3 132,33 -2
  Склярова Евгения 10 136 116 85 122,33  
Фролов Михаил   121 110 148 126,33
Гришаева Евгения 10 142 132 102 135,33
Знайденко Николай   134 138 164 145,33
18 УРПЗ резерв г 1 2 3 132,33 0
  Сененков Дмитрий   122 121 136 126,33  
Белоконь Артем   124 130 117 123,67
Пятин Алексей   119 106 101 108,67
Ланин Никита   178 196 138 170,67
19 ФАНДвижЦА г 1 2 3 131,83 -6
  Кузин Сергей   123 159 164 148,67  
Цыцарев Олег   147 114 112 124,33
Неминов Сергей   134 152 178 154,67
Дидковский Сергей   117 80 102 99,67
20 Благосостояние 2.0 г 1 2 3 131,58 -3
  Григорян Давид   125 98 101 108,00  
Яздовский Владислав   144 154 147 148,33
Смирнова Олеся 10 115 105 144 131,33
Лукинов Владимир   153 130 133 138,67
21 Сбермашина Резерв В г 1 2 3 126,00 -67
  Валентинов Максим   91 142 111 114,67  
Гуляев Александр   120 154 103 125,67
Михайлов Владимир   107 146 138 130,33
Иконников Владислав   138 150 112 133,33
22 Первые каталы г 1 2 3 125,92 -1
  Самойлов Павел   97 96 104 99,00  
Гордеев Артем   140 155 120 138,33
Уткин Дмитрий   107 104 112 107,67
Малюга Руслан   212 136 128 158,67
23 СВД г 1 2 3 124,00 -23
  Зыкова Ольга 10 123 102 118 124,33  
Панов Иннокентий   101 162 100 121,00
Гоголев Владимир   163 98 98 119,67
Носов Александр   102 172 119 131,00
24 Сбер Стар г 1 2 3 119,08 -59
  Бондаренко Григорий   111 90 80 93,67  
Орлов Олег   115 127 123 121,67
Чахлов Андрей   112 149 155 138,67
Комаров Дмитрий   126 114 127 122,33
25 ММЗП г 1 2 3 116,75 -28
  Рязанов Евгений   130 148 133 137,00  
Михайлов Владимир   94 141 108 114,33
Шахаева Анна 10 125 130 101 128,67
Есенин Никита   97 90 74 87,00
26 Большое спасибо г 1 2 3 116,33 -5
  Алешина Екатерина 10 110 134 124 132,67  
Лепиш Игорь   70 93 58 73,67
Колмогоров Александр   152 159 160 157,00
Ребрин Денис   82 119 105 102,00
27 Звезды БТ3 г 1 2 3 115,67 -8
  Григорян Аркадий   107 87 109 101,00  
Чистяков Андрей   119 132 79 110,00
Шишмакова Светлана 10 80 105 113 109,33
Севостьянкин Артем   147 147 133 142,33
28 Молодые стрелки г 1 2 3 105,25 -125
  Вышинская Екатерина 10 99 86 90 101,67  
Усюбова Лариса 10 92 89 88 99,67
Данилкина Валерия 10 60 73 91 84,67
Рафаэлов Сергей   149 133 123 135,00
29 12 пальцев г 1 2 3 103,75 -18
  Парыкин Вячеслав   80 68 127 91,67  
Хлебус Артем   108 101 128 112,33
Ефремов Игорь   118 117 106 113,67
Фетисова Яна 10 73 104 85 97,33
30 Красный Дракон г 1 2 3 100,00 -45
  Талдыкин Максим   91 135 126 117,33  
Сулейманова Милана 10 65 83 66 81,33
Бажанов Алексей   144 99 118 120,33
Мальцева Елена 10 64 65 84 81,00
31 Урбан Лидер г 1 2 3 99,92 -1
  Подлевский Виталий   107 98 83 96,00  
Винокурова Анна 10 80 72 68 83,33
Романова Елена 10 124 101 87 114,00
Кудрявцева Елена 10 81 93 115 106,33
32 Сделано в Москве г 1 2 3 97,83 -25
  Кирсанова Татьяна 10 32 54 60 58,67  
Азанова Дарья 10 74 137 88 109,67
Нефедов Андрей   149 113 127 129,67
Носик Марина 10 66 82 102 93,33

Лучший результат среди мужчин: Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу"), 236
Лучший результат среди женщин: Марина Зубарева ("Сбер Герлс"), 173
​​​Лучшая серия: Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу"), 608 очков (средний 202,67)

» Фотогалерея 1
» Фотогалерея 2

 




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport