Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

BALLMASTER OPEN 2010, 02 - 10.01, Тали, Финляндия

регламент | результаты
Общая квалификация | Финал, 1 часть | Финал, раунд-роббин | Финал, степ-леддер

# ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сред. сум.
1 Mike Fagan United States 279 224 278 279 244 268 262,00 1572
2 Martin Larsen Sweden 265 232 207 258 298 245 250,83 1505
3 Jesper Agerbo Denmark 219 256 222 247 255 270 244,83 1469
4 Jari Ratia Finland 266 225 236 254 245 243 244,83 1469
5 Toni Palermaa Finland 225 226 261 252 243 247 242,33 1454
6 Timo Alho Finland 233 222 192 269 299 237 242,00 1452
7 Osku Palermaa Finland 225 257 249 200 246 268 240,83 1445
8 Mika Koivuniemi Finland 267 232 256 224 238 227 240,67 1444
9 Mathias Еrup Sweden 279 217 280 245 222 193 239,33 1436
10 Mika Heino Finland 234 256 221 237 241 234 237,17 1423
11 Matti Knutar Finland 299 181 279 203 216 238 236,00 1416
12 Dominic Barrett England 237 278 225 187 258 225 235,00 1410
13 Joonas Huolman Finland 210 210 226 243 257 258 234,00 1404
14 Tony Ranta Finland 228 186 255 217 284 229 233,17 1399
15 Mattias Wetterberg Sweden 266 202 213 256 215 246 233,00 1398
16 Sascha Hauchwitz Germany 254 214 235 215 218 257 232,17 1393
17 Kert Truus Estonia 239 212 225 265 224 224 231,50 1389
18 Veli-Matti Tissarinen Finland 228 188 233 235 256 248 231,33 1388
19 Lasse Lintilд Finland 253 210 240 241 207 237 231,33 1388
20 Petri Mannonen Finland 177 266 217 235 234 257 231,00 1386
21 Johan Helldйn Sweden 186 212 249 258 224 256 230,83 1385
22 Miikka Vaarala Finland 230 232 247 226 255 190 230,00 1380
23 Cherie Tan Singapore 48 224 203 221 199 236 248 221,83 1379
24 Jesse Lindholm Finland 234 235 245 234 196 235 229,83 1379
25 Pekka Mдyry Finland 187 279 208 201 253 249 229,50 1377
26 Mikael Kanold Sweden 221 244 225 260 210 214 229,00 1374
27 Perttu Jussila Finland 238 279 202 211 238 203 228,50 1371
28 Kimmo Lehtonen Finland 197 267 194 245 214 250 227,83 1367
29 Tina Hulsch Germany 48 233 197 216 229 231 212 219,67 1366
30 Tim Mack United States 219 267 208 229 227 215 227,50 1365
31 Joline Persson Planefors Sweden 48 199 247 214 236 195 225 219,33 1364
32 Peter Ljung Sweden 197 199 279 233 188 267 227,17 1363
33 Jason Yeong-Nathan Singapore 211 233 213 269 213 224 227,17 1363
34 Ville Hдggman Finland 236 182 212 211 276 245 227,00 1362
35 Mari Kalliokoski Finland 48 236 189 213 235 234 207 219,00 1362
36 Tomas Leandersson Sweden 217 212 236 206 219 269 226,50 1359
37 Nina Manninen Finland 48 247 223 171 221 236 212 218,33 1358
38 Peter Hellstrцm Sweden 198 246 223 176 268 244 225,83 1355
39 Joonas Jдhi Finland 255 192 247 235 224 202 225,83 1355
40 Tore Torgersen Norway 192 268 211 225 246 211 225,50 1353
41 Mika Mддttд Finland 201 201 212 228 222 288 225,33 1352
42 Parker Bohn III United States 225 227 235 209 234 221 225,17 1351
43 Gery Verbruggen Belgium 237 201 240 210 195 266 224,83 1349
44 Ari Halme Finland 184 247 224 203 258 233 224,83 1349
45 Joonas Maunula Finland 300 300
46 Joonas Jehkinen Finland 258 258
47 Kai Virtanen Finland 246 246
48 Magnus Lцnnroth Finland 245 245
49 Jarmo Sinilaakso Finland 209 253 202 250 198 236 224,67 1348
50 Markus Jansson Sweden 188 299 211 221 228 201 224,67 1348
51 Simen S Jensen Norway 178 268 236 213 182 268 224,17 1345
52 Samu Valaranta Finland 198 236 244 211 244 212 224,17 1345
53 Robert Kendall England 181 212 279 237 211 224 224,00 1344
54 Jussi Turtiainen Finland 237 236 204 234 232 201 224,00 1344
55 Pasi Uotila Finland 246 193 236 173 258 237 223,83 1343
56 Anders Цhman Sweden 200 222 248 208 233 232 223,83 1343
57 Rikke Holm Rasmussen Denmark 48 196 216 212 279 194 198 215,83 1343
58 Petteri Salonen Finland 236 258 290 225 180 154 223,83 1343
59 Panu Nurmilo Finland 220 202 245 249 211 214 223,50 1341
60 Sami Heino Finland 196 205 172 253 246 268 223,33 1340
61 Juhani Tonteri Finland 199 202 257 257 213 212 223,33 1340
62 Miro Pikkarainen Finland 217 233 217 235 199 238 223,17 1339
63 Vesa Villman Finland 213 160 269 244 234 217 222,83 1337
64 Mika Oksanen Finland 189 266 196 290 207 189 222,83 1337
65 Robert Andersson Sweden 204 268 213 229 217 205 222,67 1336
66 Tom Hahl Finland 214 187 215 246 236 237 222,50 1335
67 Hafthor Hardarson Iceland 242 194 221 239 224 215 222,50 1335
68 Paul Moor England 247 191 221 234 247 192 222,00 1332
69 Yoan Alix France 248 197 257 223 204 202 221,83 1331
70 Kim Ojala Sweden 248 182 245 216 234 205 221,67 1330
71 Rebecka Larsen Jr. Finland 48 188 177 234 215 265 203 213,67 1330
72 Reija Lundйn Finland 48 244 208 219 195 212 203 213,50 1329
73 Remy Ong Singapore 203 187 238 214 238 246 221,00 1326
74 Thomas Larsen Denmark 215 224 212 259 217 199 221,00 1326
75 Janne Heikkilдinen Finland 200 225 203 264 266 168 221,00 1326
76 Juuso Kallio Finland 252 200 198 189 248 238 220,83 1325
77 Olli Tiainen Finland 244 224 203 215 236 203 220,83 1325
78 Tobias Karlsson Sweden 217 209 279 191 204 222 220,33 1322
79 Oleksandr Kondratev Ukraine 185 245 197 245 256 193 220,17 1321
80 Martin Paulsson Sweden 184 192 252 247 198 247 220,00 1320
81 Kristijonas Sergejevas Lithuania 202 165 246 198 298 211 220,00 1320
Magnus Lцnnroth Finland 237 193 207 213 212 255 219,50 1317
82 Fredrik Tjernes Norway 210 147 234 234 248 244 219,50 1317
83 Veronica Lantto Sweden 48 198 198 177 234 235 227 211,50 1317
84 Olli Kovanen Finland 214 226 213 215 214 234 219,33 1316
85 Erik Andersin Sweden 205 244 267 217 198 185 219,33 1316
86 Sami Lampo Finland 214 223 191 207 235 243 218,83 1313
87 Pekka Nykдnen Finland 199 207 201 215 255 234 218,50 1311
88 Nina Flack Sweden 48 205 178 203 236 182 258 210,33 1310
89 Kim Bolleby Sweden 180 220 197 247 222 244 218,33 1310
90 Jarmo Ahokas Finland 235 149 211 224 211 279 218,17 1309
91 Janne Tuomivirta Finland 185 237 245 225 203 213 218,00 1308
92 Krista Pцllдnen Finland 48 221 212 219 206 234 168 210,00 1308
93 Marjo Pцntinen Finland 48 205 203 199 259 191 202 209,83 1307
94 Niko Rannikko Finland 225 200 230 205 201 245 217,67 1306
95 Ari Jehkinen Finland 197 256 209 222 211 211 217,67 1306
96 Arttu Sadeharju Finland 227 188 228 237 221 205 217,67 1306
97 Tommi Karjalainen Finland 199 197 224 243 177 265 217,50 1305
98 Timo Murto Finland 163 234 223 210 217 256 217,17 1303
99 Heidi Manninen Finland 48 225 187 210 185 215 233 209,17 1303
100 Mika Luoto Finland 243 214 246 213 169 218 217,17 1303
101 David Canady Germany 216 237 228 210 207 205 217,17 1303
102 Olli Hossi Finland 224 233 224 182 214 225 217,00 1302
103 Nick Froggatt England 213 214 221 195 242 216 216,83 1301
104 Kari Helander Finland 191 193 224 246 245 202 216,83 1301
Kai Virtanen Finland 216 225 247 206 183 223 216,67 1300
105 Bo Winther Denmark 191 240 216 201 232 217 216,17 1297
106 Darya Kovalova Ukraine 48 230 194 202 240 205 178 208,17 1297
107 Jenni Mдkelд Finland 48 247 224 215 203 160 199 208,00 1296
108 Artur Levikin Latvia 193 258 188 212 185 258 215,67 1294
109 Hannu Ollila Finland 210 239 214 200 197 232 215,33 1292
110 Jouni Helminen Finland 158 244 208 213 246 223 215,33 1292
111 Christer Aker Norway 217 246 181 234 179 234 215,17 1291
Joonas Jehkinen Finland 179 245 193 181 256 236 215,00 1290
112 Marcus Berndt Sweden 278 186 222 193 193 218 215,00 1290
113 Juha Immonen Finland 233 224 173 218 225 217 215,00 1290
114 Alexander Rauscher Austria 219 167 199 254 236 215 215,00 1290
115 Sami Salin Finland 202 257 199 235 194 203 215,00 1290
116 Christer Jakobsen Norway 216 219 242 206 181 225 214,83 1289
117 Jukka Pesonen Finland 185 223 178 203 243


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport