Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2011, 16 - 25 апреля, Германия, Мюнхен
официальный сайт: http://www.eyc.bowling-em.de/

Расписание | результаты
юноши:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал
девушки:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал

# Name Country 1 2 3 Tot Ave
1 SCHUURMAN, Joshua NETHERLANDS 1202 1433 1414 4049 224,94
2 SVENSSON, Jesper SWEDEN 1338 1328 1297 3963 220,17
3 VEZIS, Daniels LATVIA 1376 1337 1248 3961 220,06
4 CROSBY, Elliot ENGLAND 1352 1172 1396 3920 217,78
5 JANSSON, Markus SWEDEN 1295 1306 1290 3891 216,17
6 LEVIKINS, Arturs LATVIA 1252 1254 1366 3872 215,11
7 MENACHER, Robin GERMANY 1332 1303 1237 3872 215,11
8 BIRLINGER, Christian GERMANY 1139 1405 1315 3859 214,39
9 KALLIO, Jesse FINLAND 1263 1319 1270 3852 214,00
10 VAN WEEREN, Jord NETHERLANDS 1213 1319 1316 3848 213,78
11 VEIDULIS, Verners LATVIA 1298 1236 1312 3846 213,67
12 MINENKO, Alexander RUSSIA 1344 1203 1298 3845 213,61
13 JOHNSON, Magnus SWEDEN 1214 1267 1353 3834 213,00
14 BAGDONAS, Paulius LITHUANIA 1245 1397 1191 3833 212,94
15 LIUKKONEN, Niko FINLAND 1350 1253 1223 3826 212,56
16 EFRATY, Shahar ISRAEL 1234 1283 1302 3819 212,17
17 WIERSEMA, Steven GERMANY 1164 1217 1431 3812 211,78
18 JONSSON, Arnar David ICELAND 1203 1353 1252 3808 211,56
19 TALPA, Marek CZECH REPUBLIC 1244 1194 1351 3789 210,50
20 LAM, Christopher ENGLAND 1241 1263 1281 3785 210,28
21 NECHUSHTAN, Omer ISRAEL 1277 1237 1239 3753 208,50
22 NOCK, Michael ENGLAND 1193 1228 1328 3749 208,28
23 WILHELMSSON, Filip SWEDEN 1195 1222 1323 3740 207,78
24 SELVNES, Pal NORWAY 1311 1178 1202 3691 205,06
25 BIONDI, Marco SCOTLAND 1233 1296 1161 3690 205,00
26 ZUBKOV, Artemy RUSSIA 1254 1213 1222 3689 204,94
27 JORGENSEN, Torben DENMARK 1263 1210 1211 3684 204,67
28 LORENC, Jaroslav CZECH REPUBLIC 1259 1213 1203 3675 204,17
29 ZAFRAS, Antonios GREECE 1242 1150 1278 3670 203,89
30 BELENKIY, Mikhail RUSSIA 1091 1381 1193 3665 203,61
31 WOUTERS, Lars BELGIUM 1262 1319 1083 3664 203,56
32 BUCHMANN, Dominic GERMANY 1157 1249 1246 3652 202,89
33 MACEK, Jan CZECH REPUBLIC 1156 1313 1181 3650 202,78
34 HACHIN, Christophe FRANCE 1199 1232 1184 3615 200,83
35 KULSENG, Oyvin NORWAY 1168 1238 1180 3586 199,22
36 WILLIAMSON, Martin SCOTLAND 1261 1148 1168 3577 198,72
37 GRINDVIK, Robin Nordas NORWAY 1175 1169 1225 3569 198,28
38 KONDRATYEV, Olexandr UKRAINE 1268 1158 1128 3554 197,44
39 STEFOPOULOS, Vasileios GREECE 1200 1197 1155 3552 197,33
40 KURPPA, Niko FINLAND 1237 1209 1103 3549 197,17
41 ANDERSEN, Martin DENMARK 1180 1189 1176 3545 196,94
42 JUBERTS, Edgars LATVIA 1164 1173 1199 3536 196,44
43 HILFERINK, Ramon NETHERLANDS 1023 1321 1190 3534 196,33
44 OKOROKOV, Maxim RUSSIA 1158 1172 1192 3522 195,67
45 XAGORARIS, Konstantinos GREECE 1159 1109 1251 3519 195,50
46 SHECHTER, Tair ISRAEL 1154 1106 1257 3517 195,39
47 HANSEN, Carsten DENMARK 1205 1154 1157 3516 195,33
48 NALLY, Taylor IRELAND 1216 1198 1085 3499 194,39
49 HENRIKSEN, Casper DENMARK 1214 1141 1141 3496 194,22
50 WALSTAD, Patrik Angen NORWAY 1055 1203 1214 3472 192,89
51 ERODOTOU, Neoklis CYPRUS 1098 1173 1197 3468 192,67
52 PISARSKY, Erich HUNGARY 1162 1072 1229 3463 192,39
53 FIDGETT, Matthew ENGLAND 1166 1144 1150 3460 192,22
54 STEPANENKO, Viktor UKRAINE 1151 1170 1137 3458 192,11
55 CARE, Michel SWITZERLAND 1117 1175 1161 3453 191,83
56 JURINYI, Luboslav SLOVAKIA 1096 1187 1163 3446 191,44
57 KESTELL, Matthew IRELAND 1161 1130 1153 3444 191,33
58 ORTEGA, Flavien FRANCE 1156 1174 1107 3437 190,94
59 DE HAAN, Kevin NETHERLANDS 1176 1102 1153 3431 190,61
60 TRUCHOT, Aurelien FRANCE 1145 1185 1079 3409 189,39
61 PAWLUSZAK, Szymon POLAND 1189 1111 1103 3403 189,06
62 SIROKY, Martin CZECH REPUBLIC 1125 1084 1188 3397 188,72
63 VALTONEN, Anssi FINLAND 1147 1110 1138 3395 188,61
64 CUNNINGHAM, Jamie WALES 1234 1138 1022 3394 188,56
65 KECKES, Marek SLOVAKIA 1089 1132 1173 3394 188,56
66 PREUS, Patryk POLAND 1071 1186 1121 3378 187,67
67 SIGURDSSON, Einar Sigurdur ICELAND 1199 1069 1101 3369 187,17
68 MIHAI, Robert Pavel ROMANIA 1080 1170 1114 3364 186,89
69 NEBOKAT, Olari ESTONIA 1058 1165 1134 3357 186,50
70 MATEEV, Dimitar BULGARIA 1169 1108 1068 3345 185,83
71 SELLAS, Thomas GREECE 1072 1141 1119 3332 185,11
72 VOSKAR, Juraj SLOVAKIA 1236 1035 1053 3324 184,67
73 SPEIZMAN, Or ISRAEL 1117 1177 1029 3323 184,61
74 PERECKAS, Lukas LITHUANIA 1113 1040 1165 3318 184,33
75 PETROV, Veselin BULGARIA 1198 1008 1106 3312 184,00
76 NAGY, Norbert HUNGARY 1123 1073 1116 3312 184,00
77 OBHOLCZER, Florian HUNGARY 1031 1095 1180 3306 183,67
78 STENKO, Nino SLOVENIA 1031 1159 1113 3303 183,50
79 KASTNER, Brajan POLAND 1029 1076 1195 3300 183,33
80 MARKUSZEWSKI, Maksymilian POLAND 1160 1101 1038 3299 183,28
81 VILDZIUNAS, Ignas LITHUANIA 1062 1153 1064 3279 182,17
82 ANDRASSY, Lukas SLOVAKIA 1071 1125 1080 3276 182,00
83 GRICE, Kieran IRELAND 1110 1094 1071 3275 181,94
84 MEYLEMANS, Ziggy BELGIUM 1168 1139 968 3275 181,94
85 PERIKLEOUS, Nakis CYPRUS 1121 1133 1020 3274 181,89
86 BYRNE, Aidan IRELAND 1039 1233 999 3271 181,72
87 REYNISSON, Thordur Öm ICELAND 1108 1043 1114 3265 181,39
88 SUAREZ, Francisco CATALONIA 1146 955 1150 3251 180,61
89 KANIS, Vangelis CYPRUS 987 1087 1158 3232 179,56
90 FARNHAM, Thomas WALES 1056 1110 1065 3231 179,50
91 AYDIN, Mert TURKEY 1003 1130 1086 3219 178,83
92 SNEDDEN, Stuart SCOTLAND 1024 1065 1111 3200 177,78
93 PILECKY, Marco AUSTRIA 983 1089 1120 3192 177,33
94 BIHANNIC, Rodolphe FRANCE 1084 1004 1099 3187 177,06
95 VALLA, JUN., Paul AUSTRIA 1006 1102 1079 3187 177,06
96 VAN OLMEN, Zeb BELGIUM 1199 1009 964 3172 176,22
97 MONTANA, Sergi CATALONIA 1098 1044 1014 3156 175,33
98 BOGDANOV, Georgi BULGARIA 1053 1073 1026 3152 175,11
99 GINETAS, Manfredas LITHUANIA 1062 1051 1032 3145 174,72
100 VAN BOXEL, Wesley BELGIUM 991 1083 1069 3143 174,61
101 VALGEIRSSON, Gudlaugur ICELAND 986 1088 1065 3139 174,39
102 REPOLLES, Daniel AUSTRIA 1058 1075 994 3127 173,72
103 MÖCKLI, Levin SWITZERLAND 1064 1118 940 3122 173,44
104 YAMAN, Ali Burak TURKEY 994 927 1192 3113 172,94
105 POWER, Kyle WALES 1042 1029 1028 3099 172,17
106 ECONOMIDES, Andreas CYPRUS 1045 967 1038 3050 169,44
107 ERDIS, Berkay TURKEY 1009 1015 1014 3038 168,78
108 JÖRG, Marc SWITZERLAND 1013 1034 974 3021 167,83
109 RUSZNYAK, Robert HUNGARY 1040 1020 951 3011 167,28
110 RAZVAN, Christian Nitu ROMANIA 967 1045 989 3001 166,72
111 PATERSON, Conor SCOTLAND 1070 939 937 2946 163,67
112 STURZENEGGER, Phillip SWITZERLAND 929 984 1033 2946 163,67
113 REPOLLES, Rafael AUSTRIA 1035 961 903 2899 161,06
114 BULCA, Berk TURKEY 940 909 1017 2866 159,22
115 HALL, Dominic WALES 948 992 883 2823 156,83




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport