Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2011, 16 - 25 апреля, Германия, Мюнхен
официальный сайт: http://www.eyc.bowling-em.de/

Расписание | результаты
юноши:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал
девушки:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал

финал

# Name Country 1
1 KOVALOVA, Daria UKRAINE 268
2 KINDZULE, Adina LATVIA 184

полуфинал

# Name Country 1
1 KOVALOVA, Daria UKRAINE 234
4 PAJAK, Daria POLAND 214
2 KINDZULE, Adina LATVIA 192
3 ALMESTRAND, Line Berg NORWAY 150

Квалификация

# Name Country 1 2 3 4 5 6 Tot Ave diff
1 KOVALOVA, Daria UKRAINE 237 181 279 266 222 172 1357 226,17 0
2 KINDZULE, Adina LATVIA 193 222 232 245 229 174 1295 215,83 -62
3 ALMESTRAND, Line Berg NORWAY 205 256 190 264 182 195 1292 215,33 -65
4 PAJAK, Daria POLAND 194 216 205 234 202 237 1288 214,67 -69
5 LARKIN, Amanda IRELAND 180 233 251 193 181 222 1260 210,00 -97
6 ANDERSSON, Ida SWEDEN 193 220 185 222 186 242 1248 208,00 -109
7 HEDLEY, Bethany ENGLAND 213 213 183 205 158 268 1240 206,67 -117
8 LUNDÉN, Roosa FINLAND 187 248 217 171 209 206 1238 206,33 -119
9 JOHANSEN, Stine DENMARK 213 184 191 238 194 215 1235 205,83 -122
10 TENSCHER, Lisa GERMANY 203 203 161 239 213 214 1233 205,50 -124
11 FORSLUND, Sonja FINLAND 234 187 193 207 224 178 1223 203,83 -134
12 HANSEN, Andrea NORWAY 191 212 192 215 205 206 1221 203,50 -136
13 PASANEN, Sanna FINLAND 185 217 223 205 200 179 1209 201,50 -148
14 LINDBERG, Janina SWEDEN 179 191 235 204 202 194 1205 200,83 -152
15 JOKINEN, Jonna FINLAND 199 236 186 205 202 165 1193 198,83 -164
16 FINLAY, Sarah IRELAND 184 246 158 193 227 182 1190 198,33 -167
17 RASMUSSEN, Pernille DENMARK 185 222 190 186 214 191 1188 198,00 -169
18 KOSIAKOVA, Polina RUSSIA 185 181 152 218 225 214 1175 195,83 -182
19 VERKHOVA, Margarita RUSSIA 170 193 170 194 236 210 1173 195,50 -184
20 KOROBKOVA, Alena RUSSIA 188 213 212 197 166 192 1168 194,67 -189
21 MATZ, Sandra GERMANY 177 185 170 245 203 184 1164 194,00 -193
22 RAMSAY, Stacy SCOTLAND 223 161 179 180 213 206 1162 193,67 -195
23 FROST, Hannah ENGLAND 219 170 157 190 207 215 1158 193,00 -199
24 STANKOVA, Petra SLOVAKIA 203 168 213 189 203 180 1156 192,67 -201
25 KIISKINEN, Susanna SWEDEN 191 161 173 193 225 212 1155 192,50 -202
26 JEAN, Anna-Belle FRANCE 192 182 179 203 226 170 1152 192,00 -205
27 KRYL, Kristina RUSSIA 152 221 172 204 217 183 1149 191,50 -208
28 PEDERSEN, Maria DENMARK 179 168 174 228 186 204 1139 189,83 -218
29 CHAMBERLAIN, Autum ENGLAND 194 172 209 203 198 157 1133 188,83 -224
30 WEGNER, Jenny SWEDEN 171 191 220 201 159 189 1131 188,50 -226
31 DEGENHARDT, Lea GERMANY 193 184 204 164 198 184 1127 187,83 -230
32 GOODE, Emily IRELAND 189 182 227 179 168 177 1122 187,00 -235
33 YUSAF, Tania SCOTLAND 190 192 193 195 156 194 1120 186,67 -237
34 DE ROOIJ, Maxime NETHERLANDS 180 165 171 210 191 200 1117 186,17 -240
35 GREINER, Samantha NETHERLANDS 155 191 215 150 191 211 1113 185,50 -244
36 JOHANSEN, Rikke DENMARK 215 181 168 169 205 161 1099 183,17 -258
37 MOTZER, Nadine GERMANY 210 164 180 166 161 203 1084 180,67 -273
38 GATES, Danielle ENGLAND 117 193 178 210 181 200 1079 179,83 -278
39 FISHLER, Lynne ISRAEL 197 173 211 166 164 166 1077 179,50 -280
40 IAKUNINA, Olexandra UKRAINE 202 200 169 177 167 158 1073 178,83 -284
41 BODOLAI, Dorottya HUNGARY 162 188 151 223 174 171 1069 178,17 -288
42 VAN OJIK, Tessa NETHERLANDS 191 224 178 115 165 192 1065 177,50 -292
43 MOJARRO, Lia CATALONIA 195 152 225 138 188 167 1065 177,50 -292
44 MARVALOVA, Nikola CZECH REPUBLIC 180 162 190 208 173 143 1056 176,00 -301
45 CURRAN, Laura IRELAND 168 167 169 190 181 180 1055 175,83 -302
46 THERAUD, Alexia FRANCE 150 171 172 200 189 168 1050 175,00 -307
47 BORST, Lisanne NETHERLANDS 162 158 197 190 169 161 1037 172,83 -320
48 GUMUS, Ezgi TURKEY 231 176 126 199 149 156 1037 172,83 -320
49 VLASAKOVA, Gabriela CZECH REPUBLIC 150 169 134 202 200 181 1036 172,67 -321
50 JONES, Kelly WALES 142 170 197 169 169 188 1035 172,50 -322
51 KANOVA, Anna CZECH REPUBLIC 189 145 169 168 170 189 1030 171,67 -327
52 MENIGOT, Eva FRANCE 148 214 163 172 134 190 1021 170,17 -336
53 BAKKEN, Sandra NORWAY 179 184 156 160 167 168 1014 169,00 -343
54 AZULAI, Shir ISRAEL 176 118 180 191 165 181 1011 168,50 -346
55 AUGUY, Betty FRANCE 155 170 211 142 183 150 1011 168,50 -346
56 PADAROVA, Ivana CZECH REPUBLIC 180 159 151 179 168 166 1003 167,17 -354
57 KLEINOVA, Lucia SLOVAKIA 157 127 195 165 145 203 992 165,33 -365
58 REILLY, Cally SCOTLAND 201 156 173 144 161 155 990 165,00 -367
59 SRAMKOVA, Kristina SLOVAKIA 172 203 148 142 138 170 973 162,17 -384
60 SANCAK, Melek TURKEY 192 201 165 118 139 136 951 158,50 -406
61 DUNWELL, Taylor WALES 171 183 179 119 138 148 938 156,33 -419
62 AKAR, Ayse TURKEY 118 156 162 156 151 184 927 154,50 -430
63 BISSETT, Lori SCOTLAND 141 166 128 159 146 180 920 153,33 -437
64 JONES, Rhian WALES 145 134 120 148 207 148 902 150,33 -455
65 ROGERS, Carrianne WALES 106 166 149 146 129 185 881 146,83 -476
66 PRZYZYCKA, Jagoda POLAND 171 136 111 117 144 169 848 141,33 -509
67 BINGUL, Dilara TURKEY 127 128 141 151 131 140 818 136,33 -539




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport