Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2012, 1 - 9 апреля, Дания, Ольборг
официальный сайт: http://www.eyc2012.eu/

Расписание | результаты | видео
юноши:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал
девушки:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал

Финал

# Команды итог
1 Netherlands
Jord van Weeren, NED 226
Jordi Putman, NED 236
Jeroen van Geel, NED 262
Joshua Schuurman, NED 181
905
2 Denmark
Markus Bergendorff, DEN 212
Martin Ø. Pedersen, DEN 170
Nichlas Christensen, DEN 183
Victor Gundersen, DEN 199
764

Полуфинал

# Команды итог
1
1 Denmark
Victor Gundersen, DEN 185
Nichlas Christensen, DEN 188
Martin Ø. Pedersen, DEN 241
Markus Bergendorff, DEN 202
816
2 Sweden
Jesper Svensson, SWE 194
Filip Wilhelmsson, SWE 169
Emil Nilsson, SWE 191
Pontus Andersson, SWE 204
758
2
1 Netherlands
Joshua Schuurman, NED 186
Jord van Weeren, NED 247
Jordi Putman, NED 183
Jeroen van Geel, NED 207
823
2 Greece
Stamatios Roros, GRE 211
Alexandros Molfesis, GRE 184
Konstantinos Xagoraris, GRE 224
Thomas Moeller Petersen, GRE 191
810

Квалификация

# Команды 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
   1 Sweden
Emil Nilsson 233 225 229 258 214 216 1375 229,17
Jesper Svensson 181 173 223 205 188 199 1169 194,83
Pontus Andersson 236 193 221 202 193 187 1232 205,33
Filip Wilhelmsson 216 232 225 255 257 207 1392 232,00
866 823 898 920 852 809 5168 861,33
   2 Netherlands
Jeroen van Geel 170 164 267 214 192 211 1218 203,00
Jordi Putman 195 164 162 209 225 156 1111 185,17
Joshua Schuurman 222 245 236 207 194 182 1286 214,33
Jord van Weeren 208 209 225 214 177 173 1206 201,00
795 782 890 844 788 722 4821 803,50
   3 Greece
Alexandros Molfesis 205 225 193 233 155 198 1209 201,50
Konstantinos Xagoraris 188 189 202 232 170 191 1172 195,33
Thomas Moeller Petersen 206 212 184 173 175 192 1142 190,33
Stamatios Roros 223 226 184 197 238 191 1259 209,83
822 852 763 835 738 772 4782 797,00
   4 Denmark
Markus Bergendorff 194 244 170 205 233 183 1229 204,83
Victor Gundersen 181 224 196 170 175 202 1148 191,33
Nichlas Christensen 220 201 227 181 180 236 1245 207,50
Martin Ø. Pedersen 253 193 166 189 173 176 1150 191,67
848 862 759 745 761 797 4772 795,33
   5 Poland
Patryk Preus 170 230 248 218 219 215 1300 216,67
Aleksander Stepien 236 171 180 193 177 188 1145 190,83
Brajan Kastner 152 177 189 186 235 190 1129 188,17
Daniel Wisniewski 179 196 200 186 186 234 1181 196,83
737 774 817 783 817 827 4755 792,50
   6 Finland
Jesse Kallio 165 188 214 174 211 168 1120 186,67
Juuso Rikkola 213 278 265 140 181 201 1278 213,00
Saku Konttila 186 237 239 189 202 198 1251 208,50
Niko Kurppa 178 189 168 210 168 167 1080 180,00
742 892 886 713 762 734 4729 788,17
   7 Germany
Christian Birlinger 171 215 235 176 176 185 1158 193,00
Christoph Schurian 185 154 160 202 170 212 1083 180,50
Robin Menacher 197 239 215 175 209 178 1213 202,17
Dominic Buchmann 207 183 219 202 173 215 1199 199,83
760 791 829 755 728 790 4653 775,50
   8 Czech Republic
Marek Talpa 217 173 199 212 182 189 1172 195,33
Lukáš Hurych 207 189 124 197 167 227 1111 185,17
David Vítek 206 168 210 185 181 168 1118 186,33
Michal Mužík 182 201 236 203 224 202 1248 208,00
812 731 769 797 754 786 4649 774,83
   9 Norway
Mathias Reinertsen 277 231 202 186 201 213 1310 218,33
Sigbjørn Eide 182 180 174 165 203 175 1079 179,83
Patrick Gimmestad Emblem 165 178 138 148 201 215 1045 174,17
Øyvin Kulseng 227 160 182 226 197 213 1205 200,83
851 749 696 725 802 816 4639 773,17
   10 Latvia
Verners Veidulis 214 199 243 189 195 157 1197 199,50
Edgars Juberts 201 164 163 168 213 210 1119 186,50
Armands Veliks 172 160 204 209 176 166 1087 181,17
Daniels Vezis 185 185 195 225 224 211 1225 204,17
772 708 805 791 808 744 4628 771,33
   11 Russia
Alexander Minenko 199 145 232 197 212 175 1160 193,33
Artemii Zubkov 205 180 201 191 206 212 1195 199,17
Maxim Okorokov 181 180 162 228 178 177 1106 184,33
Mikhail Belenkiy 178 225 202 170 184 193 1152 192,00
763 730 797 786 780 757 4613 768,83
   12 Italy
Antonio Fiorentino 239 222 177 188 162 197 1185 197,50
Antonio Carafa 205 180 229 196 173 159 1142 190,33
Giuseppe Tonno 146 187 153 145 220 156 1007 167,83
Nicola Pongolini 199 187 216 218 210 212 1242 207,00
789 776 775 747 765 724 4576 762,67
   13 England
Elliot Crosby 208 170 176 169 222 184 1129 188,17
Ben Howison-Johnstone 189 131 150 212 192 194 1068 178,00
Hadley Morgan 220 182 169 208 180 169 1128 188,00
Christopher Lam 179 221 197 238 208 141 1184 197,33
796 704 692 827 802 688 4509 751,50
   14 Belgium
Lars Wouters 178 202 157 167 154 162 1020 170,00
Clement Dubus 188 205 188 233 159 187 1160 193,33
Davy de Meerleer 210 210 173 165 169 172 1099 183,17
Jason Dupay 229 257 182 149 203 166 1186 197,67
805 874 700 714 685 687 4465 744,17
   15 Iceland
Arnar David Jonsson 200 194 255 243 182 183 1257 209,50
Gudmundur Ingi Jonsson 152 143 168 147 146 173 929 154,83
Andri Freyr Jonsson 182 174 145 163 168 183 1015 169,17
Pordur Örn Reynisson 242 168 172 182 194 169 1127 187,83
776 679 740 735 690 708 4328 721,33
   16 Slovakia
Marek Keckes 174 139 135 173 184 178 983 163,83
Fabio Merkovsky 192 184 157 161 197 168 1059 176,50
Matej Jakabovic 172 198 179 190 160 224 1123 187,17
Juraj Voskar 200 141 180 204 204 206 1135 189,17
738 662 651 728 745 776 4300 716,67
   17 Israel
Shahar Efraty 191 163 189 175 125 157 1000 166,67
Tair Shechter 180 189 144 172 144 177 1006 167,67
Or Speizman 186 151 192 181 217 162 1089 181,50
Ido Sharet 196 187 183 201 163 221 1151 191,83
753 690 708 729 649 717 4246 707,67
   18 Ireland
Matthew Kestell 177 176 195 164 140 199 1051 175,17
Kevin Mahon 156 154 189 133 175 188 995 165,83
Kevin Wattimena 191 155 213 163 182 141 1045 174,17
Christopher Sloan 140 258 193 161 195 204 1151 191,83
664 743 790 621 692 732 4242 707,00
   19 Lithuania
Lukas Pereckas 173 179 200 211 165 223 1151 191,83
Arturas Perminas 153 122 148 187 160 188 958 159,67
Manfredas Ginetas 199 151 139 181 202 143 1015 169,17
Gytis Dailidenas 190 213 191 140 177 176 1087 181,17
715 665 678 719 704 730 4211 701,83
   19 Scotland
Stuart Snedden 212 189 173 199 150 198 1121 186,83
Daniel McKay 171 160 156 182 155 145 969 161,50
Scott Connelly 145 169 220 179 163 199 1075 179,17
Marco Biondi 164 160 182 162 178 200 1046 174,33
692 678 731 722 646 742 4211 701,83
   21 Austria
Paul Valla 192 174 171 142 144 146 969 161,50
Christian Celler 161 192 172 166 173 202 1066 177,67
Maximilian Scherling 162 147 152 153 173 172 959 159,83
Marco


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport