Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2013, 23.03 - 1.04, Австрия, Вена
официальный сайт: http://www.ecvienna.eu/

Расписание | результаты
юноши:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Финал

команда страна итог
1. Sweden SWE 962
Jesper Svensson (SWE03) 289
Emil Nilsson (SWE02) 228
Pontus Andersson (SWE01) 212
Filip Wilhelmsson (SWE04) 233
2. Germany GER 861
Christian Birlinger (GER02) 224
Alexander Will (GER01) 202
Robin Menacher (GER04) 258
Dominic Buchmann (GER03) 177

Полуфинал

команда страна итог
1. Sweden SWE 1059
Jesper Svensson (SWE03) 235
Emil Nilsson (SWE02) 256
Pontus Andersson (SWE01) 278
Filip Wilhelmsson (SWE04) 290
4. Norway NOR 731
Arvid Espen (NOR01) 244
Oyvin Kulseng (NOR04) 173
Martin Stikbakke (NOR03) 170
Lars Kofstad (NOR02) 144
2. Finland FIN 823
Saku Konttila (FIN03) 195
Lauri Sipila (FIN04) 175
Juuso Rikkola (FIN01) 246
Tatu Lehtonen (FIN02) 207
3. Germany GER 863
Christian Birlinger (GER02) 226
Alexander Will (GER01) 199
Robin Menacher (GER04) 255
Dominic Buchmann (GER03) 183

Квалификация

команда страна 1 2 3 4 5 6 сум сред
1. Sweden SWE 824 923 888 827 819 833 5114 213,08
Jesper Svensson (SWE03) 248 238 213 226 196 203 1324 220,67
Emil Nilsson (SWE02) 177 277 220 203 184 201 1262 210,33
Pontus Andersson (SWE01) 197 219 256 191 214 215 1292 215,33
Filip Wilhelmsson (SWE04) 202 189 199 207 225 214 1236 206,00
2. Finland FIN 839 888 800 879 891 812 5109 212,88
Saku Konttila (FIN03) 252 242 227 255 266 233 1475 245,83
Lauri Sipila (FIN04) 232 226 203 202 211 172 1246 207,67
Juuso Rikkola (FIN01) 180 234 187 207 213 213 1234 205,67
Tatu Lehtonen (FIN02) 175 186 183 215 201 194 1154 192,33
3. Germany GER 852 900 818 797 871 807 5045 210,21
Christian Birlinger (GER02) 243 269 182 174 225 218 1311 218,50
Alexander Will (GER01) 235 191 213 210 221 198 1268 211,33
Robin Menacher (GER04) 181 216 237 194 218 244 1290 215,00
Dominic Buchmann (GER03) 193 224 186 219 207 147 1176 196,00
4. Norway NOR 903 792 842 734 822 889 4982 207,58
Arvid Espen (NOR01) 242 230 193 196 211 244 1316 219,33
Oyvin Kulseng (NOR04) 237 182 279 154 199 211 1262 210,33
Martin Stikbakke (NOR03) 231 203 199 203 247 258 1341 223,50
Lars Kofstad (NOR02) 193 177 171 181 165 176 1063 177,17
5. England ENG 853 804 800 948 774 778 4957 206,54
Curtis Hooper (ENG02) 199 204 222 247 203 184 1259 209,83
Georg Ackermann (ENG01) 219 202 188 247 181 185 1222 203,67
Hadley Morgan (ENG03) 209 181 190 259 177 215 1231 205,17
Brandon Roberts (ENG04) 226 217 200 195 213 194 1245 207,50
6. France FRA 794 785 831 858 839 842 4949 206,21
Christophe Hachin (FRA02) 198 216 223 214 216 182 1249 208,17
Gaetan Mouveroux (FRA04) 186 204 196 244 246 194 1270 211,67
Mike Bartaire (FRA01) 231 164 194 208 172 246 1215 202,50
Jeremy Bazire (FRA03) 179 201 218 192 205 220 1215 202,50
7. Denmark DEN 735 793 871 805 821 736 4761 198,38
Markus Bergendorff (DEN01) 243 224 240 213 212 191 1323 220,50
Martin Oager (DEN04) 187 210 229 235 213 167 1241 206,83
Nichlas Christensen (DEN03) 170 168 226 189 222 211 1186 197,67
Mikkel Malesa (DEN02) 135 191 176 168 174 167 1011 168,50
8. Russia RUS 805 633 726 893 838 830 4725 196,88
Egor Troyanovskiy (RUS01) 268 173 212 225 237 245 1360 226,67
Vladislav Smetanin (RUS03) 176 157 187 224 172 222 1138 189,67
Igor Filippov (RUS02) 180 153 154 245 267 180 1179 196,50
Dmitry Danilin (RUS04) 181 150 173 199 162 183 1048 174,67
9. Greece GRE 850 724 775 760 756 835 4700 195,83
Michail Tsimplakakis (GRE04) 280 213 194 179 170 207 1243 207,17
Thomas Petersen (GRE01) 211 164 199 195 185 209 1163 193,83
Alexandros Molfesis (GRE02) 184 165 217 192 229 235 1222 203,67
Vasileios Katsaros (GRE03) 175 182 165 194 172 184 1072 178,67
10. Czech Rep CZE 879 813 761 736 670 786 4645 193,54
David Vitek (CZE04) 223 222 196 190 149 226 1206 201,00
Michal Muzik (CZE01) 237 195 220 163 193 186 1194 199,00
Tomas Plechata (CZE03) 236 181 172 224 164 190 1167 194,50
Lukas Hurych (CZE02) 183 215 173 159 164 184 1078 179,67
11. Israel ISR 822 785 771 726 754 729 4587 191,13
Ben Noon Osher (ISR02) 202 229 214 165 216 196 1222 203,67
Tair Shechter (ISR01) 177 210 168 248 198 171 1172 195,33
Ron Elhazov (ISR03) 225 187 211 166 154 201 1144 190,67
Matan Bernstein (ISR04) 218 159 178 147 186 161 1049 174,83
12. Belgium BEL 763 798 795 772 776 645 4549 189,54
Lars Wouters (BEL01) 195 191 209 224 204 181 1204 200,67
Marawan Aernoudt (BEL04) 226 232 185 162 147 149 1101 183,50
Clement Dubus (BEL02) 180 198 198 226 227 179 1208 201,33
Hoof Giel Van (BEL03) 162 177 203 160 198 136 1036 172,67
13. Slovenia SLO 822 719 806 702 808 683 4540 189,17
Andrej Hurwood (SLO02) 234 190 197 188 232 216 1257 209,50
Nino Stenko (SLO01) 213 182 216 179 187 160 1137 189,50
Andraz Kovacic (SLO03) 217 176 234 154 177 149 1107 184,50
Rok Kostric (SLO04) 158 171 159 181 212 158 1039 173,17
14. Italy ITA 685 711 733 817 710 854 4510 187,92
Giuseppe Tonno (ITA04) 174 220 178 224 177 202 1175 195,83
Antonino Fiorentino (ITA01) 162 169 207 220 207 257 1222 203,67
Nicola Pongolini (ITA03) 164 166 179 193 175 235 1112 185,33
Joele Mastroberti (ITA02) 185 156 169 180 151 160 1001 166,83
15. Romania ROM 665 823 724 615 836 820 4483 186,79
David Orlanda (ROM04) 155 203 193 191 249 172 1163 193,83
Robert Pavel (ROM01) 164 213 204 143 152 234 1110 185,00
Alexandru Arbanas (ROM03) 169 234 162 132 227 196 1120 186,67
Eduard Tanase (ROM02) 177 173 165 149 208 218 1090 181,67
16. Austria AUT 741 659 737 759 774 796 4466 186,08
Marco Pilecky (AUT02) 221 190 185 200 168 193 1157 192,83
Andreas Kocher (AUT03) 170 164 187 222 225 256 1224 204,00
Christian Celler (AUT01) 185 131 203 176 209 176 1080 180,00
Paul Valla (AUT04) 165 174 162 161 172 171 1005 167,50
17. Lithuania LTU 758 660 776 734 780 723 4431 184,63
Arturas Perminas (LTU01) 182 161 246 217 205 178 1189 198,17
Gytis Dailidenas (LTU04) 211 193 181 182 196 203 1166 194,33
Domantas Cepulis (LTU02) 210 166 171 168 210 159 1084 180,67
Emilis Smilgevicius (LTU03) 155 140 178 167 169 183 992 165,33
18. Poland POL 716 726 714 806 754 672 4388 182,83
Michal Brachaniec (POL03) 208 210 163 213 199 176 1169 194,83
Tomasz Lutowski (POL02) 142 191 191 214 170 173 1081 180,17
Daniel Wisniewski (POL01) 173 176 215 168 203 176 1111 185,17
Aleksander Ziolkowski (POL04 ) 193 149 145 211 182 147 1027 171,17
19. Ukraine UKR 722 721 739 724 709 768 4383 182,63
Valentyn Kucherenko (UKR03) 206 234 154 235 212 252 1293 215,50
Viktor Stepanenko (UKR04) 195 163 172 181 159 171 1041 173,50
Anton Chepov (UKR01) 174 164 185 160 135 166 984 164,00
Anton Ieromin (UKR02) 147 160 228 148 203 179 1065 177,50
20. Scotland SCO 680 691 728 776 743 688 4306 179,42
Stewart Matthews (SCO03) 165 194 208 165 179 149 1060 176,67
Conor McCusker (SCO02) 187 181 168 189 164 181 1070 178,33
Ryan Hart (SCO01) 151 150 203 214 158 157 1033 172,17
Paul Addison (SCO04) 177 166 149 208 242 201 1143 190,50
21. Iceland ICE 710 644 609 654 595 680 3892 162,17
Aron Benteinson (ICE02) 197 181 186 191 148 132 1035 172,50
Hlynur Omarsson (ICE04) 181 204 138 133 143 156 955 159,17
Gudmundur Jonsson (ICE03) 180 123 152 152 155 228 990 165,00
Andri Jonsson (ICE01) 152 136 133 178 149 164 912 152,00
22. Slovakia SVK 725 731 757 596 537 536 3882 184,86
Matej Jakabovic (SVK04) 201 202 224 212 234 191 1264 210,67
Marek Keckes (SVK03) 181 202 188 157 157 148 1033 172,17
Fabio Merkovsky (SVK01) 152 137 186 227 146 197 1045 174,17
Michal Jakobei (SVK02) 191 190 159 540 180,00
23. Turkey TUR 654 614 686 620 641 646 3861 160,88
Yagmur Suner (TUR02) 145 199 182 151 175 186 1038 173,00
Gokberk Ekici (TUR01) 175 166 175 152 167 157 992 165,33
Ilbey Bozkus (TUR04) 191 1


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport