Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2013, 23.03 - 1.04, Австрия, Вена
официальный сайт: http://www.ecvienna.eu/

Расписание | результаты
юноши:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  отбор | пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Финал

ФИО страна итог
1 Keira Reay ENG 231
2 Hannah Frost ENG 198

Полуфинал

ФИО страна итог
1 Keira Reay ENG 201
4 Lisa Björklund SWE 168
2 Maria Bulanova RUS 173
3 Hannah Frost ENG 231

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 Keira Reay ENG 219 236 233 221 224 226 1359 226,50
2 Maria Bulanova RUS 193 277 211 169 245 234 1329 221,50
3 Hannah Frost ENG 201 206 276 201 192 218 1294 215,67
4 Lisa Björklund SWE 183 202 248 203 224 212 1272 212,00
5 Charmaine Wrisberg DEN 232 190 236 224 176 209 1267 211,17
6 Lea Degenhardt GER 190 189 245 189 257 187 1257 209,50
7 Bauke Jespers BEL 189 201 255 194 197 199 1235 205,83
8 Fanny Lindahl SWE 195 189 214 256 186 193 1233 205,50
9 Cindy Valckx BEL 234 192 221 161 225 191 1224 204,00
10 Polina Kharlamova RUS 211 191 204 169 257 183 1215 202,50
11 Jeannine Barth GER 224 214 204 189 193 188 1212 202,00
12 Adva Eliav ISR 191 225 160 212 237 183 1208 201,33
13 Claudia Sawicki GER 224 198 185 205 222 173 1207 201,17
14 Gabriela Vlasakova CZE 222 171 199 228 186 199 1205 200,83
15 Tamara Adler AUT 188 212 187 235 167 204 1193 198,83
16 Annie Thorell SWE 193 184 206 197 198 214 1192 198,67
17 Varvara Korobkova RUS 207 160 204 209 197 213 1190 198,33
18 Pernille Rasmussen DEN 200 187 197 163 227 213 1187 197,83
19 Amanda Larkin IRL 192 235 152 212 200 194 1185 197,50
20 Sandra Bakken NOR 221 190 183 201 191 197 1183 197,17
21 Sandra Jonasson SWE 211 237 159 166 215 191 1179 196,50
22 Andrea Hansen NOR 193 191 192 227 181 186 1170 195,00
23 Gwenaelle Hugon FRA 223 162 224 179 175 194 1157 192,83
24 Saskia Malz GER 182 192 201 155 205 203 1138 189,67
25 Pernille Nielsen DEN 207 190 174 191 202 174 1138 189,67
26 Ivana Padarova CZE 174 216 186 207 167 178 1128 188,00
27 Annouk Coopmans BEL 202 165 167 183 188 212 1117 186,17
28 Oleksanadra Iakunina UKR 170 182 189 181 203 192 1117 186,17
29 Anna Kanova CZE 204 205 171 204 164 169 1117 186,17
30 Rebecca Daly ENG 168 171 198 173 235 166 1111 185,17
31 Rikke Johansen DEN 194 210 177 172 203 153 1109 184,83
32 Jacquelin Witura AUT 142 201 191 174 188 211 1107 184,50
33 Petra Stankova SVK 187 149 191 170 216 194 1107 184,50
34 Laura Piros ROM 178 215 189 166 186 173 1107 184,50
35 Hanne Nijs BEL 201 173 162 176 209 184 1105 184,17
36 Katrin Bragadottir ICE 217 201 142 154 180 201 1095 182,50
37 Klara Nefova CZE 154 165 202 212 190 169 1092 182,00
38 Alexandra D´Andrade FRA 179 180 178 211 179 165 1092 182,00
39 Marie Carlier FRA 175 149 202 176 210 175 1087 181,17
40 Ashley Gill SCO 198 203 145 210 170 159 1085 180,83
41 Cally Reilly SCO 176 180 151 193 211 171 1082 180,33
42 Ayse Akar TUR 171 182 177 156 157 236 1079 179,83
43 Ksenia Kulikova RUS 180 173 152 222 182 170 1079 179,83
44 Shauna Collins IRL 170 225 176 168 181 153 1073 178,83
45 Naomi Lawson SCO 144 158 212 171 185 181 1051 175,17
46 Marija Jagnieskute LTU 169 190 192 149 161 188 1049 174,83
47 Lynne Fishler ISR 194 191 169 188 149 158 1049 174,83
48 Laura Murphy SCO 137 153 211 188 176 162 1027 171,17
49 Betty Auguy FRA 182 191 184 147 149 170 1023 170,50
50 Mia Grilc SLO 172 169 160 149 205 168 1023 170,50
51 Roxana Eisner AUT 201 128 201 167 162 164 1023 170,50
52 Shir Azulai ISR 162 182 191 173 148 166 1022 170,33
53 Claudia Annella ITA 183 180 188 154 172 141 1018 169,67
54 Klaudia Kovalcikova SVK 165 159 178 200 168 147 1017 169,50
55 Franchesca Plewis ENG 162 161 159 186 162 179 1009 168,17
56 Rachel Mulligan IRL 169 168 164 147 184 175 1007 167,83
57 Janja Kovacic SLO 146 197 160 157 157 171 988 164,67
58 Rosyln Moore IRL 155 168 180 167 159 157 986 164,33
59 Ivett Varga ROM 152 152 202 182 153 133 974 162,33
60 Odrija Busha LAT 150 147 153 147 169 162 928 154,67
61 Kristina Sramkova SVK 148 128 168 166 146 160 916 152,67
62 Elisa Primavera ITA 135 120 157 171 180 140 903 150,50
63 Irem Yigitoglu TUR 138 158 151 163 137 154 901 150,17
64 Kristina Kosekova SVK 118 151 156 173 166 131 895 149,17
65 Hafdis Jonasdottir ICE 151 138 159 131 138 169 886 147,67
66 Begum Kogar TUR 161 148 139 143 164 124 879 146,50
67 Michaela Weingartner AUT 124 146 149 169 141 146 875 145,83
68 Cansu Vaz TUR 131 117 143 143 141 133 808 134,67




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport