Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2014, 12.04 - 20.04, Дания
официальный сайт: http://www.eyc2014.eu

Расписание | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Pos   Name Country Doubles Team Singles Total Diff AVG Games
1   Markus Bergendorff Denmark 1268 1386 1325 3979 385 221,1 18/18
2   Pontus Andersson Sweden 1360 1323 1258 3941 347 218,9 18/18
3   Marawan Aernoudt Belgium 1241 1286 1311 3838 244 213,2 18/18
4   Martin Øager Denmark 1209 1247 1347 3803 209 211,3 18/18
5   Tatu Lehtonen Finland 1346 1258 1191 3795 201 210,8 18/18
6   Øyvin Kulseng Norway 1313 1214 1265 3792 198 210,7 18/18
7   Nichlas Christensen Denmark 1236 1304 1214 3754 160 208,6 18/18
8   Benjamin Jonsson Sweden 1261 1237 1253 3751 157 208,4 18/18
9   Tomas Käyhkö Finland 1247 1312 1171 3730 136 207,2 18/18
10   Tomás Plechata Czech Republic 1187 1255 1271 3713 119 206,3 18/18
11   Henry Laine Finland 1258 1293 1146 3697 103 205,4 18/18
12   Lauri Sipilä Finland 1316 1164 1209 3689 95 204,9 18/18
13   Robert Lindberg Sweden 1236 1149 1295 3680 86 204,4 18/18
14   Ludwig Ingerskog Sweden 1243 1275 1161 3679 85 204,4 18/18
15   Vladislav Smetanin Russia 1273 1181 1221 3675 81 204,2 18/18
16   Arvid Espen Norway 1190 1223 1238 3651 57 202,8 18/18
17   Youri Fens Netherlands 1157 1262 1228 3647 53 202,6 18/18
18   Igor Filippov Russia 1163 1182 1300 3645 51 202,5 18/18
19   Egor Troyanovskiy Russia 1300 1163 1179 3642 48 202,3 18/18
20   Mitchell Sijssens Netherlands 1261 1207 1167 3635 41 201,9 18/18
21   Christoph Schurian Germany 1143 1199 1291 3633 39 201,8 18/18
22   Valentin Saulnier France 1221 1244 1151 3616 22 200,9 18/18
23   Antonino Fiorentino Italy 1163 1173 1277 3613 19 200,7 18/18
24   Jeroen van der Heide Netherlands 1192 1234 1168 3594 0 199,7 18/18
25   Olari Nebokat Estonia 1159 1304 1097 3560 -34 197,8 18/18
26   Rasmus Bering Denmark 1248 1130 1169 3547 -47 197,1 18/18
27   Brandon Roberts England 1167 1115 1259 3541 -53 196,7 18/18
28   Christoph Susen Germany 1090 1278 1169 3537 -57 196,5 18/18
29   Quentin Deroo France 1210 1208 1118 3536 -58 196,4 18/18
30   Viktor Stepanenko Ukraine 1182 1087 1246 3515 -79 195,3 18/18
31   Marco Pilecky Austria 1238 1151 1118 3507 -87 194,8 18/18
32   Gaëtan Mouveroux France 1238 1106 1150 3494 -100 194,1 18/18
33   Ioannis Pikoulis Greece 1097 1153 1244 3494 -100 194,1 18/18
34   Michal Janovský Czech Republic 1089 1196 1201 3486 -108 193,7 18/18
35   Fabian Franz Germany 1109 1169 1204 3482 -112 193,4 18/18
36   Georgios Panagopoulos Greece 1191 1114 1166 3471 -123 192,8 18/18
37   Giuseppe Tonno Italy 1130 1226 1092 3448 -146 191,6 18/18
38   Michal Koráb Czech Republic 1106 1102 1237 3445 -149 191,4 18/18
39   Martin M. Stikbakke Norway 1140 1191 1113 3444 -150 191,3 18/18
40   Theodoros Anasontzis Greece 1311 1026 1105 3442 -152 191,2 18/18
41   Yorick van Deutekom Netherlands 1059 1167 1212 3438 -156 191 18/18
42   Sean Hussey England 1080 1205 1143 3428 -166 190,4 18/18
43   Ofek Youchela Israel 1181 1106 1140 3427 -167 190,4 18/18
44   Alexander Langner Poland 1096 1068 1262 3426 -168 190,3 18/18
45   Rok Kostric Slovenia 1113 1171 1136 3420 -174 190 18/18
46   Tomasz Olejniczak Poland 1165 1226 1028 3419 -175 189,9 18/18
47   James Farmer France 1070 1148 1186 3404 -190 189,1 18/18
48   Alex Greeen England 1150 1192 1060 3402 -192 189 18/18
49   Lars Kofstad Norway 1091 1202 1105 3398 -196 188,8 18/18
50   Osher Ben Noon Israel 1156 1105 1127 3388 -206 188,2 18/18
51   Kyrylo Gayduk Ukraine 1202 1070 1114 3386 -208 188,1 18/18
52   Anton Ieromin Ukraine 1139 1187 1058 3384 -210 188 18/18
53   George Ackerman England 1124 1089 1171 3384 -210 188 18/18
54   Dominic Buchmann Germany 1121 1105 1145 3371 -223 187,3 18/18
55   Konstantin Matvienko Moldova 1008 1291 1072 3371 -223 187,3 18/18
56   Marc Jörg Switzerland 1089 1184 1097 3370 -224 187,2 18/18
57   Cyril Holvoet Belgium 1166 1063 1112 3341 -253 185,6 18/18
58   Valentyn Kucherenko Ukraine 1129 1174 1030 3333 -261 185,2 18/18
59   Andri Freyr Jonsson Iceland 1157 1049 1126 3332 -262 185,1 18/18
60   Michal Jakobei Slovakia 1144 1031 1154 3329 -265 184,9 18/18
61   Nino Stenko Slovenia 1122 1110 1091 3323 -271 184,6 18/18
62   Michal Brachaniec Poland 1137 1104 1071 3312 -282 184 18/18
63   Christian Celler Austria 1137 1069 1081 3287 -307 182,6 18/18
64   Vladimir Rangin Russia 1086 1035 1164 3285 -309 182,5 18/18
65   Jack Kerr Scotland 1068 1141 1070 3279 -315 182,2 18/18
66   Shay Fefer Israel 1064 1125 1088 3277 -317 182,1 18/18
67   Tomasz Lutowski Poland 1045 1080 1122 3247 -347 180,4 18/18
68   Gudmundur Ingi Jónsson Iceland 1105 1090 1036 3231 -363 179,5 18/18
69   Barak Efraty Israel 1043 1171 1017 3231 -363 179,5 18/18
70   Maximilian Scherling Austria 1143 978 1077 3198 -396 177,7 18/18
71   Joppe Belmans Belgium 1102 987 1091 3180 -414 176,7 18/18
72   Ziga Zalar Slovenia 1071 1067 1035 3173 -421 176,3 18/18
73   Aleksander Kostric Slovenia 977 1036 1151 3164 -430 175,8 18/18
74   Inigo Garcia Gonzalez Spain 1015 989 1158 3162 -432 175,7 18/18
75   Philip Van Der Vloet Belgium 997 1059 1085 3141 -453 174,5 18/18
76   Georgios Sotiriou Greece 986 1095 1050 3131 -463 173,9 18/18
77   Fabio Merkovský Slovakia 1041 1072 1016 3129 -465 173,8 18/18
78   Tomass Terescenko Latvia 975 1150 961 3086 -508 171,4 18/18
79   Daniel Masters Scotland 994 1047 1037 3078 -516 171 18/18
80   Daniel Chládek Czech Republic 1035 1011 1018 3064 -530 170,2 18/18
81   Roman Karlík Slovakia 1039 1048 966 3053 -541 169,6 18/18
82   Florian Felsberger Austria 989 1014 1043 3046 -548 169,2 18/18
83   Ryan Hart Scotland 1027 1046 946 3019 -575 167,7 18/18
84   Kirill Glagolev Moldova 953 1012 1052 3017 -577 167,6 18/18
85   Carl Kinnunen Estonia 927 1151 928 3006 -588 167 18/18
86   Gökberk Server Ekici Turkey 978 1051 976 3005 -589 166,9 18/18
87   Aron Fannar Benteinsson Iceland 1087 984 883 2954 -640 164,1 18/18
88   Hlynur Örn Ómarsson Iceland 996 950 994 2940 -654 163,3 18/18
89   Alessandro Rossi Italy 870 989 1030 2889 -705 160,5 18/18
90   Tizian Flammer Switzerland 943 914 1006 2863 -731 159,1 18/18
91   Alejandro Garcia Juan Spain 944 1023 888 2855 -739 158,6 18/18
92   John O'Neill Scotland 930 885 1022 2837 -757 157,6 18/18
93   Alex Basala Slovakia 963 942 892 2797 -797 155,4 18/18
94   Riccardo Ruggiero Italy 999 929 804 2732 -862 151,8 18/18
95   Ata Han Atilgan Turkey 798 913 1019 2730 -864 151,7 18/18
96   Emre Ínan Karahan Turkey 845 863 985 2693 -901 149,6 18/18
97   Ílbey Bozkus Turkey 875 829 949 2653 -941 147,4 18/18
98   Sven Stäubli Switzerland 765 829 858 2452 -1142 136,2 18/18




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport