Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2014, 12.04 - 20.04, Дания
официальный сайт: http://www.eyc2014.eu

Расписание | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Pos   Name Country Doubles Team Singles Total Diff AVG Games
1   Keira Reay England 1337 1287 1291 3915 524 217,5 18/18
2   Maria Bulanova Russia 1165 1327 1355 3847 456 213,7 18/18
3   Emelie Tiveljung Sweden 1287 1220 1296 3803 412 211,3 18/18
4   Lea Degenhardt Germany 1247 1283 1251 3781 390 210,1 18/18
5   Filippa Persson Sweden 1243 1283 1229 3755 364 208,6 18/18
6   Cajsa Wegner Sweden 1214 1198 1298 3710 319 206,1 18/18
7   Tamara Adler Austria 1249 1250 1161 3660 269 203,3 18/18
8   Iida Gylden Finland 1271 1204 1109 3584 193 199,1 18/18
9   Mika Guldbæk Denmark 1166 1175 1227 3568 177 198,2 18/18
10   Oleksandra Yakunina Ukraine 1190 1151 1226 3567 176 198,2 18/18
11   Emily Allen England 1196 1229 1138 3563 172 197,9 18/18
12   Bauke Jespers Belgium 1125 1202 1222 3549 158 197,2 18/18
13   Caitlin Dicay Denmark 1260 1124 1160 3544 153 196,9 18/18
14   Pernille Nielsen Denmark 1221 1137 1167 3525 134 195,8 18/18
15   Ksenia Apanyakina Russia 1115 1154 1197 3466 75 192,6 18/18
16   Klára Nefová Czech Republic 1193 1151 1105 3449 58 191,6 18/18
17   Tereza Spirková Czech Republic 1194 1112 1139 3445 54 191,4 18/18
18   Michelle Ogriseck Germany 1099 1193 1151 3443 52 191,3 18/18
19   Saskia Malz Germany 1166 1149 1119 3434 43 190,8 18/18
20   Ksenia Kulikova Russia 1113 1105 1201 3419 28 189,9 18/18
21   Rebecca Daly England 1167 1112 1135 3414 23 189,7 18/18
22   Riikka Hakala Finland 1137 1213 1061 3411 20 189,5 18/18
23   Franchesca Plewis England 1140 1171 1085 3396 5 188,7 18/18
24   Caitlin Kerr Scotland 1149 1045 1197 3391 0 188,4 18/18
25   Annouk Coopmans Belgium 1084 1162 1135 3381 -10 187,8 18/18
26   Shir Azulay Israel 1151 1107 1121 3379 -12 187,7 18/18
27   Rikke Johansen Denmark 1166 1120 1090 3376 -15 187,6 18/18
28   Petra Stanková Slovakia 1112 1043 1189 3344 -47 185,8 18/18
29   Ivana Pádárová Czech Republic 1145 1110 1064 3319 -72 184,4 18/18
30   Anna Andersson Sweden 1097 1126 1089 3312 -79 184 18/18
31   Teea Mäkelä Finland 1153 1101 1052 3306 -85 183,7 18/18
32   Alison Williamson Scotland 1150 1019 1129 3298 -93 183,2 18/18
33   Maria Koshel Russia 1180 1069 1032 3281 -110 182,3 18/18
34   Celine Larsen Norway 980 1158 1130 3268 -123 181,6 18/18
35   Claudia Sawicki Germany 1082 1107 1064 3253 -138 180,7 18/18
36   Katrín Fjóla Bragadóttir Iceland 1097 1059 1065 3221 -170 178,9 18/18
37   Laura Piros Romania 1105 1049 1061 3215 -176 178,6 18/18
38   Martina Hasníková Czech Republic 1133 1051 980 3164 -227 175,8 18/18
39   Emilia Pettinen Finland 1023 1024 1107 3154 -237 175,2 18/18
40   Kristina Sramková Slovakia 1019 1042 1070 3131 -260 173,9 18/18
41   Janja Kovacic Slovenia 1024 1054 1041 3119 -272 173,3 18/18
42   Lynne Fishler Israel 1018 1083 1004 3105 -286 172,5 18/18
43   Odrija Busa Latvia 1020 1100 965 3085 -306 171,4 18/18
44   Cindy Valckx Belgium 967 1039 1077 3083 -308 171,3 18/18
45   Ashleigh Gill Scotland 1085 989 1009 3083 -308 171,3 18/18
46   Jaqueline Witura Austria 1007 1043 1019 3069 -322 170,5 18/18
47   Natalia Kestekidi Greece 1066 971 1029 3066 -325 170,3 18/18
48   Bo Gielen Belgium 1014 1031 1014 3059 -332 169,9 18/18
49   Reina Smikarsta Latvia 1082 982 972 3036 -355 168,7 18/18
50   Cally Reilly Scotland 973 968 974 2915 -476 161,9 18/18
51   Shirley Bihari Israel 982 994 921 2897 -494 160,9 18/18
52   Mia Grilc Slovenia 1007 930 927 2864 -527 159,1 18/18
53   Jóhanna Gudjónsdottir Iceland 958 992 910 2860 -531 158,9 18/18
54   Michaela Weingartner Austria 887 968 1000 2855 -536 158,6 18/18
55   Kristina Koseková Slovakia 974 977 895 2846 -545 158,1 18/18
56   Evanthia Paschou Greece 891 981 971 2843 -548 157,9 18/18
57   Natalía Jónsdóttir Iceland 907 962 953 2822 -569 156,8 18/18
58   Sabrina Kaufmann Switzerland 999 877 915 2791 -600 155,1 18/18
59   Melissa Stocker Switzerland 940 853 954 2747 -644 152,6 18/18
60   Maria Pachouli Greece 835 1003 888 2726 -665 151,4 18/18
61   Filippa Valavani Greece 890 946 886 2722 -669 151,2 18/18




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport