Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

# Player Country G1 G2 G3 G4 G5 Sub High Total Avg.
1 Tobias Bording Germany 254 275 258 267 251 1305 275 1305 261.00
2 Oron Cohen Israel 224 198 256 237 295 1210 295 1210 242.00
3 Engelberto "Biboy" Rivera Philippines 244 267 222 268 202 1203 268 1203 240.60
4 Chris Barnes USA 258 254 209 243 214 1178 258 1178 235.60
5 Dhruv Sarda India 215 234 228 237 228 1142 237 1142 228.40
6 Manuel Otalora Colombia 158 249 238 244 245 1134 249 1134 226.80
7 Adam Shrubb Gibraltar 200 255 258 167 244 1124 258 1124 224.80
8 Mykhaylo Kalika Ukraine 173 246 248 246 209 1122 248 1122 224.40
9 Arturs Levikins Latvia 264 224 222 196 207 1113 264 1113 222.60
10 Alexei Parshukov Russia 201 234 212 254 211 1112 254 1112 222.40
11 Bader Alalshikh Saudi Arabia 205 200 216 213 277 1111 277 1111 222.20
12 Steve Thornton England 236 205 225 204 238 1108 238 1108 221.60
13 David Manderscheid Luxembourg 214 237 216 216 224 1107 237 1107 221.40
14 Romeo Gagenoiu Romania 231 183 232 201 256 1103 256 1103 220.60
15 Juhani Tonteri Finland 232 250 235 178 202 1097 250 1097 219.40
15 Mark McQueen Scotland 235 224 188 222 228 1097 235 1097 219.40
17 Mohamed Mustafa Janahi Bahrain 222 215 257 187 214 1095 257 1095 219.00
18 Magnus Johnson Jr Sweden 239 243 194 234 184 1094 243 1094 218.80
19 Glen Loader Australia 248 197 184 245 214 1088 248 1088 217.60
20 Isi Eskenazi Mexico 236 237 148 215 246 1082 246 1082 216.40
21 Radoslav Tenchev Bulgaria 221 152 255 182 268 1078 268 1078 215.60
22 Michael Schmidt Canada 211 198 181 257 226 1073 257 1073 214.60
23 Olari Nebokat Estonia 232 187 222 217 214 1072 232 1072 214.40
24 Michal Brachaniec Poland 233 230 198 236 174 1071 236 1071 214.20
24 Io Fai Choi Macau 234 181 238 213 205 1071 238 1071 214.20
26 Tommaso Radi Italy 200 227 244 206 193 1070 244 1070 214.00
27 Renan Zoghaib Brazil 235 178 218 235 202 1068 235 1068 213.60
28 Lukas Andrassy Slovakia 226 232 186 199 210 1053 232 1053 210.60
29 Lorenzo Quereda Ferre Spain 189 248 225 191 190 1043 248 1043 208.60
30 Aureliu Grosu Moldova 224 210 151 221 230 1036 230 1036 207.20
31 Alejandro Reyna Costa Rica 195 189 258 194 190 1026 258 1026 205.20
32 Syafiq Ridhwan Abdul Malek Malaysia 220 225 207 188 182 1022 225 1022 204.40
33 Kwan Harn-Chieh Switzerland 181 204 183 242 204 1014 242 1014 202.80
34 Nayef Eqab Jabber UAE 183 192 185 184 268 1012 268 1012 202.40
35 Clement Dubus Belgium 217 189 181 234 190 1011 234 1011 202.20
35 Aidan Byrne Ireland 209 211 215 193 183 1011 215 1011 202.20
37 Jaris Goh Singapore 194 183 204 222 207 1010 222 1010 202.00
38 Leonardo Davis Bahamas 247 188 200 193 181 1009 247 1009 201.80
39 Yousef Al Jabir Qatar 164 246 187 192 219 1008 246 1008 201.60
40 Vedran Vedris Croatia 202 202 171 217 205 997 217 997 199.40
40 Eric Kok Netherlands 247 178 243 164 165 997 247 997 199.40
40 Jason Waters New Zealand 235 169 220 194 179 997 235 997 199.40
43 Neil Ellul Sullivan Malta 195 207 184 204 201 991 207 991 198.20
44 Thibault Lanos France 203 176 189 209 212 989 212 989 197.80
45 Him Chung Hong Kong 201 202 196 193 194 986 202 986 197.20
45 Ilya Orlov Kazakhstan 155 204 198 216 213 986 216 986 197.20
47 Lyndon Walters Wales 226 197 150 212 200 985 226 985 197.00
48 Jozko Hlede Slovenia 218 204 152 199 209 982 218 982 196.40
49 Pavlos Kechagias Greece 235 151 204 202 188 980 235 980 196.00
50 Dmitri Chilkine Belarus 197 182 217 178 204 978 217 978 195.60
51 Ronnie Matthee South Africa 224 180 166 172 225 967 225 967 193.40
52 Tore Rokkones Norway 147 210 229 169 206 961 229 961 192.20
53 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 214 190 154 157 243 958 243 958 191.60
53 Frederic Barre Reunion 192 172 207 178 209 958 209 958 191.60
55 Kestutis Gudauskas Lithuania 206 170 211 189 179 955 211 955 191.00
56 Magnus Magnusson Iceland 140 226 150 234 202 952 234 952 190.40
57 Artur Colomer Catalonia 193 191 183 203 177 947 203 947 189.40
58 Taygun Erkeskin Turkey 169 178 187 176 236 946 236 946 189.20
59 Belay Habtom Eritrea 230 187 176 159 189 941 230 941 188.20
60 Oleg Ten Kyrgyzstan 181 213 173 172 196 935 213 935 187.00
61 Giancarlo Matteucci El Salvador 186 202 191 184 171 934 202 934 186.80
62 William Darwin Rodriguez Ortiz Uruguay 182 190 193 177 186 928 193 928 185.60
63 Jean Francisco Perez Puerto Rico 203 183 154 169 217 926 217 926 185.20
64 Gergely Kapronczay Hungary 195 186 189 210 145 925 210 925 185.00
65 Alan Smith Northern Ireland 190 183 214 150 186 923 214 923 184.60
66 Baatar Shar Mongolia 147 188 191 171 223 920 223 920 184.00
67 Askar Egamberdiev Uzbekistan 162 206 183 159 202 912 206 912 182.40
68 Getachew Syoum Aberha Ethiopia 182 201 209 150 156 898 209 898 179.60
69 Mohammad Almasri Jordan 201 157 177 158 200 893 201 893 178.60
69 Shema Mehmeti Kosovo 190 158 168 205 172 893 205 893 178.60
71 Shant Panos Tomassian Iraq 173 168 177 206 164 888 206 888 177.60
72 Jiri Beran Czech Republic 180 193 142 203 169 887 203 887 177.40
73 Seyed Hamidreza Seyed AzizollahIran 213 167 152 147 204 883 213 883 176.60
73 Boris Capelli New Caledonia 169 147 186 166 215 883 215 883 176.60
75 Steeve Thia Song Fat Mauritius 191 159 177 201 153 881 201 881 176.20
76 Alexis Moreno Panama 166 180 160 206 164 876 206 876 175.20
77 Renalda Bean Bermuda 179 159 192 172 166 868 192 868 173.60
78 Marc Du French Guiana 175 167 222 165 136 865 222 865 173.00
79 Nathan Jarvis Jersey 172 149 190 170 144 825 190 825 165.00
80 Khaled Meziou Tunisia 175 141 160 169 173 818 175 818 163.60
81 Redha El Fezzani Libya 135 126 147 174 157 739 174 739 147.80
82 Pedro Toste Azores 131 92 125 131 151 630 151 630 126.00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport