Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2014, 1 - 9 ноября, Вроцлав, Польша

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

# Player Country 1-15 G16 G17 G18 G19 G20 Sub High Total Avg. Cut
1 Tobias Bording Germany 3677 203 266 225 225 238 1157 275 4834 241,70 558
2 Mykhaylo Kalika Ukraine 3475 244 208 209 259 269 1189 269 4664 233,20 388
3 Chris Barnes USA 3433 267 246 268 214 218 1213 268 4646 232,30 370
4 Magnus Johnson Jr Sweden 3438 232 232 266 179 278 1187 279 4625 231,25 349
5 Romeo Gagenoiu Romania 3420 268 224 258 258 196 1204 268 4624 231,20 348
6 Engelberto "Biboy" Rivera Philippines 3458 226 253 201 237 238 1155 268 4613 230,65 337
7 Oron Cohen Israel 3401 239 223 249 232 201 1144 295 4545 227,25 269
8 Glen Loader Australia 3354 248 223 269 266 179 1185 279 4539 226,95 263
9 Steve Thornton England 3434 246 247 185 217 194 1089 266 4523 226,15 247
10 Syafiq Ridhwan Malaysia 3374 218 278 215 228 195 1134 279 4508 225,40 232
11 Manuel Otalora Colombia 3361 248 268 182 220 200 1118 268 4479 223,95 203
11 Arturs Levikins Latvia 3237 256 276 270 193 247 1242 278 4479 223,95 203
13 Michael Schmidt Canada 3297 213 233 268 227 214 1155 268 4452 222,60 176
14 Him Chung Hong Kong 3251 247 220 258 226 235 1186 258 4437 221,85 161
15 Dhruv Sarda India 3380 247 219 177 205 198 1046 279 4426 221,30 150
16 Juhani Tonteri Finland 3374 226 173 257 215 178 1049 279 4423 221,15 147
17 Mohamed Mustafa Janahi Bahrain 3310 255 223 225 164 224 1091 277 4401 220,05 125
18 Adam Shrubb Gibraltar 3299 236 192 264 184 215 1091 264 4390 219,50 114
19 Tommaso Radi Italy 3238 245 238 209 198 256 1146 256 4384 219,20 108
20 Alexei Parshukov Russia 3221 200 231 259 199 255 1144 259 4365 218,25 89
21 Lukas Andrassy Slovakia 3230 245 201 213 222 228 1109 256 4339 216,95 63
22 Nayef Eqab Jabber UAE 3202 268 216 206 204 232 1126 268 4328 216,40 52
23 Bader Alalshikh Saudi Arabia 3199 207 254 233 208 215 1117 277 4316 215,80 40
24 Eric Kok Netherlands 3128 209 279 214 222 224 1148 279 4276 213,80 0
25 Dmitri Chilkine Belarus 3256 204 186 182 211 226 1009 249 4265 213,25 -11
26 Neil Ellul Sullivan Malta 3074 232 246 250 246 208 1182 300 4256 212,80 -20
27 Isi Eskenazi Mexico 3189 211 162 183 245 213 1014 257 4203 210,15 -73
28 Pavlos Kechagias Greece 3169 206 227 202 183 208 1026 269 4195 209,75 -81
29 Gergely Kapronczay Hungary 3072 206 181 269 237 219 1112 288 4184 209,20 -92
30 Jozko Hlede Slovenia 3016 235 238 247 188 256 1164 256 4180 209,00 -96
31 Ilya Orlov Kazakhstan 3189 194 258 172 152 205 981 260 4170 208,50 -106
32 David Manderscheid Luxembourg 3141 185 211 198 195 225 1014 237 4155 207,75 -121
33 Magnus Magnusson Iceland 3020 200 231 244 227 231 1133 257 4153 207,65 -123
34 Alejandro Reyna Costa Rica 3115 192 226 211 227 177 1033 258 4148 207,40 -128
35 Olari Nebokat Estonia 3147 159 200 233 201 197 990 262 4137 206,85 -139
36 Jaris Goh Singapore 3070 171 203 202 213 267 1056 267 4126 206,30 -150
37 Yousef Al Jabir Qatar 3155 215 198 184 202 169 968 257 4123 206,15 -153
38 Thibault Lanos France 3091 225 191 214 191 206 1027 267 4118 205,90 -158
39 Jason Waters New Zealand 3115 218 197 160 238 166 979 268 4094 204,70 -182
40 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 3039 202 201 193 204 225 1025 248 4064 203,20 -212
41 Mark McQueen Scotland 3105 224 161 205 176 191 957 248 4062 203,10 -214
42 Artur Colomer Catalonia 2872 174 187 269 300 246 1176 300 4048 202,40 -228
43 Renan Zoghaib Brazil 3109 183 190 176 201 179 929 255 4038 201,90 -238
44 Kestutis Gudauskas Lithuania 2950 202 195 210 201 265 1073 274 4023 201,15 -253
45 Jean Francisco Perez Puerto Rico 2996 173 187 226 216 219 1021 256 4017 200,85 -259
46 Clement Dubus Belgium 2953 191 257 226 169 209 1052 257 4005 200,25 -271
47 Lorenzo Quereda Ferre Spain 2924 204 203 225 245 193 1070 248 3994 199,70 -282
48 Io Fai Choi Macau 3018 231 177 199 200 165 972 238 3990 199,50 -286
49 Radoslav Tenchev Bulgaria 3010 170 242 150 223 179 964 268 3974 198,70 -302
50 Jiri Beran Czech Republic 2818 277 184 197 258 233 1149 277 3967 198,35 -309
51 Tore Rokkones Norway 2945 222 194 183 183 219 1001 237 3946 197,30 -330
52 Kwan Harn-Chieh Switzerland 2958 192 136 194 197 258 977 258 3935 196,75 -341
53 Giancarlo Matteucci El Salvador 2984 240 179 181 154 191 945 248 3929 196,45 -347
54 Michal Brachaniec Poland 2970 200 182 170 178 220 950 236 3920 196,00 -356
55 Vedran Vedris Croatia 3001 190 182 181 175 190 918 257 3919 195,95 -357
56 Leonardo Davis Bahamas 2916 192 213 198 182 204 989 247 3905 195,25 -371
57 Taygun Erkeskin Turkey 2848 195 232 204 191 220 1042 236 3890 194,50 -386
58 Aidan Byrne Ireland 2957 167 180 201 168 172 888 222 3845 192,25 -431
59 Aureliu Grosu Moldova 2892 148 198 202 186 211 945 246 3837 191,85 -439
60 Lyndon Walters Wales 2858 194 216 160 211 179 960 231 3818 190,90 -458
61 Alexis Moreno Panama 2765 182 208 207 188 247 1032 247 3797 189,85 -479
62 Frederic Barre Reunion 2789 144 224 176 212 237 993 237 3782 189,10 -494
63 Alan Smith Northern Ireland 2801 177 201 201 183 215 977 243 3778 188,90 -498
64 Ronnie Matthee South Africa 2750 193 205 212 203 190 1003 233 3753 187,65 -523
65 Askar Egamberdiev Uzbekistan 2796 201 145 179 229 178 932 235 3728 186,40 -548
66 Mohammad Almasri Jordan 2702 207 203 222 199 183 1014 223 3716 185,80 -560
67 Nathan Jarvis Jersey 2781 190 180 205 164 190 929 254 3710 185,50 -566
67 Belay Habtom Eritrea 2849 177 125 162 205 192 861 230 3710 185,50 -566
69 Steeve Thia Song Fat Mauritius 2704 201 167 156 198 180 902 208 3606 180,30 -670
70 Renalda Bean Bermuda 2677 139 193 236 164 182 914 236 3591 179,55 -685
71 Boris Capelli New Caledonia 2763 155 182 153 176 152 818 215 3581 179,05 -695
72 William Darwin Rodriguez Ortiz Uruguay 2746 146 176 166 209 134 831 214 3577 178,85 -699
73 Marc Du French Guiana 2648 191 156 192 193 155 887 222 3535 176,75 -741
74 Oleg Ten Kyrgyzstan 2632 155 212 189 194 144 894 218 3526 176,30 -750
75 Seyed Hamidreza Seyed Azizollah Iran 2656 160 179 187 171 143 840 225 3496 174,80 -780
76 Khaled Meziou Tunisia 2618 166 153 220 160 169 868 220 3486 174,30 -790
77 Baatar Shar Mongolia 2629 148 172 177 151 205 853 223 3482 174,10 -794
78 Shant Panos Tomassian Iraq 2590 180 166 188 150 193 877 220 3467 173,35 -809
79 Shema Mehmeti Kosovo 2536 161 196 179 156 186 878 205 3414 170,70 -862
80 Redha El Fezzani Libya 2281 154 174 159 155 146 788 216 3069 153,45 -1207
81 Pedro Toste Azores 2103 162 159 141 155 154 771 170 2874 143,70 -1402
82 Getachew Syoum Aberha Ethiopia 2733 0 246 2733 182,20 -1543




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport