Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок европейских чемпионов 2015, 19.10 - 25.10, Сан Марино
официальный сайт: http://www.ecc2015sm.com

Расписание | результаты
мужчины:  квалификация | финал
женщины:  квалификация | финал

Итоговая таблица

Pos  Name Federation Block 1 Block 2 Total Diff AVG Games
1 Joline Persson Planefors Sweden 1972 1987 3959 824 247,44 16/16
2 Maria Bulanova Russia 1888 1879 3767 632 235,44 16/16
3 Nicole Blase Germany 1764 1770 3534 399 220,88 16/16
4 Birgit Poeppler Germany 1794 1710 3504 369 219,00 16/16
5 Krista Pöllänen Finland 1761 1718 3479 344 217,44 16/16
6 Ellen Jansen Netherlands 1676 1793 3469 334 216,81 16/16
7 Adile Michajlow Turkey 1722 1716 3438 303 214,88 16/16
8 Sue Abela Malta 1679 1710 3389 254 211,81 16/16
9 Sascha Wedel Denmark 1645 1709 3354 219 209,63 16/16
10 Giada Di Martino Italy 1693 1646 3339 204 208,69 16/16
11 Heidi Thorstensen Norway 1553 1719 3272 137 204,50 16/16
12 Olga Tarasova Ukraine 1633 1618 3251 116 203,19 16/16
13 Tamara Adler Austria 1467 1749 3216 81 201,00 16/16
14 Danni Hopcroft England 1558 1626 3184 49 199,00 16/16
15 Cristina Más Spain 1576 1589 3165 30 197,81 16/16
16 Isabelle Sacco France 1561 1574 3135 0 195,94 16/16
17 Lynne Walker Wales 1535 1599 3134 -1 195,88 16/16
18 Petra Otec Hanzlovska Czech Republic 1629 1447 3076 -59 192,25 16/16
19 Linda Van Kerckhoven Belgium 1461 1559 3020 -115 188,75 16/16
20 Jelena Brandt Latvia 1509 1509 3018 -117 188,63 16/16
21 Lynne Fishler Israel 1523 1484 3007 -128 187,94 16/16
22 Sarolta Dosztály Hungary 1466 1538 3004 -131 187,75 16/16
23 Jacqui Maccoll Scotland 1509 1493 3002 -133 187,63 16/16
24 Amanda Larkin Ireland 1426 1573 2999 -136 187,44 16/16
25 Ivana Krajacic Croatia 1498 1489 2987 -148 186,69 16/16
26 Ruta Ryliskiene Lithuania 1390 1588 2978 -157 186,13 16/16
27 Michaela Blazekova Slovakia 1362 1595 2957 -178 184,81 16/16
28 Aksana Sinitsa Belarus 1447 1501 2948 -187 184,25 16/16
29 Bigi Manico Switzerland 1505 1437 2942 -193 183,88 16/16
30 Luminita Farkas Bucin Romania 1465 1439 2904 -231 181,50 16/16
31 Sofia Hristova Bulgaria 1418 1427 2845 -290 177,81 16/16
32 Nora Turci Luxembourg 1341 1411 2752 -383 172,00 16/16
33 Anica Knavs Slovenia 1285 1447 2732 -403 170,75 16/16
34 Caroline Horan Northern Ireland 1335 1379 2714 -421 169,63 16/16
35 Danica Vijatovic Serbia 1322 1387 2709 -426 169,31 16/16
36 Ragnheidur Thorgilsdottir Iceland 1321 1387 2708 -427 169,25 16/16
37 Morena Barbieri San Marino 1269 1385 2654 -481 165,88 16/16
38 Joanna Merklejn Poland 1242 1315 2557 -578 159,81 16/16

2 блок

Pos  Name Federation G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 Total AVG
1 Joline Persson Planefors Sweden 216 245 247 263 266 235 275 240 1987 248,38
2 Maria Bulanova Russia 244 268 241 204 212 239 226 245 1879 234,88
3 Ellen Jansen Netherlands 258 206 208 225 205 202 244 245 1793 224,13
4 Nicole Blase Germany 226 220 232 262 210 170 266 184 1770 221,25
5 Tamara Adler Austria 205 237 235 235 183 214 238 202 1749 218,63
6 Heidi Thorstensen Norway 231 245 212 203 185 188 211 244 1719 214,88
7 Krista Pöllänen Finland 178 238 214 216 217 198 192 265 1718 214,75
8 Adile Michajlow Turkey 201 222 247 216 238 149 221 222 1716 214,50
9 Sue Abela Malta 211 200 215 237 194 201 207 245 1710 213,75
10 Birgit Poeppler Germany 239 189 219 234 223 213 209 184 1710 213,75
11 Sascha Wedel Denmark 222 227 229 204 231 190 181 225 1709 213,63
12 Giada Di Martino Italy 222 204 213 189 198 189 204 227 1646 205,75
13 Danni Hopcroft England 235 205 205 217 182 189 234 159 1626 203,25
14 Olga Tarasova Ukraine 188 194 152 212 226 218 216 212 1618 202,25
15 Lynne Walker Wales 159 205 230 258 163 227 158 199 1599 199,88
16 Michaela Blazekova Slovakia 203 211 235 219 143 183 196 205 1595 199,38
17 Cristina Más Spain 150 207 160 204 175 267 182 244 1589 198,63
18 Ruta Ryliskiene Lithuania 176 202 214 186 203 205 210 192 1588 198,50
19 Isabelle Sacco France 182 201 215 206 147 204 175 244 1574 196,75
20 Amanda Larkin Ireland 193 182 201 210 216 198 206 167 1573 196,63
21 Linda Van Kerckhoven Belgium 188 163 201 203 176 179 184 265 1559 194,88
22 Sarolta Dosztály Hungary 213 163 174 180 208 181 194 225 1538 192,25
23 Jelena Brandt Latvia 267 144 187 228 178 185 148 172 1509 188,63
24 Aksana Sinitsa Belarus 172 158 207 196 167 233 193 175 1501 187,63
25 Jacqui Maccoll Scotland 202 214 203 176 182 179 171 166 1493 186,63
26 Ivana Krajacic Croatia 201 162 188 175 170 200 209 184 1489 186,13
27 Lynne Fishler Israel 157 242 224 169 160 145 165 222 1484 185,50
28 Anica Knavs Slovenia 213 189 167 153 183 202 146 194 1447 180,88
29 Petra Otec Hanzlovska Czech Republic 181 161 176 194 213 204 149 169 1447 180,88
30 Luminita Farkas Bucin Romania 222 171 159 197 181 192 173 144 1439 179,88
31 Bigi Manico Switzerland 215 183 170 147 199 174 190 159 1437 179,63
32 Sofia Hristova Bulgaria 182 170 145 203 153 202 190 182 1427 178,38
33 Nora Turci Luxembourg 165 180 199 161 171 205 176 154 1411 176,38
34 Ragnheidur Thorgilsdottir Iceland 181 167 191 191 152 163 177 165 1387 173,38
35 Danica Vijatovic Serbia 136 183 181 214 191 167 177 138 1387 173,38
36 Morena Barbieri San Marino 206 167 163 197 155 161 176 160 1385 173,13
37 Caroline Horan Northern Ireland 172 191 169 144 177 190 172 164 1379 172,38
38 Joanna Merklejn Poland 200 161 116 224 153 188 136 137 1315 164,38

1 блок

Pos  Name Federation G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 Total AVG
Pos  Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Total AVG
1 Joline Persson Planefors Sweden 237 256 238 234 181 300 279 247 1972 246,50
2 Maria Bulanova Russia 205 267 222 240 255 248 204 247 1888 236,00
3 Birgit Poeppler Germany 268 237 181 275 195 177 219 242 1794 224,25
4 Nicole Blase Germany 201 257 234 246 193 162 257 214 1764 220,50
5 Krista Pöllänen Finland 267 224 219 184 235 190 218 224 1761 220,13
6 Adile Michajlow Turkey 219 170 210 212 228 221 225 237 1722 215,25
7 Giada Di Martino Italy 243 213 214 175 225 224 182 217 1693 211,63
8 Sue Abela Malta 155 201 234 189 197 226 253 224 1679 209,88
9 Ellen Jansen Netherlands 268 204 209 241 192 189 184 189 1676 209,50
10 Sascha Wedel Denmark 212 217 175 204 169 199 210 259 1645 205,63
11 Olga Tarasova Ukraine 178 194 220 237 214 201 185 204 1633 204,13
12 Petra Otec Hanzlovska Czech Republic 190 210 196 228 148 254 200 203 1629 203,63
13 Cristina Más Spain 190 169 233 247 211 163 181 182 1576 197,00
14 Isabelle Sacco France 201 199 197 178 208 195 170 213 1561 195,13
15 Danni Hopcroft England 165 203 205 219 189 156 197 224 1558 194,75
16 Heidi Thorstensen Norway 202 158 196 186 193 213 226 179 1553 194,13
17 Lynne Walker Wales 182 235 204 204 220 154 160 176 1535 191,88
18 Lynne Fishler Israel 152 174 167 236 185 203 194 212 1523 190,38
19 Jelena Brandt Latvia 176 191 188 193 194 168 204 195 1509 188,63
20 Jacqui Maccoll Scotland 214 206 203 193 167 187 161 178 1509 188,63
21 Bigi Manico Switzerland 173 171 196 210 175 236 175 169 1505 188,13
22 Ivana Krajacic Croatia 168 182 199 213 187 182 162 205 1498 187,25
23 Tamara Adler Austria 231 138 233 192 171 188 148 166 1467 183,38
24 Sarolta Dosztály Hungary 203 195 166 210 185 179 175 153 1466 183,25
25 Luminita Farkas Bucin Romania 212 174 171 167 150 197 212 182 1465 183,13
26 Linda Van Kerckhoven Belgium 183 192 185 172 181 188 191 169 1461 182,63
27 Aksana Sinitsa Belarus 197 137 201 192 168 176 188 188 1447 180,88
28 Amanda Larkin Ireland 145 181 189 180 182 183 182 184 1426 178,25
29 Sofia Hristova Bulgaria 191 188 183 171 150 167 189 179 1418 177,25
30 Ruta Ryliskiene Lithuania 160 169 216 170 164 128 218 165 1390 173,75
31 Michaela Blazekova Slovakia 182 147 173 191 190 134 164 181 1362 170,25
32 Nora Turci Luxembourg 141 183 171 182 215 160 148 141 1341 167,63
33 Caroline Horan Northern Ireland 141 147 161 160 168 193 163 202 1335 166,88
34 Danica Vijatovic Serbia 193 145 147 176 170 174 177 140 1322 165,25
35 Ragnheidur Thorgilsdottir Iceland 135 175 169 162 158 154 190 178 1321 165,13
36 Anica Knavs Slovenia 139 151 144 182 167 197 147 158 1285 160,63
37 Morena Barbieri San Marino 168 164 147 169 154 130 194 143 1269 158,63
38 Joanna Merklejn Poland 143 132 177 157 186 148 149 150 1242 155,25




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport