Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2015, 13 - 22 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты
Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | топ 24 | раунд-роббин | степ-леддер

Pos  Name Country B/F G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 Block 3 Total AVG
1 Francois Louw South Africa 3456 256 224 226 226 254 203 242 264 1895 5351 222.96
2 Kamron Doyle United States 3541 247 188 217 247 231 187 195 203 1715 5256 219.00
3 Wu Siu Hong Hong Kong 3482 216 235 255 218 234 173 213 192 1736 5218 217.42
4 Jaris Goh Singapore 3601 225 222 150 245 225 168 170 195 1600 5201 216.71
5 Paul Stott Jr. Ireland 3503 220 201 179 212 245 228 187 204 1676 5179 215.79
6 Alexei Parshukov Russia 3539 247 223 197 224 166 192 179 199 1627 5166 215.25
7 Bjørn Einar Rudshagen Norway 3500 197 182 183 202 247 212 211 191 1625 5125 213.54
8 Biboy Rivera Philippines 3459 219 203 210 235 195 205 213 168 1648 5107 212.79
9 David Maycock Bermuda 3493 220 187 208 245 204 170 187 189 1610 5103 212.63
10 Tomoyuki Sasaki Japan 3373 222 233 205 234 200 227 213 180 1714 5087 211.96
11 Ildemaro Ruiz Jr. Venezuela 3508 183 216 155 209 219 213 173 206 1574 5082 211.75
12 Markus Jansson Sweden 3382 236 223 192 149 201 224 190 214 1629 5011 208.79
13 Mohamed Al Saud Saudi Arabia 3364 205 196 166 222 212 237 228 177 1643 5007 208.63
14 Ryan Lalisang Indonesia 3357 222 222 223 150 199 212 222 198 1648 5005 208.54
15 Michael Little Australia 3318 210 219 224 205 207 208 237 162 1672 4990 207.92
16 Oron Cohen Israel 3321 198 181 278 245 179 191 184 185 1641 4962 206.75
17 Sam Rose England 3312 202 190 161 248 230 222 205 173 1631 4943 205.96
18 Romeo Gagenoiu Romania 3317 265 203 215 205 193 195 152 193 1621 4938 205.75
19 Luboslav Jurinyi Slovakia 3280 216 226 192 222 180 204 230 155 1625 4905 204.38
20 Nicola Pongolini Italy 3241 225 223 244 188 236 163 161 222 1662 4903 204.29
21 Benjamin Martinez Mexico 3196 247 185 202 246 212 178 205 222 1697 4893 203.88
22 Kim Bolleby Thailand 3233 277 194 220 201 208 187 184 181 1652 4885 203.54
23 Rafiq Ismail Malaysia 3149 184 225 194 246 180 248 214 244 1735 4884 203.50
24 Mike Bartaire France 3255 226 255 188 201 160 185 222 188 1625 4880 203.33
25 Patrick Meka Netherlands 3203 237 202 213 158 245 235 184 191 1665 4868 202.83
26 Dmitri Chilkine Belarus 3300 181 225 200 166 192 245 187 165 1561 4861 202.54
27 Hafthor Hardarson Iceland 3215 183 182 215 244 239 193 190 198 1644 4859 202.46
28 Jean-Marc Samain Belgium 3302 197 201 217 190 159 205 190 192 1551 4853 202.21
29 Marco Moretti Costa Rica 3302 158 164 208 188 187 191 195 231 1522 4824 201.00
30 Shaker Al Hassan UAE 3269 212 226 146 188 210 170 191 197 1540 4809 200.38
(tie) Balint Luczek Hungary 3157 222 225 213 190 255 160 202 185 1652 4809 200.38
32 Daniel Vezis Latvia 3217 257 213 199 191 145 214 141 219 1579 4796 199.83
33 Vladislav Yalovega Ukraine 3223 234 173 202 191 214 213 172 158 1557 4780 199.17
34 Konstantinos Xagoraris Greece 3187 203 232 224 145 246 140 164 235 1589 4776 199.00
35 James Footner Wales 3163 153 190 183 232 210 226 245 158 1597 4760 198.33
36 Axel Guimo Catalonia 3067 196 254 193 171 182 244 171 274 1685 4752 198.00
37 Olari Nebokat Estonia 3178 161 213 233 179 216 202 188 178 1570 4748 197.83
38 Jean-Francois Gorley Canada 3132 182 210 210 205 173 246 177 212 1615 4747 197.79
39 Joonas Jehkinen Finland 3229 174 215 190 206 179 188 200 149 1501 4730 197.08
40 Mark McQueen Scotland 3308 140 184 190 157 175 146 202 223 1417 4725 196.88
(tie) Paulo Lopes Portugal 3132 223 178 186 200 208 169 225 204 1593 4725 196.88
42 Yang Wei China 3202 170 227 154 211 199 132 229 189 1511 4713 196.38
43 Jay Leon Guerrero Guam 3209 185 202 174 207 195 172 183 178 1496 4705 196.04
44 Manino Fernandez Dominican Republic 3114 185 195 193 233 183 196 204 197 1586 4700 195.83
45 Sven Garbotz Germany 3263 165 189 179 167 199 148 221 163 1431 4694 195.58
46 Zoe Dias Ma Macau 3121 237 180 167 164 218 161 247 188 1562 4683 195.13
47 Tomasz Janicki Poland 3107 242 181 209 181 189 206 173 177 1558 4665 194.38
48 Kestutis Gudauskas Lithuania 3015 200 235 138 225 182 203 219 241 1643 4658 194.08
49 Mubarak Al Muraikhi Qatar 3040 224 166 188 191 196 193 179 277 1614 4654 193.92
50 Jozko Hlede Slovenia 3117 147 164 196 187 185 243 193 203 1518 4635 193.13
(tie) Lorenzo Quereda Ferre Spain 3034 190 191 231 223 180 215 180 191 1601 4635 193.13
52 William Nimick Northern Ireland 3038 172 218 190 161 192 168 203 219 1523 4561 190.04
53 Igor Pizzoli Brazil 3017 157 192 154 234 174 217 206 203 1537 4554 189.75
54 Harn-Chieh Kwan Switzerland 3106 190 177 161 166 182 183 218 169 1446 4552 189.67
55 Dhruv Sarda India 2988 208 210 168 258 166 223 149 180 1562 4550 189.58
(tie) Jean Perez Puerto Rico 2992 220 204 173 205 213 169 202 172 1558 4550 189.58
57 Julio Acosta El Salvador 2978 168 218 192 195 148 194 180 235 1530 4508 187.83
58 Mise Mrkonjic Croatia 2970 197 177 143 223 163 180 236 187 1506 4476 186.50
59 Jiri Uhlir Czech Republic 2974 216 192 179 205 181 106 189 187 1455 4429 184.54
60 Mario Lemos Ecuador 2908 203 183 191 277 175 169 147 174 1519 4427 184.46
61 Steeve Thia Mauritius 2992 228 170 213 168 143 184 170 151 1427 4419 184.13
62 Nathan Jarvis Jersey 3012 170 162 145 178 208 181 149 212 1405 4417 184.04
63 Michael Wood Gibraltar 2963 218 177 178 187 178 190 158 166 1452 4415 183.96
64 Zane Carlson New Zealand 2994 181 162 188 171 147 193 182 188 1412 4406 183.58
65 Tiago Pontes Azores 2871 212 148 254 220 150 149 236 158 1527 4398 183.25
66 Joseph Cona New Caledonia 2957 150 143 169 236 174 174 205 189 1440 4397 183.21
67 Ammar Yamin Jordan 2964 155 193 167 210 204 167 147 174 1417 4381 182.54
68 Alan Lorenz Curacao 2749 204 192 220 222 194 201 182 201 1616 4365 181.88
69 Alexis Moreno Panama 2996 200 138 152 171 178 184 167 177 1367 4363 181.79
70 David Johnson Virgin Islands 2848 182 221 184 158 172 189 202 152 1460 4308 179.50
71 Kaloyan Ivanov Bulgaria 2890 205 162 162 177 169 174 199 165 1413 4303 179.29
72 Arifov Bakhodir Uzbekistan 2945 187 178 140 176 155 167 168 181 1352 4297 179.04
73 Frederic Barre Reunion 2928 180 164 142 217 160 175 143 159 1340 4268 177.83
74 Enkhbayar Enkhkbold Mongolia 2843 191 190 172 188 143 189 190 131 1394 4237 176.54
75 Zerezghi O Haile Eritrea 2852 196 165 184 204 157 168 131 176 1381 4233 176.38
76 Ijaz Ur Rehman Pakistan 2854 148 161 174 161 180 160 155 180 1319 4173 173.88
77 Mirsad Sejdiu Kosovo 2732 178 178 164 219 124 172 178 158 1371 4103 170.96
78 Shant Panos Tomassian Iraq 2747 144 173 148 222 187 166 138 149 1327 4074 169.75
79 Maurice Talane French Guiana 2746 178 176 175 143 143 190 162 146 1313 4059 169.13
80 Djene Hailemariam Yimer Ethiopia 2669 132 175 128 191 159 167 195 190 1337 4006 166.92
81 Bryan Helmeyer Aruba 2704 174 188 145 111 156 174 165 183 1296 4000 166.67
82 Kenrick Brathwaite Bahamas 2703 190 201 131 167 121 193 166 117 1286 3989 166.21
83 Farid Ghobrial Egypt 2617 182 140 159 210 167 151 160 157 1326 3943 164.29
84 Khaled Meziou Tunisia 2562 186 164 177 149 149 170 180 137 1312 3874 161.42
85 Zvonko Volchevski Macedonia 2434 242 163 157 147 206 167 173 145 1400 3834 159.75
86 Redha El Fezzani Libya 2424 146 159 171 125 194 134 123 149 1201 3625 151.04




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport