Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country Sub G11 G12 G13 G14 G15 Sub High Total Avg. Games
1 Wang Hongbo China 2101 202 235 190 245 247 1119 247 3220 214,67 15
2 Martin Larsen Sweden 2152 232 159 254 257 165 1067 257 3219 214,60 15
3 Sam Cooley Australia 2133 196 203 158 245 255 1057 261 3190 212,67 15
4 Yan Korshak Russia 2178 197 198 208 192 179 974 267 3152 210,13 15
5 Marshall Kent USA 2145 173 170 267 180 178 968 277 3113 207,53 15
6 Rafiq Ismail Malaysia 1963 245 192 214 234 224 1109 259 3072 204,80 15
7 Petteri Salonen Finland 2038 208 183 189 245 204 1029 245 3067 204,47 15
8 Michael Mak Hong Kong 2049 224 197 171 255 162 1009 257 3058 203,87 15
9 Anze Grabrijan Slovenia 2021 207 256 184 201 186 1034 266 3055 203,67 15
10 Emmanuel Buenrostro Mexico 2005 189 210 235 181 231 1046 235 3051 203,40 15
11 Renan Zoghaib Brazil 1969 255 216 203 214 168 1056 255 3025 201,67 15
12 David Simard Canada 2010 205 192 211 213 182 1003 245 3013 200,87 15
13 Hengki Indonesia 2006 194 191 223 193 203 1004 248 3010 200,67 15
14 Arturs Levikins Latvia 1903 177 154 255 286 222 1094 286 2997 199,80 15
15 Antonino Fiorentino Italy 1973 190 221 245 191 175 1022 248 2995 199,67 15
16 Mahmood Al Attar UAE 1958 192 221 214 215 177 1019 221 2977 198,47 15
16 Kert Truus Estonia 1979 215 170 200 212 201 998 232 2977 198,47 15
18 Nico Thienpondt Netherlands 2026 193 176 167 179 221 936 226 2962 197,47 15
19 Hafthor Hardarson Iceland 2017 183 195 198 172 193 941 234 2958 197,20 15
20 Norman Cai Singapore 1944 222 179 201 200 209 1011 222 2955 197,00 15
21 Yousef Al Jabir Qatar 1950 198 216 187 208 191 1000 265 2950 196,67 15
22 Jaime Gonzalez Colombia 1965 181 208 237 175 182 983 252 2948 196,53 15
23 Rolando Ant Sebelen Dominican Republic 1927 165 189 209 207 249 1019 249 2946 196,40 15
24 Christopher Sloan Ireland 1966 199 209 213 154 191 966 237 2932 195,47 15
cut
25 Melvin Ocando Spain 1957 202 190 186 181 212 971 253 2928 195,20 15
26 Tobias Boerding Germany 1999 189 180 223 135 195 922 268 2921 194,73 15
27 Raoul Miranda Philippines 1920 248 213 164 186 176 987 248 2907 193,80 15
28 Peter Stevenson England 1907 210 192 158 233 192 985 233 2892 192,80 15
29 Mohamed Al Saud Saudi Arabia 1966 187 189 169 202 171 918 216 2884 192,27 15
30 Ryota Iguchi Japan 1870 221 230 175 187 190 1003 230 2873 191,53 15
30 Robby Govender South Africa 1934 198 173 170 199 199 939 222 2873 191,53 15
32 Michael Coussens Belgium 1879 180 239 212 179 179 989 245 2868 191,20 15
32 Alexander Tarsoly Hungary 1937 173 213 213 165 167 931 236 2868 191,20 15
34 0yvin Kulseng Norway 1871 177 181 183 223 225 989 225 2860 190,67 15
35 Dhruv Sarda India 1887 225 190 155 185 212 967 225 2854 190,27 15
36 Jiri Hindrak Czech Republic 1858 211 213 183 203 162 972 220 2830 188,67 15
37 Nikolaos Kekesis Greece 1882 181 158 216 190 193 938 216 2820 188,00 15
38 Linas Sasnauskas Lithuania 1836 226 176 241 158 179 980 241 2816 187,73 15
39 Romeo Gagenoiu Romania 1842 245 191 189 165 182 972 245 2814 187,60 15
40 David Slatter Bahamas 1880 188 170 192 178 193 921 223 2801 186,73 15
41 Dmitri Chilkine Belarus 1845 152 208 178 191 221 950 221 2795 186,33 15
42 Julien Sermand France 1807 193 184 182 210 197 966 254 2773 184,87 15
43 Mykola Sielin Ukraine 1827 170 178 173 173 244 938 244 2765 184,33 15
44 Paul Wright Jersey 1841 187 165 213 190 168 923 213 2764 184,27 15
45 Robert Bruce Wales 1848 180 212 172 163 186 913 224 2761 184,07 15
46 Alvaro Cardona Catalonia 1704 268 184 224 200 179 1055 268 2759 183,93 15
47 Martin Williamson Scotland 1810 233 154 152 195 206 940 233 2750 183,33 15
48 Emre Kumru Turkey 1806 164 206 203 214 154 941 216 2747 183,13 15
49 Kevin Horton Northern Ireland 1766 200 194 227 180 176 977 227 2743 182,87 15
50 Marc Jorg Switzerland 1833 186 164 195 180 180 905 225 2738 182,53 15
51 David Villalobos Costa Rica 1750 180 157 188 194 267 986 267 2736 182,40 15
52 Gia Phu Pham Vietnam 1755 192 227 184 199 176 978 227 2733 182,20 15
53 Romain Oberweis Luxembourg 1801 212 201 170 166 172 921 213 2722 181,47 15
54 Oren Hayoun Israel 1812 163 210 170 192 171 906 212 2718 181,20 15
55 Ruslan Ekkel Kazakhstan 1740 180 243 198 173 182 976 243 2716 181,07 15
56 Sonny Reguerra New Zealand 1854 161 156 193 154 189 853 213 2707 180,47 15
57 Kenneth Arpa Malta 1770 198 191 183 173 177 922 211 2692 179,47 15
58 Mohammad Al-Masri Jordan 1739 149 211 162 193 223 938 223 2677 178,47 15
59 Tomas Vrabec Slovakia 1813 187 142 203 169 159 860 211 2673 178,20 15
60 Christian Saint Bonnet Argentina 1804 196 145 200 161 159 861 213 2665 177,67 15
61 Kaloyan Ivanov Bulgaria 1711 200 211 202 154 153 920 211 2631 175,40 15
62 Bagher Ahmadi Iran 1743 170 208 199 147 162 886 213 2629 175,27 15
63 Michael Wood Gibraltar 1744 152 176 178 163 203 872 203 2616 174,40 15
64 Tomasz Olejniczak Poland 1619 183 163 228 223 179 976 228 2595 173,00 15
64 Ramil Hamidov Azerbaijan 1698 158 167 210 169 193 897 216 2595 173,00 15
66 Nuno Martinho Portugal 1674 142 170 182 219 204 917 219 2591 172,73 15
67 Gani Pajaziti Kosovo 1766 155 168 166 135 196 820 206 2586 172,40 15
68 Lkhaasuren Tsedendambaa Mongolia 1705 159 169 191 188 170 877 194 2582 172,13 15
69 Merab Akoubardia Georgia 1718 187 139 195 159 167 847 212 2565 171,00 15
70 Ravshan Abdusamadov Uzbekistan 1684 161 227 134 165 172 859 227 2543 169,53 15
71 Dawit Mersha Sahilu Ethiopia 1703 181 174 135 169 177 836 208 2539 169,27 15
72 John Koon Mauritius 1669 166 237 119 189 137 848 237 2517 167,80 15
73 Philippe Champeil New Caledonia 1596 141 172 183 187 198 881 198 2477 165,13 15
74 Marc Du French Guiana 1600 182 169 192 170 161 874 192 2474 164,93 15
75 Marin Tranier Vanuatu 1627 182 149 138 168 174 811 211 2438 162,53 15
76 Marcio Jesus Azores 1293 198 162 153 157 146 816 198 2109 162,23 13
77 Dragi Gjorgjovski Macedonia FYRO 1622 147 103 139 153 166 708 223 2330 155,33 15
78 Stephane Severin Reunion 1531 174 128 173 145 172 792 185 2323 154,87 15
79 Shant Panos Tomassian Iraq 1599 147 154 140 136 144 721 184 2320 154,67 15
80 Khaled Meziou Tunisia 1520 155 180 173 124 157 789 189 2309 153,93 15
81 Redha El Fezzani Libya 1448 108 176 160 156 161 761 187 2209 147,27 15




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport