Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country G1 G2 G3 G4 G5 Sub High Total Avg. Games
1 Danielle McEwan USA 247 214 237 243 216 1157 247 1157 231,40 5
2 Lisa John England 237 232 180 200 277 1126 277 1126 225,20 5
3 Sharon Limansantoso Indonesia 157 244 214 247 212 1074 247 1074 214,80 5
4 Iliana  Lomeli  Mexico 225 199 257 188 191 1060 257 1060 212,00 5
5 Bernice Lim  Singapore 171 213 236 212 226 1058 236 1058 211,60 5
6 Rebecca Whiting Australia 184 279 199 193 184 1039 279 1039 207,80 5
6 Tanya Cuva Switzerland 213 201 211 202 212 1039 213 1039 207,80 5
8 Krista Pöllänen Finland 185 205 241 220 185 1036 241 1036 207,20 5
9 Shir Azulay Israel 184 223 214 210 199 1030 223 1030 206,00 5
9 Ksenia Apanyakina Russia 209 213 204 207 197 1030 213 1030 206,00 5
11 Clara Juliana Guerrero Colombia 214 245 200 176 192 1027 245 1027 205,40 5
12 Felicia Wong Canada 166 217 195 256 188 1022 256 1022 204,40 5
13 Syaidatul Afifah Malaysia 177 224 173 214 223 1011 224 1011 202,20 5
14 Bauke Jespers Belgium 178 199 196 216 215 1004 216 1004 200,80 5
15 Nadine  Geissler  Germany 151 191 206 225 226 999 226 999 199,80 5
16 Lara  Posadas Philippines 180 267 210 167 172 996 267 996 199,20 5
17 Sarah Young New Zealand 155 168 200 229 234 986 234 986 197,20 5
18 Lauriane Celie France 188 181 188 218 201 976 218 976 195,20 5
19 Jenny Wegner Sweden 186 152 203 234 199 974 234 974 194,80 5
20 Zhang  Yuhong China 172 172 233 180 212 969 233 969 193,80 5
21 Marina Stefanova Bulgaria 158 181 202 233 193 967 233 967 193,40 5
22 Roberta Rodrigues Brazil 226 211 180 152 191 960 226 960 192,00 5
23 Lisanne  Breeschoten Netherlands 158 181 223 170 223 955 223 955 191,00 5
24 Aumi Guerra Dominican Republic 208 167 181 185 199 940 208 940 188,00 5
cut
25 Sabeena  Athica India 200 177 188 176 179 920 200 920 184,00 5
26 Katerina Bestova Czech Republic 212 177 190 184 156 919 212 919 183,80 5
27 Alison Williamson Scotland 164 180 224 188 155 911 224 911 182,20 5
28 Cristina Sanz Catalonia 138 186 187 190 204 905 204 905 181,00 5
28 Melissa Swift Malta 172 171 190 181 191 905 191 905 181,00 5
30 Ivana Krajacic Croatia 212 149 197 190 152 900 212 900 180,00 5
30 Joey Yip Hong Kong 194 169 160 182 195 900 195 900 180,00 5
32 Heidi Thorstensen Norway 184 148 211 184 168 895 211 895 179,00 5
33 Louise Roberts Wales 200 162 176 169 182 889 200 889 177,80 5
34 Carol Catchpole Ireland 175 169 179 173 192 888 192 888 177,60 5
35 Marija Tkachenko Latvia 169 158 218 193 147 885 218 885 177,00 5
35 Monica Bagnolini Italy 231 179 158 158 159 885 231 885 177,00 5
37 Kristína Koseková  Slovakia 169 218 182 154 160 883 218 883 176,60 5
38 Olinda Bettencourt Portugal 190 154 173 188 177 882 190 882 176,40 5
39 Maryam Vanaki Iran 163 170 196 162 190 881 196 881 176,20 5
40 Daiva Perminiene Lithuania 199 180 190 128 180 877 199 877 175,40 5
41 Gokce Cinar Turkey 170 144 161 193 205 873 205 873 174,60 5
42 Miku  Urano Japan 158 147 191 164 211 871 211 871 174,20 5
43 Riina Lõhmus Estonia 200 186 157 156 171 870 200 870 174,00 5
44 Lucyna Charęzińska Poland 187 166 145 192 174 864 192 864 172,80 5
45 Samy-Anna Saba Egypt 177 160 158 167 201 863 201 863 172,60 5
46 Viktoria Morcz Hungary 172 167 169 177 168 853 177 853 170,60 5
47 Lauren Dugan Northern Ireland 187 140 201 169 147 844 201 844 168,80 5
47 Jonice Lockhart Bahamas 156 169 171 173 175 844 175 844 168,80 5
49 Nataliia Zaitseva Ukraine 182 137 188 194 133 834 194 834 166,80 5
50 Ursula  Ekermans  South Africa 153 166 145 151 212 827 212 827 165,40 5
51 Tatjana Jamnik Slovenia 177 140 170 161 174 822 177 822 164,40 5
52 Inna Kunts Belarus 129 184 165 186 157 821 186 821 164,20 5
53 Natalya Mandritsa Kazakhstan 178 153 171 136 172 810 178 810 162,00 5
54 Hela Meziou Tunisia 158 164 154 175 155 806 175 806 161,20 5
55 Nora Turci Luxembourg 139 175 149 188 154 805 188 805 161,00 5
56 Marine Lancien Reunion 192 125 171 148 167 803 192 803 160,60 5
57 Luminita Farcas Bucin Romania 144 171 155 154 159 783 171 783 156,60 5
58 Lara Jesus Azores 163 151 182 145 139 780 182 780 156,00 5
59 Carolina Munoz Huerta Spain 131 167 156 139 176 769 176 769 153,80 5
60 Delgertsetseg Samdan Mongolia 148 137 143 186 147 761 186 761 152,20 5
61 Herodawit Zeleke Desalegn Ethiopia 143 143 138 146 188 758 188 758 151,60 5
62 Mylene Mitride New Caledonia 153 138 132 130 124 677 153 677 135,40 5
63 Glenda Burrows Jersey 155 122 102 139 130 648 155 648 129,60 5




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport