Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Индивидуальный чемпионат мира по боулингу 2016, 2 - 10 декабря, Доха, Катар

Расписание | Диаграмма масла | результаты

Мужчины: квалификация
Женщины: квалификация

# Player Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 Total Avg Diff R/O
1 Poppler, Birgit GER 215 248 246 229 235 216 216 227 244 209 244 182 2711 225,92 457  
2 Guerrero, Clara J. COL 278 212 209 202 221 187 207 176 226 258 224 258 2658 221,5 404  
3 Restrepo, Rocio COL 176 190 206 219 223 277 243 212 173 214 244 220 2597 216,42 343  
4 New, Hui Fen SGP 234 222 222 187 213 234 244 202 210 246 197 184 2595 216,25 341  
5 Sin, Li Jane MAS 212 200 224 243 194 174 237 266 191 235 203 203 2582 215,17 328  
6 Wegner, Jenny SWE 215 235 198 207 220 232 214 197 239 230 220 135 2542 211,83 288 1
7 Beuthner, Laura GER 256 257 200 189 214 211 170 186 205 233 205 216 2542 211,83 288  
8 Brøndsted, Britt DEN 200 229 224 218 195 212 233 188 190 248 203 200 2540 211,67 286  
9 Posadas, Marian Lara PHI 225 226 196 228 204 197 214 206 223 210 203 204 2536 211,33 282  
10 Pasanen, Sanna FIN 192 214 222 200 195 217 200 225 207 234 228 193 2527 210,58 273  
11 Pluhowsky, Shannon USA 212 242 169 203 216 201 203 233 193 233 189 227 2521 210,08 267  
12 Lopez, Kristie PUR 219 266 216 190 172 255 207 190 205 170 215 184 2489 207,42 235  
13 Kovalova, Daria UKR 205 189 230 190 198 214 190 253 222 236 156 202 2485 207,08 231  
14 Voukolos, Rebecca AUS 178 178 201 200 199 244 201 183 221 258 203 199 2465 205,42 211  
15 Ng, Shayna SGP 213 203 218 181 202 200 210 213 200 185 230 201 2456 204,67 202  
16 Cheah, Esther MAS 265 211 155 174 247 175 213 233 166 225 166 223 2453 204,42 199  
17 Kulick, Kelly USA 206 207 231 203 213 196 206 202 185 214 189 194 2446 203,83 192 1
18 Marcano, Karen VEN 201 237 175 193 186 204 203 187 220 211 219 210 2446 203,83 192  
19 Persson Planefors, Joline SWE 202 208 187 170 210 257 199 200 181 201 192 219 2426 202,17 172  
20 Pilkington, Kate AUS 183 222 200 205 244 180 215 180 171 217 167 223 2407 200,58 153  
21 Stigter-Van der Tol, Ghislaine NED 192 192 175 192 212 197 238 181 191 191 262 179 2402 200,17 148  
22 Maja, Piritta FIN 189 202 258 215 189 212 188 167 210 188 160 219 2397 199,75 143  
23 Zavjalova, Diana LAT 187 234 210 252 165 159 242 228 173 192 159 179 2380 198,33 126  
24 Cuva, Tanya SUI 204 223 214 194 156 183 217 206 212 194 215 158 2376 198 122  
25 Góngora Garza, Sandra Guadalupe MEX 224 143 206 171 174 218 195 177 220 187 189 245 2349 195,75 95  
26 Jespers, Bauke BEL 192 177 194 197 206 181 207 202 213 201 191 159 2320 193,33 66  
27 Ayala, Mariana PUR 247 206 178 208 212 221 160 148 205 183 183 166 2317 193,08 63  
28 Pastou, Panayiota CYP 184 200 164 226 158 211 174 193 233 202 166 198 2309 192,42 55  
29 Tabora, Krizziah Lyn PHI 181 215 206 190 201 182 190 220 181 173 191 176 2306 192,17 52  
30 Martins, Stephanie BRA 208 177 186 146 202 156 235 212 193 160 209 211 2295 191,25 41  
31 Manico, Bigi SUI 163 165 199 164 232 178 170 194 230 189 168 204 2256 188 2  
32 Korablinova, Nadezda RUS 197 169 236 156 193 214 180 243 158 160 204 144 2254 187,83 0  
 
33 Marcham, Laura ENG 181 166 214 174 186 200 167 193 162 204 186 209 2242 186,83 -12  
34 Larkin, Amanda IRL 163 215 166 256 214 170 179 170 162 176 182 189 2242 186,83 -12  
35 Sangaroon, Kritsanakorn THA 204 197 179 183 222 148 181 189 167 172 215 178 2235 186,25 -19  
36 Ozogluuntur, Ebru TUR 158 201 158 239 183 157 180 193 156 186 215 202 2228 185,67 -26  
37 Vallons, Melissa BEL 178 188 169 182 182 187 180 190 222 168 196 175 2217 184,75 -37  
38 Roberts, Louise WAL 126 172 179 168 190 224 189 166 170 194 201 203 2182 181,83 -72  
39 Sramkova, Kristina SVK 152 201 145 151 190 201 179 173 163 222 179 220 2176 181,33 -78  
40 Del Olmo, Sara ESP 139 152 175 131 224 170 198 159 221 188 181 233 2171 180,92 -83  
41 Mas, Cristina ESP 203 178 195 191 169 156 185 187 149 191 179 175 2158 179,83 -96  
42 Allen, Emily ENG 215 156 169 179 195 192 204 147 195 155 182 159 2148 179 -106  
43 Vilailak, Thanchanok THA 176 220 188 155 199 149 174 186 154 196 185 156 2138 178,17 -116  
44 Shcherbinina, Nataliya UKR 193 178 199 181 190 128 158 150 178 162 200 179 2096 174,67 -158  
45 Grzybowska, Felinda POL 130 170 166 157 173 171 190 195 200 181 186 167 2086 173,83 -168  
46 Wells, Rachael SCO 163 194 192 140 181 167 156 183 161 200 144 201 2082 173,5 -172  
47 Szabo, Nora HUN 122 186 152 192 216 172 171 153 162 181 194 171 2072 172,67 -182  
48 Egel, Alena RUS 166 150 190 184 177 171 183 188 128 166 155 190 2048 170,67 -206  
49 Lefter, Tatyana UZB 132 174 175 179 144 160 175 170 154 172 158 201 1994 166,17 -260  
50 Vieira, Lucia BRA 124 172 202 158 135 177 146 155 168 138 155 158 1888 157,33 -366  
51 Hegedus, Eva HUN 140 163 165 125 147 137 171 156 186 142 178 170 1880 156,67 -374  
52 Meziou, Hela TUN 167 160 148 164 160 151 123 167 171 175 152 127 1865 155,42 -389  
53 Annagui, Sonia TUN 175 143 138 139 141 136 134 155 181 114 132 143 1731 144,25 -523  




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport