Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Сурдлимпийские игры 2017, 20.07 - 29.07, Samsun, Turkey
official: http://deaflympics2017.org

Schedule | Medals | results
men:  singles | doubles | trios | teams | all-events | master
women:  singles | doubles | trios | teams | all-events | master

# Name NOC 1 2 3 4 Total Avg Diff
1 AN Seongjo KOR 1088 1381 1313 1418 5200 216,67 0
2 SEO Youngchun KOR 1137 1236 1309 1276 4958 206,58 -242
3 GRIGORYEV Vladimir RUS 1322 1206 1182 1245 4955 206,46 -245
4 KIM Younho KOR 1176 1310 1194 1236 4916 204,83 -284
5 KIM Jisu KOR 1197 1138 1148 1377 4860 202,50 -340
6 AKOPYAN Arsen Arturovich RUS 1162 1211 1182 1262 4817 200,71 -383
7 ALROMAIH Fahad Mohammed KSA 1085 1237 1225 1220 4767 198,63 -433
8 KHOMUDYAROV Maxim RUS 1140 1185 1211 1226 4762 198,42 -438
9 DELSOL Frederic FRA 1150 1118 1262 1220 4750 197,92 -450
10 IALOVEGA Vladyslav UKR 1107 1119 1240 1281 4747 197,79 -453
11 FENSELAU Thomas GER 1152 1241 1226 1126 4745 197,71 -455
12 BARTOUT Ludovic FRA 1155 1211 1234 1144 4744 197,67 -456
13 SACCHI Davide ITA 1252 1158 1134 1196 4740 197,50 -460
14 HSIEH Sheng-Fu TPE 1190 1249 1196 1105 4740 197,50 -460
15 DROZHBIN Alexey V. RUS 1182 1188 1095 1268 4733 197,21 -467
16 SCHWARZ Andreas GER 1156 1248 1066 1242 4712 196,33 -488
17 HALAS George Brian CAN 1100 1164 1143 1304 4711 196,29 -489
18 YEO Youngwook KOR 1339 1160 1133 1063 4695 195,63 -505
19 CHANG Li-Hsiao TPE 1209 1153 1117 1206 4685 195,21 -515
20 SAVCHENKO Alexey RUS 1187 1192 1154 1147 4680 195,00 -520
21 MOHAMAD Mohd Firdaus MAS 1204 1141 1134 1200 4679 194,96 -521
22 ELOFSSON Anton Carl Bertil SWE 1088 1215 1200 1159 4662 194,25 -538
23 BASAK Onder TUR 1134 1246 1121 1154 4655 193,96 -545
24 AWANG Mohd Zaidi MAS 1115 1240 1170 1120 4645 193,54 -555
 
25 EKSTROM Alf FIN 1183 1110 1173 1148 4614 192,25 -586
26 MAIER Rostyslav UKR 990 1164 1244 1181 4579 190,79 -621
27 DUDA Daniel GER 1071 1224 1158 1124 4577 190,71 -623
28 SON Jeongyong KOR 1095 1194 1100 1178 4567 190,29 -633
29 LIN Cheng-En TPE 1061 1143 1144 1213 4561 190,04 -639
30 KLOTZ Sebastian GER 1132 1246 1065 1108 4551 189,63 -649
31 NORDELL Anders SWE 1133 1156 1139 1113 4541 189,21 -659
32 LINDEMANN Kevin Jean GER 1098 1112 1169 1125 4504 187,67 -696
33 LOPPINEN Markku FIN 1137 1096 1133 1135 4501 187,54 -699
34 ORAIF Bassam KSA 1095 1104 1075 1221 4495 187,29 -705
35 DIDORENKO Nazar UKR 1020 1203 1126 1120 4469 186,21 -731
36 TSOLKANAKIS Christos GRE 1143 1070 1152 1104 4469 186,21 -731
37 GIACUBBO Domenico ITA 1149 1046 1090 1177 4462 185,92 -738
38 KUZNETSOV Dmitry Lyvovich RUS 1016 1066 1153 1207 4442 185,08 -758
39 PONIROS Konstantinos GRE 943 1221 1099 1176 4439 184,96 -761
40 KATSAGANIS Konstantinos GRE 1188 1133 1058 1055 4434 184,75 -766
41 HO Choon Seong MAS 1165 1081 1094 1090 4430 184,58 -770
42 SCHELLENBERG Reto SUI 1095 1138 1189 1002 4424 184,33 -776
43 SZCZESNY Grzegorz POL 1007 992 1280 1144 4423 184,29 -777
44 ASIMOGLU Ilhan TUR 1162 1136 1056 1067 4421 184,21 -779
45 DANYLIUK Vadym UKR 996 1046 1166 1187 4395 183,13 -805
46 SZYMCZAK Pawel Grzegorz POL 1082 1020 1121 1168 4391 182,96 -809
47 FLINK Fredric Tesfaye SWE 1045 1082 1232 1022 4381 182,54 -819
48 ARJUMAND Walid Mohammed UAE 1083 1088 1085 1108 4364 181,83 -836
49 PANELLI Giuseppe ITA 1070 1102 1023 1167 4362 181,75 -838
50 KUO Kuan-Ming TPE 1134 1150 1004 1074 4362 181,75 -838
51 AL ROMAITHI Matar UAE 1104 1150 1058 1032 4344 181,00 -856
52 HALAS Paul Nicholas CAN 1098 1118 1070 1047 4333 180,54 -867
53 HJALMARSSON Pierre SWE 1140 1121 1037 1023 4321 180,04 -879
54 ZAREK Tomasz Adam POL 1163 945 1092 1118 4318 179,92 -882
55 CHIU Ching-Ling TPE 1105 1024 1071 1118 4318 179,92 -882
56 DRAPSA Szczepan SWE 1082 1087 1078 1071 4318 179,92 -882
57 AL-ALI Soud Mohamed UAE 1028 1062 1120 1105 4315 179,79 -885
58 CHONG Kar Keong Vincent SIN 1068 1091 1076 0 3235 179,72 -1965
59 CHAN Yue Tak HKG 1097 942 1078 1195 4312 179,67 -888
60 BOYSEN Rolf Johan NOR 1099 1078 1009 1119 4305 179,38 -895
61 TRUBIN Sergiy UKR 1004 1056 1114 1117 4291 178,79 -909
62 BOULLE Didier FRA 1062 1050 1091 1088 4291 178,79 -909
63 SCHULZ Rene GER 995 1064 1091 1135 4285 178,54 -915
64 ILIAKIS Ioannis GRE 1133 1171 943 1034 4281 178,38 -919
65 LIM Teck Kee SIN 1085 1105 1008 0 3198 177,67 -2002
66 MOHAMMAD Tariq Shahab UAE 965 1133 1067 1095 4260 177,50 -940
67 MOTTARAN Marco ITA 1045 974 1108 1097 4224 176,00 -976
68 CHEN Chien-Hao TPE 977 1028 1180 1033 4218 175,75 -982
69 LAGUNOVS Vladimirs LAT 1071 948 1102 1088 4209 175,38 -991
70 TOH Guanghui SIN 1003 1018 1135 0 3156 175,33 -2044
71 PICK Tomaiz POL 1101 1022 1073 1010 4206 175,25 -994
72 PICK Michal POL 971 1157 969 1082 4179 174,13 -1021
73 JORGENSEN Peter DEN 1040 1073 1046 989 4148 172,83 -1052
74 PERSSON Ove Ake SWE 1058 1156 949 973 4136 172,33 -1064
75 HAYWARD David AUS 935 1070 1042 1071 4118 171,58 -1082
76 LOPEZ Daniel Amado ARG 1077 1099 973 956 4105 171,04 -1095
77 ALJABER Ali Hassan UAE 997 1088 1017 997 4099 170,79 -1101
78 GNYSKA Piotr POL 1085 1005 1041 943 4074 169,75 -1126
79 ABEDIN Mohammad IRI 1026 1009 0 0 2035 169,58 -3165
80 TANG Siu Chung HKG 1087 1008 1015 957 4067 169,46 -1133
81 IOAKEIMIDIS Dimitrios GRE 1027 1110 915 1010 4062 169,25 -1138
82 ALROMAIH Abdullah KSA 1002 1028 1023 1002 4055 168,96 -1145
83 YIM Hoi Kit HKG 912 1024 1052 1055 4043 168,46 -1157
84 VOROBJOVS Sergejs LAT 990 988 1060 1004 4042 168,42 -1158
85 HAFSTAD Dag NOR 967 1036 1017 1017 4037 168,21 -1163
86 DUKURS Maris LAT 1044 921 986 1072 4023 167,63 -1177
87 ALMALKI Abdullah Ahmad KSA 1001 957 1000 1062 4020 167,50 -1180
88 ORAIF Mohmmad Adel KSA 1054 814 1091 1044 4003 166,79 -1197
89 SHCHERBAKOV Dmytro UKR 1006 971 1017 1007 4001 166,71 -1199
90 NG Lap Hong HKG 977 1055 960 991 3983 165,96 -1217
91 ARTHAVUKTI Kan THA 973 985 1029 989 3976 165,67 -1224
92 TROVATO Sergio ITA 1013 1001 1032 928 3974 165,58 -1226
93 LOPEZ MACCIO Juan Daniel ARG 998 938 997 989 3922 163,42 -1278
94 BEISONS Guntars LAT 978 941 972 1028 3919 163,29 -1281
95 BONACASA FERNANDEZ Julian ESP 1039 939 951 957 3886 161,92 -1314
96 MADER Robert SUI 929 957 975 986 3847 160,29 -1353
97 ALEISSAEEI Mohammed Khamis UAE 929 935 969 985 3818 159,08 -1382
98 KANCHANAGAMA Boriraja THA 966 919 940 934 3759 156,63 -1441
99 TASKIN Adem TUR 915 970 901 880 3666 152,75 -1534
100 YU Miu Shan HKG 921 931 950 773 3575 148,96 -1625
101 TANAPAT Sitipon THA 838 964 906 811 3519 146,63 -1681
102 TARLAS Sotirios GRE 892 852 918 811 3473 144,71 -1727
103 ARAT Abdurrahim TUR 890 880 902 777 3449 143,71 -1751
104 ALHMOOD Saad Abdulaziz KSA 830 824 931 787 3372 140,50 -1828
105 IANSHIN Vladimir Vova GEO 845 790 823 856 3314 138,08 -1886
106 SINOGLU Mehmet TUR 793 861 815 739 3208 133,67 -1992
107 CHACALOS Claudio Esteban ARG 692 852 820 836 3200 133,33 -2000
108 TERTERASHVILI Mikhail GEO 796 789 765 828 3178 132,42 -2022
109 TURKER Esat TUR 805 846 763 753 3167 131,96 -2033
110 TERTERASHVILI Giorgi GEO 669 716 777 0 2162 120,11 -3038
111 ABASOV Farkhad GEO 732 711 704 668 2815 117,29 -2385
112 KURTANUDZE Nika GEO 633 647 550 772 2602 108,42 -2598




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport