Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Сурдлимпийские игры 2017, 20.07 - 29.07, Samsun, Turkey
official: http://deaflympics2017.org

Schedule | Medals | results
men:  singles | doubles | trios | teams | all-events | master
women:  singles | doubles | trios | teams | all-events | master

# Name NOC 1 2 3 4 Total Avg Diff
1 KIM Jieun KOR 1232 1261 1211 1283 4987 207,79 0
2 PARK Sunok KOR 1247 1264 1200 1229 4940 205,83 -47
3 LOTINA Olga Valeryevna RUS 1059 1232 1285 1259 4835 201,46 -152
4 QUEK Hwee Kimberly SIN 1121 1150 1269 1112 4652 193,83 -335
5 CHOI Seonkyeong KOR 1197 1143 1128 1171 4639 193,29 -348
6 KIM Taisoon KOR 1157 1167 1201 1076 4601 191,71 -386
7 PARITS Dina Viktorovna RUS 1142 1059 1141 1194 4536 189,00 -451
8 CHANG Yao-Chien TPE 1105 1106 1140 1156 4507 187,79 -480
9 LEE Chanmi KOR 1119 1057 1059 1249 4484 186,83 -503
10 KORABLINOVA Nadezda Georgievna RUS 1079 1183 1076 1134 4472 186,33 -515
11 ZHURAVLEVA Svetlana Dmitrievna RUS 1051 1103 1118 1139 4411 183,79 -576
12 HSUEH Hsiu-Chen TPE 1059 1103 1064 1179 4405 183,54 -582
13 CHO Sanghee KOR 1140 1038 1075 1119 4372 182,17 -615
14 KLINKE Melanie GER 1106 1064 1111 1086 4367 181,96 -620
15 JANOSCOVA Katerina CZE 1066 1179 1019 1082 4346 181,08 -641
16 BAISAL Themis GRE 1042 1013 1141 1146 4342 180,92 -645
17 KOVALCHUK Kateryna UKR 1068 1107 1150 1010 4335 180,63 -652
18 VAIVADE Liva LAT 1091 1041 1064 1128 4324 180,17 -663
19 DIACHENKO Alla UKR 997 1107 1090 1116 4310 179,58 -677
20 WANG Yu-Chin TPE 1115 1030 1018 1117 4280 178,33 -707
21 LINTULA Satu Kristiina FIN 1008 1029 1084 1147 4268 177,83 -719
22 YOKOYAMA Adelia Naomi SIN 1100 1042 1086 1039 4267 177,79 -720
23 MAKAROVA Daria Andreevna ** RUS 1065 1063 1040 1088 4256 177,33 -731
24 HUANG Shu-Min ** TPE 1085 1035 1084 1052 4256 177,33 -731
 
25 VELYCHKO Daryna UKR 1002 1023 1210 1015 4250 177,08 -737
26 TIRELLI Maria ITA 1015 1106 1010 1085 4216 175,67 -771
27 CHEN I-Miao TPE 1137 1053 1014 1006 4210 175,42 -777
28 BUEHLER Brigitte SUI 1076 1057 1053 1024 4210 175,42 -777
29 MAKAROVA Marina Viktorovna RUS 1111 1023 998 1026 4158 173,25 -829
30 FERMANI Evgenia GRE 1096 1103 983 976 4158 173,25 -829
31 LIN Ya-Chin TPE 1001 1114 998 1034 4147 172,79 -840
32 HAGA Eli EST 975 1024 1169 970 4138 172,42 -849
33 FODERA Benedetta ITA 1053 1015 1072 986 4126 171,92 -861
34 LORENTZEN Ine NOR 1082 1050 1049 929 4110 171,25 -877
35 BOLTOVNINA Olena UKR 1007 1004 1019 1080 4110 171,25 -877
36 MALEROVA Pavlina CZE 1097 1048 918 1031 4094 170,58 -893
37 VALDMANE Anita LAT 1035 1135 983 934 4087 170,29 -900
38 TRUBINA Lyudmyla UKR 963 1081 1038 1005 4087 170,29 -900
39 KLOFACOVA Katerina CZE 966 1016 1031 1060 4073 169,71 -914
40 TORRISI Giuseppa ITA 1010 960 1045 1017 4032 168,00 -955
41 VENTO Monica ITA 979 1043 1063 934 4019 167,46 -968
42 RITTER Marina GER 940 924 1004 1102 3970 165,42 -1017
43 IP Wing Yee HKG 884 1050 1064 955 3953 164,71 -1034
44 CHIN HALAS Lily CAN 903 888 1006 1090 3887 161,96 -1100
45 ZHUKOVA Anzhelika UKR 1050 881 894 1034 3859 160,79 -1128
46 SUOMINEN Maarit FIN 999 970 940 938 3847 160,29 -1140
47 GIMENO PEREZ Maria Rosario ESP 1010 925 947 946 3828 159,50 -1159
48 GKLAVA Maria GRE 899 911 989 912 3711 154,63 -1276
49 IOANNIDI Christina GRE 940 928 903 935 3706 154,42 -1281
50 VOHRYZKOVA Dasa CZE 865 978 875 961 3679 153,29 -1308
51 LUIK Sirie EST 886 949 890 945 3670 152,92 -1317
52 KARAPASIA Chrysi GRE 928 916 907 900 3651 152,13 -1336
53 BRINK Sabine DEN 881 918 877 934 3610 150,42 -1377
54 HERBST Madita GER 807 891 992 908 3598 149,92 -1389
55 TAVAGLIONE Vanessa SUI 852 966 937 826 3581 149,21 -1406
56 GONZALEZ ALVAREZ Rosa Marta ESP 825 944 919 893 3581 149,21 -1406
57 MAIALE Anna ITA 868 951 889 866 3574 148,92 -1413
58 MITSIKA Evangelia GRE 877 893 885 905 3560 148,33 -1427
59 WONG Wing Sum HKG 890 842 907 871 3510 146,25 -1477
60 GULEN Zehra TUR 885 873 916 828 3502 145,92 -1485
61 BUEHOW Judy AUS 813 871 876 929 3489 145,38 -1498
62 ZIMMER Patricia Gail CAN 902 880 870 835 3487 145,29 -1500
63 MOLINA LOPEZ Serafina ESP 922 864 801 827 3414 142,25 -1573
64 KUCABOVA Lenka CZE 789 805 856 817 3267 136,13 -1720
65 KOCYIGIT Burcu TUR 802 761 833 842 3238 134,92 -1749
66 KORKMAZ Feride TUR 790 795 852 786 3223 134,29 -1764
67 CANPOLAT Zeynep TUR 864 827 702 811 3204 133,50 -1783
68 CHUNG Pui Kei HKG 764 794 802 789 3149 131,21 -1838
69 MUTLUSOY Sukriye TUR 698 745 862 814 3119 129,96 -1868
70 HO Pui Man HKG 694 832 770 781 3077 128,21 -1910
71 IMAN Melek TUR 811 704 692 592 2799 116,63 -2188




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport