Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country 1 2 3 4 5 6 Sub. High Total Avg. Cut
1 Arturo Estrada Mexico 220 247 232 226 250 258 1433 258 1433 238,83 215
2 LLuis Montfort Catalonia 257 258 243 175 183 278 1394 278 1394 232,33 176
3 Nicola Pongolini Italy 202 198 244 178 259 234 1315 259 1315 219,17 97
4 Niko Oksanen Finland 223 188 210 254 166 268 1309 268 1309 218,17 91
5 Oscar Rodriguez Colombia 214 202 194 185 257 227 1279 257 1279 213,17 61
6 Derek Lee Macau 162 223 212 222 196 256 1271 256 1271 211,83 53
7 Ray Teece England 188 256 240 213 188 184 1269 256 1269 211,50 51
8 Mats Maggi Belgium 215 233 198 207 217 198 1268 233 1268 211,33 50
9 Marco Moretti Costa Rica 200 164 258 188 249 207 1266 258 1266 211,00 48
10 Siu Hong Wu Hong Kong 215 263 221 223 164 177 1263 263 1263 210,50 45
11 Tor Inge Jansen Norway 182 188 233 206 212 234 1255 234 1255 209,17 37
12 Jakob Butturff USA 198 200 199 195 234 226 1252 234 1252 208,67 34
13 James Gruffman Sweden 215 196 183 233 216 202 1245 233 1245 207,50 27
14 Willie Javier Dominican Republic 223 206 184 186 232 211 1242 232 1242 207,00 24
15 Ryan Reid Canada 223 232 191 232 196 165 1239 232 1239 206,50 21
16 Steven Gill Scotland 180 203 191 218 212 234 1238 234 1238 206,33 20
17 Brandan Tan Singapore 197 208 181 235 214 203 1238 235 1238 206,33 20
18 Ildemaro Ruiz Jr Venezuela 153 225 246 200 158 255 1237 255 1237 206,17 19
19 Jomar Roland Jumapao Philippines 202 205 208 189 233 200 1237 233 1237 206,17 19
20 Jarrod Langford Australia 148 237 225 210 201 211 1232 237 1232 205,33 14
21 Oliver Morig Germany 221 213 195 162 246 195 1232 246 1232 205,33 14
22 Alejandro Ishikawa Peru 156 196 152 192 276 254 1226 276 1226 204,33 8
23 Michell Stinissen Netherlands 209 209 204 206 175 220 1223 220 1223 203,83 5
24 Nan Feng China 179 211 201 227 160 240 1218 240 1218 203,00 0
 
25 Paulo Lopes Portugal 212 173 195 187 215 233 1215 233 1215 202,50 -3
26 James Kelly New Zealand 180 265 204 168 191 203 1211 265 1211 201,83 -7
27 Mahmood Al Attar UAE 251 202 244 182 180 151 1210 251 1210 201,67 -8
28 Barry Foley Ireland 174 205 175 204 225 226 1209 226 1209 201,50 -9
29 Roman Starchenkov Russia 201 161 181 206 211 247 1207 247 1207 201,17 -11
30 Ron Berlov Israel 171 168 192 246 233 196 1206 246 1206 201,00 -12
31 Aidas Daniunas Lithuania 223 178 209 200 159 234 1203 234 1203 200,50 -15
32 Dan 0stergaard Poulsen Denmark 192 157 214 199 212 228 1202 228 1202 200,33 -16
33 Gareth Roberts Wales 178 245 145 267 158 206 1199 267 1199 199,83 -19
34 Dhruv Sarda India 198 203 209 188 189 211 1198 211 1198 199,67 -20
35 Pierre Luc Sanchez France 212 198 224 172 192 190 1188 224 1188 198,00 -30
36 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 186 170 210 225 193 202 1186 225 1186 197,67 -32
37 Ahmad Muaz Mohd Fishol Malaysia 166 194 204 182 221 216 1183 221 1183 197,17 -35
38 Jose Ignacio Estevez Spain 213 166 196 211 220 167 1173 220 1173 195,50 -45
39 Artemijs Hudjakovs Latvia 185 200 195 216 187 188 1171 216 1171 195,17 -47
40 David Tanic Serbia 180 208 152 157 297 176 1170 297 1170 195,00 -48
41 Ahmer Saldera Pakistan 138 220 202 186 211 210 1167 220 1167 194,50 -51
42 Roman Ilyin Ukraine 207 159 237 159 180 211 1153 237 1153 192,17 -65
43 Leonardo Davis Bahamas 156 214 189 202 183 201 1145 214 1145 190,83 -73
44 David Gervolino New Caledonia 171 183 210 186 176 215 1141 215 1141 190,17 -77
45 Getachew Alehegn Mengeste Ethiopia 187 175 181 190 159 235 1127 235 1127 187,83 -91
46 Krzysztof Olesinski Poland 152 202 145 207 235 183 1124 235 1124 187,33 -94
47 Kostas Drymonas Greece 189 182 177 201 204 168 1121 204 1121 186,83 -97
48 Ladislav Svec Czech Republic 176 195 160 184 187 206 1108 206 1108 184,67 -110
49 Jaanek Talisainen Estonia 147 206 213 151 180 208 1105 213 1105 184,17 -113
50 Renan Zoghaib Brazil 200 212 154 197 192 149 1104 212 1104 184,00 -114
51 Cevat Bayram Turkey 191 156 212 162 144 237 1102 237 1102 183,67 -116
52 Kaloyan Ivanov Bulgaria 176 160 188 206 176 167 1073 206 1073 178,83 -145
53 Alejandro Velasquez El Salvador 131 224 180 196 203 136 1070 224 1070 178,33 -148
54 Kevin Horton Northern Ireland 187 186 201 179 155 157 1065 201 1065 177,50 -153
55 Romain Oberweis Luxembourg 182 158 186 196 161 171 1054 196 1054 175,67 -164
56 Eduardo Padilla Nicaragua 186 141 195 157 216 155 1050 216 1050 175,00 -168
57 Alain Regnard South Africa 171 202 185 156 172 163 1049 202 1049 174,83 -169
58 Robert Rusznyak Hungary 132 187 231 166 157 172 1045 231 1045 174,17 -173
59 Valentin Piros Romania 182 178 177 140 162 156 995 182 995 165,83 -223
60 Shant Panos Tomassian Iraq 158 211 125 169 149 157 969 211 969 161,50 -249
61 Stephane Severin Reunion 169 145 154 169 169 158 964 169 964 160,67 -254
62 Odkhuu Narantuya Mongolia 114 136 184 169 188 149 940 188 940 156,67 -278
63 Khaled Meziou Tunisia 167 159 127 136 181 138 908 181 908 151,33 -310
64 Einar Mar Bjornsson Iceland 140 158 130 139 133 148 848 158 848 141,33 -370




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport