Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 7 8 9 10 11 12 Sub. High Total Avg. Cut
1 Arturo Estrada Mexico 1433 199 204 235 224 194 193 1249 258 2682 223,50 271
2 Oscar Rodriguez Colombia 1279 191 248 210 277 236 198 1360 277 2639 219,92 228
3 Niko Oksanen Finland 1309 227 213 195 200 236 226 1297 268 2606 217,17 195
4 Jakob Butturff USA 1252 265 221 222 212 218 214 1352 265 2604 217,00 193
5 Nicola Pongolini Italy 1315 232 180 232 265 173 192 1274 265 2589 215,75 178
6 LLuis Montfort Catalonia 1394 214 195 152 208 223 197 1189 278 2583 215,25 172
7 Siu Hong Wu Hong Kong 1263 182 237 207 244 205 237 1312 263 2575 214,58 164
8 Ahmad Muaz Mohd Fishol Malaysia 1183 210 227 232 255 226 234 1384 255 2567 213,92 156
9 James Gruffman Sweden 1245 206 256 201 218 274 166 1321 274 2566 213,83 155
10 Ray Teece England 1269 204 236 257 216 180 198 1291 257 2560 213,33 149
11 Dhruv Sarda India 1198 236 226 212 191 226 223 1314 236 2512 209,33 101
12 Mats Maggi Belgium 1268 221 236 246 192 169 180 1244 246 2512 209,33 101
13 Ron Berlov Israel 1206 225 179 256 180 221 244 1305 256 2511 209,25 100
14 Tor Inge Jansen Norway 1255 201 226 212 215 232 166 1252 234 2507 208,92 96
15 Derek Lee Macau 1271 246 226 168 180 236 179 1235 256 2506 208,83 95
16 Jarrod Langford Australia 1232 190 224 172 245 181 243 1255 245 2487 207,25 76
17 Oliver Morig Germany 1232 213 212 222 213 168 216 1244 246 2476 206,33 65
18 Ildemaro Ruiz Jr Venezuela 1237 131 217 268 247 185 172 1220 268 2457 204,75 46
19 Ryan Reid Canada 1239 174 248 207 182 176 226 1213 248 2452 204,33 41
20 Willie Javier Dominican Republic 1242 196 224 213 151 208 214 1206 232 2448 204,00 37
21 Nan Feng China 1218 248 183 203 193 201 191 1219 248 2437 203,08 26
22 Barry Foley Ireland 1209 244 197 215 209 166 195 1226 244 2435 202,92 24
23 Jomar Roland Jumapao Philippines 1237 222 200 174 164 204 216 1180 233 2417 201,42 6
24 Leonardo Davis Bahamas 1145 233 193 221 204 221 194 1266 233 2411 200,92 0
 
25 Artemijs Hudjakovs Latvia 1171 177 278 199 173 225 188 1240 278 2411 200,92 0
26 Steven Gill Scotland 1238 181 192 226 192 186 191 1168 234 2406 200,50 -5
27 Dan 0stergaard Poulsen Denmark 1202 181 206 207 181 216 201 1192 228 2394 199,50 -17
28 Pierre Luc Sanchez France 1188 214 227 179 199 235 147 1201 235 2389 199,08 -22
29 Alejandro Ishikawa Peru 1226 178 184 173 209 205 213 1162 276 2388 199,00 -23
30 Mahmood Al Attar UAE 1210 218 186 209 194 195 172 1174 251 2384 198,67 -27
31 James Kelly New Zealand 1211 225 175 185 212 209 165 1171 265 2382 198,50 -29
32 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 1186 231 208 220 215 145 163 1182 231 2368 197,33 -43
33 Kostas Drymonas Greece 1121 180 203 235 215 223 182 1238 235 2359 196,58 -52
34 Roman Ilyin Ukraine 1153 225 206 249 163 155 189 1187 249 2340 195,00 -71
35 Michell Stinissen Netherlands 1223 211 160 191 215 169 170 1116 220 2339 194,92 -72
36 Paulo Lopes Portugal 1215 193 196 183 188 191 168 1119 233 2334 194,50 -77
37 Gareth Roberts Wales 1199 179 190 175 191 182 217 1134 267 2333 194,42 -78
38 Roman Starchenkov Russia 1207 128 225 224 179 164 197 1117 247 2324 193,67 -87
39 Marco Moretti Costa Rica 1266 162 213 187 194 161 137 1054 258 2320 193,33 -91
40 Aidas Daniunas Lithuania 1203 209 178 157 167 205 194 1110 234 2313 192,75 -98
41 Cevat Bayram Turkey 1102 171 183 212 253 193 194 1206 253 2308 192,33 -103
42 Getachew Alehegn Mengeste Ethiopia 1127 191 225 178 193 201 190 1178 235 2305 192,08 -106
43 Brandan Tan Singapore 1238 135 177 153 202 190 205 1062 235 2300 191,67 -111
44 Ahmer Saldera Pakistan 1167 185 203 180 182 208 175 1133 220 2300 191,67 -111
45 David Tanic Serbia 1170 145 203 188 201 160 232 1129 297 2299 191,58 -112
46 David Gervolino New Caledonia 1141 182 225 196 193 169 176 1141 225 2282 190,17 -129
47 Krzysztof Olesinski Poland 1124 161 170 185 203 203 217 1139 235 2263 188,58 -148
48 Jose Ignacio Estevez Spain 1173 197 171 199 159 201 161 1088 220 2261 188,42 -150
49 Jaanek Talisainen Estonia 1105 167 157 220 211 211 144 1110 220 2215 184,58 -196
50 Kevin Horton Northern Ireland 1065 226 201 180 146 195 168 1116 226 2181 181,75 -230
51 Alejandro Velasquez El Salvador 1070 157 155 198 214 169 216 1109 224 2179 181,58 -232
52 Kaloyan Ivanov Bulgaria 1073 169 197 156 183 170 224 1099 224 2172 181,00 -239
53 Ladislav Svec Czech Republic 1108 224 141 183 195 147 171 1061 224 2169 180,75 -242
54 Robert Rusznyak Hungary 1045 187 186 160 198 175 214 1120 231 2165 180,42 -246
55 Alain Regnard South Africa 1049 224 181 182 177 171 173 1108 224 2157 179,75 -254
56 Renan Zoghaib Brazil 1104 117 157 198 135 206 222 1035 222 2139 178,25 -272
57 Eduardo Padilla Nicaragua 1050 204 161 179 183 177 180 1084 216 2134 177,83 -277
58 Romain Oberweis Luxembourg 1054 168 155 186 191 150 165 1015 196 2069 172,42 -342
59 Valentin Piros Romania 995 211 190 145 157 179 167 1049 211 2044 170,33 -367
60 Stephane Severin Reunion 964 169 185 184 148 129 197 1012 197 1976 164,67 -435
61 Shant Panos Tomassian Iraq 969 166 163 160 168 168 147 972 211 1941 161,75 -470
62 Khaled Meziou Tunisia 908 173 158 192 161 168 158 1010 192 1918 159,83 -493
63 Einar Mar Bjornsson Iceland 848 174 172 172 177 162 184 1041 184 1889 157,42 -522
64 Odkhuu Narantuya Mongolia 940 136 143 191 135 133 85 823 191 1763 146,92 -648




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport