Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 19 20 21 22 23 24 Sub. High Total Avg. Cut
1 Ahmad Muaz Mohd Fishol Malaysia 3847 257 253 256 248 237 236 1487 257 5334 222,25 452
2 Jakob Butturff USA 3950 244 225 248 213 210 208 1348 268 5298 220,75 416
3 Oscar Rodriguez Colombia 3951 246 193 191 228 258 185 1301 277 5252 218,83 370
4 Mats Maggi Belgium 3861 193 257 244 255 219 220 1388 257 5249 218,71 367
5 Nicola Pongolini Italy 3915 216 240 222 199 213 227 1317 265 5232 218,00 350
6 Ray Teece England 4020 189 215 241 204 164 192 1205 268 5225 217,71 343
7 Arturo Estrada Mexico 3946 212 215 199 191 221 192 1230 258 5176 215,67 294
8 Tor Inge Jansen Norway 3799 222 267 235 184 217 237 1362 267 5161 215,04 279
9 Niko Oksanen Finland 3896 197 182 196 213 225 227 1240 268 5136 214,00 254
10 Oliver Morig Germany 3859 190 211 253 183 208 205 1250 277 5109 212,88 227
11 Siu Hong Wu Hong Kong 3852 243 192 215 183 187 230 1250 263 5102 212,58 220
12 Ryan Reid Canada 3762 226 238 249 214 215 190 1332 249 5094 212,25 212
13 James Gruffman Sweden 3895 197 199 175 168 213 224 1176 274 5071 211,29 189
14 Ildemaro Ruiz Jr Venezuela 3722 174 235 248 159 290 232 1338 290 5060 210,83 178
15 Artemijs Hudjakovs Latvia 3748 182 193 195 214 276 210 1270 278 5018 209,08 136
16 Dhruv Sarda India 3781 203 172 187 240 226 185 1213 278 4994 208,08 112
17 Ron Berlov Israel 3744 190 193 224 190 235 212 1244 256 4988 207,83 106
18 Dan 0stergaard Poulsen Denmark 3575 200 259 237 226 264 214 1400 264 4975 207,29 93
19 LLuis Montfort Catalonia 3817 175 218 189 163 201 209 1155 278 4972 207,17 90
20 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 3673 192 223 183 200 224 246 1268 268 4941 205,88 59
21 Willie Javier Dominican Republic 3647 197 165 218 208 254 232 1274 254 4921 205,04 39
22 Steven Gill Scotland 3598 218 210 235 208 172 276 1319 276 4917 204,88 35
23 Pierre Luc Sanchez France 3588 220 234 206 216 203 227 1306 243 4894 203,92 12
24 Mahmood Al Attar UAE 3593 214 203 256 201 208 207 1289 256 4882 203,42 0
 
25 Leonardo Davis Bahamas 3601 196 211 212 190 181 265 1255 265 4856 202,33 -26
26 Derek Lee Macau 3717 171 192 228 181 173 193 1138 256 4855 202,29 -27
27 James Kelly New Zealand 3654 202 182 171 212 233 200 1200 265 4854 202,25 -28
28 Jarrod Langford Australia 3619 234 176 201 172 212 233 1228 245 4847 201,96 -35
29 Barry Foley Ireland 3696 188 148 190 191 185 244 1146 248 4842 201,75 -40
30 Marco Moretti Costa Rica 3501 242 270 193 214 212 204 1335 270 4836 201,50 -46
31 Brandan Tan Singapore 3572 190 189 216 234 233 178 1240 235 4812 200,50 -70
32 Cevat Bayram Turkey 3524 235 172 238 252 176 209 1282 253 4806 200,25 -76
33 Jomar Roland Jumapao Philippines 3581 215 226 190 159 204 182 1176 233 4757 198,21 -125
34 Kostas Drymonas Greece 3546 232 182 224 185 213 170 1206 235 4752 198,00 -130
35 Nan Feng China 3630 183 158 212 186 180 190 1109 256 4739 197,46 -143
36 Michell Stinissen Netherlands 3511 239 158 203 183 197 224 1204 239 4715 196,46 -167
37 Roman Starchenkov Russia 3493 256 208 219 150 184 193 1210 256 4703 195,96 -179
38 Paulo Lopes Portugal 3474 213 192 166 177 218 211 1177 233 4651 193,79 -231
39 Krzysztof Olesinski Poland 3421 206 220 179 203 187 182 1177 235 4598 191,58 -284
40 Roman Ilyin Ukraine 3410 202 224 256 181 202 121 1186 256 4596 191,50 -286
41 David Tanic Serbia 3449 156 199 169 219 178 206 1127 297 4576 190,67 -306
42 Aidas Daniunas Lithuania 3433 200 157 224 190 209 159 1139 237 4572 190,50 -310
43 Renan Zoghaib Brazil 3376 180 235 199 175 173 210 1172 246 4548 189,50 -334
44 Getachew Alehegn Mengeste Ethiopia 3388 207 189 182 186 193 198 1155 235 4543 189,29 -339
45 Gareth Roberts Wales 3493 166 168 174 156 170 171 1005 267 4498 187,42 -384
46 David Gervolino New Caledonia 3391 174 193 175 157 203 197 1099 225 4490 187,08 -392
47 Alejandro Ishikawa Peru 3394 211 176 148 202 164 161 1062 276 4456 185,67 -426
48 Jaanek Talisainen Estonia 3362 189 196 187 194 192 132 1090 220 4452 185,50 -430
49 Jose Ignacio Estevez Spain 3415 192 160 168 157 154 188 1019 244 4434 184,75 -448
50 Alejandro Velasquez El Salvador 3314 245 202 139 154 155 200 1095 245 4409 183,71 -473
51 Ladislav Svec Czech Republic 3391 184 190 182 144 173 123 996 234 4387 182,79 -495
52 Ahmer Saldera Pakistan 3307 165 186 161 178 193 188 1071 220 4378 182,42 -504
53 Robert Rusznyak Hungary 3203 178 253 195 200 202 139 1167 253 4370 182,08 -512
54 Alain Regnard South Africa 3182 203 190 233 184 170 178 1158 233 4340 180,83 -542
55 Eduardo Padilla Nicaragua 3147 214 200 198 223 151 192 1178 223 4325 180,21 -557
56 Valentin Piros Romania 3223 205 202 158 175 188 159 1087 233 4310 179,58 -572
57 Kaloyan Ivanov Bulgaria 3198 152 202 159 141 174 177 1005 224 4203 175,13 -679
58 Stephane Severin Reunion 3040 174 168 214 162 146 145 1009 214 4049 168,71 -833
59 Einar Mar Bjornsson Iceland 2932 134 242 189 184 179 170 1098 242 4030 167,92 -852
60 Romain Oberweis Luxembourg 3024 141 179 150 160 205 166 1001 205 4025 167,71 -857
61 Shant Panos Tomassian Iraq 2799 173 164 186 157 188 190 1058 211 3857 160,71 -1025
62 Kevin Horton Northern Ireland 2653 166 226 198 182 214 182 1168 226 3821 159,21 -1061
63 Odkhuu Narantuya Mongolia 2793 152 122 138 151 159 143 865 191 3658 152,42 -1224
64 Khaled Meziou Tunisia 2902 178 146 200 142 78 0 744 200 3646 151,92 -1236




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport