Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 25 26 27 28 29 30 31 32 Sub. High Total Avg. Cut
1 Ahmad Muaz Mohd Fishol Malaysia 5334 243 238 176 190 246 230 266 233 1822 266 7156 223,62 251
2 Oscar Rodriguez Colombia 5252 228 269 223 211 250 239 221 182 1823 277 7075 221,09 170
3 Mats Maggi Belgium 5249 179 211 186 257 236 217 190 234 1710 257 6959 217,47 54
4 Jakob Butturff USA 5298 197 195 205 203 195 226 219 210 1650 268 6948 217,12 43
5 Ildemaro Ruiz Jr Venezuela 5060 219 189 242 245 232 264 193 289 1873 290 6933 216,66 28
6 Tor Inge Jansen Norway 5161 228 253 214 216 235 166 223 224 1759 267 6920 216,25 15
7 Ray Teece England 5225 161 208 214 259 227 264 143 209 1685 268 6910 215,94 5
8 Oliver Morig Germany 5109 214 224 248 216 268 246 183 197 1796 277 6905 215,78 0
 
9 Arturo Estrada Mexico 5176 257 210 237 199 223 178 197 225 1726 258 6902 215,69 -3
10 Ryan Reid Canada 5094 195 197 208 269 212 196 254 222 1753 269 6847 213,97 -58
11 Nicola Pongolini Italy 5232 216 164 190 185 204 192 203 204 1558 265 6790 212,19 -115
12 Niko Oksanen Finland 5136 172 205 168 179 243 213 196 234 1610 268 6746 210,81 -159
13 Siu Hong Wu Hong Kong 5102 176 215 178 196 245 224 172 208 1614 263 6716 209,88 -189
14 Dhruv Sarda India 4994 187 201 222 182 249 202 237 196 1676 278 6670 208,44 -235
15 James Gruffman Sweden 5071 213 167 200 199 194 223 203 157 1556 274 6627 207,09 -278
16 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 4941 218 214 256 146 188 234 198 217 1671 268 6612 206,62 -293
17 LLuis Montfort Catalonia 4972 246 195 182 184 212 189 184 205 1597 278 6569 205,28 -336
18 Pierre Luc Sanchez France 4894 224 236 233 191 179 226 180 190 1659 243 6553 204,78 -352
19 Dan 0stergaard Poulsen Denmark 4975 192 236 162 165 222 211 184 199 1571 264 6546 204,56 -359
20 Ron Berlov Israel 4988 225 171 201 199 152 203 220 186 1557 256 6545 204,53 -360
21 Artemijs Hudjakovs Latvia 5018 210 182 226 176 174 205 161 161 1495 278 6513 203,53 -392
22 Mahmood Al Attar UAE 4882 174 266 193 203 194 191 192 196 1609 266 6491 202,84 -414
23 Steven Gill Scotland 4917 211 178 210 177 215 180 163 191 1525 276 6442 201,31 -463
24 Willie Javier Dominican Republic 4921 190 180 171 215 163 243 158 155 1475 254 6396 199,88 -509




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport