Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country 1 2 3 4 5 6 Sub. High Total Avg. Cut
1 Jenny Wegner Sweden 192 300 224 227 248 254 1445 300 1445 240,83 301
2 Vanessa Timter Germany 230 236 225 184 277 237 1389 277 1389 231,50 245
3 Krizziah Lyn Tabora Philippines 202 236 235 205 222 264 1364 264 1364 227,33 220
4 Maribel Orozco Mexico 212 236 190 225 220 272 1355 272 1355 225,83 211
5 Rocio Restrepo Colombia 224 205 211 223 233 216 1312 233 1312 218,67 168
6 Rebecca Whiting Australia 198 226 209 222 178 237 1270 237 1270 211,67 126
7 Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman Malaysia 207 192 279 234 178 180 1270 279 1270 211,67 126
8 Aumi Guerra Dominican Republic 189 242 203 180 236 219 1269 242 1269 211,50 125
9 Ase Jacobsen Norway 188 233 181 202 212 224 1240 233 1240 206,67 96
10 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 199 224 206 225 187 190 1231 225 1231 205,17 87
11 Stephanie Dubourg France 171 214 204 248 199 194 1230 248 1230 205,00 86
12 Erin McCarthy USA 178 188 227 202 233 186 1214 233 1214 202,33 70
13 Miranda Panas Canada 236 191 174 188 177 226 1192 236 1192 198,67 48
14 Sanna Pasanen Finland 189 178 195 236 170 222 1190 236 1190 198,33 46
15 Bauke Jespers Belgium 199 239 167 204 168 210 1187 239 1187 197,83 43
16 Marina Stefanova Bulgaria 182 215 246 159 226 159 1187 246 1187 197,83 43
17 Laura Piros Romania 171 197 216 164 223 210 1181 223 1181 196,83 37
18 Stephanie Martins Brazil 245 170 204 180 201 181 1181 245 1181 196,83 37
19 Adile Sevgi Michajlow Turkey 177 154 212 224 197 214 1178 224 1178 196,33 34
20 Edith Quintanilla El Salvador 190 190 194 182 202 210 1168 210 1168 194,67 24
21 Maria Koshel Russia 203 178 220 192 166 201 1160 220 1160 193,33 16
22 Melania Rossi Italy 181 207 173 196 210 184 1151 210 1151 191,83 7
23 Carina Hugin Switzerland 212 155 192 202 187 198 1146 212 1146 191,00 2
24 Suzanne Howell New Zealand 217 171 198 182 171 205 1144 217 1144 190,67 0
 
25 Lorna Scott England 191 172 161 147 224 237 1132 237 1132 188,67 -12
26 Marta Lydka Poland 175 256 166 192 178 165 1132 256 1132 188,67 -12
27 Veronika Hudjakova Latvia 190 213 207 153 165 200 1128 213 1128 188,00 -16
28 Charlene Lim Singapore 160 179 158 169 210 251 1127 251 1127 187,83 -17
29 Lauren Gervolino New Caledonia 172 195 158 214 177 197 1113 214 1113 185,50 -31
30 Sarolta Dosztaly Hungary 189 159 169 181 231 176 1105 231 1105 184,17 -39
31 Adva Eliav Israel 176 227 174 191 164 162 1094 227 1094 182,33 -50
32 Jacqui MacColl Scotland 178 167 160 213 193 182 1093 213 1093 182,17 -51
33 Ursula Ekermans South Africa 214 151 197 191 158 182 1093 214 1093 182,17 -51
34 Shuk Han Chan Hong Kong 189 163 150 192 206 191 1091 206 1091 181,83 -53
35 Julia Sou Keng Lam Macau 202 174 168 217 181 149 1091 217 1091 181,83 -53
36 Nicole Andrea Riano Sanchez Ecuador 187 151 192 204 168 174 1076 204 1076 179,33 -68
37 Anna Petakova Czech Republic 164 189 159 189 164 201 1066 201 1066 177,67 -78
38 Hela Meziou Tunisia 168 148 176 214 145 207 1058 214 1058 176,33 -86
39 Cristina Soares Portugal 142 187 203 158 170 194 1054 203 1054 175,67 -90
40 Ingrid Julia Catalonia 160 222 173 161 174 160 1050 222 1050 175,00 -94
41 Ivana Krajacic Croatia 173 185 166 175 185 157 1041 185 1041 173,50 -103
42 Raquel Mir Cuevas Spain 190 180 171 147 156 192 1036 192 1036 172,67 -108
43 Alexandra Levchuk Ukraine 183 187 168 190 144 157 1029 190 1029 171,50 -115
44 Nora Turci Luxembourg 166 210 145 228 149 119 1017 228 1017 169,50 -127
45 Louise Roberts Wales 174 168 192 138 157 187 1016 192 1016 169,33 -128
46 Lauren Dugan Northern Ireland 179 165 163 200 153 148 1008 200 1008 168,00 -136
47 Marine Lancien Reunion 176 157 148 157 182 147 967 182 967 161,17 -177
48 Jurate Palaimaite Lithuania 161 159 148 178 162 142 950 178 950 158,33 -194
49 Zebenay Nega Berihanu Ethiopia 154 160 151 178 126 178 947 178 947 157,83 -197
50 Uchenna Ijeoma-Delva Bahamas 204 184 106 139 159 144 936 204 936 156,00 -208
51 Lidija Zaletel Slovenia 191 134 107 150 177 164 923 191 923 153,83 -221
52 Tiia Lige Estonia 145 134 147 165 159 164 914 165 914 152,33 -230
53 Narantuya Shagdar Mongolia 153 133 134 199 156 123 898 199 898 149,67 -246
54 Antonieta Costa Azores 124 163 143 136 107 168 841 168 841 140,17 -303




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport