Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 7 8 9 10 11 12 Sub. High Total Avg. Cut
1 Jenny Wegner Sweden 1445 223 217 229 243 214 192 1318 300 2763 230,25 463
2 Vanessa Timter Germany 1389 205 196 213 265 213 225 1317 277 2706 225,50 406
3 Rocio Restrepo Colombia 1312 245 192 259 217 204 212 1329 259 2641 220,08 341
4 Erin McCarthy USA 1214 202 223 233 257 247 241 1403 257 2617 218,08 317
5 Maribel Orozco Mexico 1355 239 200 237 180 208 192 1256 272 2611 217,58 311
6 Krizziah Lyn Tabora Philippines 1364 203 190 224 212 190 204 1223 264 2587 215,58 287
7 Rebecca Whiting Australia 1270 169 242 215 244 213 230 1313 244 2583 215,25 283
8 Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman Malaysia 1270 242 199 202 198 227 196 1264 279 2534 211,17 234
9 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 1231 182 241 190 235 212 203 1263 241 2494 207,83 194
10 Edith Quintanilla El Salvador 1168 249 194 225 160 227 246 1301 249 2469 205,75 169
11 Sanna Pasanen Finland 1190 212 179 233 207 241 203 1275 241 2465 205,42 165
12 Adile Sevgi Michajlow Turkey 1178 215 227 204 200 211 198 1255 227 2433 202,75 133
13 Aumi Guerra Dominican Republic 1269 226 202 198 205 189 127 1147 242 2416 201,33 116
14 Stephanie Dubourg France 1230 193 213 191 227 187 174 1185 248 2415 201,25 115
15 Sarolta Dosztaly Hungary 1105 219 234 197 206 193 236 1285 236 2390 199,17 90
16 Maria Koshel Russia 1160 198 180 189 233 210 203 1213 233 2373 197,75 73
17 Miranda Panas Canada 1192 190 210 176 160 200 239 1175 239 2367 197,25 67
18 Suzanne Howell New Zealand 1144 237 221 155 213 203 193 1222 237 2366 197,17 66
19 Shuk Han Chan Hong Kong 1091 172 212 245 201 279 161 1270 279 2361 196,75 61
20 Ase Jacobsen Norway 1240 164 188 202 207 202 151 1114 233 2354 196,17 54
21 Lorna Scott England 1132 191 183 201 200 193 212 1180 237 2312 192,67 12
22 Veronika Hudjakova Latvia 1128 181 190 245 195 206 161 1178 245 2306 192,17 6
23 Marina Stefanova Bulgaria 1187 171 181 208 178 184 195 1117 246 2304 192,00 4
24 Charlene Lim Singapore 1127 214 170 167 186 228 208 1173 251 2300 191,67 0
 
25 Bauke Jespers Belgium 1187 157 210 176 185 172 203 1103 239 2290 190,83 -10
26 Marta Lydka Poland 1132 177 150 176 175 224 229 1131 256 2263 188,58 -37
27 Melania Rossi Italy 1151 207 167 193 170 204 167 1108 210 2259 188,25 -41
28 Stephanie Martins Brazil 1181 146 158 192 235 173 171 1075 245 2256 188,00 -44
29 Raquel Mir Cuevas Spain 1036 193 174 243 183 177 210 1180 243 2216 184,67 -84
30 Carina Hugin Switzerland 1146 138 159 151 202 243 162 1055 243 2201 183,42 -99
31 Ingrid Julia Catalonia 1050 180 189 142 191 234 211 1147 234 2197 183,08 -103
32 Julia Sou Keng Lam Macau 1091 183 174 174 189 143 221 1084 221 2175 181,25 -125
33 Ursula Ekermans South Africa 1093 177 170 187 177 193 170 1074 214 2167 180,58 -133
34 Laura Piros Romania 1181 174 138 186 133 161 190 982 223 2163 180,25 -137
35 Lauren Dugan Northern Ireland 1008 203 202 189 180 183 196 1153 203 2161 180,08 -139
36 Lauren Gervolino New Caledonia 1113 177 175 203 171 203 117 1046 214 2159 179,92 -141
37 Anna Petakova Czech Republic 1066 181 130 183 172 169 256 1091 256 2157 179,75 -143
38 Jacqui MacColl Scotland 1093 185 181 160 168 216 135 1045 216 2138 178,17 -162
39 Adva Eliav Israel 1094 179 139 190 172 182 158 1020 227 2114 176,17 -186
40 Louise Roberts Wales 1016 148 175 221 234 147 172 1097 234 2113 176,08 -187
41 Alexandra Levchuk Ukraine 1029 160 157 189 189 190 176 1061 190 2090 174,17 -210
42 Nora Turci Luxembourg 1017 212 145 172 176 200 158 1063 228 2080 173,33 -220
43 Cristina Soares Portugal 1054 146 212 135 159 178 188 1018 212 2072 172,67 -228
44 Ivana Krajacic Croatia 1041 179 157 158 174 201 161 1030 201 2071 172,58 -229
45 Nicole Andrea Riano Sanchez Ecuador 1076 173 142 168 181 181 144 989 204 2065 172,08 -235
46 Jurate Palaimaite Lithuania 950 158 193 187 189 200 168 1095 200 2045 170,42 -255
47 Marine Lancien Reunion 967 158 186 169 185 174 162 1034 186 2001 166,75 -299
48 Uchenna Ijeoma-Delva Bahamas 936 153 184 160 155 177 158 987 204 1923 160,25 -377
49 Zebenay Nega Berihanu Ethiopia 947 141 160 165 154 173 166 959 178 1906 158,83 -394
50 Hela Meziou Tunisia 1058 140 126 147 140 126 152 831 214 1889 157,42 -411
51 Lidija Zaletel Slovenia 923 183 169 159 136 144 160 951 191 1874 156,17 -426
52 Tiia Lige Estonia 914 160 185 140 156 140 173 954 185 1868 155,67 -432
53 Narantuya Shagdar Mongolia 898 154 167 140 170 128 176 935 199 1833 152,75 -467
54 Antonieta Costa Azores 841 183 141 174 152 141 148 939 183 1780 148,33 -520




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport