Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2017, 4 - 12 ноября, Эрмосильо, Мексика

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

# Name Country Sub. 19 20 21 22 23 24 Sub. High Total Avg. Cut
1 Jenny Wegner Sweden 4096 259 232 206 213 226 221 1357 300 5453 227,21 849
2 Vanessa Timter Germany 3942 268 188 202 214 266 203 1341 277 5283 220,13 679
3 Rocio Restrepo Colombia 3927 204 190 215 258 238 226 1331 259 5258 219,08 654
4 Erin McCarthy USA 3847 201 211 202 229 213 258 1314 258 5161 215,04 557
5 Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman Malaysia 3851 218 185 224 198 256 217 1298 279 5149 214,54 545
6 Rebecca Whiting Australia 3970 180 202 201 152 195 206 1136 289 5106 212,75 502
7 Maribel Orozco Mexico 3865 220 185 264 195 187 183 1234 272 5099 212,46 495
8 Krizziah Lyn Tabora Philippines 3849 208 189 223 202 212 215 1249 264 5098 212,42 494
9 Sanna Pasanen Finland 3742 183 224 254 194 203 238 1296 254 5038 209,92 434
10 Edith Quintanilla El Salvador 3743 192 175 237 193 187 289 1273 289 5016 209,00 412
11 Miranda Panas Canada 3608 185 213 234 234 234 204 1304 239 4912 204,67 308
12 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 3651 255 191 184 244 147 235 1256 255 4907 204,46 303
13 Suzanne Howell New Zealand 3639 235 210 229 201 179 174 1228 259 4867 202,79 263
14 Aumi Guerra Dominican Republic 3628 196 212 220 180 234 181 1223 242 4851 202,13 247
15 Lorna Scott England 3539 258 204 222 222 182 214 1302 258 4841 201,71 237
16 Sarolta Dosztaly Hungary 3540 200 220 185 238 217 207 1267 238 4807 200,29 203
17 Ase Jacobsen Norway 3601 214 184 209 201 198 183 1189 235 4790 199,58 186
18 Stephanie Martins Brazil 3501 232 209 183 191 222 247 1284 247 4785 199,38 181
19 Maria Koshel Russia 3584 177 191 231 178 216 193 1186 233 4770 198,75 166
20 Adile Sevgi Michajlow Turkey 3517 159 172 244 230 230 186 1221 244 4738 197,42 134
21 Stephanie Dubourg France 3600 168 182 204 201 190 158 1103 248 4703 195,96 99
22 Melania Rossi Italy 3401 186 223 200 171 235 215 1230 235 4631 192,96 27
23 Bauke Jespers Belgium 3425 180 177 201 201 234 207 1200 239 4625 192,71 21
24 Shuk Han Chan Hong Kong 3486 172 152 207 195 210 182 1118 279 4604 191,83 0
 
25 Carina Hugin Switzerland 3350 183 267 163 224 173 228 1238 267 4588 191,17 -16
26 Jacqui MacColl Scotland 3318 211 190 194 206 198 225 1224 225 4542 189,25 -62
27 Charlene Lim Singapore 3376 247 190 153 203 190 175 1158 251 4534 188,92 -70
28 Ingrid Julia Catalonia 3441 173 169 202 165 178 194 1081 234 4522 188,42 -82
29 Marina Stefanova Bulgaria 3452 174 180 183 181 157 159 1034 246 4486 186,92 -118
30 Veronika Hudjakova Latvia 3324 194 224 208 180 178 176 1160 245 4484 186,83 -120
31 Raquel Mir Cuevas Spain 3353 179 167 172 190 227 194 1129 243 4482 186,75 -122
32 Lauren Gervolino New Caledonia 3319 179 211 191 241 146 179 1147 244 4466 186,08 -138
33 Ivana Krajacic Croatia 3246 149 245 208 192 187 225 1206 245 4452 185,50 -152
34 Anna Petakova Czech Republic 3311 235 214 134 163 174 199 1119 256 4430 184,58 -174
35 Louise Roberts Wales 3211 190 176 182 229 213 167 1157 234 4368 182,00 -236
36 Julia Sou Keng Lam Macau 3294 169 180 179 170 183 167 1048 221 4342 180,92 -262
37 Marta Lydka Poland 3296 182 166 166 145 165 191 1015 256 4311 179,63 -293
38 Ursula Ekermans South Africa 3229 161 181 136 219 181 184 1062 219 4291 178,79 -313
39 Lauren Dugan Northern Ireland 3159 224 191 180 127 199 189 1110 224 4269 177,88 -335
40 Laura Piros Romania 3153 195 180 160 197 193 151 1076 223 4229 176,21 -375
41 Alexandra Levchuk Ukraine 3203 160 169 170 145 215 161 1020 218 4223 175,96 -381
42 Adva Eliav Israel 3177 185 163 159 180 163 170 1020 227 4197 174,88 -407
43 Jurate Palaimaite Lithuania 3077 160 168 203 183 202 175 1091 203 4168 173,67 -436
44 Nora Turci Luxembourg 3225 156 175 178 123 121 189 942 233 4167 173,63 -437
45 Marine Lancien Reunion 3065 157 159 203 167 192 171 1049 211 4114 171,42 -490
46 Cristina Soares Portugal 3139 158 145 136 170 187 167 963 214 4102 170,92 -502
47 Nicole Andrea Riano Sanchez Ecuador 2970 183 142 167 167 186 159 1004 204 3974 165,58 -630
48 Hela Meziou Tunisia 2834 168 212 184 182 144 156 1046 214 3880 161,67 -724
49 Tiia Lige Estonia 2893 136 163 167 194 147 139 946 201 3839 159,96 -765
50 Lidija Zaletel Slovenia 2883 153 154 156 136 123 150 872 202 3755 156,46 -849
51 Antonieta Costa Azores 2769 171 134 167 164 168 161 965 198 3734 155,58 -870
52 Zebenay Nega Berihanu Ethiopia 2777 166 149 183 153 131 154 936 183 3713 154,71 -891
53 Uchenna Ijeoma-Delva Bahamas 2798 146 157 117 143 190 129 882 204 3680 153,33 -924
54 Narantuya Shagdar Mongolia 2672 161 131 137 133 175 152 889 199 3561 148,38 -1043




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport