Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Чемпионат мира по боулингу 2017, 23.11 - 04.12, ЛАс-Вегас, США
официальный сайт: http://2017wc.worldbowling.org

Расписание | результаты
мужчины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал
женщины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал

Квалификация

# Player Country 1 2 3 4 5 6 Total Avg Diff R/O
1 van Mazijk, Xander NED 246 220 214 242 224 227 1373 228,83 0  
2 Hernandez, Israel PUR 232 223 254 221 173 258 1361 226,83 -12  
3 Wu, Hao-Ming TPE 300 227 191 234 170 215 1337 222,83 -36  
4 Boerding, Tobias GER 184 197 256 203 258 221 1319 219,83 -54 10
 
5 Larsen, Thomas DEN 221 191 231 214 247 215 1319 219,83 -54 9
6 Andersson, Pontus SWE 235 214 188 234 212 226 1309 218,17 -64  
7 Gonzalez, Jaime COL 253 232 188 243 215 166 1297 216,17 -76  
8 Johnson, AJ USA 192 220 276 179 228 200 1295 215,83 -78  
9 Jacobs, Mark NED 192 224 235 245 167 227 1290 215,00 -83  
10 Lavoie, Francois CAN 228 211 264 190 182 214 1289 214,83 -84  
11 Tan, Timmy MAS 232 159 209 243 224 219 1286 214,33 -87  
12 Devlin, Leon ENG 184 219 253 216 185 217 1274 212,33 -99  
13 Larsen, Martin SWE 222 233 173 184 233 227 1272 212,00 -101  
14 Jones, Tommy USA 224 170 169 266 184 258 1271 211,83 -102  
15 Hsieh, Chin-Liang TPE 179 209 201 214 246 219 1268 211,33 -105  
16 Park, Jongwoo KOR 192 249 213 208 216 190 1268 211,33 -105  
17 Xu, Zhe-Jia TPE 225 181 205 228 204 223 1266 211,00 -107  
18 Pascual, Erwin ESP 232 188 202 185 231 222 1260 210,00 -113  
19 Sasaki, Tomoyuki JPN 204 193 204 247 209 203 1260 210,00 -113  
20 Azcona, Cristian PUR 243 189 214 237 181 195 1259 209,83 -114  
21 Barnes, Chris USA 148 202 191 244 225 247 1257 209,50 -116  
22 Salonen, Petteri FIN 227 197 160 248 193 231 1256 209,33 -117  
23 Cho, Youngseon KOR 221 191 231 214 185 214 1256 209,33 -117  
24 Winternheimer, Pascal GER 235 224 189 234 189 182 1253 208,83 -120  
25 Tan, Joel SGP 199 210 223 191 225 202 1250 208,33 -123  
26 Hardarson, Hafthor ISL 256 225 170 159 233 204 1247 207,83 -126  
27 Quintero Gomez, Arturo MEX 150 191 236 186 224 256 1243 207,17 -130  
28 Okorokov, Maxim RUS 191 246 187 200 237 182 1243 207,17 -130  
29 Larp-Apharat, Yannaphon THA 216 226 177 223 234 166 1242 207,00 -131  
30 Yeung, Wicky HKG 223 226 166 217 170 236 1238 206,33 -135  
31 Kok, Michael NED 169 227 201 209 245 187 1238 206,33 -135  
32 Lorenc, Jaroslav CZE 210 186 246 177 186 232 1237 206,17 -136  
33 Magrassi Vertti, Marcelo MEX 215 194 246 192 168 222 1237 206,17 -136  
34 Ruiz, Ildemaro VEN 205 220 228 186 196 200 1235 205,83 -138  
35 Tan, Merwin PHI 170 225 209 214 179 235 1232 205,33 -141  
36 Cu, Kevin PHI 199 192 247 178 197 216 1229 204,83 -144  
37 Lecuona Manzano, Ricardo MEX 170 192 234 202 193 236 1227 204,50 -146  
38 Spil, Johnny NED 232 232 174 171 204 214 1227 204,50 -146  
39 Gomez, Andres COL 201 190 176 225 212 222 1226 204,33 -147  
40 Cooley, Sam AUS 233 182 217 195 195 203 1225 204,17 -148  
41 Lopez Rodriguez, Fabian Eligio MEX 170 216 268 177 167 226 1224 204,00 -149  
42 Otalora, Manuel COL 198 213 218 163 213 219 1224 204,00 -149  
43 Luconi, Toscano CRC 238 199 193 188 212 194 1224 204,00 -149  
44 Rovaina, Luis Eduardo VEN 156 208 202 235 193 229 1223 203,83 -150  
45 Wada, Shogo JPN 182 203 244 173 214 206 1222 203,67 -151  
46 Ridhwan, Syafiq MAS 212 215 204 193 226 172 1222 203,67 -151  
47 Mejia, Santiago COL 206 210 234 192 201 178 1221 203,50 -152  
48 Hansen, Carsten Warming DEN 199 213 225 203 206 174 1220 203,33 -153  
49 Jahi, Joonas FIN 191 235 192 245 212 145 1220 203,33 -153  
50 Muaz, Ahmad MAS 213 187 209 225 185 199 1218 203,00 -155  
51 Ong, Darren SGP 213 254 188 188 167 206 1216 202,67 -157  
52 Wilkins, Zachary CAN 200 205 212 162 211 225 1215 202,50 -158  
53 Ismail, Rafiq MAS 237 207 191 201 158 220 1214 202,33 -159  
54 Choi, Bokeum KOR 174 234 193 192 228 193 1214 202,33 -159  
55 Fransson, Daniel SWE 183 238 198 215 189 190 1213 202,17 -160  
56 Agerbo, Jesper DEN 205 233 209 179 198 187 1211 201,83 -162  
57 Torgersen, Tore NOR 162 235 199 206 216 192 1210 201,67 -163  
58 Hong, Haesol KOR 198 179 242 203 194 193 1209 201,50 -164  
59 Arromsaranon, Annop THA 209 192 221 183 225 175 1205 200,83 -168  
60 Goh, Jaris SGP 190 226 241 199 170 175 1201 200,17 -172  
61 Morig, Oliver GER 172 247 161 230 156 234 1200 200,00 -173  
62 Vasekin, Alexandr RUS 183 173 170 210 188 275 1199 199,83 -174  
63 Palermaa, Osku FIN 176 197 237 180 192 217 1199 199,83 -174  
64 NG, Basil SGP 178 216 225 211 195 174 1199 199,83 -174  
65 Parshukov, Alexey RUS 223 171 158 221 203 222 1198 199,67 -175  
66 Chen, Wu-Chi TPE 184 208 198 213 201 194 1198 199,67 -175  
67 Moore, Peter WAL 167 161 189 239 203 238 1197 199,50 -176  
68 Tonteri, Juhani FIN 177 265 223 172 174 186 1197 199,50 -176  
69 Pongolini, Nicola ITA 209 201 158 156 227 245 1196 199,33 -177  
70 Villalobos, David CRC 222 154 184 196 221 214 1191 198,50 -182  
71 Rodriguez, Oscar COL 194 179 234 164 214 206 1191 198,50 -182  
72 Moreno, Javier ESP 170 237 190 178 236 180 1191 198,50 -182  
73 Liew, Alex MAS 212 222 145 191 217 203 1190 198,33 -183  
74 Tjernes, Fredrik NOR 231 239 152 147 225 196 1190 198,33 -183  
75 Wong, Tony HKG 201 163 179 248 181 214 1186 197,67 -187  
76 Orche, Ruben ESP 191 233 221 150 221 170 1186 197,67 -187  
77 Wu, Siu Hong HKG 182 213 254 172 165 199 1185 197,50 -188  
78 Radi, Tommaso ITA 175 194 171 259 171 213 1183 197,17 -190  
79 Miyazawa, Takuya JPN 194 184 174 190 224 216 1182 197,00 -191  
80 Quesada, Alberto CRC 214 207 181 167 219 193 1181 196,83 -192  
81 Akbar Mohammed Ali H, Yousef KSA 166 172 216 216 170 238 1178 196,33 -195  
82 Kim, Kyungmin KOR 183 168 230 170 225 202 1178 196,33 -195  
83 Belmonte, Jason AUS 173 174 216 181 196 236 1176 196,00 -197  
84 Butturff, Jakob USA 164 181 207 229 184 211 1176 196,00 -197  
85 Fang, Chih-Nan TPE 201 213 191 228 161 181 1175 195,83 -198  
86 Najem, Mohammad KUW 164 171 176 202 244 217 1174 195,67 -199  
87 Pedersen, Glenn Morten NOR 180 214 150 222 207 200 1173 195,50 -200  
88 Svensson, Jesper SWE 183 192 184 207 215 192 1173 195,50 -200  
89 Oksanen, Niko FIN 213 218 194 217 171 158 1171 195,17 -202  
90 Ang, Adrian MAS 215 179 158 188 192 237 1169 194,83 -204  
91 Daou, Samir CUR 242 194 201 167 174 190 1168 194,67 -205  
92 O'Donnell Jr, John BRA 203 189 184 204 211 177 1168 194,67 -205  
93 Footner, James WAL 219 207 179 172 166 224 1167 194,50 -206  
94 Chladek, Daniel CZE 172 236 195 162 224 177 1166 194,33 -207  
95 Wetterberg, Mattias SWE 153 178 190 257 171 216 1165 194,17 -208  
96 Kouki, Shota JPN 171 217 202 208 200 167 1165 194,17 -208  
97 Cairns, Adam ENG 210 185 181 224 160 202 1162 193,67 -211  
98 Felice, Rogelio VEN 196 170 200 217 186 191 1160 193,33 -213  
99 Mak, Michael HKG 225 180 179 194 217 165 1160 193,33 -213  
100 Langford, Jarrod AUS 179 156 235 226 183 179 1158 193,00 -215  
101 Kent, Marshall USA 160 182 184 246 202 181 1155 192,50 -218  
102 Tarik T Alkhalewi, Ziyad KSA 234 189 199 178 189 166 1155 192,50 -218  
103 Suartz, Marcelo BRA 202 198 205 194 172 183 1154 192,33 -219  
104 Rodriguez, Juan Jose CRC 250 203 160 164 182 194 1153 192,17 -220  
105 Reviglio, Marco ITA 159 156 189 197 206 244 1151 191,83 -222  
106 Chua, Kenneth PHI 181 222 211 168 181 188 1151 191,83 -222  
107 Polizzotto, Salvatore ITA 150 228 178 154 194 246 1150 191,67 -223  
108 Mortensen, Jimmy Dan DEN 179 206 214 196 157 198 1150 191,67 -223  
109 Ragnarsson, Jon Ingi ISL 230 161 193 175 175 215 1149 191,50 -224  
110 Warren, Ashley AUS 201 172 174 189 200 213 1149 191,50 -224  
111 Sebelen, Rolando DOM 199 178 184 192 178 217 1148 191,33 -225  
112 Roos, Yannick ARU 175 197 224 172 184 194 1146 191,00 -227  
113 Charry, Sebastian COL 169 159 221 236 197 164 1146 191,00 -227  
114 Jonsson, Arnar David ISL 206 197 176 192 190 184 1145 190,83 -228  
115 Cheah, Ray Han SGP 191 211 202 179 145 216 1144 190,67 -229  
116 Via, Chris USA 194 180 168 232 197 173 1144 190,67 -229  
117 Tatil, Ferico ESP 197 153 199 259 167 169 1144 190,67 -229  
118 MacLelland, Dan CAN 204 164 215 150 202 208 1143 190,50 -230  
119 Kuek, Qi En SGP 193 215 201 198 146 190 1143 190,50 -230  
120 Jumapao, Jo-Mar PHI 174 201 199 181 164 221 1140 190,00 -233  
121 Drevenstedt, Frank GER 165 195 211 195 182 191 1139 189,83 -234  
122 Hupe, Mitch CAN 201 161 196 221 181 179 1139 189,83 -234  
123 Jansson, Markus SWE 189 222 182 180 181 184 1138 189,67 -235  
124 Morgan, Hadley ENG 144 202 204 213 183 190 1136 189,33 -237  
125 Ratia, Jari FIN 215 169 171 193 197 190 1135 189,17 -238  
126 Alshaikh Abudllah A, Hassan KSA 206 175 195 167 204 187 1134 189,00 -239  
127 Moor, Paul ENG 227 191 198 181 160 177 1134 189,00 -239  
128 Santu, Alessandro ITA 194 160 208 199 205 167 1133 188,83 -240  
129 Alroomi, Aseel KUW 161 212 156 195 235 173 1132 188,67 -241  
130 Yoshida, Daisuke JPN 161 195 268 182 153 173 1132 188,67 -241  
131 Robert, Antonio CRC 200 244 189 160 151 184 1128 188,00 -245  
132 Vazquez Morales, Humberto MEX 146 178 167 205 159 272 1127 187,83 -246  
133 Chen, Chien-Ju TPE 191 168 185 202 191 188 1125 187,50 -248  
134 Hayes, Adam AUS 180 204 180 178 213 170 1125 187,50 -248  
135 Gonzalez, Manuel DOM 160 191 200 182 190 201 1124 187,33 -249  
136 Talpa, Marek CZE 176 184 193 234 168 169 1124 187,33 -249  
137 Ali N Albariqi, Adel KSA 192 129 196 224 170 212 1123 187,17 -250  
138 Alshatti, Yaqoub KUW 185 185 170 186 237 160 1123 187,17 -250  
139 Bachi, Rogerio BRA 204 161 203 180 224 148 1120 186,67 -253  
140 Saleh, Ali KUW 166 182 188 171 190 222 1119 186,50 -254  
141 Asgeirsson, Gunnar Thor ISL 180 161 174 170 236 198 1119 186,50 -254  
142 Javier, Willie DOM 176 184 161 193 224 181 1119 186,50 -254  
143 Tseng, Eric HKG 186 183 167 220 159 202 1117 186,17 -256  
144 Kang, Heewon KOR 213 203 167 183 163 187 1116 186,00 -257  
145 Schroeder, Timo GER 157 189 216 153 197 202 1114 185,67 -259  
146 Asato, Shusaku JPN 152 165 202 168 226 201 1114 185,67 -259  
147 Gonzalez, Gonzalo VEN 189 198 183 174 169 201 1114 185,67 -259  
148 van Deutekom, Yorick NED 210 146 176 186 209 187 1114 185,67 -259  
149 Semenov, Ivan RUS 180 183 169 177 236 169 1114 185,67 -259  
150 Fiorentino, Antonino ITA 179 220 170 177 141 224 1111 185,17 -262  
151 Yassir H Tarrad, Ammar KSA 167 165 174 195 202 207 1110 185,00 -263  
152 Rose, Sam ENG 179 175 168 164 191 232 1109 184,83 -264  
153 Miranda, Raoul PHI 140 223 202 171 162 211 1109 184,83 -264  
154 Jimenez, Raul ESP 203 198 189 198 150 170 1108 184,67 -265  
155 Lau, Kwun Ho HKG 198 163 161 225 173 185 1105 184,17 -268  
156 Simounet, Andro PUR 167 227 140 210 191 167 1102 183,67 -271  
157 Gripp, Andreas GER 150 179 203 187 185 196 1100 183,33 -273  
158 Rodriguez, Andres VEN 178 180 180 179 179 202 1098 183,00 -275  
159 Cauley, Travis CAN 162 229 187 177 178 165 1098 183,00 -275  
160 Manuwong, Surasak THA 157 157 200 193 188 200 1095 182,50 -278  
161 Colon, Frankie PUR 183 183 178 196 170 185 1095 182,50 -278  
162 Oates, Chris ENG 169 165 173 190 225 173 1095 182,50 -278  
163 Diaz, Javier PUR 185 224 181 203 162 139 1094 182,33 -279  
164 Dykhoff, Oswald ARU 176 157 204 220 144 192 1093 182,17 -280  
165 Afonso, Luiz BRA 189 166 253 172 166 143 1089 181,50 -284  
166 Bruce, Robert WAL 176 189 190 189 169 174 1087 181,17 -286  
167 Kulseng, Oyvin NOR 141 203 183 211 180 169 1087 181,17 -286  
168 Roberts, Gareth WAL 180 160 179 189 188 190 1086 181,00 -287  
169 Checo, Simon DOM 173 189 171 208 164 180 1085 180,83 -288  
170 Garcia, Inigo ESP 171 148 189 169 168 239 1084 180,67 -289  
171 Sigurdsson, Skuli Freyr ISL 141 169 221 196 171 178 1076 179,33 -297  
172 van de Wakker, Jeffrey NED 171 220 158 156 193 177 1075 179,17 -298  
173 Merchant, Lachlan AUS 167 148 163 193 233 171 1075 179,17 -298  
174 Buspanikonkul, Napatra THA 213 144 169 159 212 174 1071 178,50 -302  
175 Bolleby, Erik Kim THA 193 159 191 183 181 164 1071 178,50 -302  
176 Wan, William WAL 164 175 122 191 245 173 1070 178,33 -303  
177 Fridegotto, Massimiliano VEN 178 173 186 146 188 197 1068 178,00 -305  
178 Ek, Svein Ake NOR 174 130 187 200 193 183 1067 177,83 -306  
179 Halabi, Elias ARU 187 130 174 232 190 152 1065 177,50 -308  
180 Mathiesen, Jens NOR 164 154 168 200 224 152 1062 177,00 -311  
181 Stampe, Mik DEN 175 198 175 176 199 138 1061 176,83 -312  
182 Bjornsson, Gustaf Smari ISL 167 174 173 159 218 169 1060 176,67 -313  
183 Homola, Lukas CZE 185 156 166 177 207 168 1059 176,50 -314  
184 Ostergaard-Poulsen, Dan DEN 194 173 168 188 171 164 1058 176,33 -315  
185 Jaanimagi, Jaanus EST 159 213 167 155 201 162 1057 176,17 -316  
186 Macek, Jan CZE 181 201 166 203 159 147 1057 176,17 -316  
187 Perez, Jean F PUR 194 194 155 158 165 190 1056 176,00 -317  
188 Thiel, Renald ARU 165 205 191 149 172 171 1053 175,50 -320  
189 Odor, Jason ARU 190 167 200 171 169 150 1047 174,50 -326  
190 Hindrak, Jiri CZE 213 179 176 210 125 143 1046 174,33 -327  
191 Sverchkov, Vladimir RUS 155 194 216 170 142 166 1043 173,83 -330  
192 Vieira, Marcio BRA 155 217 191 158 174 145 1040 173,33 -333  
193 Conejo, Jonaykel CRC 163 171 170 189 191 154 1038 173,00 -335  
194 Pentus, Jaare EST 178 140 160 160 183 214 1035 172,50 -338  
195 Aljadi, Ebrahaim KUW 186 184 194 133 160 175 1032 172,00 -341  
196 Fach, Graham CAN 195 183 182 160 140 170 1030 171,67 -343  
197 Talisainen, Jaanek EST 193 188 134 180 170 162 1027 171,17 -346  
198 Wellsteed, Philip WAL 187 200 152 156 177 153 1025 170,83 -348  
199 Abdulaziz Y Aldolijan, Abdullah KSA 142 177 167 186 156 194 1022 170,33 -351  
200 Suwayed, Adulrahman KUW 190 219 125 179 157 152 1022 170,33 -351  
201 Perez, Ricardo DOM 151 150 155 164 202 195 1017 169,50 -356  
202 Beekmann, Raul EST 199 138 197 151 144 181 1010 168,33 -363  
203 Steen, Ramfis CUR 131 179 208 180 151 154 1003 167,17 -370  
204 Rodriguez, Allen DOM 144 163 186 179 118 204 994 165,67 -379  
205 Rodriguez, Carlos CUR 247 159 118 162 162 145 993 165,50 -380  
206 Feijo, Paulo BRA 143 206 139 165 179 157 989 164,83 -384  
207 Rodrigues, Roland CUR 128 184 131 182 170 191 986 164,33 -387  
208 Martinez Sanmiguel, Daniel Alejandro MEX 181 145 151 170 133 204 984 164,00 -389  
209 Sharov, Anton RUS 181 164 160 115 191 171 982 163,67 -391  
210 Macatula, John Paule PHI 161 161 130 176 169 142 939 156,50 -434  
211 Noormaa, Aare EST 147 154 148 170 149 161 929 154,83 -444  
212 Broos, Giorgio CUR 134 134 167 131 172 187 925 154,17 -448  
213 Ponganekkul, Kunakorn THA 126 182 148 147 146 162 911 151,83 -462  

Полуфинал

# Player Country 1
1 van Mazijk, Xander NED 204
4 Boerding, Tobias GER 174
 
2 Hernandez, Israel PUR 165
3 Wu, Hao-Ming TPE 226

Финал

# Player Country 1
1 van Mazijk, Xander NED 224
3 Wu, Hao-Ming TPE 190



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport