Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы 2018 среди женщин, 08.06 - 15.06, Брюссель, Бельгия
официальный сайт: ewc2018.be

Расписание | Диаграмма масла | результаты
индивидуальный зачет | парный зачет | зачет троек | командный зачет | all-events | мастер-финал

Квалификация

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG Tie
1   Sweden 1                  
  Nina Flack 270  199  180  202  256  178  1285  214,2  
  Isabelle Hultin 244  187  257  191  156  235  1270  211,7  
  Ida Andersson 212  134  213  204  280  200  1243  207,2  
    726  520  650  597  692  613  3798 211  
2   Sweden 2                  
  Jenny Wegner 234  190  246  215  143  230  1258  209,7  
  Cajsa Wegner 235  214  192  201  185  223  1250  208,3  
  Victoria Johansson 191  191  188  199  239  204  1212  202  
    660  595  626  615  567  657  3720 206,7  
3   Finland 2                  
  Sanna Pasanen 211  189  245  180  225  179  1229  204,8  
  Reija Lundén 206  220  207  174  191  214  1212  202  
  Eliisa Hiltunen 213  164  191  257  208  198  1231  205,2  
    630  573  643  611  624  591  3672 204  
4   Austria 1                  
  Tamara Adler 156  211  234  256  170  237  1264  210,7  
  Ivonne Gross 181  163  189  198  175  236  1142  190,3  
  Jaqueline Witura 203  270  171  175  171  234  1224  204  
    540  644  594  629  516  707  3630 201,7  
 
5   Netherlands 2                  
  Ellen Jansen 202  204  185  214  214  199  1218  203  
  Denise Blankenzee 170  182  180  170  179  209  1090  181,7  
  Nicole Sanders 209  192  256  213  218  219  1307  217,8  
    581  578  621  597  611  627  3615 200,8  
6   Denmark 2                  
  Lotte Holm Rasmussen 149  169  194  167  172  175  1026  171  
  Christine Hansen 194  210  180  176  236  191  1187  197,8  
  Mai Ginge Jensen 267  192  227  230  213  234  1363  227,2  
    610  571  601  573  621  600  3576 198,7  
7   France 1                  
  Wendy Bartaire 178  213  225  216  204  172  1208  201,3  
  Amandine Jacques 154  225  179  191  190  195  1134  189  
  Solène Goron 224  172  213  192  216  208  1225  204,2  
    556  610  617  599  610  575  3567 198,2  
8   Germany 1                  
  Tina Hulsch 231  183  200  220  176  168  1178  196,3  
  Martina Schütz 187  202  181  198  192  201  1161  193,5  
  Vanessa Timter 205  174  173  202  211  237  1202  200,3  
    623  559  554  620  579  606  3541 196,7  
9   Germany 2                  
  Sandra Matz 196  179  184  242  207  182  1190  198,3  
  Saskia Malz 260  178  154  173  199  203  1167  194,5  
  Natascha Kögler 213  188  171  187  211  169  1139  189,8  
    669  545  509  602  617  554  3496 194,2  
10   Turkey 2                  
  Ebru Özogluuntur 195  194  203  185  219  205  1201  200,2  
  Adile Michaljlow 161  221  225  164  168  201  1140  190  
  Gôkçe Cinar 181  172  201  217  167  206  1144  190,7  
    537  587  629  566  554  612  3485 193,6  
11   Finland 1                  
  Vilma Salo 178  269  190  180  206  225  1248  208  
  Petra Eriksson-Sola 158  195  180  223  190  182  1128  188  
  Ani Juntunen 183  169  155  212  170  219  1108  184,7  
    519  633  525  615  566  626  3484 193,6  
12   Russia 2                  
  Kseniia Kulikova 163  175  183  168  184  159  1032  172  
  Varvara Gryaznova 221  155  197  161  245  190  1169  194,8  
  Ksenia Apanyakina 208  224  203  186  243  211  1275  212,5  
    592  554  583  515  672  560  3476 193,1  
13   England 1                  
  Louise Parker 159  191  204  204  215  226  1199  199,8  
  Vicki Harman 167  199  195  192  197  206  1156  192,7  
  Cherise Moor 204  186  192  173  151  165  1071  178,5  
    530  576  591  569  563  597  3426 190,3  
14   Netherlands 1                  
  Kelly French-Plummen 156  170  204  156  212  180  1078  179,7  
  Samantha Greiner 191  208  179  171  197  209  1155  192,5  
  Maxime de Rooij 187  215  175  177  192  244  1190  198,3  
    534  593  558  504  601  633  3423 190,2  
15   France 2                  
  Stephanie Dubourg 148  184  195  181  180  183  1071  178,5  
  Lauriane Celie 196  176  168  245  210  181  1176  196  
  Alexandra Lopes D'Andrade 238  164  196  178  199  192  1167  194,5  
    582  524  559  604  589  556  3414 189,7  
16   Italy 1                  
  Serafina Liuzzi 141  192  227  224  160  188  1132  188,7  
  Giada Di Martino 194  225  226  189  216  186  1236  206  
  Elga Biagia Di Benedetto 201  157  169  152  189  171  1039  173,2  
    536  574  622  565  565  545  3407 189,3  
17   England 2                  
  Kimberly Oakley 193  166  224  162  182  223  1150  191,7  
  Becky Daly 175  206  197  165  191  182  1116  186  
  Laura Marcham 221  188  220  192  168  150  1139  189,8  
    589  560  641  519  541  555  3405 189,2  
18   Belgium 1                  
  Bauke Jespers 199  193  162  164  221  192  1131  188,5  
  Annouk Coopmans 203  209  192  191  168  195  1158  193  
  Linda Van Kerckhove 176  175  197  196  200  166  1110  185  
    578  577  551  551  589  553  3399 188,8  
19   Iceland 1                  
  Ástrós Pétursdóttir 181  155  152  195  193  140  1016  169,3  
  Katrin Fjóla Bragadótttir 226  157  218  193  182  180  1156  192,7  
  Magna Ýr Johansson 175  235  174  198  228  193  1203  200,5  
    582  547  544  586  603  513  3375 187,5  
20   Ukraine 1                  
  Natalia Scherbinina 215  143  189  202  114  155  1018  169,7  
  Olena Roshchenko 183  217  207  197  244  205  1253  208,8  
  Oleksandra Levchuk 179  189  179  160  212  144  1063  177,2  
    577  549  575  559  570  504  3334 185,2  
21   Denmark 1                  
  Randi Brogaard Christensen 183  177  148  127  167  213  1015  169,2  
  Megan Gales Dicay 216  206  171  156  199  147  1095  182,5  
  Sascha Wedel 196  177  214  199  212  193  1191  198,5  
    595  560  533  482  578  553  3301 183,4  
22   Hungary 2                  
  Viktória Mórcz 171  140  178  158  192  166  1005  167,5  
  Mária Tóth 156  170  160  169  214  192  1061  176,8  
  Sarolta Dosztàly 199  228  192  206  203  169  1197  199,5  
    526  538  530  533  609  527  3263 181,3  
23   Russia 1                  
  Tatiana Stepanova 235  185  119  159  153  158  1009  168,2  
  Viktoria Kashirskay 199  185  198  170  179  173  1104  184  
  Alena Egel 234  195  183  163  193  181  1149  191,5  
    668  565  500  492  525  512  3262 181,2  
24   Italy 2                  
  Annalisa Balzano 183  184  153  167  167  178  1032  172  
  Claudia Annella 207  135  222  182  128  179  1053  175,5  
  Alessandra Morra 240  197  147  204  233  155  1176  196  
    630  516  522  553  528  512  3261 181,2  
25   Cyprus 1                  
  Nantia Irodotou 182  160  182  211  165  205  1105  184,2  
  Myria Kastori 175  204  174  222  142  212  1129  188,2  
  Yiola Pastou 133  166  159  151  167  203  979  163,2  
    490  530  515  584  474  620  3213 178,5  
26   Ukraine 2                  
  Liliia Kononenko 191  162  175  150  144  145  967  161,2  
  Mariia Kucherenko 163  164  154  196  180  168  1025  170,8  
  Olha Pokotylo 183  191  189  224  223  198  1208  201,3  
    537  517  518  570  547  511  3200 177,8  
27   Slovenia 1                  
  Janja Kovacic 201  182  213  166  186  234  1182  197  
  Alja Bergauer 182  169  134  182  146  175  988  164,7  
  Maja Debenec 190  160  194  144  167  169  1024  170,7  
    573  511  541  492  499  578  3194 177,4  
28   Spain 1                  
  Ingrid Juliá 171  190  183  175  197  180  1096  182,7  
  Lidia Serrano 147  148  188  166  164  160  973  162,2  
  Cristina Sanz 213  172  182  179  207  170  1123  187,2  
    531  510  553  520  568  510  3192 177,3  
29   Romania 2                  
  Eugenia Dumitrascu 173  175  195  159  169  170  1041  173,5  
  Karaman Ibolya 141  207  149  223  152  157  1029  171,5  
  Laura Piros 171  187  185  172  188  200  1103  183,8  
    485  569  529  554  509  527  3173 176,3  
30   Iceland 2                  
  Nanna Hólm Davíðsdóttir 175  200  163  126  205  143  1012  168,7  
  Bergþóra Rós Ólafsdóttir 184  149  180  196  190  236  1135  189,2  
  Linda Hrönn Magnúsdóttir 177  126  149  163  181  219  1015  169,2  
    536  475  492  485  576  598  3162 175,7  
31   Malta 1                  
  Tiziana Carannante 179  182  154  163  185  148  1011  168,5  
  Melissa Swift 163  163  219  185  165  181  1076  179,3  
  Sara Xuereb 211  168  243  161  134  157  1074  179  
    553  513  616  509  484  486  3161 175,6  
32   Belgium 2                  
  Sanne Hellemann 173  235  171  163  192  200  1134  189  
  Melissa Vallons 147  144  166  198  204  145  1004  167,3  
  Cindy Valckx 164  172  176  168  168  167  1015  169,2  
    484  551  513  529  564  512  3153 175,2  
33   Hungary 1                  
  Szilvia Horvath 153  141  168  199  205  182  1048  174,7  
  Magdolna Kapronczayné 160  170  154  177  172  201  1034  172,3  
  Eva Hegedüs 187  180  189  178  158  161  1053  175,5  
    500  491  511  554  535  544  3135 174,2  
34   Spain 2                  
  Mónica Jiménez 188  169  150  177  165  172  1021  170,2  
  Teresa F. Barriopedro 184  223  171  230  169  176  1153  192,2  
  Carolina Muñoz 142  154  145  166  163  142  912  152  
    514  546  466  573  497  490  3086 171,4  
35   Turkey 1                  
  Oyku Danisik 148  213  131  130  168  159  949  158,2  
  Elhan Sevgi Binici 146  191  168  159  236  144  1044  174  
  Hicran Erol 186  158  226  164  160  191  1085  180,8  
    480  562  525  453  564  494  3078 171  
36   Romania 1                  
  Geanina Dumitrascu 138  175  182  179  146  196  1016  169,3  
  Gindac Raluca Piciu 150  186  134  149  148  160  927  154,5  
  Oana Vlad 182  194  132  204  208  181  1101  183,5  
    470  555  448  532  502  537  3044 169,1  
37   Switzerland 2                  
  Carina Hügin 190  138  175  160  169  208  1040  173,3  
  Joëlle Company 187  197  205  137  145  146  1017  169,5  
  Madeleine Manns 180  176  180  172  137  137  982  163,7  
    557  511  560  469  451  491  3039 168,8  
38   Switzerland 1                  
  Franziska Schmid 158  158  209  184  158  140  1007  167,8  
  Angela Högger 178  153  168  144  126  140  909  151,5  
  Vanessa Rodrigues 192  197  183  173  163  168  1076  179,3  
    528  508  560  501  447  448  2992 166,2  
39   Slovenia 2                  
  Victoria Krivolutskaya 140  157  177  178  181  178  1011  168,5  
  Silvija Volaric 125  128  136  148  160  155  852  142  
  Natasa Pirc Musar 141  189  161  209  157  170  1027  171,2  
    406  474  474  535  498  503  2890 160,6  

Полуфинал

# Player Score Tie
1 Sweden 1    
  Nina Flack 192   
  Isabelle Hultin 195   
  Ida Andersson 247   
    634   
2 Austria 1    
  Tamara Adler 185   
  Ivonne Gross 191   
  Jaqueline Witura 175   
    551   
 
1 Finland 2    
  Sanna Pasanen 204   
  Reija Lundén 255   
  Eliisa Hiltunen 208   
    667   
2 Sweden 2    
  Jenny Wegner 220   
  Cajsa Wegner 236   
  Victoria Johansson 162   
    618   

Финал

# Player Score Tie
1 Sweden 1    
  Nina Flack 201   
  Isabelle Hultin 235   
  Ida Andersson 202   
    638   
2 Finland 2    
  Sanna Pasanen 232   
  Reija Lundén 194   
  Eliisa Hiltunen 203   
    629   



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport