Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы 2018 среди женщин, 08.06 - 15.06, Брюссель, Бельгия
официальный сайт: ewc2018.be

Расписание | Диаграмма масла | результаты
индивидуальный зачет | парный зачет | зачет троек | командный зачет | all-events | мастер-финал

# Name Federation Singles Doubles Trios Team Score Diff 8 Diff 24 AVG Games
1 Mai Ginge Jensen   Denmark 1317 1312 1363 1251 5243 226 +529  218,5 24/24
2 Nina Flack   Sweden 1275 1281 1285 1305 5146 129 +432  214,4 24/24
3 Ida Andersson   Sweden 1342 1341 1243 1184 5110 93 +396  212,9 24/24
4 Cajsa Wegner   Sweden 1360 1240 1250 1255 5105 88 +391  212,7 24/24
5 Ksenia Apanyakina   Russia 1313 1200 1275 1250 5038 21 +324  209,9 24/24
6 Isabelle Hultin   Sweden 1227 1272 1270 1268 5037 20 +323  209,9 24/24
7 Saskia Malz   Germany 1356 1184 1167 1315 5022 5 +308  209,2 24/24
8 Nicole Sanders   Netherlands 1226 1231 1307 1253 5017 0 +303  209 24/24
 
9 Victoria Johansson   Sweden 1376 1272 1212 1152 5012 -5 +298  208,8 24/24
10 Jenny Wegner   Sweden 1256 1323 1258 1173 5010 -7 +296  208,8 24/24
11 Reija Lundén   Finland 1337 1242 1212 1169 4960 -57 +246  206,7 24/24
12 Maxime de Rooij   Netherlands 1149 1265 1190 1316 4920 -97 +206  205 24/24
13 Martina Schütz   Germany 1246 1197 1161 1316 4920 -97 +206  205 24/24
14 Ellen Jansen   Netherlands 1238 1220 1218 1230 4906 -111 +192  204,4 24/24
15 Solène Goron   France 1139 1277 1225 1222 4863 -154 +149  202,6 24/24
16 Sandra Matz   Germany 1227 1244 1190 1198 4859 -158 +145  202,5 24/24
17 Sanna Pasanen   Finland 1189 1131 1229 1261 4810 -207 +96  200,4 24/24
18 Eliisa Hiltunen   Finland 1233 1122 1231 1205 4791 -226 +77  199,6 24/24
19 Lynne Fishler   Israel 1175 1279 1246 1064 4764 -253 +50  198,5 24/24
20 Amandine Jacques   France 1163 1284 1134 1175 4756 -261 +42  198,2 24/24
21 Tina Hulsch   Germany 1187 1246 1178 1129 4740 -277 +26  197,5 24/24
22 Kseniia Kulikova   Russia 1206 1274 1032 1225 4737 -280 +23  197,4 24/24
23 Becky Daly   England 1219 1159 1116 1235 4729 -288 +15  197 24/24
24 Wendy Bartaire   France 1129 1156 1208 1221 4714 -303 196,4 24/24
 
25 Lauriane Celie   France 1133 1267 1176 1136 4712 -305 -2  196,3 24/24
26 Laura Marcham   England 1245 1190 1139 1132 4706 -311 -8  196,1 24/24
27 Jaqueline Witura   Austria 1207 1101 1224 1165 4697 -320 -17  195,7 24/24
28 Ebru Özogluuntur   Turkey 1201 1161 1201 1129 4692 -325 -22  195,5 24/24
29 Samantha Greiner   Netherlands 1130 1160 1155 1246 4691 -326 -23  195,5 24/24
30 Vanessa Timter   Germany 1189 1189 1202 1111 4691 -326 -23  195,5 24/24
31 Åse Jacobsen   Norway 1226 1181 1168 1115 4690 -327 -24  195,4 24/24
32 Sara Aviram Harlap   Israel 1190 1117 1214 1157 4678 -339 -36  194,9 24/24
33 Marina Stefanova   Bulgaria 1243 1165 1127 1138 4673 -344 -41  194,7 24/24
34 Vilma Salo   Finland 1159 1144 1248 1119 4670 -347 -44  194,6 24/24
35 Christine Hansen   Denmark 1198 1074 1187 1187 4646 -371 -68  193,6 24/24
36 Denise Blankenzee   Netherlands 1249 1133 1090 1164 4636 -381 -78  193,2 24/24
37 Tamara Adler   Austria 1126 1164 1264 1081 4635 -382 -79  193,1 24/24
38 Olena Roshchenko   Ukraine 1073 1117 1253 1191 4634 -383 -80  193,1 24/24
39 Sarolta Dosztàly   Hungary 1054 1211 1197 1167 4629 -388 -85  192,9 24/24
40 Natascha Kögler   Germany 1067 1187 1139 1212 4605 -412 -109  191,9 24/24
41 Giada Di Martino   Italy 1126 1117 1236 1124 4603 -414 -111  191,8 24/24
42 Varvara Gryaznova   Russia 1056 1180 1169 1195 4600 -417 -114  191,7 24/24
43 Petra Eriksson-Sola   Finland 1095 1223 1128 1150 4596 -421 -118  191,5 24/24
44 Kimberly Oakley   England 1164 1094 1150 1187 4595 -422 -119  191,5 24/24
45 Sascha Wedel   Denmark 1037 1200 1191 1149 4577 -440 -137  190,7 24/24
46 Janja Kovacic   Slovenia 1084 1121 1182 1189 4576 -441 -138  190,7 24/24
47 Alexandra Lopes D'Andrade   France 1122 1102 1167 1176 4567 -450 -147  190,3 24/24
48 Elga Biagia Di Benedetto   Italy 1160 1173 1039 1193 4565 -452 -149  190,2 24/24
49 Ani Juntunen   Finland 1161 1218 1108 1076 4563 -454 -151  190,1 24/24
50 Louise Parker   England 1102 1120 1199 1136 4557 -460 -157  189,9 24/24
51 Magna Ýr Johansson   Iceland 1101 1089 1203 1159 4552 -465 -162  189,7 24/24
52 Mariana Meteksinova   Bulgaria 1137 1046 1136 1218 4537 -480 -177  189 24/24
53 Alessandra Morra   Italy 1180 1087 1176 1087 4530 -487 -184  188,8 24/24
54 Heidi Thorstensen   Norway 1195 1150 1125 1058 4528 -489 -186  188,7 24/24
55 Stephanie Dubourg   France 1111 1176 1071 1166 4524 -493 -190  188,5 24/24
56 Cristina Sanz   Spain 1169 1167 1123 1052 4511 -506 -203  188 24/24
57 Gôkçe Cinar   Turkey 1081 1126 1144 1155 4506 -511 -208  187,8 24/24
58 Vicki Harman   England 1154 1030 1156 1166 4506 -511 -208  187,8 24/24
59 Niki Schiza   Cyprus 1187 1150 1070 1094 4501 -516 -213  187,5 24/24
60 Bauke Jespers   Belgium 1136 1087 1131 1146 4500 -517 -214  187,5 24/24
61 Myria Kastori   Cyprus 1229 1070 1129 1071 4499 -518 -215  187,5 24/24
62 Linda Van Kerckhove   Belgium 1178 1127 1110 1083 4498 -519 -216  187,4 24/24
63 Serafina Liuzzi   Italy 1105 1153 1132 1102 4492 -525 -222  187,2 24/24
64 Alena Egel   Russia 1189 1119 1149 1023 4480 -537 -234  186,7 24/24
65 Natalia Scherbinina   Ukraine 1189 1203 1018 1059 4469 -548 -245  186,2 24/24
66 Petra Fürbacher   Austria 1039 1148 1088 1191 4466 -551 -248  186,1 24/24
67 Kelly French-Plummen   Netherlands 1087 1146 1078 1143 4454 -563 -260  185,6 24/24
68 Ivonne Gross   Austria 1133 1040 1142 1119 4434 -583 -280  184,8 24/24
69 Annouk Coopmans   Belgium 1205 983 1158 1086 4432 -585 -282  184,7 24/24
70 Sara Xuereb   Malta 1234 1014 1074 1106 4428 -589 -286  184,5 24/24
71 Lotte Holm Rasmussen   Denmark 1135 1232 1026 1034 4427 -590 -287  184,5 24/24
72 Megan Gales Dicay   Denmark 1146 1081 1095 1085 4407 -610 -307  183,6 24/24
73 Oleksandra Levchuk   Ukraine 1076 1162 1063 1095 4396 -621 -318  183,2 24/24
74 Anna Petakova   Czech Republic 1013 1169 1070 1142 4394 -623 -320  183,1 24/24
75 Tiziana Carannante   Malta 1118 1135 1011 1122 4386 -631 -328  182,8 24/24
76 Sanne Hellemann   Belgium 1073 1102 1134 1067 4376 -641 -338  182,3 24/24
77 Ástrós Pétursdóttir   Iceland 1120 1160 1016 1077 4373 -644 -341  182,2 24/24
78 Alja Bergauer   Slovenia 1087 1145 988 1138 4358 -659 -356  181,6 24/24
79 Bergþóra Rós Ólafsdóttir   Iceland 1036 1086 1135 1098 4355 -662 -359  181,5 24/24
80 Annalisa Balzano   Italy 1044 1165 1032 1100 4341 -676 -373  180,9 24/24
81 Tatiana Stepanova   Russia 1071 1085 1009 1176 4341 -676 -373  180,9 24/24
82 Laura Piros   Romania 1096 1102 1103 1035 4336 -681 -378  180,7 24/24
83 Cynthia Duca   Malta 1083 1003 1096 1146 4328 -689 -386  180,3 24/24
84 Teresa F. Barriopedro   Spain 1045 995 1153 1134 4327 -690 -387  180,3 24/24
85 Cherise Moor   England 1110 1086 1071 1048 4315 -702 -399  179,8 24/24
86 Olha Pokotylo   Ukraine 1156 970 1208 980 4314 -703 -400  179,8 24/24
87 Ingrid Juliá   Spain 1101 1128 1096 980 4305 -712 -409  179,4 24/24
88 Karaman Ibolya   Romania 1168 1109 1029 997 4303 -714 -411  179,3 24/24
89 Maja Debenec   Slovenia 1046 1085 1024 1141 4296 -721 -418  179 24/24
90 Carina Hügin   Switzerland 1058 1131 1040 1054 4283 -734 -431  178,5 24/24
91 Melissa Swift   Malta 1134 1043 1076 1028 4281 -736 -433  178,4 24/24
92 Viktória Mórcz   Hungary 1071 1088 1005 1098 4262 -755 -452  177,6 24/24
93 Katrin Fjóla Bragadótttir   Iceland 1060 1044 1156 1000 4260 -757 -454  177,5 24/24
94 Eva Hegedüs   Hungary 1069 1064 1053 1063 4249 -768 -465  177 24/24
95 Nantia Irodotou   Cyprus 964 1092 1105 1084 4245 -772 -469  176,9 24/24
96 Viktoria Kashirskay   Russia 1039 1114 1104 983 4240 -777 -474  176,7 24/24
97 Hicran Erol   Turkey 1128 1036 1085 982 4231 -786 -483  176,3 24/24
98 Claudia Annella   Italy 1190 1020 1053 959 4222 -795 -492  175,9 24/24
99 Randi Brogaard Christensen   Denmark 1037 1076 1015 1094 4222 -795 -492  175,9 24/24
100 Mária Tóth   Hungary 1081 973 1061 1103 4218 -799 -496  175,8 24/24
101 Vanessa Rodrigues   Switzerland 1066 946 1076 1102 4190 -827 -524  174,6 24/24
102 Melissa Vallons   Belgium 1000 1071 1004 1093 4168 -849 -546  173,7 24/24
103 Cindy Valckx   Belgium 1097 1018 1015 1033 4163 -854 -551  173,5 24/24
104 Yiola Pastou   Cyprus 1024 1225 979 924 4152 -865 -562  173 24/24
105 Adile Michaljlow   Turkey 1007 927 1140 1070 4144 -873 -570  172,7 24/24
106 Oana Vlad   Romania 1021 974 1101 1035 4131 -886 -583  172,1 24/24
107 Carmen Gutsjahr   Austria 1055 985 1097 968 4105 -912 -609  171 24/24
108 Victoria Krivolutskaya   Slovenia 972 1063 1011 1045 4091 -926 -623  170,5 24/24
109 Eli Haga   Estonia 1081 985 1026 996 4088 -929 -626  170,3 24/24
110 Szilvia Horvath   Hungary 1016 997 1048 1027 4088 -929 -626  170,3 24/24
111 Mónica Jiménez   Spain 989 1022 1021 1054 4086 -931 -628  170,2 24/24
112 Eugenia Dumitrascu   Romania 1052 1027 1041 939 4059 -958 -655  169,1 24/24
113 Lidia Serrano   Spain 960 1126 973 993 4052 -965 -662  168,8 24/24
114 Joëlle Company   Switzerland 996 1052 1017 985 4050 -967 -664  168,8 24/24
115 Linda Hrönn Magnúsdóttir   Iceland 1043 1030 1015 959 4047 -970 -667  168,6 24/24
116 Mariia Kucherenko   Ukraine 965 1055 1025 985 4030 -987 -684  167,9 24/24
117 Nanna Hólm Davíðsdóttir   Iceland 1018 1028 1012 956 4014 -1003 -700  167,2 24/24
118 Oyku Danisik   Turkey 1032 1013 949 999 3993 -1024 -721  166,4 24/24
119 Magdolna Kapronczayné   Hungary 991 956 1034 1002 3983 -1034 -731  166 24/24
120 Madeleine Manns   Switzerland 1016 1016 982 934 3948 -1069 -766  164,5 24/24
121 Carolina Muñoz   Spain 1003 1034 912 973 3922 -1095 -792  163,4 24/24
122 Natasa Pirc Musar   Slovenia 946 1014 1027 929 3916 -1101 -798  163,2 24/24
123 Elhan Sevgi Binici   Turkey 943 973 1044 950 3910 -1107 -804  162,9 24/24
124 Franziska Schmid   Switzerland 995 968 1007 940 3910 -1107 -804  162,9 24/24
125 Liliia Kononenko   Ukraine 995 952 967 991 3905 -1112 -809  162,7 24/24
126 Tonia Monoyiou   Cyprus 991 811 1079 1011 3892 -1125 -822  162,2 24/24
127 Geanina Dumitrascu   Romania 955 952 1016 937 3860 -1157 -854  160,8 24/24
128 Gindac Raluca Piciu   Romania 949 1020 927 951 3847 -1170 -867  160,3 24/24
129 Zuzana Uhlirova   Czech Republic 941 956 932 972 3801 -1216 -913  158,4 24/24
130 Angela Högger   Switzerland 892 926 909 853 3580 -1437 -1134  149,2 24/24
131 Silvija Volaric   Slovenia 835 924 852 787 3398 -1619 -1316  141,6 24/24
132 Michaela Weingartner   Austria 993 0 0 0 993 -4024 -3721  165,5 6/24




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport