Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 sum ave
1 Kyle Troup USA 227 279 257 233 244 225 249 249 245,38
2 Yannaphon Larp-apharat Thailand 256 241 225 248 223 234 208 247 235,25
(tie) Andres Gomez Colombia 258 229 220 237 216 257 250 215 235,25
4 Osku Palermaa Finland 245 259 192 210 224 215 234 258 229,63
5 Ryan Lalisang Indonesia 238 233 202 175 279 204 279 217 228,38
6 Ryan Reid Canada 268 218 269 225 202 232 196 209 227,38
7 Sam Rose England 203 235 234 209 215 248 195 274 226,63
8 Sam Cooley Australia 235 225 245 191 236 229 198 248 225,88
9 Michael Mak Hong Kong 185 193 259 204 188 237 270 243 222,38
10 Oliver Morig Germany 209 205 244 247 176 210 239 219 218,63
11 Antonino Fiorentino Italy 224 191 197 224 225 212 237 238 218,50
12 James Kelly New Zealand 224 192 235 226 225 237 206 191 217,00
13 Alex Liew Malaysia 217 215 222 209 193 221 213 245 216,88
14 Arnar David Jonsson Iceland 215 199 218 179 226 244 218 222 215,13
15 Clement Dubus Belgium 205 184 234 245 188 201 234 224 214,38
16 Jonas Dammen Norway 258 212 209 193 222 219 224 173 213,75
17 Dhruv Sarda India 209 193 213 190 182 248 229 244 213,50
18 Phil Hulst Netherlands 188 182 214 242 184 213 268 191 210,25
19 Erich Pisarski Hungary 185 256 156 211 217 235 200 212 209,00
20 Matheiu Merwin Philippines 157 201 242 204 183 233 228 214 207,75
21 Marcelo Suartz Brazil 203 217 225 187 224 194 185 224 207,38
22 Dante Godoy Guam 208 209 191 197 234 213 201 205 207,25
23 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 187 210 171 238 183 197 256 199 205,13
24 Nikita Kuznetsov Russia 197 230 220 193 192 172 214 219 204,63
25 Rogelio Felice Jr. Venezuela 184 182 167 258 192 190 228 233 204,25
26 Mark Russell Jersey 180 188 214 212 183 213 179 257 203,25
27 Julien Keller France 237 167 237 178 199 227 191 186 202,75
28 Danil Yatsko Ukraine 210 156 181 194 207 257 202 214 202,63
29 Marcial Ovide Catalonia 174 187 232 216 246 192 171 200 202,25
30 Yuma Haraguchi Japan 187 147 212 211 246 194 207 212 202,00
31 Andres Galmez Chile 221 223 204 168 193 169 210 223 201,38
32 Willie Javier Dominican Republic 224 188 166 210 213 214 177 214 200,75
(tie) Ruslan Vasilev Bulgaria 223 183 202 242 208 193 183 172 200,75
34 Donald Lee Panama 205 210 170 233 201 215 202 169 200,63
35 Steve Dalton Wales 234 237 197 235 193 168 153 185 200,25
36 Iñigo García González Spain 227 184 215 229 178 164 214 188 199,88
(tie) Hassan Alshaikh Saudi Arabia 213 266 181 205 204 157 191 182 199,88
38 Ravshan Abdusamatov Uzbekistan 221 223 189 189 204 214 180 178 199,75
39 Martin-David Orlanda Romania 159 228 211 205 195 236 159 202 199,38
40 Dmitri Chilkine Belarus 132 213 237 203 198 221 202 188 199,25
41 Huaxi Song China 172 203 181 214 180 190 223 216 197,38
42 Omer Nechustan Israel 202 214 156 186 197 217 186 220 197,25
43 Quintin Haywood South Africa 187 196 177 201 219 187 195 215 197,13
(tie) Renzo Guibu Peru 184 221 160 166 277 212 170 187 197,13
45 Tim Cerkvenik Muzafirovič Slovenia 197 181 189 202 180 164 225 237 196,88
46 Przemysław Nowak Poland 289 214 178 173 201 182 151 186 196,75
47 Mauro Anastasi Malta 194 188 144 206 213 232 203 192 196,50
48 Kevin Horton Northern Ireland 201 200 222 229 185 183 154 190 195,50
49 Barry Foley Ireland 256 175 180 180 190 162 189 229 195,13
50 Amr Kandil Egypt 221 204 202 231 169 187 200 146 195,00
51 Michael Curtis Mexico 196 177 182 249 159 196 191 206 194,50
52 Darren Ong Singapore 193 214 208 159 211 190 183 197 194,38
53 John Pikoulis Greece 178 150 167 178 233 235 215 194 193,75
54 Alex Basala Slovakia 189 183 225 209 244 173 159 154 192,00
55 Leonardo Davis Bahamas 180 185 234 213 179 160 182 198 191,38
56 Ondra Mlynar Czech Republic 201 178 196 166 224 200 193 171 191,13
57 James Claxton Scotland 226 190 177 179 170 187 190 200 189,88
58 Romain Oberweis Luxembourg 173 199 194 199 167 157 211 217 189,63
59 Mirsad Sejdiu Kosovo 178 195 222 186 170 185 153 206 186,88
60 David Gervolino New Caledonia 176 179 190 178 203 176 199 193 186,75
61 David Villalobos Costa Rica 175 190 198 213 213 124 201 170 185,50
62 Andreas Bōsiger Switzerland 208 199 175 186 173 201 153 186 185,13
63 Luis Bendeck El Salvador 145 190 174 215 171 168 200 211 184,25
64 Marc Du French Guiana 164 181 203 168 246 197 166 142 183,38
65 Dennis Joell Bermuda 194 213 161 155 214 147 179 188 181,38
66 Irakli Tsuladze Georgia 168 176 148 177 204 186 160 202 177,63
67 Eduardo Padilla Nicaragua 177 188 180 187 160 167 161 200 177,50
68 Erbold Bayasgalan Mongolia 172 193 233 151 148 149 165 201 176,50
(tie) Ijaz Rehman Pakistan 180 168 186 185 176 158 185 174 176,50
70 Andrius Gasparavicius Lithuania 131 170 221 201 169 194 178 146 176,25
71 Ivan Kreš Croatia 185 183 170 166 167 162 151 186 171,25
72 Michael Wood Gibraltar 190 151 168 162 156 178 168 182 169,38
73 Khaled Meziou Tunisia 181 160 157 190 165 137 192 170 169,00
74 Ronald Osborne Sr. Virgin Islands 174 145 189 189 179 183 155 135 168,63
75 William Rodriguez Uruguay 178 190 163 165 150 169 138 182 166,88
76 José Salgado Portugal 187 153 172 168 169 156 189 125 164,88
77 Dragi Gjorgjovski FYR Macedonia 140 235 161 119 125 147 194 157 159,75
78 Shant Panos Tomassian Iraq 147 114 186 187 200 158 159 123 159,25
79 Michael Kletzmayr Austria 150 163 135 121 135 163 199 183 156,13
80 Theo Robert Reunion 193 147 143 138 188 155 153 125 155,25
81 Valter Mendes Azores 153 171 149 152 150 136 115 203 153,63




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport