Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2018 среди мужчин, 23.11 - 6.12, Гонконг, Китай
официальный сайт: http://2018wmc.worldbowling.org/

Расписание | Диаграмма масла | результаты
индивидуальный | парный | тройки | командный | all events | мастер-финал

Финал

# Team G1 G2 G3 W/L
1 Italy 1 189 210   2
  De Filippi, Pierpaolo        
  Fiorentino, Antonino        
  Parapini, Marco        
  Pongolini, Nicola        
  Reviglio, Marco        
  Davolio, Erik        
2 U.S.A. 1 169 166   0
  Anderson, Andrew        
  Barnes, Chris        
  Butturff, Jakob        
  Jones, Tommy        
  Troup, Kyle        
  Tackett, EJ        

Полуфинал

# Team G1 G2 G3 W/L
1 U.S.A. 1 238 216   2
  Anderson, Andrew        
  Barnes, Chris        
  Jones, Tommy        
  Troup, Kyle        
  Butturff, Jakob        
  Tackett, EJ        
4 Singapore 1 194 189   0
  Goh, Jaris        
  Neo, Jonovan        
  Ong, Darren        
  Saw, Keith        
  Tan, Joel        
  Ng, Basil        
 
2 Canada 1 162 244 179 1
  Hupe, Mitch        
  Lavoie, Francois        
  MacLelland, Dan        
  Simard, David        
  Wilkins, Zach        
  Fach, Graham        
3 Italy 1 176 210 190 2
  De Filippi, Pierpaolo        
  Fiorentino, Antonino        
  Pongolini, Nicola        
  Reviglio, Marco        
  Parapini, Marco        
  Davolio, Erik        

Квалификация

# Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
1 U.S.A. 1 974 1063 1154 1077 1074 1031 6373 212,43 243
    Tackett, EJ 242 194 228 243 257 182 1346 224,33  
    Troup, Kyle 203 205 203 197 158 248 1214 202,33  
    Butturff, Jakob 164 206 236       606 202  
    Barnes, Chris       189 227 213 629 209,67  
    Anderson, Andrew 180 200 241 217 227 177 1242 207  
    Jones, Tommy 185 258 246 231 205 211 1336 222,67  
2 Canada 1 1104 903 959 1102 1132 1042 6242 208,07 112
    Simard, David 278 209 196 190 234 191 1298 216,33  
    Wilkins, Zach 235 176 184 235 189 224 1243 207,17  
    Hupe, Mitch 172 178 211 204 233 189 1187 197,83  
    MacLelland, Dan 204 175 167 215 242 223 1226 204,33  
    Lavoie, Francois 215 165 201 258 234 215 1288 214,67  
3 Italy 1 971 1043 1067 982 1025 1044 6132 204,4 2
    Reviglio, Marco 175 204 185 194 227 186 1171 195,17  
    De Filippi, Pierpaolo 190 196 194 180 190 191 1141 190,17  
    Pongolini, Nicola 232 236 254 233 195 217 1367 227,83  
    Davolio, Erik 206 179 186 161 222 256 1210 201,67  
    Fiorentino, Antonino 168 228 248 214 191 194 1243 207,17  
4 Singapore 1 992 1052 991 1105 1032 958 6130 204,33 0
    Ng, Basil 181 180 198 226 169 191 1145 190,83  
    Neo, Jonovan 216 195 213 212 221 191 1248 208  
    Tan, Joel 208 175 194 201 192 170 1140 190  
    Ong, Darren 201 235 202 236 225 204 1303 217,17  
    Goh, Jaris 186 267 184 230 225 202 1294 215,67  
 
5 Indonesia 1 1009 1105 970 1086 1016 927 6113 203,77 -17
    Lalisang, Ryan Leonard 258 242 193 202 199 185 1279 213,17  
    Hengki, Hengki 199 205 193 237 198 166 1198 199,67  
    Ramadona, Yeri 171 167 154 206 177 194 1069 178,17  
    Islam, Billy Muhammad 185 214 213 216 258 188 1274 212,33  
    Rachmadian, Hardy 196 277 217 225 184 194 1293 215,5  
6 France 1 1094 1019 1082 1059 936 918 6108 203,6 -22
    Saulnier, Valentin 276 203 190 209 163 177 1218 203  
    Fialon, Maximilien 182 211 198 203 224 178 1196 199,33  
    Lanos, Thibaut 185 187 212 178 175 167 1104 184  
    Sermand, Julien 197 206 235 225 174 192 1229 204,83  
    Mouveroux, Gaetan 254 212 247 244 200 204 1361 226,83  
7 Japan 1 937 1024 1017 982 1026 1082 6068 202,27 -62
    Sasaki, Tomoyuki 212 202 211 182 182 201 1190 198,33  
    Shinbata, Yuhi 191 196 187 185 224 192 1175 195,83  
    Tanaka, Ryoya 168 177 164       509 169,67  
    Haruta, Kohei       212 225 226 663 221  
    Wada, Shogo 164 202 231 211 203 245 1256 209,33  
    Asato, Shusaku 202 247 224 192 192 218 1275 212,5  
8 England 1 949 1018 1055 988 991 1060 6061 202,03 -69
    Cairns, Adam 216 257 219 177 224 214 1307 217,83  
    Crosby, Elliot 176 202 247 226 235 206 1292 215,33  
    Stevenson, Peter 155 172 199 180 184 266 1156 192,67  
    Morgan, Hadley 205 198 199 213 160 180 1155 192,5  
    Devlin, Leon 197 189 191 192 188 194 1151 191,83  
9 Korea 1 1020 990 1018 1037 1010 961 6036 201,2 -94
    Park, Jongwoo 230 185 181 167 182 165 1110 185  
    Koo, Seonghoi 205 234 201 209 192 211 1252 208,67  
    Kim, Kyungmin 237 197 190 212 224 221 1281 213,5  
    Kang, Heewon 184 181 231 216 199 184 1195 199,17  
    Choi, Bokeum 164 193 215 233 213 180 1198 199,67  
10 Germany 1 1065 1061 1074 1018 884 926 6028 200,93 -102
    Kloos, Fabian 191 219 190 193 144 180 1117 186,17  
    Winternheimer, Pascal 255 205 217 215 188 197 1277 212,83  
    Morig, Oliver 192 237 219 197 174 208 1227 204,5  
    Bording, Tobias 234 199 192 204 201 170 1200 200  
    Drevenstedt, Frank 193 201 256 209 177 171 1207 201,17  
11 Denmark 1 977 1115 989 1004 980 957 6022 200,73 -108
    Agerbo, Jesper 206 216 215 192 201 219 1249 208,17  
    Stampe, Mik 227 265 143 207 243 190 1275 212,5  
    Mortensen, Jimmy Dan 173 234 161       568 189,33  
    Ostergaard-Poulsen, Dan       190 196 180 566 188,67  
    Hansen, Carsten Warming 191 191 278 202 188 179 1229 204,83  
    Larsen, Thomas 180 209 192 213 152 189 1135 189,17  
12 Finland 1 957 1084 901 1043 935 1069 5989 199,63 -141
    Lehtonen, Kimmo 179 233 167       579 193  
    Jahi, Joonas 204 244 149 174 170 222 1163 193,83  
    Konsteri, Sami 165 204 222 179 213 177 1160 193,33  
    Ratia, Jari 198 201 194 247 205 212 1257 209,5  
    Palermaa, Osku       228 175 214 617 205,67  
    Oksanen, Niko 211 202 169 215 172 244 1213 202,17  
13 Sweden 1 1012 1086 970 903 954 1057 5982 199,4 -148
    Andersson, Pontus 225 221 190 163 214 183 1196 199,33  
    Wetterberg, Mattias 216 256 182 226 189 236 1305 217,5  
    Svensson, Jesper 149 222 196 145 156 229 1097 182,83  
    Hellstrom, Peter 236 170 211 181 234 184 1216 202,67  
    Larsen, Martin 186 217 191 188 161 225 1168 194,67  
14 Colombia 1 941 969 1003 949 1082 1006 5950 198,33 -180
    Rodriguez, Oscar 192 205 213 184 168 189 1151 191,83  
    Gonzalez, Jaime 192 158 177       527 175,67  
    Rey, Edward       194 252 192 638 212,67  
    Mejia, Santiago 168 194 196 200 199 186 1143 190,5  
    Otalora, Manuel 203 213 204 190 195 211 1216 202,67  
    Gomez, Andres 186 199 213 181 268 228 1275 212,5  
15 Malaysia 1 943 1069 910 1087 912 1024 5945 198,17 -185
    Abdul Malek, Muhammad Syafiq Ridhwan 201 238 219 206 194 186 1244 207,33  
    Ang, Adrian Hsien Loong 172 203 159 211 193 205 1143 190,5  
    Tan, Timmy Chye Chern 202 207 149 199 197 257 1211 201,83  
    Al-Hakim, Tun Ameerul 189 229 206 237 165 186 1212 202  
    Ismail, Muhammad Rafiq 179 192 177 234 163 190 1135 189,17  
16 Netherlands 1 903 1089 1048 1020 954 925 5939 197,97 -191
    Spil, Johnny 189 223 191 163 177 191 1134 189  
    Fens, Youri 199 204 234 172 209 167 1185 197,5  
    van Mazijk, Xander 157 236 215 227 203 189 1227 204,5  
    van Weeren, Jord 175 210 205 245 191 190 1216 202,67  
    van Geel, Jeroen 183 216 203 213 174 188 1177 196,17  
17 Taipei Chinese 1 989 990 985 935 987 1012 5898 196,6 -232
    Wu, Hao Ming 187 218 192 192 214 210 1213 202,17  
    Wu, Cheng Hsun 180 156 189       525 175  
    Xu, Zhe Jia       213 213 218 644 214,67  
    Tsao, Wen Bin 205 235 197 187 199 230 1253 208,83  
    Lin, Pai Feng 227 205 191 172 190 185 1170 195  
    Chen, Wu Chi 190 176 216 171 171 169 1093 182,17  
18 Thailand 1 952 962 1096 970 931 945 5856 195,2 -274
    Arromsaranon, Annop 170 231 233 208 193 211 1246 207,67  
    Manuwong, Surasak 161 169 208 188 146 197 1069 178,17  
    Kunaksorn, Sithiphol 212 161 223 169 193 168 1126 187,67  
    Buspanikonkul, Napatra 199 176 196 202 220 154 1147 191,17  
    Larp-Apharat, Yannaphon 210 225 236 203 179 215 1268 211,33  
19 Philippines 1 913 969 950 1027 930 1029 5818 193,93 -312
    Umali, Angelo Kenzo 204 194 190 211 142 222 1163 193,83  
    Chua, Kenneth 215 191 186 204 189 179 1164 194  
    Tan, Merwin Matheiu 165 170 209       544 181,33  
    Alcazaren, Anton Jose       180 163 216 559 186,33  
    Miranda, Raoul 154 181 160 245 245 233 1218 203  
    Jumapao, Jo-Mar Roland 175 233 205 187 191 179 1170 195  
20 Hong Kong, China 1 963 944 1048 981 900 967 5803 193,43 -327
    Tseng, Eric 201 233 239 197 180 212 1262 210,33  
    Lau, Kwun Ho 177 162 207 198 179 209 1132 188,67  
    Wong, Tony 204 138 203 201 160 169 1075 179,17  
    Mak, Michael 201 218 223 186 200 196 1224 204  
    Wu, Siu Hong 180 193 176 199 181 181 1110 185  
21 Costa Rica 1 994 1115 853 961 1018 853 5794 193,13 -336
    Moretti, Marco 221 266 154 218 177 190 1226 204,33  
    Roy, Erik 173 211 198 180 240 122 1124 187,33  
    Conejo, Jonaykel 189 255 155 188 194 183 1164 194  
    Rodriguez, Juan 173 209 178 183 195 195 1133 188,83  
    Madriz, Rodolfo 238 174 168 192 212 163 1147 191,17  
22 China 1 1008 969 938 927 985 946 5773 192,43 -357
    Du, JianChao 247 206 194 189 171 235 1242 207  
    Wang, HongBo 214 184 171 214 227 183 1193 198,83  
    Qi, WanKang 225 189 207 173 194 158 1146 191  
    Deng, Heng 160 177 166 179 204 191 1077 179,5  
    Mi, ZhongLi 162 213 200 172 189 179 1115 185,83  
23 Ireland 1 957 962 949 939 958 942 5707 190,23 -423
    Sloan, Christopher 196 236 197 198 232 218 1277 212,83  
    McDonnell, Alan 186 180 162 170 224 177 1099 183,17  
    Clancy, Joseph 223 196 242 198 158 202 1219 203,17  
    Lebioda, Eoghain 149 147 152       448 149,33  
    Dunne, Patrick       172 133 144 449 149,67  
    Bride, Alan 203 203 196 201 211 201 1215 202,5  
24 Russia 1 939 910 956 980 967 937 5689 189,63 -441
    Okorokov, Maxim 176 172 211 218 191 218 1186 197,67  
    Medveditskov, Alexander       188 175 199 562 187,33  
    Vasekin, Alexander 155 142 159       456 152  
    Andreev, Sergey 202 165 187 220 233 180 1187 197,83  
    Parshukov, Aleksei 212 265 174 167 148 159 1125 187,5  
    Semenov, Ivan 194 166 225 187 220 181 1173 195,5  
25 Norway 1 917 999 854 857 950 1094 5671 189,03 -459
    Dammen, Jonas 166 207 150 202 203 237 1165 194,17  
    Jansen, Tor Inge 199 205 174 164 228 224 1194 199  
    Skryten, Georg 193 206 175 186 176 182 1118 186,33  
    Hermansen, Kenneth 187 195 178 170 163 215 1108 184,67  
    Torgersen, Tore 172 186 177 135 180 236 1086 181  
26 Bermuda 1 981 949 899 958 900 981 5668 188,93 -462
    Matthews, Damien 195 189 209 163 202 196 1154 192,33  
    Richardson, Lamar 217 214 216 224 216 191 1278 213  
    Joell, Dennis 158 167 136       461 153,67  
    Talbot, Duane Akeem       143 141 182 466 155,33  
    Binns, Rickai 207 169 166 230 165 203 1140 190  
    Maycock, David 204 210 172 198 176 209 1169 194,83  
27 Saudi Arabia 1 897 953 973 1014 994 815 5646 188,2 -484
    Alkheliwi, Abdulrahman Abdulwahab 191 186 214 232 209 190 1222 203,67  
    Albarqi, Adel 213 195 172 208 178 158 1124 187,33  
    Alsheikh, Hassan Abdullah 222 169 224 195 219 160 1189 198,17  
    Tarrad, Ammar Yassir 155 187 188       530 176,67  
    Jazaeri, Sari Dawood       198 184 146 528 176  
    Akbar, Yousef Mohammedali 116 216 175 181 204 161 1053 175,5  
28 Romania 1 1002 945 862 954 993 888 5644 188,13 -486
    Orlanda, David 216 180 191 176 168 192 1123 187,17  
    Calagiu, Cristian       165 191 182 538 179,33  
    Dumitrascu, Victor 190 195 142       527 175,67  
    Gheorghe, Florin 181 181 200 216 221 167 1166 194,33  
    Arbanas, Alexandru 216 170 181 225 211 169 1172 195,33  
    Gheorghe, Catalin 199 219 148 172 202 178 1118 186,33  
29 Peru 1 879 998 875 907 939 1006 5604 186,8 -526
    Kishimoto, Kenny 168 167 223 164 136 178 1036 172,67  
    Tateishi, Ricardo 140 228 180 163 210 211 1132 188,67  
    Guibu, Aldo 214 216 144 201 147 233 1155 192,5  
    Guibu, Adrian 172 197 166 190 233 193 1151 191,83  
    Ishikawa, Alejandro 185 190 162 189 213 191 1130 188,33  
30 Kuwait 1 929 780 924 1042 990 924 5589 186,3 -541
    Alroomi, Aseel 135 128 235 222 191 200 1111 185,17  
    Alameeri, Dhari 219 165 177 213 233 172 1179 196,5  
    Alshatti, Abdulwahab 192 131 150 189 150 174 986 164,33  
    Aljadi, Ebrahaim 180 168 183 204 238 212 1185 197,5  
    Alshatti, Yaqoub 203 188 179 214 178 166 1128 188  
31 Australia 1 945 928 946 927 869 958 5573 185,77 -557
    Langford, Jarrod 225 157 204 178 148 190 1102 183,67  
    Hayes, Adam 171 188 193 168 189 200 1109 184,83  
    Murray, Michael 208 190 144       542 180,67  
    Fletcher, Blayne       200 214 201 615 205  
    Merchant, Lachlan 169 181 225 211 161 207 1154 192,33  
    Cooley, Sam 172 212 180 170 157 160 1051 175,17  
32 Spain 1 897 993 904 887 906 954 5541 184,7 -589
    Briceno, Luis 165 191 243 157 156 184 1096 182,67  
    Acin, Ion 191 164 163 153 163 213 1047 174,5  
    Orche, Ruben 187 210 153 203 181 181 1115 185,83  
    Pascual, Erwin 172 236 165 149 201 177 1100 183,33  
    Moreno, Javier 182 192 180 225 205 199 1183 197,17  
33 Guam 1 933 887 984 923 946 843 5516 183,87 -614
    Leon Guerrero, Joseph Jay 217 214 224 172 198 153 1178 196,33  
    Gadia, Michael 200 141 199 177 204 195 1116 186  
    Elliott, Aaron 147 176 208       531 177  
    San Nicolas, Ray 178 155 197 192 160 167 1049 174,83  
    Borja, Gregory 191 201 156 204 205 183 1140 190  
    Camacho, Jermiah       178 179 145 502 167,33  
34 Uzbekistan 1 936 983 885 881 895 901 5481 182,7 -649
    Laziz, Boltaev 180 205 182 158 186 192 1103 183,83  
    Fazliddin, Mirjalilov 226 215 179 157 174 214 1165 194,17  
    Olim, Mukhtarov 169 172 145 159 154 150 949 158,17  
    Davron, Tuychiev 195 202 190 221 190 204 1202 200,33  
    Bakhtiyor, Dalabaev 166 189 189 186 191 141 1062 177  
35 Latvia 1 888 878 852 931 1007 891 5447 181,57 -683
    Vezis, Daniels 160 175 127 201 210 161 1034 172,33  
    Hudjakovs, Artemijs 195 188 199 180 201 212 1175 195,83  
    Zemitis, Janis 200 180 167 170 198 191 1106 184,33  
    Vilnis, Martins 181 187 169       537 179  
    Cimdins, Peteris       180 212 165 557 185,67  
    Vinters, Ivars 152 148 190 200 186 162 1038 173  
36 UAE 1 819 903 822 854 985 1027 5410 180,33 -720
    Darwish, Mohamad 160 190 150 167 151 186 1004 167,33  
    Al Muharrami, Salem 212 149 177       538 179,33  
    Al Zeyoudi, Basil       160 211 181 552 184  
    Al Rashdi, Ali Ati 176 166 158 169 165 184 1018 169,67  
    Al Mahri, Ahmed 135 181 139 175 246 242 1118 186,33  
    Al Nuaimi, Mohammed 136 217 198 183 212 234 1180 196,67  
37 New Zealand 1 905 952 847 892 884 911 5391 179,7 -739
    Ellis, Dan 203 199 145 197 172 200 1116 186  
    Nicolas, Gregorio 159 159 145       463 154,33  
    Ball, Chris       145 155 199 499 166,33  
    Francis, Mark 183 168 202 161 176 167 1057 176,17  
    Brown, David 180 203 191 178 187 179 1118 186,33  
    Kelly, James 180 223 164 211 194 166 1138 189,67  
38 Belarus 1 906 797 910 904 919 954 5390 179,67 -740
    Sobolev, Pavel 211 170 169 190 225 200 1165 194,17  
    Gurevich, Evjenij 182 163 183 199 179 187 1093 182,17  
    Buza, Pavel 180 177 165 165 178 185 1050 175  
    Tazin, Siarhei 170 137 182 183 201 215 1088 181,33  
    Khasenevich, Yauhen 163 150 211 167 136 167 994 165,67  
39 Scotland 1 871 817 868 913 945 921 5335 177,83 -795
    Jamieson, Kenny 197 183 174 172 167 149 1042 173,67  
    Guthrie, James 155 135 162       452 150,67  
    Williamson, Martin       171 193 171 535 178,33  
    Redpath, Gary 176 164 156 181 192 180 1049 174,83  
    McQueen, Mark 155 146 192 175 161 189 1018 169,67  
    Gill, Steven 188 189 184 214 232 232 1239 206,5  
40 South Africa 1 941 840 932 913 894 802 5322 177,4 -808
    Sewchuran, Jiveshkar 151 180 212 173 155 159 1030 171,67  
    Regnard, Alain 208 166 184 205 191 130 1084 180,67  
    Van Den Berg, Sean 174 119 192 177 169 170 1001 166,83  
    Cyster, Andrew 194 173 175 167 187 175 1071 178,5  
    Govender, Robby 214 202 169 191 192 168 1136 189,33  
41 Iran 1 816 841 991 843 815 891 5197 173,23 -933
    Dogmehchi, Seyederfan 128 229 237 179 169 207 1149 191,5  
    Seyed Azizollah, Seyed Hamidreza 180 173 222 150 146 196 1067 177,83  
    Azadi, Mohsen 161 142 150       453 151  
    Taherkhani, Majid       174 156 175 505 168,33  
    Keramati, Mohammad 176 133 214 182 173 146 1024 170,67  
    Afrazeh, Seyed Pouyan 171 164 168 158 171 167 999 166,5  
42 DPR North Korea 1 678 756 706 737 765 825 4467 148,9 -1663
    Sol, Kum Song 196 171 152 193 188 209 1109 184,83  
    Ham, Hyon Chol 167 207 202 182 160 214 1132 188,67  
    O, Un Chol 149 168 191 189 207 186 1090 181,67  
    Kim, Song Hak 166 210 161 173 210 216 1136 189,33  
43 Macau, China 1 684 735 838 734 723 674 4388 146,27 -1742
    Lee, Tak Man 178 198 188 194 173 178 1109 184,83  
    Ho, Man Lok 188 187 206 211 165 177 1134 189  
    Leong, Chou Kin 168 200 233 169 211 153 1134 189  
    Lam, Iek Long 150 150 211 160 174 166 1011 168,5  
44 Israel 1 725 759 713 760 701 729 4387 146,23 -1743
    Grisario, Yaniv 212 193 177 180 176 158 1096 182,67  
    Efraty, Barak 138 181 178 191 137 192 1017 169,5  
    Abed, Mahamid 171 192 164 192 171 181 1071 178,5  
    Aviram, Or 204 193 194 197 217 198 1203 200,5  
45 Lithuania 1 508 536 568 527 562 550 3251 108,37 -2879
    Daniunas, Aidas 186 174 233 175 191 177 1136 189,33  
    Kaminskas, Vytis 152 183 169 187 155 197 1043 173,83  
    Kietis, Drasius 170 179 166 165 216 176 1072 178,67  
46 Poland 1 383 396 348 376 312 406 2221 74,03 -3909
    Chodorowski, Robert 151 170 131 174 132 204 962 160,33  
    Olesinski, Krzysztof 232 226 217 202 180 202 1259 209,83  



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport